retour calendrier

CLASSEMENT : 10 KM DE CHATELLERAULT

13 AVRIL 2009

 
  Pour les classements à télécharger
Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger
 
 

10 km : Classement Détaillé avec performances :
  Classement Par Catégories :

Rang Nom Prénom Tps Final Club No. Doss Catèg Sexe Licence
1 ABDOUDAOUD AHMAT 00:31:18   406 1SEM M 176767
2 EL HOUSNI Taoufik 00:31:46 Ca Montreuil 93 265 2SEM M 774185
3 GILLEREAU Herve 00:32:05 Clain A. Pictave Poitiers 96 3SEM M 399661
4 BREGUIBOUL NICOLAS 00:32:53   405 4SEM M 130323
5 FLANDIN RICHARD 00:32:56 CAPICTAVE 409 5SEM M 424713
6 VERGNAUD Olivier 00:33:00 S/l Ipitos Omnisports 8 1V1M M 350663
7 BOCHE Cyril 00:33:01 Us Thouars 160 1ES M 1096804
8 EYMARD Philippe 00:33:09 S/l Es Ussel 40 2V1M M 552096
9 CAVARO Herve 00:33:22 Sevre Bocage Ac * 57 6SEM M 825547
10 CHAMBAUDRY YANNICK 00:33:25 C.A.Pictave 244 7SEM M  
11 OMER VINCENT 00:33:31   233 8SEM M  
12 VITALIS Nicolas 00:33:39 Poitiers Ec 191 9SEM M 660916
13 KAMEL LATRACH 00:34:20 C.A.Pictave 195 10SEM M  
14 CRESPIN CELESTIN 00:34:29 DUC 377 1JU M 1101269
15 TROYARD Richard 00:34:42 E.a.p. Chatelleraudais 48 11SEM M 832853
16 MOREY Serge 00:34:45 S/l Joue-les-tours Ac 248 1V2M M 507936
17 BRISSET LIONEL 00:34:48 EAJSP 391 3V1M M 240354
18 INGRAIN Christophe 00:34:51 S/l Us St-pierre-des-corp 20 12SEM M 471769
19 MOREAU Laurent 00:35:01 S/l Le Blanc Athletisme 95 13SEM M 443504
20 BONNIN CYRIL 00:35:01 AC INDRE 389 14SEM M 723424
21 FROUSTEY TONY 00:35:17 EAPC 305 15SEM M  
22 FRANCINEAU William 00:35:18 Reveil Sportif De St Cyr/ 331 4V1M M 877090
23 MONTJOL CAMILLE 00:35:22   22 16SEM M  
24 BROSSEAU Laurent 00:35:24 Entente Sevre* 38 5V1M M 348216
25 MARTINERIE Antoine 00:35:25 Ac Haut Poitou 7 2ES M 691390
26 LAY James 00:35:29 Clain A. Pictave Poitiers 6 2V2M M 1063177
27 MALLET MAXIME 00:35:31 FRAID AVENTURES 228 17SEM M  
28 MORISSEAU Pascal 00:35:49 Ac Haut Poitou 257 6V1M M 578860
29 MAUPOINT Regis 00:36:05 Sevre Bocage Ac * 112 7V1M M 201405
30 DALLOT Jerome 00:36:10 Leyrenne Ac 41 18SEM M 1051955
31 RAPOSO FERNANDO 00:36:16   76 8V1M M  
32 BRETON ARNAUD 00:36:31   192 19SEM M  
33 JAHAN Philippe 00:36:36 Clain A. Pictave Poitiers 236 9V1M M 710490
34 MEUNIER Xavier 00:36:50 Ac Haut Poitou 106 10V1M M 1195158
35 BAIGUE CHRISTIAN 00:36:56 P.E.C. 173 3V2M M  
36 SIMON Alain 00:37:00 Macc Lusignan 108 11V1M M 108169
37 CHANCEL Alain 00:37:01 S/l Le Blanc Athletisme 91 12V1M M 1177584
38 THER SEBASTIEN 00:37:17   398 20SEM M T162491
39 DAMAIL DOMINIQUE 00:37:17 TCLV 398 4V2M M  
40 CHABOUNI BEN AMAR 00:37:31   79 13V1M M  
41 GAUCHET Daniel 00:37:36 Poitiers Ec 135 5V2M M 558651
42 GARRE Valerie 00:37:39 Bec Leognan * 27 1SEF F 329524
43 BERGEON REMI 00:37:39 C A PICTAVE 411 6V2M M 230512
44 FAVENNEC DAVID 00:37:53 LJC 86 201 21SEM M  
45 BREGEAT ERIC 00:37:55 Triathlon Châtellerault 351 14V1M M  
46 PINEAU DENIS 00:37:57   101 15V1M M  
47 GARNIER Bruno 00:37:57 Athletic Retz Sud Lac 250 16V1M M 561825
48 RAFIN Valerie 00:37:58 Us Saintes Athletisme 68 2SEF F 726646
49 PITOR JEREMY 00:38:09   419 22SEM M  
50 DESHORMEAUX ERIC 00:38:13   161 23SEM M  
51 POINT CLEMENT 00:38:15 SBAC 410 1CA M 518085
52 BAUDEAU FREDERIC 00:38:17 FC BESSE 364 2CA M  
53 CLEMENCEAU GREGORY 00:38:22 EAJSP 404 24SEM M 957018
54 BRIAND David 00:38:30 Poitiers Ec 36 25SEM M 797932
55 PINAUD ERIC 00:38:32 C.A.Pictave 171 17V1M M  
56 CHAMPALLOUX DAVID 00:38:32   241 26SEM M  
57 REICHL IRENE 00:38:34 DSG WIEN 379 3SEF F  
58 RENAUD DOMINIQUE 00:38:35 C.A.Pictave 294 18V1M M  
59 BARBOT NICOLAS 00:38:37 Les Baroudeurs 19 27SEM M  
60 BOUTARD JEAN LOUIS 00:38:37 RSSC 374 28SEM M 430735
61 DELAUNAY ADRIEN 00:38:46 ADCL 387 29SEM M 1175336
62 NAPIAS Christian 00:38:48 Ac Haut Poitou 139 19V1M M 612282
63 LETERRIERE JOSEPH 00:39:09 LJC 86 198 20V1M M  
64 BUFFET CHRISTOPHE 00:39:12   50 21V1M M  
65 RICHARD LUCILE 00:39:16   401 4SEF F 890027
66 ROBIN FRANCIS 00:39:16 LES FONDUS 381 7V2M M  
67 CERISIER ALBAN 00:39:17   424 30SEM M 511193
68 MAUDET PHILIPPE 00:39:22   313 22V1M M  
69 VILLAUME LAURENT 00:39:23 Triathlon Châtellerault 306 23V1M M  
70 TURMEAU FREDERIC 00:39:24 cheminots de poitiers 221 24V1M M  
71 OCCOLIER ANTOINE 00:39:41 Courir dans Châtellerault 349 25V1M M  
72 LOISEAU JEAN 00:39:54 SBAC 372 26V1M M 1202660
73 FRECHET Olivier 00:39:56 E.a.p. Chatelleraudais 355 27V1M M 398409
74 TOUILLET FLORIAN 00:39:58 LJC 86 275 31SEM M  
75 BRUET YVES - MICHEL 00:39:59 P.E.C. 159 28V1M M  
76 FERRON BENOIT 00:40:02 Courir dans Châtellerault 74 32SEM M  
77 ARNOUX Thomas 00:40:07 Les Moustiques 288 33SEM M 1189703
78 MICHAUD CHRISTOPHE 00:40:16 LJC 86 115 29V1M M  
79 BOUTIN Bruno 00:40:18 Ac Ingrandes 150 30V1M M 395337
80 CLAVERY FRANTZ 00:40:19   393 31V1M M  
81 SOULARD JEAN LUC 00:40:26 M.A.C.C.LUSIGNAN 270 32V1M M  
82 THER DELPHINE 00:40:29   399 5SEF F  
83 BERRARD Franck 00:40:30 Us Saintes Athletisme 67 8V2M M 781973
84 KRAUSSE LAURENT 00:40:32 CAPS SAUMUR 396 34SEM M 148520
85 BLANCHARD JEAN-FRANCOIS 00:40:34 les lents du poitou 258 33V1M M  
86 BOSSY Damien 00:40:38 Es Du Val D'anjou Beaufor 52 35SEM M 1075192
87 GIRARD DAVY 00:40:39 Courir dans Châtellerault 9 36SEM M  
88 DUBREUIL SEBASTIEN 00:40:43   237 37SEM M  
89 SAVARIT NADIA 00:40:50 PEC 407 6SEF F 859075
90 LE GOURRIEREC MICKAEL 00:40:56   213 3ES M  
91 BEGENNE DAVID 00:41:03 Fonderies fonte 151 38SEM M  
92 AUBERT PHILIPPE 00:41:04 Triathlon Châtellerault 291 34V1M M  
93 BRUNET REGIS 00:41:06   417 35V1M M  
94 BERGEON VINCENT 00:41:07 Les Buffles de Blossac 188 39SEM M  
95 GILLEREAU CATHERINE 00:41:18 Fraid Aventures 132 1V1F F  
96 GILLEREAU BRUNO 00:41:19   133 36V1M M  
97 CHIRON BENJAMIN 00:41:39 TCG PARTHENAY 293 3CA M  
98 KORENFELD CHRISTIAN 00:41:41 COURIR DANS CHATELLERAULT 369 9V2M M  
99 CHARRON ALAIN 00:41:44 Fonderies fonte 152 10V2M M  
100 ABDELMALEK NABILA 00:41:50   197 7SEF F  
101 BODIN Jean-noel 00:41:52 Ac Haut Poitou 23 37V1M M 1179832
102 CHARASSE LUDOVIC 00:41:53   384 40SEM M  
103 RIDON BRISSONNET VIVIEN 00:41:53   373 4CA M  
104 DOUCET Didier 00:41:56 Association Coureurs De L 87 38V1M M 451902
105 PESCHER Jacques 00:41:59 Us Migne-auxances 311 1V3M M 435281
106 GUERANGER Bernadette 00:42:13 Sevre Bocage Ac * 69 2V1F F 1119119
107 MALLECOT ERIC 00:42:18   70 11V2M M  
108 LION LOIC 00:42:22   136 2JU M  
109 VILLAIN BRUNO 00:42:22   25 39V1M M  
110 BOUGOIN STEPHANE 00:42:24 MACC LUSIGNAN 420 41SEM M 489235
111 GSELL GUY 00:42:27   317 40V1M M  
112 REGNIER Jean-francois 00:42:33   84 41V1M M T163365
113 REGNIER DANIEL 00:42:34   183 12V2M M  
114 BOUCHER BRUNO 00:42:36   342 42SEM M  
115 CORDEBOEUF Philippe 00:42:37 Ac Haut Poitou 103 42V1M M 1190782
116 PESPLAT MARTIN 00:42:37 ADCL 375 4ES M 1153289
117 ONILLON JEROME 00:42:39   329 43SEM M  
118 LELONG GERARD 00:42:42 Triathlon Châtellerault 121 2V3M M  
119 SCHEFFLER VELARIE 00:42:44   316 8SEF F  
120 BENSSEMINA SALIM 00:42:45 Courir dans Châtellerault 102 44SEM M  
121 TALBOT GILLES 00:42:46   216 13V2M M  
122 GUYET THIERRY 00:42:52 Fonderies fonte 154 45SEM M  
123 LE QUAY SERGE 00:42:58   11 43V1M M  
124 PAIRE PAULINE 00:43:13   310 1JU F  
125 MASSARD CHRISTOPHE 00:43:15 VAC 394 44V1M M 1012039
126 BERTRAND JEROME 00:43:20   33 45V1M M  
127 BAUDRY Maryline 00:43:34 Sevre Bocage Ac * 138 3V1F F 1073413
128 GUERNIER PATRICK 00:43:36   215 46V1M M  
129 MORIN THIERRY 00:43:41   71 46SEM M  
130 COUDRET Laurent 00:43:42 Macc Lusignan 120 14V2M M 356508
131 BRICAULT NOEL 00:43:44 LJC 86 203 15V2M M  
132 GRIMAULT ANTHONY 00:43:53   134 3JU M  
133 ARCONDEGUY GUILLAUME 00:43:58   124 1 M  
134 PILOT NICOLAS 00:43:59 TRIATHLON CLUB CHATELLERA 385 4JU M  
135 SCHMITT FRANCK 00:43:59 Triathlon Châtellerault 158 47V1M M  
136 LE ROUX PIERRE-YVES 00:43:59 Triathlon Châtellerault 56 48V1M M  
137 GATEAU RICHARD 00:44:03 Fraid Aventures 82 47SEM M  
138 ANDRAULT PATRICK 00:44:05 Courir dans Châtellerault 100 3V3M M  
139 THEVENET ALAIN 00:44:12   378 16V2M M  
140 GOURMAUD FREDERIC 00:44:19   66 48SEM M  
141 SECHET BENOIT 00:44:21 ASPTT 367 49V1M M  
142 LAUMONERIE DAMIEN 00:44:22   397 5ES M  
143 LEVIEUX SEBASTIEN 00:44:25 Les Baroudeurs 10 49SEM M  
144 VIGNERON ROBERT 00:44:32   273 50V1M M  
145 OUVRARD JOEL 00:44:52   338 51V1M M  
146 RIVIERE Marlene 00:44:53 Asptt Bordeaux 98 9SEF F 342056
147 DOMANGE DIDIER 00:44:53 COURIR DANS CHATELLERAULT 382 52V1M M  
148 OCCOLIER YVON 00:44:56 COURIR DANS CHATELLERAULT 368 17V2M M  
149 SAUVAGE CAROLE 00:44:56 Courir dans Châtellerault 32 4V1F F  
150 COCHET PATRICK 00:45:00   335 53V1M M  
151 BRIEST JONATHAN 00:45:01 CBF 353 50SEM M  
152 VALBRON JEAN-CHRISTOPHE 00:45:02 Fonderies fonte 153 54V1M M  
153 RABALLAND ANDRE 00:45:05 6ème Régiment Génie Anger 128 18V2M M  
154 SINAUD Olivier 00:45:06 Ac Haut Poitou 110 55V1M M 252702
155 GUTIERREZ FRANCK 00:45:07   421 51SEM M  
156 PELTIER DENIS 00:45:08   174 56V1M M  
157 FLORAS OLIVIER 00:45:20   206 52SEM M  
158 CHAPELLET DOMINIQUE 00:45:26 LES GARS DU COIN 320 19V2M M  
159 BEILLARD Johan 00:45:32 Us Thouars 285 53SEM M 1151510
160 FURGER ARNAUD 00:45:36   118 54SEM M  
161 BENETAUX VALERIE 00:45:38 ECASV 380 10SEF F 806395
162 ROY STEPHANE 00:45:45 Fonderies fonte 155 55SEM M  
163 GAIGNEROT ROLAND 00:45:48 Courir dans Châtellerault 238 20V2M M  
164 MORISSEAU Danielle 00:45:48 Ac Haut Poitou 256 5V1F F 578861
165 GIRARD JEAN-LOUIS 00:45:50   29 57V1M M  
166 MIQUEL JEAN-LUC 00:45:52 A.S.Les Cigognes 77 58V1M M  
167 GRAIN JEAN-CLAUDE 00:46:02   239 4V3M M  
168 RING GUY 00:46:03   78 21V2M M  
169 LAFON Pierre-adrien 00:46:11 Poitiers Ec 137 6ES M 1039661
170 LAFON OLIVIER 00:46:12   125 22V2M M  
171 GRENET TONY 00:46:21 PORTUGAIS CHATELLERAUDAIS 271 56SEM M  
172 DECHAUME BRUNO 00:46:22 PORTUGAIS CHATELLERAUDAIS 274 23V2M M  
173 LINGET CHRISTIAN 00:46:22   245 59V1M M  
174 MALLET PIERRE 00:46:24 FRAID AVENTURES 229 60V1M M  
175 SALEMBERE NICOLAS 00:46:26   346 5CA M  
176 PERRIN Geraldine 00:46:26 Ac Haut Poitou 189 11SEF F 1132988
177 BRUNEAU SUZANNE 00:46:38 Entente Joué St. Pierre 163 1V2F F  
178 DELIGNE DOMINIQUE 00:46:40   354 24V2M M  
179 RAYNEAU PATRICK 00:46:43   376 25V2M M  
180 MUNEROT STEPHEN 00:46:49   122 61V1M M  
181 COOLS DANIEL 00:46:55 PEC 336 62V1M M  
182 VIOLIN PHILIPPE 00:46:56   365 63V1M M  
183 LHEUREUX SIVAULT Frederique 00:46:58 S/l Le Blanc Athletisme 94 6V1F F 1077174
184 REPETTO CLEMENT 00:47:01   347 5JU M  
185 DEBENEST OLIVIER 00:47:03   186 57SEM M  
186 REDIN DANIEL 00:47:04 C A PICTAVE 395 26V2M M 355050
187 STELMARSKI PASCAL 00:47:12   212 64V1M M  
188 QUINQUENEAU TONY 00:47:20   214 58SEM M  
189 BEAUVILLAIN MICKAEL 00:47:20   297 59SEM M  
190 CHATEAU Roland 00:47:29 As Bussiere A Pied 295 27V2M M 580911
191 BERRINGER SAMUEL 00:47:37   312 60SEM M  
192 RIBOTON THIERRY 00:47:40 42 KM 195 235 65V1M M  
193 AUDINET Christophe 00:47:46 Lencloitre Jogging Club 362 61SEM M 1110719
194 OMER CHRISTELLE 00:47:46   234 12SEF F  
195 GERVAIS JEAN-GUY 00:47:48   80 28V2M M  
196 MOULON FRANCK 00:47:51   264 66V1M M  
197 LEVIEUX FABIEN 00:48:00 LES BAROUDEURS 242 62SEM M  
198 BUSSEREAU ANNE 00:48:02   185 13SEF F  
199 BERTRAND OLIVIER 00:48:08 ASAC 298 63SEM M  
200 ANGO ROLLAND 00:48:08   344 67V1M M  
201 ANGO LUC 00:48:08   343 29V2M M  
202 DENIS CHRISTOPHE 00:48:15   339 68V1M M  
203 TERRIEN FRANCOISE 00:48:17   243 2V2F F  
204 FAULCON CECILE 00:48:23   83 14SEF F  
205 CHAILLOU PASCAL 00:48:24 Courir dans Châtellerault 345 69V1M M  
206 BONE YANNICK 00:48:25   196 64SEM M  
207 JOUET LAURENT 00:48:27 Fonderies fonte 148 70V1M M  
208 SUARD NICOLAS 00:48:32   416 71V1M M  
209 VERDIN REGIS 00:48:34 Triathlon Châtellerault 99 30V2M M  
210 ARRIGAULT NATHALIE 00:48:34   62 7V1F F  
211 MOINE FLORENCE 00:48:35   61 8V1F F  
212 HAMEVLLE DANIEL 00:48:40   341 65SEM M  
213 LAURENT XAVIER 00:48:43   267 66SEM M  
214 QUERCY PHILIPPE 00:48:48   402 31V2M M  
215 MOREAU LUCETTE 00:48:49   30 3V2F F  
216 SAVATON MATHIEU 00:48:53 TENNIS CLUB DE L'ANAUTIQU 390 6JU M  
217 MORANDIERE MICHEL 00:48:54   279 5V3M M  
218 SAVARY LAURENT 00:48:55   219 72V1M M  
219 CUVIER JEROME 00:48:58   408 32V2M M  
220 MORIN PHILIPPE 00:48:59   220 33V2M M  
221 ROSSIGNOL CHARLY 00:49:00   224 73V1M M  
222 ALLEE VERONIQUE 00:49:02   207 15SEF F  
223 COUSIN DOMINIQUE 00:49:03 ST LAURENT FOOT 340 74V1M M  
224 DOUCET Nadine 00:49:05 Association Coureurs De L 88 9V1F F 1154012
225 ESNAULT DOMINIQUE 00:49:12 Compagnons la Clouère 166 75V1M M  
226 LAMY BLANCO Micheline 00:49:12 S/l Us St-pierre-des-corp 164 4V2F F 839391
227 SOULIER CHRISTOPHE 00:49:13   326 76V1M M  
228 RENAULT Francis 00:49:19 FAT Airvault 79 123 34V2M M T163193
229 CHICHERI HERVE 00:49:26   318 67SEM M  
230 BATAILLE Gil 00:49:30 As Saint-sylvain D'anjou 31 77V1M M 1065871
231 ROUGEOT MICHEL 00:49:34 Chauvigny 187 78V1M M  
232 BARRANGER ROBERT 00:49:43   167 79V1M M  
233 HOUDIER VINCENT 00:49:43   360 68SEM M  
234 SIGNORET CEDRIC 00:49:46   287 69SEM M  
235 GERVAIS JEAN-FRANCOIS 00:49:47   348 35V2M M  
236 THOMAS PASCAL 00:50:00 apt 26 109 80V1M M  
237 POINT Pascaline 00:50:02 Sevre Bocage Ac * 111 10V1F F 426099
238 MAILLARD FRANCIS 00:50:07 Triathlon Châtellerault 193 36V2M M  
239 CLAIN ALEXANDRA 00:50:07 L'Egran's Club 73 16SEF F  
240 PITOR THERRY 00:50:13   418 37V2M M  
241 CARRE JEAN MICHEL 00:50:22   392 38V2M M  
242 MEUNIER Lydia 00:50:24 Ac Haut Poitou 107 17SEF F 1165044
243 SURAULT EMMANUEL 00:50:30   414 70SEM M  
244 SEPHO MANON 00:50:32 LJC 86 202 18SEF F  
245 BRUNET SANDRINE 00:50:37 C.A.Pictave 75 11V1F F  
246 GUIDOUX LAURENCE 00:50:37 C.A.Pictave 43 12V1F F  
247 WUJEK-MOREAU Marion 00:50:39 Capo Limoges 165 2JU F 540786
248 GARDIEN Bernard 00:50:40 Ca Plassac 117 1V4M M 398752
249 RABOT FRANCOIS 00:50:45 Fonderies fonte 149 81V1M M  
250 BALDI BERNARD 00:50:46 A.C.H.P. 156 1V3F F  
251 CHAUMET BENOIT 00:50:47   366 71SEM M  
252 TOUTON BEDOUET ERIK 00:50:53   5 39V2M M  
253 HOUDIN CATHY 00:50:55   65 13V1F F  
254 DEROUET TATIANA 00:51:01 AC INDRE 388 19SEF F 1056695
255 BERTIER PHILIPPE 00:51:03   178 82V1M M  
256 NELIAT JEAN-FRANCOIS 00:51:03   179 83V1M M  
257 JACQUET LOUISE 00:51:09 Courir dans Châtellerault 262 14V1F F  
258 BEAUVILLAIN JACQUES 00:51:11   422 40V2M M  
259 ALLEE JACQUES 00:51:12   204 41V2M M  
260 LOEUILLET VANESSA 00:51:16   315 20SEF F  
261 CHAUMET MATTHIEU 00:51:28   278 72SEM M  
262 LOURDEAU DANY 00:51:32 LJC 86 200 42V2M M  
263 PINEAU LIONEL 00:51:33 LES GARS DU COIN 386 84V1M M  
264 URVOY SYLVIE 00:51:36   53 15V1F F  
265 VISSAC GUILLAUME 00:51:39   194 73SEM M  
266 ALLEE SANDRINE 00:51:47   205 21SEF F  
267 AUBUGEAU PHILIPPE 00:51:51 IGNY-MARIN 321 74SEM M  
268 LACOSTE DIDIER 00:51:54 CAVALEURS DU CLAIN 304 85V1M M  
269 PAILLER CHRISTIAN 00:51:56   89 43V2M M  
270 VIT ALAIN 00:51:57 Courir a St. Germain 54 44V2M M  
271 BOURDEAU BARBARA 00:51:58 C.A.Pictave 46 16V1F F  
272 GASCHARD Jacqueline 00:52:00 Courir Dans Chatellerault 26 5V2F F 201024
273 FAVREAU SYLVIE 00:52:01 Courir dans Châtellerault 330 17V1F F  
274 TIFFAULT CHRISTIAN 00:52:07 Antran 37 86V1M M  
275 SAUZET KATIA 00:52:09   116 18V1F F  
276 GIRAUDET STEPHANE 00:52:13   208 87V1M M  
277 ELIA NATHALIE 00:52:13   225 19V1F F  
278 CLEMENT LAURENT 00:52:22   129 75SEM M  
279 AULET GERARD 00:52:24 Courir dans Châtellerault 263 45V2M M  
280 GILBERT CELINE 00:52:29   308 22SEF F  
281 VAUDELEAU VALERIE 00:52:38 Courir dans Châtellerault 28 20V1F F  
282 BEDOUET FRANCOIS 00:52:39   34 88V1M M  
283 PICHEREAU BERNARD 00:52:43   172 6V3M M  
284 MARTINEAU LYDIE 00:52:44 LES FOULEES DOUCES 240 21V1F F  
285 SENECHAL LAURENT 00:52:55 A.P.A 231 89V1M M  
286 GROUGEARD CHRISTOPHE 00:52:55   12 76SEM M  
287 SENECHAL CORINNE 00:52:56   230 22V1F F  
288 AVRIL ROMAIN 00:52:59 FOOT BESSE 328 6CA M  
289 MALLET FABIENNE 00:53:01 FRAID AVENTURES 227 6V2F F  
290 ALLEE GUILLAUME 00:53:08   371 77SEM M  
291 WALAS CEDRIC 00:53:11   63 78SEM M  
292 FENEANT CHRISTOPHE 00:53:17   90 79SEM M  
293 CHATEAU Brigitte 00:53:18 As Bussiere A Pied 296 23V1F F 575513
294 ROCOCO JEAN-PHILIPPE 00:53:21   60 80SEM M  
295 ROBIN DAVID 00:53:29   86 81SEM M  
296 ROY CHRISTINE 00:53:30 C.A.Pictave 44 24V1F F  
297 HOLGADO MARIE 00:53:48   300 25V1F F  
298 ROBINEAU GAETAN 00:53:50   356 82SEM M  
299 LOYAU EMILIE 00:53:50   357 23SEF F  
300 ALLEE CHRISTINE 00:53:55   177 7V2F F  
301 BASQUES LAURENT 00:53:56   337 83SEM M  
302 MARC EMMANUEL 00:53:56   182 84SEM M  
303 FAUSTIN-LEYBABACH MICHELE 00:54:00   319 1 F  
304 BOULANT MATHIEU 00:54:01   255 85SEM M  
305 CORNU ANTONY 00:54:03   281 90V1M M  
306 JONCKEERE CHRISTOPHE 00:54:08   49 86SEM M  
307 MELQUIOND JACQUES 00:54:13   24 46V2M M  
308 HOUDIER DOMINIQUE 00:54:15   358 8V2F F  
309 BASSEREAU FRANCK 00:54:19 Courir dans Châtellerault 363 91V1M M  
310 BERRETTE FLORIAN 00:54:28   181 87SEM M  
311 CATEL GUILLEMETTE 00:54:28   180 24SEF F  
312 ALADAVID LAURENT 00:54:29   286 88SEM M  
313 RAYMONDEAU RENE 00:54:34   1 47V2M M  
314 BEGAUD STEPHANE 00:54:40   299 92V1M M  
315 ZIMOLO AURORE 00:54:42   210 25SEF F  
316 HIERNARD CAROLE 00:54:42   13 26V1F F  
317 SORNIQUE SEVERINE 00:54:46   232 26SEF F  
318 DASILVA LUIS 00:55:10 LES PORTUGAIS CHATELLERAU 260 89SEM M  
319 CHOUMIL MICHEL 00:55:10   72 48V2M M  
320 SAVARY FRANCINE 00:55:12   218 27V1F F  
321 PETIT GENEVIEVE 00:55:14   146 9V2F F  
322 DREUX BERNARD 00:55:15   147 93V1M M  
323 ROBIN HELENE 00:55:18   209 27SEF F  
324 DOUCET VALERIE 00:55:19   127 28V1F F  
325 THAUIDIERE ERIC 00:55:21   284 90SEM M  
326 BESNARD Sophie 00:55:21 Lencloitre Jogging Club 119 28SEF F 748407
327 RENAULT CLAUDE 00:55:26   18 7V3M M  
328 DAVID ISABELLE 00:55:27   309 29V1F F  
329 GIRAUDEAU CLAUDIE 00:55:28 CSAC Musculation 55 10V2F F  
330 LACROIX CATHY 00:55:28   290 30V1F F  
331 PROUTEAU AGNES 00:55:29 Courir dans Châtellerault 361 11V2F F  
332 LEROUX ISABELLE 00:55:46   162 31V1F F  
333 PASQUIER SOPHIE 00:55:47   252 32V1F F  
334 AUDINET AGNES 00:55:54   168 12V2F F  
335 BRION ANNE 00:55:55   42 33V1F F  
336 ROGEON VERONIQUE 00:55:57 Compagnons la Clouère 131 13V2F F  
337 AUDRAIN CATHERINE 00:56:02   176 34V1F F  
338 MONTAGNE VALERIE 00:56:46   58 29SEF F  
339 VERNAULT VIRGINIE 00:56:47 LES PORTUGAIS CHATELLERAU 261 30SEF F  
340 FIAUX JEAN-MARIE 00:56:49 S.O.C 259 49V2M M  
341 EESES CHRISTIAN 00:57:02   266 50V2M M  
342 CHAUMET BERNARD 00:57:03   217 51V2M M  
343 RICHARD JEAN-MICHEL 00:57:09   59 52V2M M  
344 LAMBERT JOELLE 00:57:24   47 35V1F F  
345 DAIRON YANNICK 00:57:30 JUDO CLUB 323 7JU M  
346 PINEAU GABRIEL 00:57:31 JUDO THURE 332 8JU M  
347 GIRAUDET CLAUDETTE 00:57:31   283 14V2F F  
348 BARROUX NADINE 00:57:46 Courir dans Châtellerault 302 36V1F F  
349 CHAILLOT NADINE 00:57:52   350 37V1F F  
350 RABUSSEAU LOIC 00:57:54   412 53V2M M  
351 HURAND CHRISTOPHE 00:57:56 LES GALOPINS 370 94V1M M  
352 BLANCHET SYLVIE 00:57:58 Les Bipèdes St.Cyr 14 38V1F F  
353 LEBEAU NATHALIE 00:58:11   246 39V1F F  
354 LEBEAU BERTRAND 00:58:12 CSAC Musculation 92 95V1M M  
355 HOMMELET MAGALIE 00:58:13   253 31SEF F  
356 HOMMELET STEPHANE 00:58:13   254 96V1M M  
357 SIMONNET JACQUES 00:58:17   222 2V4M M  
358 HENRY JEAN PHILIPPE 00:58:19   403 91SEM M  
359 MOREAU YANNICK 00:58:27   277 54V2M M  
360 GROUIN CHANTAL 00:58:32   169 15V2F F  
361 BARBOT VALERIE 00:58:57   211 32SEF F  
362 SARTEUR VERONIQUE 00:59:04 42 km195 143 40V1F F  
363 DIATA Sandra 00:59:12 Ac Haut Poitou 105 41V1F F 732609
364 RABALLAND MICHEL 00:59:20   81 55V2M M  
365 LAMBERT SOPHIE 00:59:53 Courir dans Châtellerault 303 33SEF F  
366 BRUNIER MAUD 01:00:03   157 34SEF F  
367 DRAULT SEBASTIEN 01:00:19   113 92SEM M  
368 MARTINIERE SANDRINE 01:00:27   314 35SEF F  
369 PAGEARD BENOIT 01:00:27   307 93SEM M  
370 GUERRERO Sandra 01:00:40 Ac Haut Poitou 104 36SEF F 1162289
371 FONTAINE JACQUES 01:00:43   359 56V2M M  
372 GUERINEAU ALEXANDRA 01:01:05   141 37SEF F  
373 GENEIX ARLETTE 01:01:06 Courir dans Châtellerault 334 2V3F F  
374 GUERINEAU EMMANUEL 01:01:06   142 97V1M M  
375 BAHEUX SANDRA 01:01:35   282 38SEF F  
376 FONTAINE ISABELLE 01:01:39   39 42V1F F  
377 QUINTRIE LAMOTHE CLAIRE 01:02:02 Courir dans Châtellerault 324 43V1F F  
378 LACOMBE PIERRE 01:02:08 USMA 415 8V3M M  
379 ENAIN JEAN-MARIE 01:02:30 Courir dans Châtellerault 35 98V1M M  
380 BESNAULT SYLVIA 01:02:33   276 44V1F F  
381 BARBE ANDREE 01:02:40   3 16V2F F  
382 HAYE ANNIE 01:02:41   4 3V3F F  
383 ROGEON JACQUES 01:02:57 Compagnons la Clouère 140 57V2M M  
384 BAROT SANDRINE 01:03:01   170 45V1F F  
385 DELIGEON CLAUDETTE 01:04:14   280 17V2F F  
386 GAULT ALYRE 01:04:21   64 3V4M M  
387 LEVELU CAROLINE 01:05:05   251 46V1F F  
388 HUYART CYRILLE 01:05:09   269 99V1M M  
389 PELTIER ELISABETH 01:05:29   175 47V1F F  
390 DEMAIL DOMINIQUE 01:05:55   400 18V2F F  
