10 KM : | Classement Détaillé avec performances : |
Classement Par Catégories : |
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe | licence |
1 | FAYE ANTONY | 00:33:17 | 17 | 1SEM | M | ||
2 | PELLETANT NICOLAS | 00:34:49 | ATHLETISME MARENNES PRESQ | 126 | 1ES | M | 1042027 |
3 | AUNERT MORGAN | 00:34:57 | CARBON BLANC TRI | 79 | 2SEM | M | |
4 | QUARESMA STEPHANE | 00:35:01 | POITIERS EC | 64 | 3SEM | M | 460813 |
5 | DANIAUD CHRISTOPHE | 00:35:05 | 246 | 4SEM | M | ||
6 | KLEIN JEROME | 00:35:23 | 138 | 5SEM | M | ||
7 | MOLLE STEPHANE | 00:35:44 | AC ROCHE-SUR-YON * | 179 | 1V1M | M | 480254 |
8 | PERRINET WILFRIED | 00:35:56 | AC HAUT POITOU | 173 | 6SEM | M | 924924 |
9 | DANIAUD AURELIEN | 00:36:06 | BRAUD AC | 244 | 1JU | M | 742656 |
10 | BUROT SAMUEL | 00:36:14 | 58 | 7SEM | M | ||
11 | ROUX PHILIPPE | 00:36:19 | JARNAC ATHLE | 116 | 2V1M | M | 1136423 |
12 | PETORIN JEAN FRANCOIS | 00:36:31 | TONNAY CHARENTE | 219 | 3V1M | M | 1002597 |
13 | LE YONDRE EMMANUEL | 00:36:34 | INTREPIDE ANGERS | 118 | 8SEM | M | 1108408 |
14 | ROCHEREAU THIERRY | 00:36:38 | L'ISLE ADAM AC | 10 | 4V1M | M | 1008899 |
15 | NGO MINH TRI | 00:36:46 | AS SAINT-JUNIEN | 125 | 5V1M | M | 697238 |
16 | AVRIL JEAN CLAUDE | 00:36:50 | ATHLETIC CLUB DE ST PALAI | 187 | 1V2M | M | |
17 | MORELLI JEAN CLAUDE | 00:36:56 | MONTROUGE | 251 | 6V1M | M | 828707 |
18 | GUINFOLLEAU JOEL | 00:37:05 | G2A | 53 | 2V2M | M | 745338 |
19 | CLAEREDOUBT GERARD | 00:37:07 | 207 | 9SEM | M | 436092 | |
20 | BROCHET ANTONY | 00:37:20 | 87 | 10SEM | M | ||
21 | MEHLINGER RUDY | 00:37:48 | EAC EVREUX | 208 | 11SEM | M | 1156614 |
22 | LAVOYE VINCENT | 00:37:56 | E. ROYAN ST GEORGES DIDON | 129 | 2JU | M | 544074 |
23 | CHANCEL ALAIN | 00:38:05 | INDRE AC | 55 | 7V1M | M | 1177584 |
24 | HIRIBARENN FREDDY | 00:38:09 | AMPA | 202 | 8V1M | M | 1011675 |
25 | AUDINETTE LAURENT | 00:38:24 | 212 | 9V1M | M | 1000846 | |
26 | RAVIART SANDRO | 00:38:30 | 225 | 10V1M | M | ||
27 | GUILLARD PASCAL | 00:38:38 | EC ORLEANS CERCLE JULES F | 8 | 11V1M | M | 326492 |
28 | DAVIAUD JACQUES | 00:38:40 | 166 | 3V2M | M | ||
29 | DIDOU VERONIQUE | 00:39:00 | GRAND ANGOULEME | 213 | 1SEF | F | 182260 |
30 | HEDAN LUDOVIC | 00:39:01 | 209 | 12SEM | M | ||
31 | SOULARD JEAN FRANCOIS | 00:39:03 | 165 | 12V1M | M | ||
32 | CLEMENT GUILLAUME | 00:39:07 | ACA | 91 | 13SEM | M | 212241 |
33 | VANDAUX JOEL | 00:39:09 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTE | 115 | 13V1M | M | 306751 |
34 | BOUSQUET SIMON | 00:39:13 | 48 | 2ES | M | ||
35 | CURAUDEAU OLIVIER | 00:39:21 | 23 | 14SEM | M | ||
36 | HERAUD MICHEL | 00:39:29 | AC PAREMPUYRE | 229 | 14V1M | M | |
37 | MARTINET ERIC | 00:39:31 | 89 | 15V1M | M | ||
38 | DESCHAMPS BRUNO | 00:39:36 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 76 | 16V1M | M | 243064 |
39 | BERTIN PHILIPPE | 00:39:38 | 17 SOUPAPES | 190 | 17V1M | M | |
40 | TALLEC GILLES | 00:39:48 | G2A | 197 | 4V2M | M | 819392 |
41 | CHERGUY SAMIR | 00:39:49 | GDA | 104 | 15SEM | M | 1107784 |
42 | PIGAL PATRICE | 00:39:53 | AC CHATEAU THIERRY | 137 | 18V1M | M | 194484 |
43 | SMIDA CHAOUKI | 00:39:55 | 9 | 16SEM | M | ||
44 | ROBERT FRANCK | 00:40:16 | 66 | 19V1M | M | ||
45 | PREVEL CHRISTIAN | 00:40:21 | MONTROUGE | 250 | 5V2M | M | 433987 |
46 | BOUCHEZ STEPHANE | 00:40:29 | US CHANTILLY | 80 | 6V2M | M | 470714 |
47 | LOUSTAUD THIERRY | 00:40:39 | CAPO LIMOGES | 178 | 17SEM | M | 1119049 |
48 | RIVET CLEMENT | 00:40:45 | SAM ATHLETISME | 57 | 3ES | M | 648178 |
49 | BONNASSIEUX NOTENE | 00:40:47 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE AT | 136 | 2SEF | F | 1111652 |
50 | MORANCAIS FRANCK | 00:40:49 | 40 | 18SEM | M | ||
51 | AUDOUIN MICKAEL | 00:41:02 | 39 | 19SEM | M | ||
52 | ARTUS PASCAL | 00:41:04 | 100 | 20V1M | M | ||
53 | GALLARD JEROME | 00:41:05 | 181 | 20SEM | M | ||
54 | CHAREYRON LAURENT | 00:41:11 | JSA TRIATHLON | 67 | 21V1M | M | 1 |
55 | RICHARD LUCILE | 00:41:12 | ACHP | 60 | 3SEF | F | 890027 |
56 | BERTON PHILIPPE | 00:41:16 | 70 | 22V1M | M | ||
57 | BEAUFILS STEPHAN | 00:41:18 | 98 | 23V1M | M | ||
58 | BEAUVAIS NICOLAS | 00:41:19 | ATHLETIC CLUB TASSIN | 30 | 21SEM | M | 399523 |
59 | ARMENE CAMILLE | 00:41:20 | 101 | 4ES | M | ||
60 | DROUINEAU STEPHANE | 00:41:22 | 95 | 22SEM | M | 199044 | |
61 | MORICEAU LAURENT | 00:41:27 | ASNIERES ATHLETISME | 71 | 24V1M | M | 687466 |
62 | GENTILHOMME CYRIL | 00:41:50 | 239 | 23SEM | M | ||
63 | LANCEREAU CHARLOTTE | 00:41:52 | 193 | 4SEF | F | ||
64 | MAZIERE J PHILIPPE | 00:41:54 | 227 | 25V1M | M | T163151 | |
65 | BOURGEOIS BERTRAND | 00:41:55 | 176 | 24SEM | M | ||
66 | DESPLACES JEAN PASCAL | 00:41:58 | 241 | 7V2M | M | ||
67 | AUBERT HERVE | 00:42:00 | 245 | 25SEM | M | ||
68 | MALABOEUF SYLVERE | 00:42:03 | 215 | 26SEM | M | ||
69 | BODIN ANTONY | 00:42:05 | 29 | 27SEM | M | ||
70 | ARRIVE REGIS | 00:42:08 | 236 | 26V1M | M | ||
71 | BEZARES DOMINIQUE | 00:42:10 | 20 | 8V2M | M | ||
72 | BOULLE JEAN PIERRE | 00:42:15 | 132 | 9V2M | M | ||
73 | BALZEAU STEPHANE | 00:42:18 | 65 | 27V1M | M | ||
74 | THEBAULT LOUISE | 00:42:20 | F RAID AVENTURE | 216 | 1JU | F | 1165815 |
75 | TROCHON JEAN-MARC | 00:42:22 | ASA MAISONS-ALFORT | 19 | 28V1M | M | 813630 |
76 | GOLEC ANNE | 00:42:24 | 24 | 5SEF | F | ||
77 | GARDRAT LIONEL | 00:42:25 | TRIATHCLUB ROYANNAIS | 72 | 28SEM | M | 1 |
78 | ALVAREZ MIREILLE | 00:42:34 | AC PAREMPUYRE | 230 | 1V1F | F | |
79 | DUMON JEAN PIERRE | 00:42:36 | 154 | 10V2M | M | ||
80 | DESARCON SEBASTIEN | 00:42:40 | CA SAINT-AGNANT | 167 | 29SEM | M | 208374 |
81 | LISS RODOLPH | 00:42:46 | 4 | 29V1M | M | ||
82 | DIEUMEGARD OLIVIER | 00:42:49 | 240 | 30V1M | M | ||
83 | SINAUD OLIVIER | 00:42:51 | ACHP | 84 | 31V1M | M | 252702 |
84 | GOLEC FRANCOIS | 00:43:07 | 25 | 30SEM | M | ||
85 | BESNARD YVES | 00:43:08 | ENTENTE VENDOME MAROLLES | 134 | 31SEM | M | 881935 |
86 | MARESCOT PATRICK | 00:43:09 | 35 | 32V1M | M | ||
87 | PECHEREAU JEROME | 00:43:11 | LES ANTILOPES | 62 | 32SEM | M | |
88 | MERIAU NICOLAS | 00:43:13 | 206 | 1MI | M | ||
89 | LAMOLIATTE ALBAN | 00:43:13 | 22 | 33SEM | M | ||
90 | COUPEAU LESLIE | 00:43:14 | VENCE | 191 | 2JU | F | |
91 | AUTESSIER CEDRIC | 00:43:23 | 83 | 34SEM | M | ||
92 | DELHOUMEAU PHILIPPE | 00:43:25 | 152 | 11V2M | M | ||
93 | MOQUETTE JEAN GUY | 00:43:33 | 141 | 12V2M | M | ||
94 | BONNEGARDE MICHARD | 00:43:35 | 235 | 35SEM | M | ||
95 | VAILLANT JOEL | 00:43:41 | BEAUVAIS OUC | 124 | 13V2M | M | 494753 |
96 | DEPRES FRANCK | 00:43:42 | 139 | 33V1M | M | ||
97 | LACUSKA FRANCIS | 00:43:43 | 269 | 34V1M | M | ||
98 | FUSTEC DANIEL | 00:43:52 | SC CHOISY-LE-ROI | 47 | 35V1M | M | 1041665 |
99 | SORCE CALOGERO | 00:43:55 | 205 | 36V1M | M | ||
100 | VAAS MARCEL | 00:43:57 | AO PONTOIS | 232 | 1V3M | M | 175514 |
101 | LAHOUSSE VINCENT | 00:44:05 | 217 | 36SEM | M | ||
102 | GADRAT JULIEN | 00:44:06 | 90 | 37SEM | M | ||
103 | GIRARD DAVID | 00:44:14 | POISSY TRI | 99 | 38SEM | M | |
104 | GALLET MICHEL | 00:44:21 | ALS MONT LOUIS | 222 | 2V3M | M | 232537 |
105 | DEPRES JEAN MARC | 00:44:24 | 142 | 14V2M | M | ||
106 | PETERS OLIVIER | 00:44:30 | 143 | 37V1M | M | ||
107 | NARET EMMANUEL | 00:44:35 | OLYMPIQUE PONTOIS | 88 | 39SEM | M | |
108 | HEBRARD ALAIN | 00:44:36 | 175 | 3V3M | M | T221581 | |
109 | AVRIL HENRI | 00:44:38 | 73 | 38V1M | M | ||
110 | PINAUD THIERRY | 00:44:40 | 168 | 39V1M | M | ||
111 | SOARES JAVIER | 00:44:45 | BALZAS | 255 | 40SEM | M | 828642 |
112 | AUBREE EDITH | 00:44:48 | ATHLETIC CLUB DE ST PALAI | 226 | 2V1F | F | |
113 | OLIVIER JACQUELINE | 00:44:50 | ATHLETIC CLUB DE ST PALAI | 135 | 3V1F | F | 148945 |
114 | LAINE FRANCIS | 00:44:57 | 203 | 15V2M | M | ||
115 | BATIME PASCAL | 00:44:58 | 117 | 40V1M | M | ||
116 | LEJEUNE SANDRINE | 00:45:08 | 120 | 4V1F | F | ||
117 | DURIS JEAN PHILIPPE | 00:45:10 | 13 | 41SEM | M | ||
118 | DI TOMASO CHRISTOPHE | 00:45:12 | 2 | 42SEM | M | ||
119 | MALLT ANDRE | 00:45:13 | 5 | 41V1M | M | ||
120 | GROYER DELPHINE | 00:45:22 | ASPHALTE GUIPEL | 121 | 5V1F | F | 421237 |
121 | GARNIER GERARD | 00:45:30 | 36 | 16V2M | M | ||
122 | DAUNAS DANIEL | 00:45:32 | CA SAINT-AGNANT | 43 | 17V2M | M | 739301 |
123 | VOLETTE EMILE | 00:45:36 | 61 | 43SEM | M | ||
124 | ROY SYLVAIN | 00:45:38 | 214 | 44SEM | M | ||
125 | POLANSKI DIDIER | 00:45:49 | ATHLETISME OLYMPIC PONTOI | 12 | 42V1M | M | 613340 |
126 | SHAW PHILIP | 00:45:53 | 243 | 43V1M | M | ||
127 | SCOUPPE GERY | 00:45:55 | LBFTD | 106 | 44V1M | M | 58524 |
128 | GUILLET MARC | 00:45:57 | 122 | 18V2M | M | ||
129 | OUDOT CHRISTEL | 00:45:58 | ATHLETISME OLYMPIC PONTOI | 11 | 6V1F | F | 613342 |
130 | CHARBONNIER BENOIT | 00:46:26 | 82 | 45SEM | M | ||
131 | FAVARD LIONEL | 00:46:34 | 44 | 19V2M | M | ||
132 | GIRARD ALAIN | 00:46:35 | 86 | 4V3M | M | 206279 | |
133 | PARODI PASCAL | 00:46:41 | 93 | 45V1M | M | ||
134 | COLLET ROBERT | 00:46:49 | 114 | 5V3M | M | ||
135 | FRANLOIS CHRISTIAN | 00:46:57 | 75 | 6V3M | M | 439476 | |
136 | NEWMAN LAURA | 00:47:01 | 3 | 6SEF | F | ||
137 | BODIN JEAN MICHEL | 00:47:05 | 38 | 20V2M | M | ||
138 | SALANON CHRISTINE | 00:47:12 | 119 | 7V1F | F | ||
139 | TULLIEZ PATRICK | 00:47:16 | ATHLETISME OLYMPIC PONTOI | 103 | 46V1M | M | 1069616 |
140 | FLORIANT JEAN MICHEL ELI | 00:47:18 | E. ROYAN ST GEORGES DIDON | 130 | 21V2M | M | 622611 |
141 | LEBESLE FABIENNE | 00:47:22 | ATHLETIC CLUB DE ST PALAI | 162 | 8V1F | F | 1195490 |
142 | MOREL YANN | 00:47:24 | 144 | 46SEM | M | ||
143 | LALOUE MICHEL | 00:47:25 | ENTENTE VENDOME MAROLLES | 133 | 22V2M | M | 501329 |
144 | SOULAT JEAN-MARIE | 00:47:32 | VERNEUIL MACADAM | 34 | 7V3M | M | 279835 |
145 | BAYOUX LAURENT | 00:47:45 | 7 | 47V1M | M | ||
146 | DEROSIER JEAN PIERRE | 00:47:51 | 238 | 8V3M | M | ||
147 | CLERTON GERARD | 00:48:13 | 147 | 23V2M | M | ||
148 | MEUNIER FREDERIC | 00:48:15 | EA JOUE-SAINT-PIERRE* | 150 | 48V1M | M | 1213272 |
149 | TOLLENAERE DOMINIQUE | 00:48:18 | 28 | 49V1M | M | ||
150 | TOLLENAERE NATHALIE | 00:48:20 | 27 | 9V1F | F | ||
151 | GAHOU LISA | 00:48:22 | ATHLETIC CLUB DE ST PALAI | 164 | 10V1F | F | 102568 |
152 | RAIMBAULT JEAN MICHEL | 00:48:24 | ENTENTE DES MARGES | 198 | 24V2M | M | 1188332 |
153 | FAURE FABRICE | 00:48:26 | 185 | 50V1M | M | ||
154 | PAIRAULT JOEL | 00:48:33 | 105 | 25V2M | M | ||
155 | CLAVERY PHILIPPE | 00:48:35 | 85 | 9V3M | M | ||
156 | ARMAND JEAN MARIE | 00:48:38 | 184 | 26V2M | M | ||
157 | LONS DIDIER | 00:48:40 | 14 | 51V1M | M | ||
158 | DENIAU PHILIPPE | 00:48:44 | 201 | 52V1M | M | ||
159 | SOURMAY JEAN-PAUL | 00:48:45 | ATHLETIC CLUB DE ST PALAI | 112 | 10V3M | M | 490567 |
160 | GOULARD SABRINA | 00:48:46 | 174 | 7SEF | F | ||
161 | ASSELIN CLAUDE | 00:48:48 | CA SAINT AGNANT | 63 | 1V4M | M | 619635 |
162 | JOUBERT ERIC | 00:48:53 | 180 | 53V1M | M | ||
163 | MORIN PIERRE | 00:49:11 | 107 | 11V3M | M | ||
164 | MARCOU JEAN LUC | 00:49:13 | AC ANGERIEN | 224 | 27V2M | M | |
165 | EROSTATE VINCENT | 00:49:24 | 160 | 47SEM | M | ||
166 | BOISSON PHILIPPE | 00:49:29 | OLYMPIQUE PONTOIS | 96 | 54V1M | M | 1177507 |
167 | CHABIRON PHILIPPE | 00:49:31 | 218 | 55V1M | M | ||
168 | LAURENT CHANTAL | 00:49:33 | ATHLETIC CLUB DE ST PALAI | 42 | 1V2F | F | 356344 |
169 | FORESTIER JEAN CLAUDE | 00:49:34 | AC ST PALAIS | 242 | 12V3M | M | 844223 |
170 | BELAIR GERARD | 00:49:36 | 204 | 28V2M | M | ||
171 | DUSSEL JACQUES | 00:49:38 | VERNEUIL MACADAM | 33 | 29V2M | M | 204468 |
172 | BOUSQUET MARIE ALICE | 00:49:39 | 49 | 8SEF | F | ||
173 | BOUSQUET JEAN BAPTISTE | 00:49:41 | 50 | 30V2M | M | ||
174 | RAGONNAUD PHILIPPE | 00:49:46 | 68 | 48SEM | M | ||
175 | THEBAULT OCTAVE | 00:49:47 | 32 | 31V2M | M | ||
176 | LAURAND DOMINIQUE | 00:49:50 | ABDO | 231 | 9SEF | F | |
177 | LAGARDE YANNICK | 00:49:52 | 233 | 13V3M | M | ||
178 | RIZZO THIERRY | 00:49:52 | 233 | 56V1M | M | ||
179 | DELBECQUE CHRISTIAN | 00:49:58 | AC ANGERIEN | 210 | 32V2M | M | 789949 |
180 | BERNARD ANDRE | 00:50:21 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 182 | 33V2M | M | 124156 |
181 | LAHAYE ALAIN | 00:50:27 | 54 | 57V1M | M | ||
182 | MORDO JEAN-PIERRE | 00:50:33 | ATHLETIC CLUB DE ST PALAI | 6 | 14V3M | M | 294791 |
183 | VERDEUN SANDRINE | 00:50:38 | 16 | 11V1F | F | ||
184 | ROUSSARIE DIDIER | 00:50:39 | 37 | 58V1M | M | ||
185 | WALENCIAK THIERRY | 00:50:41 | 15 | 34V2M | M | ||
186 | LEDOUX CHRISTIAN | 00:50:42 | 158 | 15V3M | M | ||
187 | MOINEAUD VINCENT | 00:50:46 | 46 | 49SEM | M | ||
188 | FUSEAU GILBERT | 00:50:50 | 196 | 16V3M | M | ||
189 | POTHET MARIE-NOELLE | 00:50:54 | 163 | 12V1F | F | T162181 | |
190 | TREUILLER JACQUELINE | 00:50:58 | 155 | 13V1F | F | ||
191 | DURAND DOMINIQUE | 00:51:00 | 159 | 35V2M | M | ||
192 | PERUCHO FREDERIC | 00:51:02 | 45 | 36V2M | M | ||
193 | BRAIN JEAN MICHEL | 00:51:17 | ASFASS | 221 | 37V2M | M | 386896 |
194 | MOULIN BERTRAND | 00:51:31 | 183 | 59V1M | M | ||
195 | BONNIN PATRICK | 00:51:35 | 110 | 38V2M | M | T230790 | |
196 | ROUHAUD PHILIPPE | 00:51:38 | 56 | 60V1M | M | ||
197 | TRILLARD LIONEL | 00:51:46 | CLUB IBM FRANCE | 252 | 50SEM | M | 807180 |
198 | LASSERRE CHRISTIAN | 00:52:00 | 171 | 17V3M | M | T230594 | |
199 | ROUILLE BERNARD | 00:52:25 | 153 | 39V2M | M | ||
200 | ARRIVE MARIE | 00:52:27 | ATHLETIC CLUB DE ST PALAI | 254 | 14V1F | F | 105572 |
201 | GUILLARD JOSIANE | 00:52:56 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 170 | 2V2F | F | 1072591 |
202 | LE YONDRE VINCENT | 00:53:05 | 247 | 51SEM | M | ||
203 | MONTUSSAC VIRGINIE | 00:53:27 | 194 | 10SEF | F | ||
204 | APARICIO LAETITIA | 00:53:33 | 127 | 11SEF | F | ||
205 | LE YONDRE DELPHINE | 00:53:45 | INTREPIDE ANGERS | 248 | 12SEF | F | 1104457 |
206 | FOUBERT YOLANDE | 00:53:47 | ALLURE LIBRE OLERON | 108 | 3V2F | F | |
207 | ALLART SERGE | 00:53:48 | ALLURE LIBRE OLERON | 109 | 40V2M | M | |
208 | BARIAT GUY | 00:54:02 | ATHLETIC CLUB DE ST PALAI | 316 | 2V4M | M | |
209 | BILLARD MONIQUE | 00:54:06 | 74 | 4V2F | F | ||
210 | ALVES LUCIEN | 00:54:10 | GAN NOISY | 59 | 18V3M | M | 564806 |
211 | LECORRE FREDERIC | 00:54:13 | 31 | 52SEM | M | ||
212 | LE FLAO JEAN PIERRE | 00:54:17 | 161 | 41V2M | M | ||
213 | RUFFET YVES | 00:54:19 | 51 | 19V3M | M | ||
214 | GALZIN VINCENT | 00:55:15 | 237 | 61V1M | M | ||
215 | BERTRAND MARIE HELENE | 00:55:29 | LJC LENCLOITRE | 97 | 5V2F | F | |
216 | APARICIO JEAN PIERRE | 00:55:31 | 128 | 20V3M | M | ||
217 | CHOLET DANIEL | 00:55:59 | 17 SOUPAPES | 77 | 3V4M | M | |
218 | BROSSARD SYLVAIN | 00:56:00 | 199 | 53SEM | M | ||
219 | GERVREAU BRICE | 00:56:03 | 200 | 54SEM | M | ||
220 | BELLET BEATRICE | 00:56:13 | 156 | 6V2F | F | ||
221 | MIOT JEAN CLAUDE | 00:56:22 | 21 | 62V1M | M | ||
222 | FAURE CORINNE | 00:56:24 | 220 | 15V1F | F | ||
223 | SALESSE JEAN PIERRE | 00:56:27 | 189 | 21V3M | M | ||
224 | BOURGES FRANCOISE | 00:56:45 | 157 | 1V3F | F | ||
225 | BOICHUT BERNADETTE | 00:56:52 | 228 | 7V2F | F | ||
226 | FILLOTRE FABIENNE | 00:56:57 | 102 | 13SEF | F | ||
227 | CALLUAUD THIERRY | 00:57:01 | 41 | 63V1M | M | ||
228 | DOURIEU SYLVIE | 00:57:31 | 249 | 16V1F | F | ||
229 | PETERS FABIENNE | 00:57:33 | 186 | 14SEF | F | ||
230 | LOUBES FREDERICK | 00:59:01 | 148 | 55SEM | M | ||
231 | NGUYEN-KHOA JEAN LUC | 00:59:11 | 78 | 64V1M | M | ||
232 | JONCOUR VANESSA | 00:59:56 | 52 | 15SEF | F | ||
233 | ESTIVALS JEAN MARC | 01:00:04 | 253 | 42V2M | M | ||
234 | MENANTEAU SAMEL | 01:00:05 | 111 | 56SEM | M | ||
235 | LOUBES AGNES | 01:00:23 | 149 | 16SEF | F | ||
236 | DURAN THERESE | 01:00:35 | 195 | 8V2F | F | ||
237 | GALERON MAITE | 01:01:00 | ATHLETIC CLUB DE ST PALAI | 113 | 17V1F | F | 1177381 |
238 | LAFFITTE HENNIAUX CLAIRE | 01:01:11 | 81 | 18V1F | F | ||
239 | MERY MATHILDE | 01:02:27 | 172 | 1CA | F | ||
240 | CLERTON CELINE | 01:05:40 | 145 | 17SEF | F | ||
241 | CLERTON PHILIPPE | 01:05:42 | 146 | 57SEM | M | ||
242 | PALACIN JACQUELINE | 01:05:48 | 177 | 2V3F | F | T230535 | |
243 | FREMAUX GILBERT | 01:06:03 | ATHLETIC CLUB DE ST PALAI | 26 | 4V4M | M | 647576 |
244 | LEGAL PEGGY | 01:07:56 | 169 | 18SEF | F | ||
245 | BELLIER ANNIE | 01:13:55 | 18 | 43V2M | M | ||
246 | SAFRANIC CELIA | 01:22:46 | JOGGEUR RUFFEROIS | 69 | 2CA | F |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie