10 KM : | Classement Détaillé avec performances : |
Classement Par Catégories : | |
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
1 | MAROUFI MOUNIR | 00:32:55 | AMPA | 349 | 1SEM | M |
2 | MOREAU LUDOVIC | 00:34:36 | AMPA | 348 | 2SEM | M |
3 | AREIAS HERVE | 00:35:31 | ALLURE LIBRE OLERON | 343 | 1V1M | M |
4 | BUROT SAMUEL | 00:36:19 | 324 | 3SEM | M | |
5 | CHANCEL ALAIN | 00:36:31 | INDRE AC | 327 | 2V1M | M |
6 | RAMBAUD ERIC | 00:36:52 | 345 | 4SEM | M | |
7 | CHAUSSET CLAUDE | 00:36:58 | CL COLOMBELLES | 353 | 3V1M | M |
8 | MERCURIN DAVID | 00:38:16 | ARA | 357 | 5SEM | M |
9 | BOUVOT ETIENNE | 00:38:26 | 340 | 1V2M | M | |
10 | CUREAUDEAU OLIVIER | 00:38:54 | 313 | 6SEM | M | |
11 | L'HOTE PHILIPPE | 00:38:57 | TRIATHLON GERADMER | 312 | 7SEM | M |
12 | LACORRE JEAN PIERRE | 00:39:11 | SPIRIDON 87 | 371 | 2V2M | M |
13 | VENAULT DAMIEN | 00:39:13 | 342 | 8SEM | M | |
14 | BOUKERCHE KADDI HUGUES | 00:39:18 | 332 | 3V2M | M | |
15 | BEAUFILS STEPHANE | 00:40:12 | 372 | 4V1M | M | |
16 | SARRAZIN JACKY | 00:41:03 | AC ST PALAIS | 365 | 4V2M | M |
17 | DESARCON SEBASTIEN | 00:41:24 | CA ST AGNANT | 338 | 9SEM | M |
18 | ARTUS PASCAL | 00:41:43 | 346 | 5V1M | M | |
19 | LISS RODOLPHE | 00:41:44 | 344 | 6V1M | M | |
20 | HAMELIN ERIC | 00:42:15 | 326 | 7V1M | M | |
21 | PERROCHEAU STEPHANE | 00:42:41 | 307 | 10SEM | M | |
22 | GIRARD DAVID | 00:43:55 | POISSY TRI | 374 | 11SEM | M |
23 | MONTEAU THIERRY | 00:44:09 | 314 | 8V1M | M | |
24 | LEROY CLAIRE MARIE | 00:44:48 | AC ST PALAIS | 333 | 1V1F | F |
25 | TORRE MARC | 00:44:50 | PCAPILE DE France | 301 | 9V1M | M |
26 | TOURRET DANIEL | 00:45:14 | US MERY AC | 318 | 1V3M | M |
27 | DE MIRAS PHILIPPE | 00:45:17 | 360 | 12SEM | M | |
28 | LUCAS DOMINIQUE | 00:45:20 | 351 | 10V1M | M | |
29 | SOULARD PHILIPPE | 00:45:46 | BLEDRUNNERS | 347 | 11V1M | M |
30 | VOLLETTE EMILE | 00:45:51 | 321 | 13SEM | M | |
31 | BEREZOWSKI CEDRIC | 00:46:01 | 350 | 14SEM | M | |
32 | TULLIEZ PATRICK | 00:46:08 | ATHLE OLYMPIC PONTOIS | 331 | 12V1M | M |
33 | COLLET ROBERT | 00:46:15 | 302 | 2V3M | M | |
34 | PAILLASSA THIERRY | 00:46:20 | AC ST PALAIS | 334 | 5V2M | M |
35 | SOURMAY JEAN-PAUL | 00:46:21 | AC ST PALAIS | 305 | 3V3M | M |
36 | FOUCAUD MICHEL | 00:46:28 | 315 | 6V2M | M | |
37 | RAVERAUD BERNARD | 00:46:34 | 358 | 7V2M | M | |
38 | CLERTON GERARD | 00:46:47 | 304 | 8V2M | M | |
39 | BAYOUX LAURENT | 00:46:59 | 329 | 13V1M | M | |
40 | LOUIS JOEL | 00:47:05 | US AIGREFEUILLE ATHLE | 323 | 9V2M | M |
41 | CHABIRON PHILIPPE | 00:47:15 | 361 | 14V1M | M | |
42 | BODIN JEAN MICHEL | 00:47:18 | JOGGEURS RUFFECOIS | 317 | 10V2M | M |
43 | BOIRON SOPHIE | 00:47:22 | KEKES DU BOCAGE | 362 | 2V1F | F |
44 | COCHON MICHEL | 00:47:25 | AC ST PALAIS | 328 | 11V2M | M |
45 | ASSELIN CLAUDE | 00:47:33 | CA ST AGNANT | 319 | 1V4M | M |
46 | FLORIANT JEAN MICHEL | 00:47:44 | ENTENTE ROYAN | 373 | 12V2M | M |
47 | AUBERT CATHY | 00:47:56 | 363 | 1SEF | F | |
48 | MORIN PIERRE | 00:47:59 | 356 | 4V3M | M | |
49 | BERNARD ANDRE | 00:48:02 | 311 | 13V2M | M | |
50 | JOUBERT ERIC | 00:48:29 | 310 | 15V1M | M | |
51 | MOUSSET ADIZA | 00:48:53 | AC ST PALAIS | 308 | 2SEF | F |
52 | BROCHARD JEROME | 00:49:10 | 369 | 15SEM | M | |
53 | ARRIVE MARIE | 00:49:14 | AC ST PALAIS | 364 | 3V1F | F |
54 | MARIE CLAUDE | 00:49:17 | 355 | 14V2M | M | |
55 | SAMY CHRISTINE | 00:50:05 | SPIRIDON | 370 | 4V1F | F |
56 | AUDIN BRIGITTE | 00:50:32 | US AIGREFEUILLE ATHLE | 366 | 5V1F | F |
57 | AUDIN THIERRY | 00:50:34 | US AIGREFEUILLE ATHLE | 367 | 15V2M | M |
58 | RAINTEAU MARIE CLAUDE | 00:50:47 | 359 | 1V2F | F | |
59 | DEMASSON PASCAL | 00:50:49 | OXYGENE CONFOLENS | 337 | 16V1M | M |
60 | LASSERRE CHRISTIAN | 00:51:16 | ALLURE LIBRE OLERON | 336 | 5V3M | M |
61 | BARIAT GUY | 00:52:39 | AC ST PALAIS | 341 | 2V4M | M |
62 | MARCADE BERNARD | 00:52:47 | FSGL | 325 | 6V3M | M |
63 | DOUCHY PIERRE | 00:53:14 | AC ST PALAIS | 303 | 7V3M | M |
64 | MASSARD CLAUDETTE | 00:53:44 | 322 | 2V2F | F | |
65 | DESARCON AHHIE | 00:55:04 | 335 | 1V3F | F | |
66 | LEKYHUONG LIONEL | 00:55:06 | 354 | 17V1M | M | |
67 | PELAUD SEBASTIEN | 00:55:15 | 352 | 16SEM | M | |
68 | JONCOUR WANESSA | 00:56:21 | 330 | 3SEF | F | |
69 | TISSEUIL ALAIN | 00:57:20 | TULLE AC | 368 | 16V2M | M |
70 | VORSANGER NADIA | 01:03:28 | 339 | 6V1F | F | |
71 | MENANTEAU SAMUEL | 01:03:45 | 309 | 17SEM | M | |
72 | DAGAIL PHILIPPE | 01:06:50 | 316 | 18V1M | M | |
73 | MARC MAURICE | 01:11:54 | CSADN VERNON | 320 | 8V3M | M |
74 | LACROIX ANDRE | 01:36:56 | AC ST PALAIS | 306 | 3V4M | M |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie