retour calendrier

CLASSEMENT : 15 KM COURSE DE L'HUITRE - MARENNES
21 MAI 2009

 
  Pour les classements à télécharger
Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger
 
 

15 km : Classement Détaillé avec performances :
  Classement Par Catégories :

Rang Nom Prénom Tps Final Club No. Doss. Catèg Sexe Licence
1 MAROUFI MOUNIR 00:51:36 AMPA 605 1SEM M 1171113
2 BALLUAIS SYLVAIN 00:51:58 RAC 624 2SEM M 273925
3 MOREAU LUDOVIC 00:54:07 AMPA 603 3SEM M 544050
4 COLLIN SEBASTIEN 00:55:18 TEAM CHARENTE TRIATH 732 4SEM M
5 REY CHRISTOPHE 00:55:43 AVENIR PEDESTRE ARSACAIS 684 5SEM M 936772
6 AREIAS HERVE 00:56:13 AMPA 582 1V1M M
7 ETOURNEAU FABIEN 00:56:31 GRAND ANGOULEME ATHLETISM 602 2V1M M 587340
8 HEDAN LUDOVIC 00:57:08 ESJN 521 6SEM M
9 HIRIBARREN FREDDY 00:58:49 AMPA 504 3V1M M 1011675
10 MIONZE JORDAN 00:58:59   551 1CA M
11 CHANPEAU LAURENT 00:59:07 AMPA 686 4V1M M 569593
12 YONNET GUILLAUME 00:59:25   591 7SEM M
13 DIDOU VERONIQUE 00:59:38 GRAND ANGOULEME ATHLETISM 599 1SEF F 182260
14 THOMAS YOANN 01:00:04   627 8SEM M
15 DUPUY BERNARD 01:00:14 EST CHARENTE ATHLE 713 5V1M M 1066123
16 DESCHAMPS BRUNO 01:00:28 US AIGRFEUILLE 653 6V1M M 243064
17 MAYET JEROME 01:01:06   648 9SEM M
18 GAUTHIER ANNE LAURE 01:01:07   711 2SEF F 380222
19 YONNET FLORIAN 01:01:26   590 10SEM M
20 BERNARD FRANCIS 01:01:36 ASPTT LA ROCHELLE 632 11SEM M
21 MOUSSET PAUL 01:01:38 AC SAINT PALAIS 659 7V1M M 654719
22 JAMONNEAU FABRICE 01:02:07   733 8V1M M
23 MOREAU GILLES 01:02:23   614 9V1M M
24 BEAUFORT DAVID 01:03:44 LEROY SOMER 704 12SEM M
25 ROBERT THIERRY 01:03:56 TARARE TRIATHLON 701 13SEM M
26 JARRIAULT PHILIPPE 01:04:01   575 10V1M M 1065793
27 COUDERT THOMAS 01:04:03 LES COPAINS D4ABORD 735 14SEM M
28 JEANTY ERIC 01:04:42 RETHEL COURIR 518 1V2M M 493146
29 MAZIERE JEAN PHILIPPE 01:04:53   615 11V1M M
30 LE MAUX NICOLAS 01:04:58   531 12V1M M
31 DUBREUIL SERGE 01:05:01 UAC BRIOUXAISE 724 13V1M M 123166
32 CASTRO JOSE 01:05:13   729 14V1M M
33 DIDOU XAVIER 01:05:20 AKRO BITUME 598 15SEM M
34 LACLARE STEPHANE 01:05:40 US AIGREFEUILLE 695 15V1M M
35 LACASE JEREMY 01:05:56 EADS SOGERMA 556 16SEM M
36 POUZIOUX MICKAEL 01:06:01   715 17SEM M
37 PAILLAT JEAN-PIERRE 01:06:06 SPIRIDON DU BOCAGE BRESSU 536 1V3M M
38 SALARDAINE PHILIPPE 01:06:12   730 2V2M M
39 GAREL MICHEL 01:06:22 SPIRIDON LA ROCHELLE 527 3V2M M
40 TRAMBLE JOSSELIN 01:06:42   656 18SEM M
41 PICHONNEAU STEPHANE 01:06:46   501 16V1M M
42 LEGERON JEROME 01:06:53   530 19SEM M
43 BOUQUET DAVID 01:07:06   616 20SEM M T221181
44 PHILIPPOT DAVID 01:07:10   503 21SEM M
45 SOULET CHRISTOPHE 01:07:29   512 17V1M M
46 BONNEGARDE RICHARD 01:07:41   640 22SEM M
47 DELHOUMEAU PHILIPPE 01:07:57 17 SOUPAPES 560 4V2M M
48 FROUIN FRED 01:08:29   552 23SEM M
49 COLLIGNON AURELIEN 01:08:29   625 1ES M
50 LEFEVRE XAVIER 01:08:29   728 2ES M
51 GARCIA STEPHANE 01:08:42 ROYAN TRIATHLON 630 18V1M M
52 SALES DANIEL 01:08:49 HAUTE SAINTONGE ATHLETISM 687 2V3M M 308540
53 DAVID JACQUES 01:08:57 ATHLETISME TONNACQUOIS 549 3V3M M 971932
54 CHAUMET DIDIER 01:08:58   572 5V2M M
55 PLANCHER JACQUES 01:09:04 ASPTT LA ROCHELLE 628 4V3M M
56 RICHARD FABIEN 01:09:10   705 3ES M
57 ROBIN VINCENT 01:09:13   731 24SEM M
58 VACHER DANIEL 01:09:15 ST JUST LE MARTEL 691 6V2M M 204824
59 GILLET MCHEL 01:09:21   694 7V2M M
60 PITEUX MAURICE 01:09:22   550 19V1M M
61 POINTUD BASTIEN 01:09:25 ROYAN TRIATHLON 631 20V1M M
62 MORILLON MATTHIEU 01:09:47 EADS SOGERMA 557 25SEM M
63 TALON RICHARD 01:10:00 ACF ASTOM 639 26SEM M
64 BRUZAC LIONEL 01:10:02   618 8V2M M 598055
65 FOUCAUD MICHEL 01:10:03 ACF ALSTOM 587 9V2M M
66 LORIN JEAN 01:10:14   699 21V1M M
67 YONNET FRANCK 01:10:47   592 10V2M M
68 GAGNAN CHRISTOPHE 01:10:56   623 27SEM M
69 DAUNAS DANIEL 01:11:05 CASA ST AGNANT 690 11V2M M 739301
70 SCHULLER ALAIN 01:11:17   543 12V2M M
71 LAFOND MICHAEL 01:11:29   702 28SEM M
72 CRESPIN STEPHANE 01:11:30 ACF ALSTOM 585 29SEM M
73 AUDIGE MANUEL 01:11:31   725 22V1M M
74 DRABE DIDIER 01:11:35   697 23V1M M
75 THIBAUD FRANCIS 01:11:50   712 5V3M M
76 FERREC JEAN YVES 01:11:55   523 13V2M M
77 PORTEJOIE PIERRE 01:12:15   714 6V3M M T2306608
78 HERVIOT YVES 01:12:16 17 SOUPAPES 566 7V3M M 935277
79 MORGAND REGIS 01:12:48   700 24V1M M
80 ROUYER JEAN MARIE 01:12:59 EADS SOGERMA 558 14V2M M
81 POUJADE PHILIPPE 01:13:05   571 25V1M M
82 BRETHES J CLAUDE 01:13:27 ASTCO 641 15V2M M 21489
83 HERNOUX VINCENT 01:13:44   636 4ES M
84 GUETRE SEBASTIEN 01:14:03   609 30SEM M
85 FALIP SEBASTIEN 01:14:06   544 31SEM M
86 LEGRAND FREDERIC 01:14:07   619 26V1M M
87 MAYOUX VERONIQUE 01:14:11 AJ MONTMOREAU 597 1V2F F 1114414
88 CLERTON GERARD 01:14:12   519 16V2M M
89 LUZINAUD DOMINIQUE 01:14:22   581 17V2M M
90 MORIN JEAN PIERRE 01:14:30 EADS SOGERMA 553 18V2M M
91 ARMAND JEAN MARIE 01:14:43 COOP ATLANTIQUE 507 19V2M M
92 HUG MICHEL 01:14:47 SPIRIDON DU BOCAGE BRESSU 594 20V2M M
93 PARENDEL XAVIER 01:14:51   613 32SEM M
94 SOURMAY JEAN-PAUL 01:14:52 AC SAINT PALAIS 574 8V3M M 490567
95 BOURVEU ISABELLE 01:14:56 HAUTE SAINTONGE ATHLETISM 681 3SEF F 861091
96 BONNEAU J PHILIPPE 01:14:58   708 21V2M M
97 BERBUDEAU MICHEL 01:15:02   606 22V2M M
98 JUILLET J FRANCOIS 01:15:03   727 27V1M M
99 LOTH JEAN-PIERRE 01:15:07   542 9V3M M
100 MOLLY CHRISTIAN 01:15:17 AS PINTERVILLE 621 23V2M M
101 PALAZO ALAIN 01:15:23 ALPR PERIGNY 525 28V1M M 740255
102 NORMANDIN JULIEN 01:15:34   573 33SEM M
103 CHOLLET BENOIT 01:15:46   538 34SEM M
104 BERBUDEAU MARIE CLAUDE 01:15:53   607 2V2F F
105 CHABIRON PHILIPPE 01:16:02   517 29V1M M
106 BARABEAU DANIEL 01:16:07   649 30V1M M
107 BODENON ALAIN 01:16:12 ST JUST LE MARTEL 620 10V3M M 350595
108 BAILLARGEAU GERARD 01:16:14   584 24V2M M
109 TOFFOLETTI GUILLAUME 01:16:17 EADS SOGERMA 559 35SEM M
110 GAUTHIER EVELYNE 01:16:36 LJC 86 596 3V2F F 195569
111 LEGUE SANDRINE 01:16:38   580 1V1F F
112 PALISSA DELPHINE 01:16:39   726 4SEF F
113 BOUTIN THIERRY 01:16:41 EADS SOGERMA 554 31V1M M
114 GUILLEMETEAUD CHRISTIAN 01:16:57 FFAB 660 25V2M M
115 DIZERBO LOIC 01:17:01   642 32V1M M
116 BONNET JEAN MARIE 01:17:02   723 26V2M M
117 BONNIN LYLIANE 01:17:09   685 1V3F F T230717
118 DELBECQUE CHRISTIAN 01:17:11 AC ANGERIEN 709 27V2M M 789949
119 DONAT GERARD 01:17:21 ASPTT LA ROCHELLE 629 28V2M M
120 ASSELIN CLAUDE 01:17:21 CA SAINT AGNANT 526 1V4M M 619635
121 BOSSIS BERNADETTE 01:17:37   696 4V2F F
122 COIC PASCAL 01:17:38   650 33V1M M
123 FERRET EMMANUEL 01:17:44   513 29V2M M
124 PERRIN JEAN MARIE 01:17:45   692 30V2M M
125 BERTHELOT JORDAN 01:18:04 AMPA 638 5ES M
126 JACQUERIN THIERRY 01:18:18   645 31V2M M
127 HEYTE OLIVIER 01:18:29   568 34V1M M
128 MAZO BERNARD 01:18:46 ASPTT LA ROCHELLE 511 32V2M M 789643
129 MOUSSET ADIZA 01:18:46 AC SAINT PALAIS 539 5SEF F 1211336
130 TRETOUT CHARLES 01:18:58   710 11V3M M
131 LEDOUX CHRISTIAN 01:19:01 17 SOUPAPES 562 12V3M M
132 DIEUMEGARD LIONEL 01:19:10   647 13V3M M
133 SIMONET DOMINIQUE 01:19:11 RUGBY OLYMPIC PONS 722 35V1M M
134 HARDY CLAUDE 01:19:12 ALLURE LIBRE OLERON 626 33V2M M
135 THIZON GUILLAUME 01:19:35   661 36SEM M
136 LASSERRE CHRISTIAN 01:19:58 ALLURE LIBRE OLERON 522 14V3M M T230594
137 PERUCHO FREDERIC 01:20:10   655 34V2M M
138 MICHAUD SYLVIE 01:20:11 ROCHEFORT ATHLETISME CLUB 545 2V1F F 1185286
139 DUGONTIER DOMINIQUE 01:20:16   515 35V2M M
140 GUIBERT FRANCOIS 01:20:17   707 36V2M M
141 BENOIST BRIGITTE 01:20:19   516 5V2F F
142 BELLARD XAVIER 01:20:21   693 36V1M M
143 GASTINEAU JACKY 01:20:23   579 37V1M M
144 FERREC JEAN FRANCOIS 01:20:27   524 37SEM M
145 TIRBOIS BRUNO 01:20:28   688 38SEM M
146 JOLLY RICHARD 01:20:31   567 38V1M M
147 KAPP SEBASTIEN 01:21:01   734 39SEM M
148 PROUST PIERRE 01:21:15   698 15V3M M
149 BONDU CLAUDE 01:21:29   683 37V2M M T160382
150 BEAUFORT ALAIN 01:21:39   703 38V2M M
151 VINCENDEAU SANDRINE 01:21:43   646 3V1F F
152 BURBAN CHRISTINE 01:21:54   612 4V1F F
153 BURBAN MARCEL 01:21:56   611 39V1M M
154 CHIRON BERNARD 01:21:59   622 16V3M M
155 CARAYRE GUY 01:22:08 ST JUST LE MARTEL 689 17V3M M 512824
156 CHEVALIER GUY 01:22:15   520 39V2M M
157 CRINIER PAUL 01:22:18 LMPTTA 546 2V4M M 265291
158 CANAL MARIE FRANCE 01:22:37 RCTAT 635 5V1F F
159 IGUAL DAVID 01:23:02   547 40SEM M
160 FOURNIER JEAN JACQUES 01:23:07   508 40V2M M
161 ROYER GERARD 01:23:18   506 41V2M M
162 DUCHESNE DENIS 01:23:21   505 40V1M M
163 RENAUD J CLAUDE 01:23:32   643 18V3M M
164 THIZON EMMANUEL 01:23:41   662 41SEM M
165 THIZON PATRICK 01:24:05   663 42V2M M
166 SINIGAGLIA BRUNO 01:24:09   617 43V2M M
167 BARIAT GUY 01:24:10 AC SAINT PALAIS 716 3V4M M 505448
168 MASFRAND FABRICE 01:24:34   637 42SEM M
169 PENOT FRANCOIS 01:24:38 EADS SOGERMA 555 41V1M M
170 RACO MURIEL 01:24:54 ENTENTE ROYAN ST GEORGES 657 6V1F F 785018
171 CHAUVET CHRISTIAN 01:24:54   528 42V1M M
172 MONTEAU THIERRY 01:24:55   658 43V1M M
173 EVENO YANNICK 01:25:10   583 44V1M M
174 BESSAGUET MARIE FRANCE 01:25:40   706 7V1F F
175 RAYRAT DOMINIQUE 01:25:41   634 44V2M M
176 CHATEAU CLAUDE 01:25:42   633 45V1M M
177 GARNIER MICHEL 01:25:47 17 SOUPAPES 564 46V1M M 1123855
178 BAILLARGEAU FRANCOISE 01:25:54   717 8V1F F
179 MOULIN PHILIPPE 01:25:55   719 45V2M M
180 BAILLARGEAU PASCAL 01:25:56 AMPA 718 47V1M M
181 PUISAIS SAMUEL 01:25:59 AC ANGERIEN 654 43SEM M 793726
182 AVELINE JACQUES 01:26:01 AMPA 604 19V3M M 1186778
183 FAVEAU DOMINIQUE 01:26:07   720 46V2M M
184 APARICIO JEAN-PIERRE 01:27:27   570 20V3M M
185 WAWRZYNKOWSKI ROBERT 01:28:37   589 44SEM M
186 POUHET JEAN FRANCIS 01:28:42 SPIRIDON DU BOCAGE BRESSU 600 21V3M M
187 MALLET JEAN LUC 01:28:44 ACF ALSTOM 586 48V1M M
188 RENAUD LUCETTE 01:28:56   644 6V2F F
189 BONDU JOSSELYNE 01:29:13   682 7V2F F T160381
190 SIMONNET HEYTE MAXIME 01:29:34   569 2CA M
191 JOURDAN J LOUIS 01:30:24 ALLURE LIBRE OLERON 651 47V2M M
192 FENIOUX MARIE HELENE 01:30:30 UACB 652 9V1F F 1036697
193 TESSON PHILIPPE 01:30:34   509 48V2M M
194 LE MAUX CHRISTINE 01:31:03   532 10V1F F
195 PRIEUR ANNE LAURE 01:31:39   514 11V1F F
196 FOURNIER PHILIPPE 01:31:55   510 49V2M M
197 MALLET CLAUDE 01:33:03 ACF ALSTOM 588 4V4M M
198 BELLET BEATRICE 01:33:39 17 SOUPAPES 563 8V2F F
199 VERGNIOL CORINNE 01:37:03 HAUTE SAINTONGE ATHLETISM 535 12V1F F 1202884
200 LAMBERT SERGE 01:37:03 HAUTE SAINTONGE ATHLETISM 529 22V3M M 1192098
201 GUETRE BERNARD 01:39:31   608 23V3M M
202 BARTHERE CHRISTOPHE 01:39:34   610 49V1M M
203 RAYNAUD EPONINE 01:41:04   534 6SEF F
204 REDIEN THEA 01:41:05   533 7SEF F
205 THEBAULT MARYLINE 01:48:21   541 8SEF F
206 HUG ANNIE 01:48:22 SPIRIDON DU BOCAGE BRESSU 595 9V2F F
207 POUHET YOLANDE 01:48:23 SPIRIDON DU BOCAGE BRESSU 601 50V2M M
208 PAILLAT MAURICETTE 01:48:27 SPIRIDON DU BOCAGE BRESSU 537 10V2F F
209 BERTHELOT VALERIE 01:48:29   540 9SEF F
210 LE GAL PEGGY 01:49:55 NIEULAIRPUR 577 10SEF F
211 CHARBONNIER ELIANE 01:50:01 NIEULAIRPUR 576 11V2F F

Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie