retour calendrier

CLASSEMENT : SEMI-MARATHON DE CHATELLERAULT

13 AVRIL 2009

 
  Pour les classements à télécharger
Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger
 
 

21 km : Classement Détaillé avec performances :
  Classement Par Catégories :

Rang Nom Prénom Tps Final Club No. Doss Catèg Sexe Licence
1 FETIZON Pascal 01:10:17 Asptt Chalons-en-champagn 534 1V1M M 331476
2 MORVAN Christophe 01:12:10 Aunis A. La Rochelle Aytr 764 1SEM M 416575
3 RANGER Jerome 01:13:10 Asptt Bordeaux 604 2SEM M 335539
4 AURIAULT Jerome 01:14:07 Clain A. Pictave Poitiers 651 3SEM M 218679
5 MOLLE Stephane 01:14:24 S/l Jogging Club Nieulais 514 2V1M M 480254
6 BOURAHLA Laurent 01:14:32 S/l Joue-les-tours Ac 700 4SEM M 429346
7 GORGET Franck 01:14:45 S/l As Marolles 721 3V1M M 400220
8 DUVEAU Joseph 01:14:49 S/l Joue-les-tours Ac 697 1JU M 1191973
9 MORIN OLIVIER 01:15:39 C.A.P.S 678 4V1M M
10 PACHECO ANTONIO 01:15:48 EST Charente Athlétisme 668 5V1M M
11 BEAU FREDERIC 01:16:25 LJC 86 687 6V1M M
12 FOURNIER Pascal 01:16:26 S/l Us St-pierre-des-corp 634 7V1M M 820068
13 FERREIRA Rui Antonio 01:16:39 Marathonien 79 530 5SEM M T161131
14 PREVOST JEROME 01:17:04   771 6SEM M
15 GARGOULLAUD Emmanuel 01:17:17 Eca Smarves Vernon 739 7SEM M 796072
16 BURGAUD THIERRY 01:17:22   607 8V1M M
17 COUTANT Malika 01:18:10 Sevre Bocage Ac * 637 1SEF F 481779
18 COMBES FABIEN 01:18:11   734 8SEM M
19 DUPUIS YOHANN 01:18:11   652 9SEM M
20 PENOTY Frederic 01:18:20 Sevre Bocage Ac * 632 10SEM M 987129
21 RABUSSEAU Cedric 01:18:31 S/l Joue-les-tours Ac 696 11SEM M 1114750
22 BRICAULT CHRISTIAN 01:18:44 EAPC 753 1V2M M
23 UZUREAU Philippe 01:18:57 S/l Les Foulees Agesinate 558 2V2M M 484803
24 FOURNIER Philippe 01:19:33 S/l Us St-pierre-des-corp 565 9V1M M 858278
25 LEVEQUE Patrick 01:19:56 Poitiers Ec 765 10V1M M 522074
26 CORMERAIS Celine 01:21:04 Ac Roche-sur-yon * 584 2SEF F 344821
27 GUIMBRETIERE Pascal 01:22:58 S/l Sa Fontenay-le-comte 564 11V1M M 539237
28 DELETANG Sylvie 01:23:02 S/l Us St-pierre-des-corp 733 1V1F F 298711
29 BOUZIN CEDRIC 01:23:03   556 12SEM M
30 PATRIGEON Thierry 01:23:05 EA JOU SAINT PIERRE 489 13SEM M 1191982
31 BOLEVE Jean-yves 01:23:49 S/l Joue-les-tours Ac 701 12V1M M 1134640
32 CLAIN MICO 01:24:11 L'Egray's Club 588 13V1M M
33 ROCHARD BENOIT 01:24:32 ACLR LA ROCHE SUR YON 786 14V1M M 681159
34 BRUNET Emmanuel 01:24:35 Clain A. Pictave Poitiers 531 15V1M M 1063175
35 DRIESCH Patrick 01:24:42 S/l Joue-les-tours Ac 698 3V2M M 116146
36 LAVERGNE DAVID 01:24:49 COURIR DANS CHATELLERAULT 768 14SEM M
37 BLANCHET David 01:24:54 S/l Cjf Fleury Les Aubrai 780 15SEM M 597863
38 MARTIN DENIS 01:25:25   560 16SEM M
39 RENE Jacques 01:25:41 S/l Joue-les-tours Ac 702 16V1M M 1104298
40 MAMOUR BRUNO 01:26:48 Courir dans Châtellerault 594 17V1M M
41 ZIMOLO PASCAL 01:26:53   726 17SEM M
42 DUPUY STEPHANIE 01:26:54   767 3SEF F
43 BOUSQUET SIMON 01:27:03   513 1ES M
44 ARMENOU Franck 01:27:37 Reveil Sportif De St Cyr/ 759 18V1M M 661400
45 BOILEAU JACQUES 01:27:43 REVEIL SPORTIF DE SAINT C 795 4V2M M 1037726
46 NADEAU PIERRICK 01:27:52 COURS TOUJOURS 794 19V1M M
47 POINT Jean-luc 01:27:54 A.s.p.t.t. Niort 622 20V1M M 409898
48 VARRAUD RICHARD 01:28:06   621 18SEM M
49 PELLETIER SEBASTIEN 01:28:30   785 19SEM M
50 GUILLON REMI 01:28:40 42 KM 195 643 5V2M M
51 PITAUD Christophe 01:28:46 Eca Smarves Vernon 543 21V1M M 668850
52 BRUNETEAU PATRICK 01:29:06   653 6V2M M
53 HERVE FRANCOIS 01:29:26   523 20SEM M
54 SANCHEZ Lucien 01:29:28 Poitiers Ec 625 7V2M M 195765
55 BIARD JEAN LOUIS 01:29:34 LCJ LENCLOITRE 778 21SEM M
56 VALLET FRANCOIS 01:29:37 LES BRANQUES DU VTT 797 22V1M M
57 MOREAU PHILIPPE 01:29:51   617 23V1M M
58 HODET CLAUDE 01:29:53   787 1V3M M
59 BELIN OMINIQUE 01:29:55   728 8V2M M
60 PROUST FRANCOIS 01:29:57   626 24V1M M
61 POIGNAND Gerard 01:29:58 E.a.p. Chatelleraudais 650 9V2M M 488998
62 WAINE Francine 01:30:01 Poitiers Ec 548 2V1F F 1147611
63 BROUARD XAVIER 01:30:07 COURIR DANS CHATELLERAULT 777 25V1M M
64 POUSSARD Sophie 01:30:20 Reveil Sportif De St Cyr/ 736 3V1F F 1076517
65 COTTET YVES 01:30:40   570 26V1M M
66 LAURENTIN JEREMY 01:30:45 A.S.Vouillé86 Jogging 507 22SEM M
67 SURAULT MICHEL 01:30:54 LJC 86 684 27V1M M
68 PINEAU FREDDY 01:31:03 LES GARS DU COIN 774 23SEM M
69 LE CHANU Daniel 01:31:15 E.a.p. Chatelleraudais 762 28V1M M 763692
70 BENAIS Dominique 01:31:23 As Vouille 86 Jogging 580 24SEM M 1199262
71 CHIRON CHRISTOPHE 01:31:27 TCG Parthenay 731 29V1M M
72 CHEVREL-BREARD Virginie 01:31:36 Us Renaudine Athle Cross 633 4SEF F 707861
73 LORTOLARY Pascal 01:31:45 BIPEDES DE ST CYR 708 10V2M M T163236
74 CRAMPAGNE EMMANUEL 01:31:54   551 25SEM M
75 CARRE JEAN-PAUL 01:32:16   552 11V2M M
76 HOARAU JEAN HUGUES 01:32:26   495 26SEM M
77 KERFERTZ Pascal 01:32:33 Est Charente Athletique 667 27SEM M 326710
78 GRIMAUD Pascal 01:32:55 Macc Lusignan 591 30V1M M 1044225
79 RONTARD Guy 01:33:02 E.a.p. Chatelleraudais 572 31V1M M 132020
80 JUBERT LUDOVIC 01:33:06   508 28SEM M
81 GALLOIS Nicolas 01:33:15 Eca Smarves Vernon 665 29SEM M 650892
82 KERIGNARD Denis 01:33:16 Eca Smarves Vernon 518 32V1M M 422653
83 GASTINEAU JEAN FRANCOIS 01:33:22   792 33V1M M
84 CHABERT OLIVIER 01:33:27   586 30SEM M
85 LION Joel 01:33:39 S/l Le Blanc Athletisme 646 34V1M M 706187
86 RABUSSIER BRUNO 01:33:44   599 35V1M M
87 KWASMOWSKA FREDERIC 01:33:47 COURIR DANS CHATELLERAULT 775 12V2M M
88 MOREAU FLORIAN 01:33:55   788 31SEM M
89 PINEAU HUBERT 01:34:08 COURIR DANS CHATELLERAULT 763 36V1M M
90 HOARAU JEAN-RICOT 01:34:11   615 37V1M M
91 AUBRY ALEXANDRE 01:34:16 Acolad CG86 638 32SEM M
92 CHAIGNON GUILLAUME-LUC 01:34:18   713 33SEM M
93 MORNET THIERRY 01:34:23 L'Egray's Club 589 38V1M M
94 CAILLAUD PATRICE 01:34:31 Footing Actaris 664 13V2M M
95 LEMAIRE JEAN-LOUIS 01:34:43 Les Copains d'Abord 659 2V3M M
96 NOIREAU PIERRE-ALEXANDRE 01:35:03   545 2ES M
97 ESTEVE Thierry 01:35:05 Janze Athletisme Pays De 709 39V1M M 487791
98 BOURDOIS YVONNICK 01:35:17   729 40V1M M
99 BOUSSARIE FABRICE 01:35:21 Bipède de St. Cyr 662 41V1M M
100 BROUARD CHRISTOPHE 01:35:37 Fondrerie Fonte 649 34SEM M
101 BENITO DIDIER 01:35:45 Courir dans Châtellerault 595 35SEM M
102 DELHOUME CHRISTOPHE 01:35:46 LES FOULEES DOUCES 757 42V1M M
103 HERVE PATRICK 01:35:47 Fondrerie Fonte 647 43V1M M
104 CIBERT FABRICE 01:36:03   779 44V1M M
105 LAROCHE GUILLAUME 01:36:15   791 36SEM M
106 LEMASSON SAVINIEN 01:36:27   496 45V1M M
107 TRANCHANT JACKY 01:36:29 LES IGNYS MARINS 750 46V1M M
108 GUILLON DAVID 01:36:31   601 47V1M M
109 BOUTET MAGALIE 01:36:47 Les Baladins de Jardres 673 4V1F F
110 SAUVAGE FRANCK 01:36:57 Foul2es Douces 660 48V1M M
111 LAVIGNE CHRISTIAN 01:36:58   793 49V1M M
112 DELAGE CARL 01:37:00   587 37SEM M
113 DISSAIS Christophe 01:37:15   784 38SEM M 655753
114 DAGUET PASCAL 01:37:24 LES CAVALEURS DU CLAIN 732 50V1M M
115 DUBIN FELIX 01:37:29 IGNY MARIN 749 51V1M M
116 CHOUTEAU JEROME 01:37:38 Cavaleurs du Clain 610 39SEM M
117 GUILLEMENT OLIVIER 01:37:47 Club Alpin Français 642 52V1M M
118 CHESNEAU Emilie 01:37:53 S/l Joue-les-tours Ac 699 5SEF F 1207687
119 MAROLLEAU JEAN-MICHEL 01:38:02   705 14V2M M
120 DELISLE Genevieve 01:38:05 S/l Us St-pierre-des-corp 562 1V3F F 472603
121 LAGNY WILLIAM 01:38:06 POMPIERS DESCARTES 754 53V1M M
122 DUCLOUX PASCAL 01:38:11 U.S.C.Chauvigny 644 54V1M M
123 GARNIER LIONEL 01:38:13 LJC 86 685 3V3M M
124 BUCHMANN ETIENNE 01:38:20   706 40SEM M
125 SOULARD Frederic 01:38:23 As Vouille 86 Jogging 516 41SEM M 1205820
126 VAESEN PASCAL 01:38:28 LJC 86 682 55V1M M
127 BODIN ANTHONY 01:38:31 Crac Rugby 503 42SEM M
128 DUTARTE GUY 01:38:47 A.S.Les Cigognes 532 15V2M M
129 CHARLOT CHRISTIAN 01:39:04 Fondrerie Fonte 648 56V1M M
130 BENNEJEAN CECILE 01:39:16 C.A.Pictave 641 6SEF F
131 PASQUIER VIVCENT 01:39:17 IGNY MARIN 746 43SEM M
132 COURTOIS PATRICK 01:39:25 FRAID AVENTURES 773 57V1M M
133 PRIEUR SYLVIE 01:39:29 1000 Pattes 670 5V1F F
134 PERONNEAU JEAN-MARC 01:39:30 1000 Pattes 554 16V2M M
135 PORTERE LUDOVIC 01:39:30 1000 Pattes 619 44SEM M
136 DUTEL PASCAL 01:39:47 C.A.Pictave 529 58V1M M
137 BOUCHET CHRISTIAN 01:39:52 U.S.M.A. 577 17V2M M
138 CHAPRON PHILIPPE 01:39:58 LJC 86 679 18V2M M
139 CLAIZON JEROME 01:39:59   505 45SEM M
140 GONTIES Eric 01:40:13 S/l Le Blanc Athletisme 603 46SEM M 1128048
141 TACHDJIAN FRANCOIS 01:40:18 Handball Club 583 47SEM M
142 PLAUD Robert 01:40:24 E.a.p. Chatelleraudais 593 19V2M M 943718
143 PASSELANDE ALAIN 01:40:26   727 59V1M M
144 REAULT Alexis 01:40:27 As Vouille 86 Jogging 510 48SEM M 1199270
145 FUZEAU BENJAMIN 01:40:28   704 1 M
146 COLIN IVAN 01:41:13   522 49SEM M
147 SCODELLARO CAROLINE 01:41:15   657 7SEF F
148 BALUTEAU JEAN-LUC 01:41:22 Compagnon de la Clouère 716 60V1M M
149 CHEVALIER Laurent 01:41:30 Ac Haut Poitou 695 50SEM M 723911
150 GRELIER Alain 01:41:35 S/l Jogging Club Nieulais 519 20V2M M 1098325
151 HELIS ERIC 01:41:35 AS VOUILLE 497 61V1M M 1135762
152 MINIER SEBASTIEN 01:41:48 LJC 86 689 51SEM M
153 VAN LEEUWEN PETER 01:41:50 U.S.C. 566 4V3M M
154 HOUMAULT JEROME 01:41:53   758 62V1M M
155 THIEBAULT REGIS 01:42:02 Aubin Imprimeur 663 21V2M M
156 GUELLERIN PHILIPPE 01:42:03 Courir dans Châtellerault 676 63V1M M
157 FOUINETEAU JEAN-PAUL 01:42:15 LJC 86 683 22V2M M
158 PEREIRA Jose 01:42:15 Lencloitre Jogging Club 681 64V1M M 1114589
159 BRACONNIER OLIVIER 01:42:20   711 52SEM M
160 DESFONTAINES CAROLE 01:42:28 Courir dans Châtellerault 766 8SEF F
161 ROBIN DAVID 01:42:28   723 53SEM M
162 CHAMPAIN JEAN-MICHEL 01:42:30   536 65V1M M
163 CHASSINT VALERIE 01:42:32 Les Baladins de Jardres 674 6V1F F
164 FOURREAU CHRISTIAN 01:42:32   675 66V1M M
165 BISEAU MICHAEL 01:42:36   735 54SEM M
166 ROCARD Pierre 01:42:37 Lencloitre Jogging Club 680 67V1M M 1133823
167 GAUMET FABRICE 01:42:37   526 55SEM M
168 BRION LAURENT 01:42:41   561 68V1M M
169 CHARRON RAYMOND 01:42:48 LES IGNYS MARINS 747 69V1M M
170 BOKMARI ABDELKARIN 01:43:00   636 70V1M M
171 CHEVREUX STEPHANE 01:43:05   559 56SEM M
172 DEMION PIERRE 01:43:13 Courir dans Châtellerault 669 23V2M M
173 PACREAU VINCENT 01:43:20   755 57SEM M
174 COUGNON PASCAL 01:43:40   511 71V1M M
175 MESRINE JEAN-LUC 01:43:43   598 72V1M M
176 ZOUAOUI MOHAMED GHERBI 01:43:47   635 73V1M M
177 REFAUVELET PASCAL 01:43:51   582 74V1M M
178 SUFFISEAU BERNARD 01:43:55   769 24V2M M
179 DUVIGNAC Franck 01:44:00 Ac Haut Poitou 606 75V1M M 1144215
180 CLAVEREAU ERIC 01:44:06   574 76V1M M
181 GARREAU JACKY 01:44:10   796 5V3M M
182 PRÊT JEAN-LUC 01:44:46   715 77V1M M
183 MORICET ERIC 01:44:48 Les Copains d'Abord 692 78V1M M
184 GOUDEAU FABIENNE 01:44:50 Courir dans Châtellerault 581 7V1F F
185 RABALLAND MARIE PIERRE 01:44:52 Courir dans Châtellerault 737 1V2F F
186 MENEVEAUX DANIEL 01:44:54 LES IGNYS MARINS 748 58SEM M
187 CHAIGNEAU ERIC 01:45:14   798 79V1M M
188 WALAS DORINE 01:45:22 LJC 86 690 9SEF F
189 DELEPINE PATRICK 01:45:23 LJC 86 688 80V1M M
190 LEPIGEON NICOLAS 01:45:34   520 59SEM M
191 BENAISE LAURENT 01:45:45   707 81V1M M
192 BENZERGA BRAHIM 01:45:59   789 60SEM M
193 ANNEZO GERARD 01:46:23 Cours'toujours86 515 25V2M M
194 GILLIER RENE 01:46:29 Le Blanc Athlétisme 616 1V4M M
195 GERMAIN PHILIPPE 01:46:31   576 26V2M M
196 LAFON PATRICK 01:46:46 Courir dans Châtellerault 592 27V2M M
197 FAYE-JAPIOT Eliane 01:47:17 Capo Limoges 613 2V2F F 373017
198 AUMONIER BRUNO 01:48:01   567 82V1M M
199 JEUDY PASCAL 01:48:03 Milles Pattes Buxerolles 547 83V1M M
200 GAYET PHILIPPE 01:48:21   743 84V1M M
201 WAINE PASCAL 01:48:26 PEC LOISIR 546 85V1M M
202 BECHADE CHRISTOPHE 01:48:29   623 86V1M M
203 TARIGUI MEHRAD 01:48:44 PEC 740 87V1M M
204 BARBOT STEPHANE 01:49:02   722 61SEM M
205 PION JEAN-MICHEL 01:49:12 1000 Pattes 528 88V1M M
206 RAYMONDEAU GUILLAUME 01:49:19   512 62SEM M
207 RINAUD THIERRY 01:49:34   630 89V1M M
208 DOYEN PIERRE-ALEXANDRE 01:49:36   645 63SEM M
209 LANNEAU YVES 01:50:03   631 6V3M M
210 LECLAIR STEPHANE 01:50:08   655 90V1M M
211 GELINEAU DOMINIQUE 01:50:15   555 28V2M M
211 ARNAULT VERONIQUE 01:50:16 1000 Pattes 578 10SEF F
212 SALMON ISABELLE 01:50:42 Les Baladins de Jardres 614 8V1F F
213 MORISSET MICHEL 01:50:52   790 7V3M M
214 CHAMPIGNY CAROLINE 01:50:54   738 11SEF F
215 PEYRET STEPHANE 01:50:58   694 64SEM M
216 VALIN GARENCE 01:51:00   537 12SEF F
217 RAMBAUD CHRISTOPHE 01:51:26 Nieul Foot Salle 658 91V1M M
218 CIVRAIS ROSELYNE 01:51:31 FOULEES DOUCES DE MONTAMI 756 9V1F F
219 RABOUIN JEAN 01:51:40 P.E.C. 575 92V1M M
220 LESTERPT CHRISTOPHE 01:51:43   760 93V1M M
221 LECLERCQ CHRISTOPHE 01:51:48   724 94V1M M
222 MASSE FRANCOIS 01:51:56 LJC 86 686 28V2M M
223 GUILLARD CHARLY 01:51:59   618 65SEM M
224 BLANCHET FREDY 01:52:04 Bipédes de St.Cyr 527 95V1M M
225 BEJANIN EMMANUEL 01:52:19   568 66SEM M
226 ANGLADE Matthieu 01:52:20 As Vouille 86 Jogging 761 67SEM M 1180355
227 AFFONCO Herve 01:52:21 Eca Smarves Vernon 620 29V2M M 698326
228 GRUCHET DOMINIQUE 01:52:27 42KMS195 Le Blanc 596 30V2M M
229 VERHAEGHE JEAN 01:52:39 Chasseneuil Loisirs 611 96V1M M
230 BONNARD FRANCK 01:52:53 Les Galopins 654 68SEM M
231 SAUVAGE CORINE 01:52:56 Foul2es Douces 661 10V1F F
232 TCHOUAFFE CHRISTIAN 01:52:58   717 69SEM M
233 URVOY ALAIN 01:52:59   573 97V1M M
234 SOULARD CHRISTOPHE 01:53:01   517 98V1M M
235 MARTIN PHILIPPE 01:53:19   525 99V1M M
236 VERHAEGHE CATHERINE 01:53:30 Chasseneuil Loisirs 612 11V1F F
237 HUCHON GUILLAUME 01:53:42   524 70SEM M
238 TEXIER LUDOVIC 01:53:45   538 71SEM M
239 LECLER VINCENT 01:53:52   629 100V1M M
240 KOLASNIEWSKI Marie-helene 01:53:53 St Michel Sports 502 12V1F F 473231
241 DOSSMANN CARMEN 01:53:56 A.C.Ingrandes 627 3V2F F
242 FRICHETEAU PHILIPPE 01:54:00   501 101V1M M
243 GUIONNET REMY 01:54:03   597 102V1M M
244 DOSSMANN SERGE 01:54:07 A.C.Ingrandes 628 31V2M M
245 RAFFARIN FRANCOIS 01:54:15   671 32V2M M
246 BUCHMANN CHRISTIANE 01:54:17 42KM195 640 4V2F F
247 NAUDIN NICOLAS 01:54:19 COURIR A COULOMBIERS 499 72SEM M
248 CHEVALIER Franck 01:54:21 Ac Haut Poitou 540 73SEM M 117194
249 BAILLOU Fabienne 01:54:23 Ac Haut Poitou 541 13SEF F 636532
250 PREVOST ROLAND 01:54:34   772 33V2M M
251 MINIER JEAN 01:54:37 LJC 86 691 2V4M M
252 NIVOIX SOPHIE 01:54:59   666 13V1F F
253 AUDAX JEAN-MICHEL 01:55:00   714 103V1M M
254 PROUST LAURENT 01:55:20 COURIR A COULOMBIERS 498 104V1M M
255 MANGOT Laurence 01:55:32 As Vouille 86 Jogging 639 14SEF F 1135719
256 LEGENDRE JOELLE 01:55:37 Courir dans Châtellerault 539 5V2F F
257 JOLY MARIE-HELENE 01:55:42 Courir dans Châtellerault 718 6V2F F
258 MERCERON JEAN LUC 01:55:50   770 105V1M M
259 DELABAUDINIERE LAURENT 01:57:00 Superman 605 74SEM M
260 DALONNEAU BERTRAND 01:57:10   571 75SEM M
261 EGRETEAU YVES 01:57:30 Courir dans Châtellerault 677 8V3M M
262 AFONSO CARLOS 01:57:33   744 106V1M M
263 MORNET VERONIQUE 01:57:33 L'Egray's Club 590 14V1F F
264 ROGER HERVE 01:58:00   542 107V1M M
265 PREVAULT OLIVIER 01:58:02   745 76SEM M
266 GUICHARD GILLES 01:58:20 Les Galopins 624 34V2M M
267 BROTTIER JEAN-FRANCOIS 01:58:49 1000 Pattes 730 108V1M M
268 GRASSELY PHILIPPE 01:59:02 Courir dans Châtellerault 703 35V2M M
269 JOUARRE JACQUES 01:59:08 1000 Pattes 656 9V3M M
270 VEILLON AGNES 01:59:09 QUINCAY 549 15V1F F
271 VEILLON PHILIPPE 01:59:10 QUINCAY 550 109V1M M
272 JARRY VERONIQUE 01:59:14 COURIR DANS CHATELLERAULT 741 16V1F F
273 SAULET NADINE 01:59:18   600 17V1F F
274 GUILLARD PHILIPPE 01:59:32 LES VERMISSEAU DU VIADUC 493 36V2M M 871681
275 DANO PATRICE 01:59:39 Courir dans Châtellerault 579 110V1M M
276 MABY PATRICK 01:59:42 Courir dans Châtellerault 720 37V2M M
277 JOTTREAU JOCELYN 01:59:46   602 111V1M M
278 MOINET CATHERINE 02:01:50 1000 Pattes 553 18V1F F
279 PREMPAIN AGNES 02:01:56 Mille Pattes Buxerolles 506 19V1F F
280 RABUSSEAU CHRISTINE 02:02:27   492 7V2F F
281 GEAY CORINNE 02:03:43 1000 Pattes 585 20V1F F
282 GRANIER JEAN-LOUIS 02:03:46 1000 Pattes 672 38V2M M
283 SIMONNET CLAUDE 02:05:53 AS CHEMINOTS POITIERS 491 39V2M M 230536
284 COURTIN JEAN-CLAUDE 02:11:11 Courir dans Châtellerault 719 40V2M M
285 CRON KARINE 02:13:05 42;195 Le Blanc 609 21V1F F
286 CRON PATRICE 02:13:07 42.195 Le Blanc 608 112V1M M
287 BLANCHARD CATHERINE 02:15:04   521 22V1F F
288 ROY JEAN-MARIE 02:15:39   544 41V2M M
289 MODESTE BEATRICE 02:17:24 LES BALADINS DE JADRES 751 23V1F F
290 BROUARD LAURENCE 02:18:51 BALADINS DE JARDRES 710 113V1M M
291 MALLET NATHALIE 02:21:54 Les Baladeurs de Jardes 557 24V1F F
292 ODIN JACQUES 02:25:35 TCLV 535 42V2M M


 

Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie