retour calendrier

CLASSEMENT : 7,5 KM COURSE DE L'HUITRE - MARENNES
21 MAI 2009

 
  Pour les classements à télécharger
Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger
 
 

7,5 km : Classement Détaillé avec performances :
  Classement Par Catégories :

Rang Nom Prénom Tps Final Club No. Doss. Catèg Sexe
1 LAFON PIERRE ADRIEN 00:25:34 POITIERS ETUDIANT 836 1ES M
2 GODART SEBASTIEN 00:25:47   865 1SEM M
3 POUVREAU AURELIEN 00:26:58   897 2ES M
4 BELLUTEAU STEPHANE 00:27:10   863 2SEM M
5 LECLERC VIVIEN 00:27:25   858 3SEM M
6 FLEURET LAURENT 00:27:55   857 1V1M M
7 MOKEDDEM KARIM 00:28:25   802 4SEM M
8 JANVIER THIERRY 00:28:46 CA PLASSAC 781 2V1M M
9 REYNAUD PHILIPPE 00:28:54   888 3V1M M
10 GIMON GINO 00:29:03   908 4V1M M
11 PAPUCHON SYLVAIN 00:29:10 AUNIS LA ROCHELLE 820 5SEM M
12 PENELOPE JEAN MARIE 00:29:41   876 5V1M M
13 DECROIX GAUTHIER 00:29:57   799 6SEM M
14 ROUSSEAU DOMINIQUE 00:29:59 SAINTES TRIATHLON 760 6V1M M
15 DESARCON SEBASTIEN 00:30:03 CA ST AGNANT 853 7SEM M
16 YONNET JOACHIM 00:30:37   906 8SEM M
17 GARDRAT LIONEL 00:30:49   878 9SEM M
18 REICHHARD SYLVIE 00:30:54 AC ANGERIEN 808 1V1F F
19 LISS RODOLPHE 00:31:04   850 7V1M M
20 COLLONNIER VINCENT 00:31:07 RUN ACCUEIL 806 1V2M M
21 BROSSARD CLAUDE 00:31:09   879 2V2M M
22 DESPLACES J PASCAL 00:31:20   923 3V2M M
23 VILLARD J PIERRE 00:31:22   922 10SEM M
24 MARTIN BERNARD 00:31:43   862 4V2M M
25 OLLIVIER GERARD 00:31:47   807 5V2M M
26 FRANCOIS JOEL 00:31:49 ENERGIE PAVOISE 767 1V3M M
27 BOUHOUDI NABIC 00:32:00   889 11SEM M
28 GALINON LOUIS 00:32:04   903 6V2M M
29 MOQUETTE JEAN GUY 00:32:09   874 7V2M M
30 COLLOT CHRISTOPHE 00:32:15   829 12SEM M
31 MULOT GILBERT 00:32:30   933 8V2M M
32 RICHARD VINCENT 00:32:48   866 1JU M
33 POULLAIN JEREMY 00:32:50   907 2JU M
34 BAILLARGEAU VIVIEN 00:32:57   900 1CA M
35 LEAL DAVID 00:33:03   909 1 M
36 MONJOU ALBAN 00:33:27   849 9V2M M
37 GUERET LAURENT 00:33:28 US AIGRFEUILLE 851 13SEM M
38 GARNIER CAROLE 00:33:32   913 1SEF F
39 BIGET ALAIN 00:33:33   766 8V1M M
40 ARCHAMBAULT MICHEL 00:33:43 SOGERMA 842 10V2M M
41 LAFON OLIVIER 00:33:47   835 11V2M M
42 SICARD JEAN PAUL 00:33:52 GZA 785 12V2M M
43 GRAMMONT ETIENNE 00:34:04   881 14SEM M
44 SIMOES PATRICE 00:34:05   880 15SEM M
45 MULOT NICOLAS 00:34:07   819 16SEM M
46 REINE VERONIQUE 00:34:09   773 1V2F F
47 DUPUY FABIEN 00:34:16   847 3ES M
48 PAIRAULT JOEL 00:34:26   929 13V2M M
49 TRABUT JEAN 00:34:29   848 2V3M M
50 COLLAS GILLES 00:34:37   935 14V2M M
51 HEURTEBISE KAREN 00:34:39 CA PLASSAC 780 2SEF F
52 DEROSIER JEAN PIERRE 00:34:49   927 3V3M M
53 MANZINI MARCO 00:34:50   854 9V1M M
54 CAMPELO JOSE 00:34:51   872 17SEM M
55 VOYEZ CHRISTOPHE 00:34:52   814 18SEM M
56 CHAMPEAU MARIE ANNE 00:35:17 AMPA 841 2V1F F
57 HIRIBARREN NATHALIE 00:35:45 AMPA 763 3SEF F
58 CHALVET GUILLAUME 00:35:47   899 2CA M
59 MONTEAU GERARD 00:35:47   904 15V2M M
60 MARCOU JEAN LUC 00:35:56   924 16V2M M
61 ROUSSEAU SYLVIE 00:36:02   861 3V1F F
62 MESNARD JEFFREY 00:36:07   910 3CA M
63 MESNARD ANTHONY 00:36:08   911 4ES M
64 BAUD MICHEL 00:36:37   840 4V3M M
65 FLEURET MYRIAM 00:36:43   856 4V1F F
66 MALAVRAT BERTRAND 00:36:49   882 17V2M M
67 RICHARD XAVIER 00:36:52   855 19SEM M
68 CARTRY ESTELLE 00:36:55   877 4SEF F
69 MOINET NATHALIE 00:37:09   890 5V1F F
70 MOINET FRANCIS 00:37:12   884 10V1M M
71 DAVID GERARD 00:37:20   886 18V2M M
72 MOUCHAIN MIREILLE 00:37:21   932 2V2F F
73 PONTAC LAURENT 00:37:22   813 20SEM M
74 RUSSEIL MARC 00:37:25   898 5V3M M
75 PASQUIER JEROME 00:37:28   778 21SEM M
76 BELLUTEAU CLAIRE 00:37:35   864 1ES F
77 JORDA FREDERIQUE 00:37:35   805 6V1F F
78 DELINEAU/RASTIER KARINE 00:37:46   770 7V1F F
79 BOISMORAND FREDERIC 00:37:50   832 22SEM M
80 SKOWRONSKI JACQUES 00:37:53   809 19V2M M
81 PIETON DANIEL 00:38:02   828 6V3M M
82 DESNAZEAU SEBASTIEN 00:38:11   912 23SEM M
83 MENANT MARIE CHRISTINE 00:38:12 AMPA 821 8V1F F
84 CHALLIER VERONIQUE 00:38:13   928 9V1F F
85 GUILLAUD SOPHIE 00:38:14   868 5SEF F
86 CAUSEUR MARYLENE 00:38:15   867 6SEF F
87 GALLO FABIEN 00:38:21   896 11V1M M
88 LEFEVRE LAURENT 00:38:25   752 24SEM M
89 FABER JULIEN 00:38:25   788 25SEM M
90 ESPIASSE GUY 00:38:29   775 7V3M M
91 MOINET CELINE 00:38:35   894 7SEF F
92 MEGE ARNAUD 00:38:36   895 26SEM M
93 JOLLY VALENTIN 00:38:39   796 4CA M
94 BOURAND PATRICK 00:38:53   844 20V2M M
95 PELTIER MARC 00:39:13   800 12V1M M
96 PELTIER GENEVIEVE 00:39:14   801 10V1F F
97 TANGUY LIONEL 00:39:15   777 27SEM M
98 GAUTHIER PHILIPPE 00:39:15   758 13V1M M
99 CHAUVIN VERONIQUE 00:39:30 EADS SOGERMA 793 11V1F F
100 GALLICERE JEAN MICHEL 00:39:31   939 21V2M M
101 DUDOGNON CLAUDE 00:39:31   771 8V3M M
102 MONTMORY LAURENT 00:39:40 AMPA 794 28SEM M
103 CHAUVET VERONIQUE 00:39:48   915 12V1F F
104 DESARCON ANNIE 00:40:05   852 1V3F F
105 MAGES DANIEL 00:40:08   786 9V3M M
106 COUTANT EVELYNE 00:40:14   893 8SEF F
107 LEMOINE MARIE ANNIE 00:40:16   834 3V2F F
108 RAMBAUD PAULINE 00:40:28   818 1JU F
109 MAZEAU ERIC 00:40:34   791 14V1M M
110 FAURE GERARD 00:40:35   790 22V2M M
111 FAURE FRANCIS 00:40:35   792 23V2M M
112 THOUVENOT ALEXANDRA 00:40:36   901 9SEF F
113 BAUD CHRISTIANNE 00:40:41   839 4V2F F
114 MOULIN CELINE 00:40:45   921 10SEF F
115 RICHON ERICK 00:40:49   883 24V2M M
116 RUBINOVIC CHRISTOPHE 00:40:50   937 15V1M M
117 LAZZARO FABRICE 00:41:07   905 16V1M M
118 ROGIER CHRISTINE 00:41:09 AC ST-PALAIS 772 2V3F F
119 DUSSAUZE FRANCOISE 00:41:11 ROCHEFORT BASKET CLUB 811 25V2M M
120 BIGET MARYLINE 00:41:22   765 13V1F F
121 DOSSMANN DIDIER 00:41:23   764 26V2M M
122 GLEMET CORINNE 00:41:30 ASPTT LA ROCHELLE 795 14V1F F
123 FROUIN VALERIE 00:41:37   789 11SEF F
124 POCHON CHRISTOPHE 00:41:43   846 29SEM M
125 ROUSSEAU CHRISTELE 00:41:48 SAINTES TRIATHLON 759 15V1F F
126 RADIGUE LIONEL 00:41:50   925 27V2M M
127 GENDRE PHILIPPE 00:41:56   833 17V1M M
128 GARNIER JOELLE 00:41:57   824 5V2F F
129 CAVALCANTE FRANCOISE 00:42:20   769 3V3F F
130 MAUTHE BRUNO 00:42:20   902 30SEM M
131 BERTONNIER VERONIQUE 00:42:27   779 16V1F F
132 GARNIER ALAIN 00:42:27   823 10V3M M
133 PILIPPS THIERRY 00:42:31   875 18V1M M
134 PILLOT SYLVIE 00:42:35   917 17V1F F
135 BRETEAU SYLVIE 00:42:42   843 18V1F F
136 DAVID DOMINIQUE 00:43:04   885 6V2F F
137 CAMPEL0 CHRYSTELLE 00:43:23   871 12SEF F
138 DAMIENS NELLY 00:43:24   815 19V1F F
139 DUBREUIL MICHELE 00:43:26   783 7V2F F
140 GUITTONNEAU KAREN 00:43:26   787 13SEF F
141 BIRONNEAU SYLVIE 00:43:32   891 14SEF F
142 BIRONNEAU RODOLPHE 00:43:33   892 19V1M M
143 STRUZIK FRANCOISE 00:44:05   887 8V2F F
144 MARTINAUD JEAN HERVE 00:44:12   934 28V2M M
145 BOYARD PATRICK 00:44:15   914 29V2M M
146 DARROS MARIE 00:44:16   920 9V2F F
147 GALERON MAITE 00:44:16 AC ST-PALAIS 751 20V1F F
148 MARIONNEAU DOMINIQUE 00:44:18   774 10V2F F
149 YONNET NADINE 00:44:33   816 21V1F F
150 GRAINDORGE CORINNE 00:44:34 AC ST-PALAIS 804 22V1F F
151 LETRANCHANT YVES 00:44:39   784 20V1M M
152 LETOT BERNADETTE 00:45:12   931 23V1F F
153 BOUTINET SANDRA 00:45:20   930 24V1F F
154 LOUSSOUARN JACKY 00:45:33   919 30V2M M
155 GRANET FABRICE 00:45:34   776 31SEM M
156 POCHON CELINE 00:45:37   845 15SEF F
157 RADIGUE HELENE 00:45:38   926 11V2F F
158 AIMON SOPHIE 00:45:57   938 16SEF F
159 LE GOFF ANNE-MARIE 00:46:06 ASPTT LA ROCHELLE 782 12V2F F
160 PONCET JACQUELINE 00:46:10 RUN ACCUEIL 757 13V2F F
161 GUETRE ISABELLE 00:46:30   827 17SEF F
162 BARTHERE STEPHANIE 00:46:30   825 18SEF F
163 ROUGUILLEM PATRICE 00:46:34   798 21V1M M
164 SEMBEL PATRICK 00:46:36   797 22V1M M
165 PINTO FATIMA 00:46:47 RUN ACCUEIL 755 25V1F F
166 CAMPELO FATIMA 00:46:56   873 26V1F F
167 GARCIA SYLVIE 00:48:20   810 14V2F F
168 PRECIGOUT NATHALIE 00:48:50   754 23V1M M
169 ROBERT ANNICK 00:48:51   870 19SEF F
170 CHOLLET MONIQUE 00:48:52   761 15V2F F
171 GAUTHIER MARIE 00:49:10 RUN ACCUEIL 756 16V2F F
172 BEGUIER SANDRINE 00:49:12   831 20SEF F
173 DEMOUGEOT MARI 00:49:31   830 27V1F F
174 GAILLOT CAROLE 00:49:37   869 21SEF F
175 CAULE CHRISTIAN 00:50:18   812 11V3M M
176 ROUZE LOIC 00:50:59   838 1 M
177 ROUX KARINE 00:51:00   837 22SEF F
178 PIERRE FIRMIN STEPHANE 00:52:02 AMPA 822 32SEM M
179 MARQUEZ JEAN FRANCOIS 00:52:11   762 31V2M M
180 BELUGUE GENEVIEVE 00:54:02   768 4V3F F
181 GUETRE JUSTINE 00:54:03   826 23SEF F
182 BRIENNE LAURE 00:54:04   859 24SEF F
183 BONNEAU SYLVIE 00:54:10   860 28V1F F
184 JAULARD DAVID 00:54:19   916 33SEM M
185 PENNERAT EMILIE 00:56:41   803 25SEF F
186 HENRION CATHERINE 00:57:52   936 26SEF F
187 MAHUN LUDOVIC 00:57:52   918 24V1M M


Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie