CD : | Classement Détaillé avec performances : |
Classement Par Catégories : |
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | Natation | Place | Vélo | Place | Càp | Place | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
1 | LANDON DAMIEN | 01:59:54 | 00:21:29 | 10 | 01:03:58 | 4 | 00:34:26 | 1 | 22 | 1SE2 | M | |
2 | ONILLON NICOLAS | 01:59:58 | TCG 79 PARTHENAY | 00:21:33 | 13 | 01:03:47 | 2 | 00:34:38 | 2 | 135 | 2SE2 | M |
3 | BAURAND CHRISTOPHE | 02:00:03 | CRV LYON | 00:21:05 | 5 | 01:03:40 | 1 | 00:35:18 | 4 | 16 | 1SE1 | M |
4 | ALLEN BEN | 02:01:16 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:20:08 | 1 | 01:05:07 | 8 | 00:36:00 | 7 | 112 | 2SE1 | M |
5 | CHIVOT ARNAUD | 02:02:21 | 00:21:19 | 7 | 01:05:42 | 12 | 00:35:19 | 5 | 8 | 3SE1 | M | |
6 | MARIN SIMON | 02:03:29 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:20:46 | 3 | 01:05:36 | 10 | 00:37:05 | 9 | 28 | 4SE1 | M |
7 | NOHARET AXEL | 02:04:21 | 00:20:51 | 4 | 01:06:08 | 15 | 00:37:22 | 13 | 26 | 5SE1 | M | |
8 | MOREAU SEBASTIEN | 02:04:23 | TC CHATELLERAULT | 00:22:37 | 25 | 01:04:27 | 5 | 00:37:17 | 11 | 118 | 1V1 | M |
9 | ROY CEDRIC | 02:05:46 | TCG 79 PARTHENAY | 00:21:34 | 14 | 01:05:37 | 11 | 00:38:33 | 19 | 136 | 1SE3 | M |
10 | MASSONNEAU PIERRE | 02:05:58 | TC CHATELLERAULT | 00:21:39 | 16 | 01:05:32 | 9 | 00:38:46 | 20 | 117 | 3SE2 | M |
11 | FAYE ANTHONY | 02:06:09 | TC CHATELLERAULT | 00:23:03 | 28 | 01:07:55 | 27 | 00:35:10 | 3 | 115 | 4SE2 | M |
12 | SAUDEMONT MANOEL | 02:06:20 | TCC 36 | 00:24:13 | 44 | 01:04:39 | 6 | 00:37:27 | 14 | 127 | 1SE4 | M |
13 | LAMOUREUX FREDERIC | 02:06:56 | TCG 79 PARTHENAY | 00:23:07 | 30 | 01:06:32 | 16 | 00:37:15 | 10 | 134 | 2SE4 | M |
14 | VICTOR SEBASTIEN | 02:07:02 | TC CHATELLERAULT | 00:22:10 | 20 | 01:06:58 | 21 | 00:37:53 | 15 | 116 | 3SE4 | M |
15 | PIDENTA CLEMENT | 02:08:02 | 00:21:28 | 9 | 01:08:33 | 31 | 00:38:00 | 16 | 32 | 6SE1 | M | |
16 | PERICAUD ERIC | 02:08:13 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 00:23:16 | 33 | 01:04:47 | 7 | 00:40:08 | 23 | 140 | 2V1 | M |
17 | RAMEL MAXIME | 02:08:21 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:21:27 | 8 | 01:05:47 | 13 | 00:41:06 | 30 | 111 | 7SE1 | M |
18 | COUE FREDDY | 02:08:54 | FONTENAY TRIATHLON CLUB | 00:23:15 | 32 | 01:08:19 | 30 | 00:37:20 | 12 | 68 | 3V1 | M |
19 | HAMIDA FARID | 02:09:27 | TULLES TRIATHLON | 00:22:58 | 27 | 01:07:57 | 28 | 00:38:31 | 18 | 149 | 4V1 | M |
20 | BROHEZ PIERRE | 02:10:07 | 00:21:37 | 15 | 01:09:07 | 33 | 00:39:21 | 22 | 9 | 8SE1 | M | |
21 | ALAURENT JEROME | 02:10:47 | TCC 36 | 00:25:34 | 59 | 01:07:10 | 22 | 00:38:01 | 17 | 126 | 4SE4 | M |
22 | BEAUDET JULIEN | 02:11:31 | 00:23:06 | 29 | 01:03:57 | 3 | 00:44:27 | 67 | 27 | 5SE2 | M | |
23 | DONZEAU PIERRE | 02:11:38 | 00:23:21 | 34 | 01:07:10 | 23 | 00:41:06 | 31 | 11 | 9SE1 | M | |
24 | LEMERCIER ALEXANDRE | 02:12:21 | 00:22:00 | 19 | 01:07:51 | 26 | 00:42:29 | 46 | 10 | 10SE1 | M | |
25 | MENAMTEAU ARNAUD | 02:12:34 | SAS TRI 37 | 00:24:05 | 43 | 01:12:15 | 44 | 00:36:13 | 8 | 103 | 6SE2 | M |
26 | BAUBIT BRICE | 02:12:36 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:23:26 | 36 | 01:06:44 | 18 | 00:42:26 | 45 | 107 | 2SE3 | M |
27 | FILLON ARNAUD | 02:14:14 | 00:26:11 | 64 | 01:12:19 | 45 | 00:35:43 | 6 | 31 | 11SE1 | M | |
28 | FLIPPE HERVE | 02:14:16 | TCC 36 | 00:22:32 | 24 | 01:10:21 | 36 | 00:41:22 | 34 | 129 | 5V1 | M |
29 | CHEIGNE CHRISTIAN | 02:14:55 | SAINTES TRIATHLON | 00:27:27 | 80 | 01:08:34 | 32 | 00:38:53 | 21 | 96 | 5SE4 | M |
30 | GAULIARD AURELIE | 02:14:59 | SAS TRI 37 | 00:22:47 | 26 | 01:11:44 | 41 | 00:40:27 | 26 | 1 | 1SE1 | F |
31 | VERNIER BENO?T | 02:15:36 | TRI LION BELFORT | 00:23:25 | 35 | 01:10:32 | 37 | 00:41:38 | 37 | 15 | 12SE1 | M |
32 | KERVAREC FRANCK | 02:15:47 | COMPIEME TRIATHLON | 00:23:48 | 39 | 01:08:15 | 29 | 00:43:44 | 56 | 12 | 13SE1 | M |
33 | GUILLOTEAU LAURENT | 02:15:50 | TCG 79 PARTHENAY | 00:27:55 | 87 | 01:07:29 | 25 | 00:40:25 | 25 | 131 | 7SE2 | M |
34 | THOUZE ARSENE | 02:16:20 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:22:28 | 22 | 01:09:57 | 34 | 00:43:54 | 59 | 109 | 14SE1 | M |
35 | VALLAT LAURE | 02:16:31 | 00:21:54 | 17 | 01:12:31 | 50 | 00:42:05 | 43 | 33 | 2SE1 | F | |
36 | BUCHERON VINCENT | 02:17:01 | VERSAILLES TRIATHLON | 00:23:30 | 38 | 01:12:01 | 43 | 00:41:29 | 35 | 152 | 6V1 | M |
37 | FASSORA GUILLAUME | 02:17:44 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 00:23:28 | 37 | 01:07:25 | 24 | 00:46:51 | 89 | 142 | 8SE2 | M |
38 | BAILLY CORALIE | 02:17:51 | ASMSETRI42 | 00:22:12 | 21 | 01:14:29 | 71 | 00:41:08 | 32 | 3 | 3SE1 | F |
39 | LE CORRE BERTRAND | 02:18:43 | ISSY TRIATHLON | 00:21:32 | 12 | 01:12:24 | 46 | 00:44:46 | 71 | 18 | 15SE1 | M |
40 | DUHAMEL EMELINE | 02:19:35 | SAS TRI 37 | 00:22:00 | 18 | 01:16:36 | 88 | 00:40:59 | 28 | 4 | 1SE2 | F |
41 | VILEDIEU SEBASTIEN | 02:19:43 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 00:25:11 | 53 | 01:13:14 | 55 | 00:41:16 | 33 | 141 | 3SE3 | M |
42 | CASSOU LAURENT | 02:19:47 | JS ANGOULEME | 00:23:59 | 41 | 01:14:06 | 67 | 00:41:41 | 38 | 76 | 4SE3 | M |
43 | BICHON YOHANN | 02:20:04 | TCG 79 PARTHENAY | 00:25:02 | 50 | 01:11:47 | 42 | 00:43:15 | 54 | 161 | 5SE3 | M |
44 | PAHUD JEAN CHRISTOPHE | 02:20:33 | SAINTES TRIATHLON | 00:28:39 | 107 | 01:06:55 | 19 | 00:44:58 | 73 | 25 | 1V2 | M |
45 | GAULTIER PASCAL | 02:21:23 | LOCHES 37 TRIATHLON | 00:27:56 | 88 | 01:12:26 | 48 | 00:41:00 | 29 | 87 | 2V2 | M |
46 | CHAPAYS SYLVAIN | 02:21:56 | 00:26:50 | 70 | 01:10:05 | 35 | 00:44:59 | 74 | 34 | 16SE1 | M | |
47 | SOULARD DAVID | 02:22:08 | FONTENAY TRIATHLON CLUB | 00:27:09 | 73 | 01:12:44 | 51 | 00:42:14 | 44 | 69 | 6SE3 | M |
48 | POYET MATHIEU | 02:22:10 | FONTENAY TRIATHLON CLUB | 00:25:21 | 55 | 01:14:08 | 69 | 00:42:40 | 50 | 65 | 17SE1 | M |
49 | HOURDEBAIGT BAPTISTE | 02:22:39 | PESSAC TRIATHLON | 00:25:00 | 49 | 01:14:35 | 73 | 00:43:02 | 52 | 23 | 18SE1 | M |
50 | MAUER FRANCK | 02:22:41 | CRENSOA TRIATHLON | 00:25:24 | 57 | 01:14:43 | 74 | 00:42:34 | 47 | 167 | 7V1 | M |
51 | LAMARCHE PATRICK | 02:22:53 | FONTENAY TRIATHLON CLUB | 00:27:20 | 78 | 01:13:36 | 62 | 00:41:56 | 41 | 66 | 6SE4 | M |
52 | BOUDEAUD LAURENT | 02:24:12 | MONTENDRE TRIATHLON | 00:28:46 | 109 | 01:12:46 | 52 | 00:42:40 | 49 | 93 | 8V1 | M |
53 | CABRERA ERIC | 02:25:16 | TCG 79 PARTHENAY | 00:27:14 | 76 | 01:11:24 | 39 | 00:46:37 | 86 | 133 | 7SE4 | M |
54 | ARDELET FRANCK | 02:25:17 | TCC 36 | 00:27:18 | 77 | 01:17:39 | 100 | 00:40:18 | 24 | 128 | 8SE4 | M |
55 | DEVAUX ERIC | 02:25:26 | FONTENAY TRIATHLON CLUB | 00:24:59 | 48 | 01:16:02 | 83 | 00:44:25 | 66 | 67 | 1V3 | M |
56 | ROCHE SOPHIE | 02:25:33 | TC CHATELLERAULT | 00:23:11 | 31 | 01:14:52 | 75 | 00:47:29 | 96 | 113 | 2SE2 | F |
57 | ECHEVIN FRANCK | 02:25:45 | SAS TRI 37 | 00:26:30 | 67 | 01:13:35 | 61 | 00:45:39 | 80 | 104 | 9SE4 | M |
58 | MOSSERON MERRI | 02:25:52 | VINEUIL SPORTS TRIATHLON | 00:28:09 | 95 | 01:16:12 | 86 | 00:41:29 | 36 | 153 | 10SE4 | M |
59 | PETERS OLIVER | 02:25:56 | SAINTES TRIATHLON | 00:25:10 | 52 | 01:13:22 | 58 | 00:47:24 | 95 | 98 | 9V1 | M |
60 | FLOZE OLIVIER | 02:26:00 | FONTENAY TRIATHLON CLUB | 00:27:01 | 71 | 01:14:03 | 66 | 00:44:55 | 72 | 64 | 11SE4 | M |
61 | CHIRON CHRITOPHE | 02:26:03 | TCG 79 PARTHENAY | 00:28:41 | 108 | 01:13:48 | 63 | 00:43:34 | 55 | 132 | 10V1 | M |
62 | CHANG GUILLAUME | 02:26:14 | 00:26:19 | 66 | 01:13:34 | 60 | 00:46:20 | 82 | 35 | 19SE1 | M | |
63 | MERCERON GILLES | 02:26:20 | ANGERS TRIATHLON | 00:28:47 | 110 | 01:10:48 | 38 | 00:46:44 | 87 | 24 | 20SE1 | M |
64 | MARSAUDON STEPHANE | 02:26:26 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 00:30:49 | 130 | 01:12:24 | 47 | 00:43:12 | 53 | 143 | 3V2 | M |
65 | MEUNIER MATHIEU | 02:26:39 | LOCHES 37 TRIATHLON | 00:26:07 | 62 | 01:14:34 | 72 | 00:45:58 | 81 | 90 | 7SE3 | M |
66 | SABATIER JULIEN | 02:26:40 | VINEUIL SPORTS TRIATHLON | 00:28:30 | 103 | 01:13:32 | 59 | 00:44:36 | 69 | 154 | 8SE3 | M |
67 | RICHARD CHRISTOPHE | 02:26:51 | TCC 36 | 00:25:22 | 56 | 01:17:42 | 101 | 00:43:45 | 57 | 124 | 11V1 | M |
68 | CHARBEAU ETIENNE | 02:27:46 | TRIATH CLUB ROYANNAIS | 00:27:12 | 75 | 01:19:54 | 110 | 00:40:39 | 27 | 147 | 9SE3 | M |
69 | TERRIER ARNAUD | 02:28:20 | DUATRI FOURAS | 00:26:42 | 68 | 01:17:15 | 95 | 00:44:22 | 65 | 59 | 4V2 | M |
70 | TIENNOT PHILIPPE | 02:28:27 | TRI ST REMY LE CHEVREUSE | 00:28:18 | 97 | 01:11:39 | 40 | 00:48:29 | 104 | 164 | 5V2 | M |
71 | DEVAUX VINCENT | 02:28:36 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 00:27:50 | 85 | 01:16:07 | 85 | 00:44:39 | 70 | 146 | 12SE4 | M |
72 | LACCORE NATACHA | 02:28:56 | ASFAS TRIATHLON | 00:25:38 | 60 | 01:21:13 | 120 | 00:42:04 | 42 | 50 | 1SE3 | F |
73 | BENOIST PASCAL | 02:28:56 | CLUB ATHLETIQUE SKF | 00:29:15 | 117 | 01:13:18 | 56 | 00:46:23 | 83 | 55 | 6V2 | M |
74 | SOULARD JEAN FRANCOIS | 02:29:04 | DUATRI FOURAS | 00:32:04 | 137 | 01:15:10 | 77 | 00:41:48 | 40 | 58 | 7V2 | M |
75 | DURAND PATRICK | 02:29:15 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:26:08 | 63 | 01:15:16 | 78 | 00:47:50 | 98 | 82 | 12V1 | M |
76 | TIGE MARINA | 02:29:23 | SAS TRI 37 | 00:28:49 | 111 | 01:15:31 | 79 | 00:45:02 | 75 | 101 | 2SE3 | F |
77 | NICOLAY STEVE | 02:29:34 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:28:51 | 112 | 01:15:32 | 80 | 00:45:09 | 76 | 166 | 13SE4 | M |
78 | KORENFELD CHRISTIAN | 02:30:02 | TC CHATELLERAULT | 00:29:06 | 115 | 01:16:20 | 87 | 00:44:35 | 68 | 114 | 1V4 | M |
79 | MAIGNE SEBASTIEN | 02:30:06 | TC JOUE LES TOURS | 00:30:02 | 127 | 01:17:06 | 93 | 00:42:58 | 51 | 120 | 14SE4 | M |
80 | RAPET PIERRIC | 02:30:21 | MONTENDRE TRIATHLON | 00:25:33 | 58 | 01:16:39 | 89 | 00:48:09 | 101 | 94 | 8V2 | M |
81 | VALADE PATRICK | 02:30:34 | DUATRI FOURAS | 00:29:33 | 120 | 01:13:54 | 64 | 00:47:06 | 91 | 60 | 2V3 | M |
82 | AFFLECK IAIN | 02:31:37 | SAINTES TRIATHLON | 00:27:25 | 79 | 01:16:05 | 84 | 00:48:06 | 100 | 95 | 13V1 | M |
83 | DESPLAT THIERRY | 02:31:50 | LOCHES 37 TRIATHLON | 00:29:42 | 123 | 01:17:57 | 103 | 00:44:11 | 62 | 86 | 15SE4 | M |
84 | QUINIO SOLENE | 02:32:03 | 00:24:00 | 42 | 01:20:20 | 113 | 00:47:42 | 97 | 5 | 3SE2 | F | |
85 | BOIVIN SAMUEL | 02:32:07 | 00:33:41 | 144 | 01:16:39 | 90 | 00:41:46 | 39 | 14 | 9SE2 | M | |
86 | PINEL ERIC | 02:32:18 | TC JOUE LES TOURS | 00:30:39 | 129 | 01:17:23 | 97 | 00:44:15 | 63 | 121 | 16SE4 | M |
87 | GALOUX DAMIEN | 02:32:20 | VINEUIL SPORTS TRIATHLON | 00:29:36 | 121 | 01:18:39 | 106 | 00:44:04 | 60 | 156 | 3V3 | M |
88 | DIDIERLAURENT VINCENT | 02:32:23 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:28:20 | 98 | 01:17:30 | 98 | 00:46:32 | 85 | 80 | 17SE4 | M |
89 | NONY GREGORY | 02:32:25 | TULLES TRIATHLON | 00:28:04 | 92 | 01:17:07 | 94 | 00:47:14 | 93 | 150 | 14V1 | M |
90 | GUERINEAU DAVID | 02:33:16 | UCVO TRI | 00:31:34 | 133 | 01:17:48 | 102 | 00:43:53 | 58 | 151 | 10SE3 | M |
91 | GILLIOT MAXIME | 02:33:19 | 00:28:26 | 101 | 01:15:48 | 81 | 00:49:05 | 105 | 36 | 21SE1 | M | |
92 | LIMOGE RENAUD | 02:33:27 | TCC 36 | 00:28:07 | 94 | 01:21:01 | 119 | 00:44:18 | 64 | 163 | 10SE2 | M |
93 | GALLIMARD HUGO | 02:33:38 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:28:02 | 91 | 01:18:13 | 104 | 00:47:22 | 94 | 108 | 11SE2 | M |
94 | FRAPIN CHRISTELLE | 02:34:10 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 00:28:17 | 96 | 01:19:20 | 108 | 00:46:32 | 84 | 139 | 1V1 | F |
95 | LIMOGE PIERRE | 02:34:20 | TCC 36 | 00:27:43 | 83 | 01:21:26 | 123 | 00:45:10 | 77 | 162 | 12SE2 | M |
96 | HUBERT FABRICE | 02:34:23 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:26:13 | 65 | 01:19:46 | 109 | 00:48:23 | 103 | 105 | 18SE4 | M |
97 | BOURSAULT GUY | 02:34:38 | SAM TRIATHLON GUERET | 00:29:23 | 118 | 01:22:37 | 131 | 00:42:37 | 48 | 100 | 9V2 | M |
98 | EUZENAT ERIC | 02:34:59 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 00:28:23 | 99 | 01:15:59 | 82 | 00:50:37 | 115 | 145 | 10V2 | M |
99 | CORTECCIA LAURENT | 02:35:07 | JS ANGOULEME | 00:27:04 | 72 | 01:16:50 | 91 | 00:51:12 | 118 | 73 | 15V1 | M |
100 | VAYSSIERE LUCIEN | 02:35:37 | JS ANGOULEME | 00:24:39 | 45 | 01:20:56 | 118 | 00:50:01 | 110 | 75 | 1V6 | M |
101 | DOUCET SIMON | 02:36:38 | LOCHES 37 TRIATHLON | 00:31:08 | 131 | 01:20:10 | 112 | 00:45:19 | 78 | 88 | 13SE2 | M |
102 | GODEBIN OLIVIER | 02:37:02 | TCC 36 | 00:27:11 | 74 | 01:21:38 | 127 | 00:48:12 | 102 | 123 | 16V1 | M |
103 | BONNIN PATRICK | 02:37:24 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 00:28:27 | 102 | 01:14:17 | 70 | 00:54:38 | 129 | 144 | 2V4 | M |
104 | DUMONT AURELIE | 02:37:30 | 00:24:57 | 47 | 01:18:23 | 105 | 00:54:09 | 128 | 6 | 4SE1 | F | |
105 | LANDRY BERNARD | 02:37:43 | MONTENDRE TRIATHLON | 00:31:58 | 135 | 01:18:57 | 107 | 00:46:47 | 88 | 92 | 4V3 | M |
106 | JUBERT LUDOVIC | 02:38:03 | SAS ST AVERTIN | 00:29:58 | 125 | 01:22:26 | 130 | 00:45:38 | 79 | 159 | 19SE4 | M |
107 | COUROUVE VINCENT | 02:38:18 | LOCHES 37 TRIATHLON | 00:29:12 | 116 | 01:17:37 | 99 | 00:51:28 | 120 | 91 | 20SE4 | M |
108 | KERLOCH VINCENT | 02:39:20 | CLUB DES NAGEURS ST QUENT | 00:31:38 | 134 | 01:20:44 | 116 | 00:46:57 | 90 | 56 | 21SE4 | M |
109 | BREGERE DAMIEN | 02:39:22 | FREE IRON TEAM | 00:27:53 | 86 | 01:14:57 | 76 | 00:56:31 | 132 | 70 | 11SE3 | M |
110 | CUSTODIO JEAN PHILIPPE | 02:39:23 | FREE IRON TEAM | 00:31:10 | 132 | 01:13:07 | 54 | 00:55:05 | 130 | 71 | 22SE4 | M |
111 | BOULANGER FRANCK | 02:39:25 | BOURGES TRIATHLON | 00:27:58 | 89 | 01:12:46 | 53 | 00:58:40 | 135 | 52 | 17V1 | M |
112 | DUBREUIL PHILIPPE | 02:39:26 | FREE IRON TEAM | 00:29:40 | 122 | 01:20:07 | 111 | 00:49:38 | 108 | 72 | 11V2 | M |
113 | SABOURIN SEBASTIEN | 02:39:28 | AUXERRE TRIAHLON ENDURANC | 00:30:36 | 128 | 01:24:42 | 137 | 00:44:09 | 61 | 51 | 12SE3 | M |
114 | PORTRAIT PATRICK | 02:39:30 | TCC 36 | 00:26:48 | 69 | 01:22:13 | 128 | 00:50:28 | 113 | 125 | 23SE4 | M |
115 | SCHEID LAURENT | 02:39:38 | JS ANGOULEME | 00:28:37 | 106 | 01:23:49 | 133 | 00:47:11 | 92 | 74 | 24SE4 | M |
116 | GAUDRAD DIDIER | 02:41:38 | CLUB ATHLETIQUE SKF | 00:32:26 | 141 | 01:16:55 | 92 | 00:52:16 | 124 | 54 | 18V1 | M |
117 | JUILLARD ALEXANDRE | 02:41:51 | CHTI TRIALILLE | 00:25:57 | 61 | 01:24:20 | 136 | 00:51:33 | 121 | 19 | 22SE1 | M |
118 | BARRE CHRISTOPHE | 02:41:54 | SAINTES TRIATHLON | 00:28:00 | 90 | 01:22:14 | 129 | 00:51:39 | 122 | 97 | 19V1 | M |
119 | LESAGE PHILIPPE | 02:42:49 | SAS TRI 37 | 00:28:56 | 113 | 01:21:29 | 124 | 00:52:22 | 125 | 102 | 5V3 | M |
120 | GOURDON PATRICE | 02:43:22 | TRI CHINON | 00:33:46 | 145 | 01:21:31 | 125 | 00:48:04 | 99 | 165 | 3V4 | M |
121 | FAYE ALAIN | 02:43:26 | LOCHES 37 TRIATHLON | 00:32:14 | 139 | 01:21:19 | 122 | 00:49:52 | 109 | 83 | 4V4 | M |
122 | BARRAUD MICHEL | 02:44:06 | JS ANGOULEME | 00:32:33 | 142 | 01:21:13 | 121 | 00:50:18 | 112 | 77 | 6V3 | M |
123 | PETIT STEPHANE | 02:44:42 | VINEUIL SPORTS TRIATHLON | 00:29:26 | 119 | 01:25:53 | 142 | 00:49:22 | 106 | 155 | 25SE4 | M |
124 | HEMONT JEAN CLAUDE | 02:45:19 | TC JOUE LES TOURS | 00:29:48 | 124 | 01:24:51 | 138 | 00:50:39 | 117 | 119 | 5V4 | M |
125 | GAREL BENJAMIN | 02:45:23 | 00:34:28 | 148 | 01:20:49 | 117 | 00:50:04 | 111 | 168 | 14SE2 | M | |
126 | DORVAL OLIVIER | 02:45:27 | 00:34:26 | 147 | 01:20:30 | 114 | 00:50:30 | 114 | 169 | 13SE3 | M | |
127 | LETELLIER GUY | 02:45:35 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:34:14 | 146 | 01:20:42 | 115 | 00:50:37 | 116 | 172 | 14SE3 | M |
128 | VACHON PHILIPPE | 02:45:53 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:28:24 | 100 | 01:24:01 | 134 | 00:53:27 | 126 | 110 | 12V2 | M |
129 | KWOLICK CORINNE | 02:48:05 | SAM TRIATHLON GUERET | 00:27:39 | 82 | 01:30:53 | 145 | 00:49:33 | 107 | 99 | 2V1 | F |
130 | ATTANASIO EMILIE | 02:49:10 | 00:28:06 | 93 | 01:24:16 | 135 | 00:56:47 | 133 | 2 | 5SE1 | F | |
131 | CHENY FREDERIC | 02:49:11 | CLUB ATHLETIQUE SKF | 00:32:22 | 140 | 01:25:35 | 141 | 00:51:13 | 119 | 53 | 20V1 | M |
132 | CARRIOBE STEPHANE | 02:50:22 | 00:30:00 | 126 | 01:28:07 | 143 | 00:52:14 | 123 | 171 | 15SE3 | M | |
133 | TIGER ANNE SOPHIE | 02:52:03 | FONTENAY TRIATHLON CLUB | 00:27:32 | 81 | 01:25:19 | 139 | 00:59:11 | 136 | 63 | 6SE1 | F |
134 | ANDRE CATHERINE | 02:54:52 | LOCHES 37 TRIATHLON | 00:32:09 | 138 | 01:28:45 | 144 | 00:53:57 | 127 | 84 | 1V3 | F |
135 | MULLEMAN DENIS | 02:57:40 | TC JOUE LES TOURS | 00:28:34 | 104 | 01:31:09 | 146 | 00:57:56 | 134 | 122 | 21V1 | M |
136 | ROGUET NICOLAS | 02:58:25 | F A TRI 86 | 00:32:00 | 136 | 01:25:27 | 140 | 01:00:56 | 137 | 62 | 15SE2 | M |
137 | THIBAULT LIONEL | 03:03:14 | VINEUIL SPORTS TRIATHLON | 00:33:13 | 143 | 01:34:16 | 147 | 00:55:43 | 131 | 157 | 26SE4 | M |
Tri Relais : | Classement Détaillé : |
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
1 | SUDRIE SEBASTIEN | 02:01:28 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 204 | SE4 | M |
1 | BAYLET CHRISTOPHE | 02:01:28 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 204 | V1 | M |
2 | JACQUET ALEX | 02:05:47 | TCC 36 | 202 | CA | M |
2 | FORTIN MATHIEU | 02:05:47 | TCC 36 | 202 | CA | M |
2 | RENARD ERIC | 02:05:47 | TCC 36 | 202 | SE4 | M |
3 | BERTHOMIER BRUNO | 02:13:28 | TCC 36 | 203 | V1 | M |
3 | IMBERT BENOIT | 02:13:28 | TCC 36 | 203 | SE2 | M |
3 | MERY DIDIER | 02:13:28 | TCC 36 | 203 | V1 | M |
4 | RETHORET HAROLD | 02:21:30 | SAINTES TRIATHLON | 206 | SE3 | M |
4 | DEMART LAURE | 02:21:30 | SAINTES TRIATHLON | 206 | SE2 | F |
4 | PAYELLE FRANTZ | 02:21:30 | SAINTES TRIATHLON | 206 | V3 | M |
5 | HIDREAU CHRISTOPHE | 02:23:10 | SAINTES TRIATHLON | 207 | V2 | M |
5 | BOURSON ERIC | 02:23:10 | SAINTES TRIATHLON | 207 | V1 | M |
5 | DUBOST JEAN LUC | 02:23:10 | SAINTES TRIATHLON | 207 | V1 | M |
6 | BOURY GAEL | 02:29:35 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 201 | SE3 | M |
6 | SAUTON JULIEN | 02:29:35 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 201 | SE3 | M |
7 | BRACONNIER EMILIE | 02:40:06 | SAINTES TRIATHLON | 205 | SE3 | F |
7 | JARC CHRISTINE | 02:40:06 | SAINTES TRIATHLON | 205 | V1 | F |
7 | PAHUD EMMANUELLE | 02:40:06 | SAINTES TRIATHLON | 205 | V2 | F |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie