CLM par Equipe : | Classement Détaillé avec performances : |
Rang | Equipe | Tps Final | Club | Natation | Place | Vélo | Place | Càp | Place | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
1 | RAMEL-SHEEDY RYAN-ALLEN - | 01:00:13 | STADE POITEVIN TRI | 00:10:39 | 1 | 00:30:53 | 4 | 00:18:40 | 4 | 1 | 1MIXT | M |
2 | MASSONNEAU-FAYE-MIRAMBEAU MOREAU-VICTOR | 01:00:32 | CHATELLERAULT | 00:11:35 | 3 | 00:30:33 | 3 | 00:18:23 | 1 | 2 | 1SE4 | M |
3 | PERICAUD-MERCIER-DURAND - | 01:00:50 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 00:12:09 | 4 | 00:30:10 | 1 | 00:18:30 | 3 | 3 | 2SE4 | M |
4 | FERRAT-PALVADEAU-BELMONTE BECHT-FICHOUX | 01:01:06 | U.A. GUJAN MESTRAS | 00:12:11 | 5 | 00:30:25 | 2 | 00:18:29 | 2 | 4 | 3SE4 | M |
5 | BADIE-ROUSSELET-GILLET - | 01:06:02 | U.A. GUJAN MESTRAS | 00:13:02 | 8 | 00:33:10 | 11 | 00:19:49 | 5 | 6 | 4SE4 | M |
6 | FREMOND-NADEAU-ASSIMON BERNARD-BRUNETEAU | 01:06:08 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:13:15 | 10 | 00:32:09 | 7 | 00:20:44 | 11 | 8 | 5SE4 | M |
7 | BENAIS-GUICHARD-GUITTOT - | 01:06:44 | A.S. LIBOURNE | 00:13:34 | 12 | 00:32:54 | 9 | 00:20:16 | 9 | 9 | 6SE4 | M |
8 | HEINRICH-FERRET-CAILLOT GARCIA | 01:07:01 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:12:43 | 6 | 00:33:34 | 13 | 00:20:43 | 10 | 12 | 7SE4 | M |
9 | GRIGNARD-LANCEREAU-LEROUX THEBAULT | 01:07:06 | STADE POITEVIN TRI | 00:11:06 | 2 | 00:34:42 | 18 | 00:21:16 | 12 | 24 | 1SE4 | F |
10 | DELAGARDE-FICOT-ZIVACCO TRECOIRE-PAULY | 01:07:29 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:13:57 | 14 | 00:31:59 | 6 | 00:21:32 | 14 | 10 | 1V2 | M |
11 | BLIN-FAULCON-GASNIER PILLET-ROCHE | 01:08:00 | CHATELLERAULT | 00:12:59 | 7 | 00:33:15 | 12 | 00:21:45 | 15 | 23 | 2MIXT | M |
12 | CITERON-PROUST-DUVERNOY RENAUD-CHEIGNE | 01:08:31 | SAINTES TRIATHLON | 00:15:05 | 17 | 00:33:34 | 14 | 00:19:51 | 7 | 28 | 8SE4 | M |
13 | POUVREAU-COURNET-TAVERA GOBERT-BUQUET | 01:08:32 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:15:12 | 18 | 00:31:53 | 5 | 00:21:26 | 13 | 14 | 2V2 | M |
14 | BRAVIN-VILLEDIEU-MARSAUDON LABADIE-SUDRIE | 01:08:40 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 00:15:49 | 22 | 00:32:48 | 8 | 00:20:02 | 8 | 7 | 9SE4 | M |
15 | DUCONGE-DUCONGE-GAUTIER BOUTONE | 01:09:38 | PESSAC TRIATHLON | 00:13:09 | 9 | 00:34:35 | 16 | 00:21:52 | 16 | 15 | 3MIXT | M |
16 | GARRE-LEFEBVRE-PELLE - | 01:09:45 | CHATELLERAULT | 00:14:12 | 15 | 00:35:43 | 20 | 00:19:49 | 6 | 22 | 4MIXT | M |
17 | PAHUD-PAYELLE-BOURSON AFFLECK-TESSON | 01:11:05 | SAINTES TRIATHLON | 00:15:29 | 20 | 00:33:02 | 10 | 00:22:33 | 17 | 11 | 3V2 | M |
18 | ROUSSEAU-BRUNELLE-PETERS GRELET-GARDRAT | 01:11:06 | SAINTES TRIATHLON | 00:13:28 | 11 | 00:34:39 | 17 | 00:22:58 | 18 | 13 | 10SE4 | M |
19 | REGNAULT-GUILBON-RICHAUDEAU - | 01:11:18 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:13:44 | 13 | 00:34:07 | 15 | 00:23:26 | 21 | 18 | 11SE4 | M |
20 | ALBLOIS-LACOMBE-CLAUSS - | 01:15:09 | S.A.MERIGNAC TRI | 00:15:16 | 19 | 00:34:59 | 19 | 00:24:54 | 25 | 26 | 5MIXT | M |
21 | METAIS-MEUNIER-SCHMITT - | 01:15:59 | CHATELLERAULT | 00:14:48 | 16 | 00:36:31 | 23 | 00:24:39 | 24 | 19 | 4V2 | M |
22 | PAULY-VIGE-POUVREAU - | 01:16:49 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:15:45 | 21 | 00:36:40 | 24 | 00:24:23 | 23 | 25 | 1V2 | F |
23 | LAURENT PAGE-AUDOIN-BUDET DEVAUX | 01:17:28 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 00:17:37 | 26 | 00:36:48 | 25 | 00:23:01 | 19 | 17 | 6MIXT | M |
24 | LAVIDALLE-GUITON-PAHUD BRACONNIER-DUPOUTS | 01:18:31 | SAINTES TRIATHLON | 00:16:36 | 23 | 00:35:44 | 21 | 00:26:11 | 27 | 27 | 7MIXT | M |
25 | PORTE-FARRUDJA-DELATTRE ZUMELZU | 01:19:10 | A.S. LIBOURNE | 00:19:00 | 29 | 00:36:11 | 22 | 00:23:58 | 22 | 16 | 12SE4 | M |
26 | BERTIN-BOISSON-BECANNE - | 01:19:22 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 00:18:54 | 28 | 00:37:20 | 27 | 00:23:08 | 20 | 5 | 5V2 | M |
27 | LEROUX-MAILLARD-VILLAIN - | 01:20:42 | CHATELLERAULT | 00:17:29 | 25 | 00:37:08 | 26 | 00:26:04 | 26 | 21 | 6V2 | M |
28 | BOUDEAU-SMAGGHUE-GUILLARD - | 01:29:43 | MONTENDRE TRIATHLON | 00:17:16 | 24 | 00:43:24 | 29 | 00:29:02 | 29 | 30 | 2SE4 | F |
29 | DUBOST-CINQUALBRE-RODRIGO MIGU DUBOIS | 01:30:53 | SAINTES TRIATHLON | 00:18:47 | 27 | 00:44:27 | 30 | 00:27:38 | 28 | 29 | 8MIXT | M |
30 | FABRE-FABRE-MUSSET BENQUET-DANGE | 01:32:10 | S.A.MERIGNAC TRI | 00:20:05 | 30 | 00:39:23 | 28 | 00:32:41 | 30 | 20 | 9MIXT | M |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie