retour calendrier

CLASSEMENT : DUATHLON "LA PRESQU'ILE"
ST LAURENT DE LA PREE


INDIVIDUEL ET PAR EQUIPES

23 MAI 2009

 
  Pour les classements à télécharger
Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger
 
 

INDIVIDUEL : Classement Détaillé avec performances :
  Classement Par Catégories :

Rang Nom Prénom Tps Final Club Càp Place Vélo Place Càp Place No. Doss. Catèg. Sexe
1 ROCHETEAU YANN 00:53:49 LES SABLES VENDEE TRIATHL 00:09:53 1 00:33:55 12 00:10:00 1 61 1SE3 M
2 HOBSON RICHARD 00:54:02 TRI LIVING 00:10:44 5 00:32:00 1 00:11:18 5 38 1V1 M
3 GARNAUD LAURENT 00:54:29 TEAM CHARENTE TRIATHLON 00:09:56 2 00:33:51 11 00:10:41 2 31 2V1 M
4 DE SOUZA PATRICK 00:54:51 ESM GONFREVILLE LORCHER 00:10:42 4 00:33:09 3 00:11:00 3 63 1V2 M
5 MERCIER BRUNO 00:55:12 TEAM CHARENTE TRIATHLON 00:10:21 3 00:33:28 7 00:11:22 7 67 1SE4 M
6 DUPEUX NICOLAS 00:56:08 STADE NIORTAIS TRIATHLON 00:10:51 8 00:33:19 5 00:11:56 11 24 2SE3 M
7 GAUTIER CHRISTOPHE 00:56:23   00:10:54 9 00:34:09 13 00:11:18 6 17 3V1 M
8 CHEIGNE CHRISTIAN 00:56:37 SAINTES TRIATHLON 00:10:49 7 00:34:12 14 00:11:36 8 26 2SE4 M
9 DELAGARDE LUC 00:56:52 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:11:38 16 00:33:21 6 00:11:53 9 68 4V1 M
10 BUARD LAURENT 00:56:57 TCG PARTHENAY 79 00:11:21 13 00:33:40 9 00:11:55 10 29 5V1 M
11 DIETRICH OLIVIER 00:57:08 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:11:22 14 00:33:36 8 00:12:08 13 66 3SE3 M
12 TAVERA LAURENT 00:57:19 L A ROCHELLE TRIATHLON 00:11:49 18 00:33:11 4 00:12:18 15 65 2V2 M
13 LABADIE VALENTIN 00:57:25 TEAM CHARENTE TRIATHLON 00:11:14 12 00:33:47 10 00:12:22 16 19 1SE1 M
14 MARSAUDON STEPHANE 00:58:01 TEAM CHARENTE TRIATHLON 00:11:50 19 00:33:07 2 00:13:03 21 64 3V2 M
15 COUTANT MALIKA 00:58:54 SEVRE BOCAGE AC 00:10:47 6 00:37:02 29 00:11:05 4 20 1SE4 F
16 RENAUD LAURENT 00:58:57 SAINTES TRIATHLON 00:11:04 11 00:35:06 16 00:12:46 19 70 3SE4 M
17 FY MICKAEL 00:59:44   00:11:02 10 00:36:43 25 00:11:59 12 9 4SE3 M
18 BONPAIX EMILY 00:59:53 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:11:45 17 00:35:42 19 00:12:25 17 62 1SE3 F
19 SOULARD JEAN FRANCOIS 01:00:45 DUATRI FOURAS ROCHEFORT 00:12:01 22 00:36:09 21 00:12:35 18 5 4V2 M
20 CHARRON LUDOVIC 01:01:04   00:12:27 25 00:35:10 17 00:13:26 23 14 4SE4 M
21 CUIGNET ALBIN 01:01:33 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:11:28 15 00:36:38 24 00:13:25 22 69 2SE1 M
22 ROBERT FREDERIC 01:01:34 TCG PARTHENAY 79 00:12:36 28 00:35:00 15 00:13:58 27 13 6V1 M
23 REGNENIL STEPHANE 01:01:52 RAC 00:11:52 20 00:37:50 32 00:12:09 14 34 7V1 M
24 VENAULT DAMIEN 01:02:54   00:12:03 23 00:35:21 18 00:15:30 38 30 1SE2 M
25 VIGE ISABELLE 01:03:15   00:12:46 30 00:36:53 27 00:13:35 25 71 1V1 F
26 ROBERT FRANK 01:03:16   00:11:58 21 00:37:45 31 00:13:32 24 4 8V1 M
27 TRAMBLE JOSSELIN 01:03:31   00:12:29 27 00:37:11 30 00:13:49 26 35 5SE3 M
28 VILLARD JEAN PIERRE 01:04:12 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:13:01 32 00:36:30 23 00:14:40 32 11 3SE1 M
29 MICHAUD FREDDY 01:04:12 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:13:00 31 00:36:44 26 00:14:27 30 8 5SE4 M
30 ROSSIGNOL CEDRIC 01:04:46   00:13:12 33 00:35:43 20 00:15:50 45 32 1CA M
31 GENERAUD DAVID 01:05:35   00:13:40 37 00:36:20 22 00:15:34 40 39 6SE4 M
32 VILLAUME LAURENT 01:06:13 TC CHATELLERAULT 00:12:12 24 00:41:01 42 00:12:59 20 28 9V1 M
33 PROUST NICOLAS 01:07:40 SAINTES TRIATHLON 00:14:00 43 00:38:01 33 00:15:38 42 72 7SE4 M
34 PROUST ALEXANDRE 01:07:42   00:13:57 41 00:38:01 34 00:15:43 43 33 6SE3 M
35 DUFAUT TONY 01:07:43 J3 TRIATHLON AMILLY 00:13:59 42 00:36:56 28 00:16:47 48 41 8SE4 M
36 SIMON SYLVIE 01:07:51 AC SAINT PALAIS 00:13:37 36 00:40:16 41 00:13:58 28 40 2V1 F
37 MOQUETTE JEAN GUY 01:08:03 SAINTES TRIATHLON 00:13:32 34 00:39:37 35 00:14:53 34 18 1V4 M
38 DOLE LAURENT 01:08:17   00:12:39 29 00:41:11 43 00:14:27 31 22 7SE3 M
39 DARRIET JEROME 01:09:15   00:13:42 38 00:40:02 40 00:15:30 39 37 8SE3 M
40 MONJOU ALBAN 01:09:25   00:14:04 44 00:39:43 36 00:15:37 41 21 1V3 M
41 POLANSKI DIDIER 01:09:46 ATHL OLYMPIC PONTOIS 00:13:55 40 00:40:02 39 00:15:49 44 16 5V2 M
42 OUDOT CHRISTEL 01:11:04 ATHL OLYMPIC PONTOIS 00:13:34 35 00:42:36 46 00:14:53 33 15 3V1 F
43 PROUST PASCAL 01:11:23   00:14:05 45 00:42:15 44 00:15:01 36 1 6V2 M
44 FOURNIER YANNCK 01:11:57   00:13:45 39 00:42:19 45 00:15:53 46 36 9SE4 M
45 AUTANT PIERRICK 01:12:08   00:12:28 26 00:44:40 48 00:14:59 35 2 2SE2 M
46 PENELOPE JEAN MARIE 01:12:08 US AIGREFEUILLE 00:14:22 47 00:43:30 47 00:14:16 29 42 7V2 M
47 DUROSIER STEPHANE 01:12:39   00:14:20 46 00:39:56 38 00:18:22 49 6 9SE3 M
48 ADDE YANNICK 01:14:13   00:15:31 50 00:39:48 37 00:18:53 52 27 10V1 M
49 CAVALLI NICOLAS 01:17:29   00:14:54 49 00:46:27 49 00:16:07 47 12 10SE3 M
50 GIRAUD MARC 01:21:23   00:14:26 48 00:51:53 52 00:15:03 37 7 11V1 M
51 MARSH HANNAH 01:24:00 TCG PARTHENAY 79 00:15:45 51 00:49:44 50 00:18:30 50 23 1MI F
52 LEZINEAU JACQUES 01:26:31   00:16:50 52 00:51:05 51 00:18:35 51 3 2V4 M


EQUIPES Classement Détaillé:


Rang Nom Prénom Tps Final Club No. Doss. Catèg. Sexe
1 BALLANGER ANTONIN 00:54:27   102 SE2 M
1 BALLANGER NICOLAS 00:54:27 VELO CLUB ROCHEFO 102 SE2 M
2 ROBIN JULIEN 00:55:23 ATHLET.MARENNES 106 SE2 M
2 TRANQUARD ALEXIS 00:55:23 C.C.VERVANT 106 SE2 M
3 DEGUITRE JEAN MARIE 00:55:41 AUNIS ATHLETISME 113 V1 M
3 GOULOUMES RICHARD 00:55:41 ST JEAN DE MONTS 113 V1 M
4 MALLET MAXIME 00:58:24 FRAID AVENTURE 110 SE2 M
4 MELIN JEAN CHRISTOPHE 00:58:24 STADE POITEVIN TRIATHLON 110 SE2 M
5 BALLANGER PHILIPPE 00:59:19   103 V3 M
5 BALLANGER PATRICK 00:59:19 VELO CLUB ROCHEFO 103 V3 M
6 PROUET RAPHAEL 00:59:41   107 V1 M
6 NUNEZ GILBERT 00:59:41   107 V1 M
7 BRADLEY CHRISTOPHE 00:59:46   101 SE2 M
7 EVAIN XAVIER 00:59:46 DUATRI FOURAS ROCHEFORT 101 SE2 M
8 ROBELET PHILIPPE 01:00:24   122 V3 M
8 LOSTETTER DANIEL 01:00:24   122 V3 M
9 SEUREAU GAELANE 01:00:39 AC SAINT PALAIS 119 V1 F
9 SIMON JEAN PIERRE 01:00:39 AC SAINT PALAIS 119 V1 M
10 SARRAZIN JACKY 01:00:41 A.C SAINT PALAIS 108 V5 M
10 MASSIEU ROGER 01:00:41 CYCLO COZILLON 108 V5 M
11 CREPEY HERVE 01:02:24 OMNI HOPITAL RT 118 V1 M
11 CHUIN LAURENT 01:02:24 OMNI HOPITAL RT 118 V1 M
12 ROBERT JULIEN 01:02:25   115 V1 M
12 ROBERT ALAIN 01:02:25   115 V1 M
13 NAUD MIREILLE 01:02:43 AC SAINT PALAIS 120 V1 F
13 DEGUIL MICKAEL 01:02:43 AC SAINT PALAIS 120 V1 M
14 LEGER CHRISTINE 01:03:42   123 V3 F
14 LEGER BERNARD 01:03:42 MOEZE 123 V3 M
15 GEAY MICKAEL 01:03:50   121 SE2 M
15 ESTRADE EDDIE 01:03:50   121 SE2 M
16 DE GAJAN ISABELLE 01:04:05   116 SE2 F
16 VILOTTE RODOLPHE 01:04:05   116 SE2 M
17 FADERNE ALAIN 01:05:33 AS SAINT JUNIEN 104 V1 M
17 DEVYNCK MARC 01:05:33 AS SAINT JUNIEN 104 V1 M
18 MALLET CELINE 01:08:20 FRAID AVENTURE 117 JU F
18 BOCHER LEROY LOIC 01:08:20   117 JU M
19 SORIN SYLVIE 01:10:07   105 SE2 F
19 RAUTURIER OLIVIER 01:10:07 VENDEE TRIATHLON 105 SE2 M
20 XAVIER MATHILDE 01:10:08   109 SE2 F
20 FADERNE PASCAL 01:10:08   109 SE2 M
21 MOLINA EMMANUELLE 01:18:10   114 V1 F
21 MANZINI MARCO 01:18:10 TRIATH CLUB ROYANNAIS 114 V1 M
22 MASSIEU LOUISETTE 01:18:30 AC SAINT PALAIS 112 V3 F
22 NAUD JEAN MICHEL 01:18:30 AC SAINT PALAIS 112 V3 M


 

Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie