retour calendrier

CLASSEMENT : SPRINT PAR EQUIPE DE COGNAC

30 AOUT 2009

 
  Pour les classements à télécharger
Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger
 
 

Sprint par Equipe : Classement Détaillé avec performances :

Rang Equipe Tps Final Club Natation Place Vélo Place Càp Place Dossard Equipe Catèg. Sexe
1 ROY-ROY-ONILLON JOUSSEMET 00:59:30 TCG 79 00:10:57 1 00:30:56 2 00:17:35 1 5 1SE2 M
2 PERICAUD-MERCIER-DURAND HOBSON 01:00:58 TEAM CHARENTES 1 00:12:32 5 00:30:14 1 00:18:10 3 15 2SE2 M
3 LAFERRIERE-BOS-GUILHEM LECONTE-ROSIQUE 01:01:52 US BERGERAC 00:11:45 2 00:31:56 4 00:18:11 4 25 3SE2 M
4 MIRAMBEAU-VICTOR-MOREAU MASSONEAU-FAYE 01:01:58 TC CHATELLERAULT 1 00:12:09 3 00:32:04 5 00:17:44 2 10 4SE2 M
5 GILLET-LE MENTEC-BECHT ROUSSELET-FERRAT 01:03:54 UAGM 1 00:12:26 4 00:31:35 3 00:19:52 12 20 5SE2 M
6 MARSAUDON-FAUBERT-SCHEFFER REBEYROLE-SPRIEST 01:05:25 LIMOGES TRIATHLON 1 00:13:22 7 00:32:35 7 00:19:27 8 35 6SE2 M
7 TRECOIRE-DELAGARDE-HUON ZIVACCO-BRUNETEAU 01:05:32 LA ROCHELLE 1 00:13:57 9 00:32:44 8 00:18:50 5 30 1V2 M
8 HEINRICH-ROUVIER-POUSSARD MASSON-GARCIA 01:06:07 LA ROCHELLE 3 00:12:54 6 00:33:12 9 00:20:00 14 80 7SE2 M
9 PAULY-DIDIER-POUVREAU FIGONI-TAVERA 01:06:33 LA ROCHELLE 4 00:14:52 15 00:32:28 6 00:19:12 6 90 2V2 M
10 PILLET-GASNIER-BEAUDET FAVRE 01:07:08 TC CHATELLERAULT 3 00:14:25 13 00:33:16 10 00:19:25 7 175 8SE2 M
11 NADEAU-FRANCK-FREMOND RICHAUDEAU-ASSIMON 01:07:51 LA ROCHELLE 2 00:14:07 12 00:33:25 11 00:20:18 16 55 9SE2 M
12 LOUDES-REDON-MONNERIE AUFAURE-TORRENT 01:08:16 LIMOGES TRIATHLON 2 00:15:08 17 00:33:35 12 00:19:32 9 85 10SE2 M
13 GARETES-GOMESSE-DUPOUY DORSEY 01:08:43 SAM 1 00:14:01 10 00:34:12 15 00:20:29 17 45 11SE2 M
14 COUE-FLOZE-MAMARCHE DEVAUX-SOULARD 01:08:46 FONTENAY TRIATHLON 1 00:14:57 16 00:33:50 14 00:19:58 13 40 12SE2 M
15 VERNEJOUR-ALBLOIS-LACOMBE BONNET-BEYLOT 01:10:06 SAM 5 00:16:01 22 00:33:47 13 00:20:17 15 95 13SE2 M
16 PAHUD-PAYELLE-AFFLECK TESSON-CITERIN 01:11:16 SAINTES TRIATHLON 3 00:15:46 20 00:34:50 18 00:20:38 18 125 3V2 M
17 SITTARAME-FERRAT-TABARY PALVADEAU-FICHOUX 01:12:10 UAGM 2 00:16:25 25 00:35:59 22 00:19:44 10 170 1MIXT MIXT
18 CHEIGNE-BERTRAND-DUVERNOY PROUST-DUPOUTS 01:12:23 SAINTES TRIATHLON 1 00:16:17 24 00:34:50 17 00:21:14 19 50 14SE2 M
19 LABADIE-BAUBIT-CHOLLET - 01:12:53 TEAM COGNAC 00:16:29 26 00:34:57 19 00:21:26 22 100 15SE2 M
20 BRUNELLE-GARDRAT-PETERS GRELET-ROBIN 01:13:07 SAINTES TRIATHLON 2 00:15:20 18 00:36:13 24 00:21:32 24 75 16SE2 M
21 DUCONGE-DUCONGE-GAUTIER BOUTOMET 01:13:07 PESSAC AVENTURE 00:14:07 11 00:37:35 28 00:21:24 21 180 2MIXT MIXT
22 FIRINO MAR-BROCHEN-PILE DECIMA-BOURGETEL 01:13:18 TDR AVENTURES 2 00:16:06 23 00:35:51 21 00:21:20 20 60 17SE2 M
23 PERRIN-POYET-PROCUREUR BERLAND-ARNAUD 01:13:56 FONTENAY TRIATHLON 2 00:17:39 31 00:36:25 25 00:19:51 11 70 18SE2 M
24 OLIVIER-ALBLOIS-DEPUTIER CLAUSS 01:15:06 SAM 2 00:13:31 8 00:38:48 35 00:22:45 25 150 1SE2 F
25 PAULY-BONPAIX-MOY LANDAIS 01:15:15 LA ROCHELLE 6 00:14:38 14 00:37:38 29 00:22:58 26 140 2SE2 F
26 JAUNET-VEQUAUD-SARAGOSA MARTIN-LE SOLIEC 01:16:08 FONTENAY TRIATHLON 3 00:15:51 21 00:36:26 26 00:23:51 33 115 19SE2 M
27 TERRIER-VALDE-DUCHESNE - 01:16:53 DUA TRI FOURAS 2 00:17:26 29 00:36:07 23 00:23:18 30 135 20SE2 M
28 GORRY-GORRY-JEHENNE - 01:17:15 MONTENDRE TRI 2 00:18:45 40 00:34:41 16 00:23:48 32 260 21SE2 M
29 CLEMENT-LECOQ-AUDEBRAND VILLARD-DUBOIS 01:17:42 LA ROCHELLE 5 00:17:47 36 00:35:46 20 00:24:08 35 110 22SE2 M
30 POUVREAU-VIGE-WAGON - 01:17:44 LA ROCHELLE 7 00:17:45 34 00:36:42 27 00:23:17 29 160 1V2 F
31 BOUDEAU-SANDEAU-GUILLARD RAPET 01:18:35 MONTENDRE TRI 1 00:16:53 28 00:38:37 34 00:23:04 27 130 3MIXT MIXT
32 GIRAUD-DELRIEU-BAUGIER LEDAUPHIN 01:19:10 TDR AVENTURES 1 00:15:45 19 00:41:52 43 00:21:32 23 145 3SE2 F
33 DUBOST- BOURSON- BARRE GARNIER-PAHUD 01:19:54 SAINTES TRIATHLON 4 00:16:35 27 00:38:22 32 00:24:56 38 190 4MIXT MIXT
34 GARBANI-CAILLEAU-BONNIN - 01:20:10 GARBANI 00:18:02 37 00:38:17 31 00:23:51 34 290 23SE2 M
35 LE ROUX-AUBERT-VERDIN TRELA-PATOIZEAU 01:20:13 TC CHATELLERAULT 2 00:17:30 30 00:38:01 30 00:24:41 37 65 4V2 M
36 ARRAMY-ARRAMY-JOUBERT - 01:20:36 ARRAMY 00:17:39 33 00:00:00 0 01:02:57 50 275 24SE2 M
37 FABRE-BENQUET-POUY BOYER 01:22:13 SAM 4 00:17:45 35 00:40:54 40 00:23:33 31 120 5MIXT MIXT
38 GONZALES-CANTET-ALIX BARITEAU 01:24:08 TRIATH CLUB ROYAN 00:19:39 41 00:38:23 33 00:26:05 41 185 6MIXT MIXT
39 GRANGER-FESARD-LEDYL BLONDEL-TABOT 01:24:13 SAM 3 00:17:39 32 00:39:25 36 00:27:08 43 165 7MIXT MIXT
40 JEOFFRET-GARNIER-MORICE - 01:24:20 JOEFFRET 00:18:24 39 00:41:15 41 00:24:40 36 255 25SE2 M
41 FERRET-LAURENS-PLISSON - 01:26:53 TDR AVENTURES 3 00:20:26 45 00:40:43 39 00:25:43 40 195 8MIXT MIXT
42 BABAUD-BABAUD-ARBEILLE - 01:27:17 BABAUD 00:20:07 42 00:41:41 42 00:25:28 39 300 9MIXT MIXT
43 GARNIER-TANTIN-HORSEAU MANZINI-ARROUYS 01:27:50 LES BEATLES 00:21:51 47 00:39:40 37 00:26:17 42 295 26SE2 M
44 TUEUR-TUEUR-MARLAT BECQUART-MONTEAU 01:32:31 EQUIPE DU DIMANCHE 00:22:42 48 00:40:39 38 00:29:09 46 265 27SE2 M
45 BECANNE-PASCOUA-MIOT - 01:36:00 TEAM AUSTRALIA 00:25:37 50 00:47:08 45 00:23:15 28 280 28SE2 M
46 GUITON-RODIRGUO-CINQUALBRE - 01:36:49 SAINTES TRIATHLON 5 00:20:11 43 00:47:34 46 00:29:04 45 155 4SE2 F
47 AUGER-HAUVINEAU-TERRIER - 01:37:10 DUA TRI FOURAS 1 00:18:19 38 00:47:37 47 00:31:13 48 105 29SE2 M
48 YONNET-METTAVANT-METTAVANT ALLANIC-HERAUD 01:37:19 TEAM CAGOUILLE 00:24:15 49 00:45:00 44 00:28:03 44 285 10MIXT MIXT
49 ARRAMY-ROY-FRAPPE - 01:39:06 TEAM CHERVES 00:20:15 44 00:48:25 48 00:30:25 47 270 11MIXT MIXT
50 TIGER-CRUCIFIX-FLOZE HAMON 01:42:42 FONTENAY TRIATHLON 4 00:20:59 46 00:48:42 49 00:33:00 49 200 5SE2 F

Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie