retour calendrier

CLASSEMENT : SPRINT INDIVIDUEL ET RELAIS
DE MONTENDRE


21 JUIN 2009

 
  Pour les classements à télécharger
Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger
 
 

Sprint Individuel : Classement Détaillé avec performances :
  Classement Par Catégories :
 

Rang Nom Prénom Tps Final Club Natation Place Vélo Place Càp Place No. Doss. Catèg. Sexe
1 MASSONNEAU Pierre 00:59:59 CHATELLERAULT 00:10:07 5 00:30:34 1 00:19:16 11 75 1SE2 M
2 VICTOR Sébastien 01:01:19 CHATELLERAULT 00:10:18 6 00:32:34 5 00:18:26 4 78 1SE4 M
3 MOREAU Sébastien 01:01:21 CHATELLERAULT 00:10:29 8 00:32:28 3 00:18:23 3 155 1V1 M
4 FAYE Antony 01:01:27 CHATELLERAULT 00:10:51 9 00:32:36 6 00:17:59 1 72 2SE2 M
5 SUDRIE Sebastien 01:02:10 TEAM CHARENTES TRIATHLON 00:09:58 4 00:34:09 16 00:18:02 2 117 2SE4 M
6 LEFEBVRE Pascal 01:02:53 CHATELLERAULT 00:11:40 15 00:32:17 2 00:18:55 9 74 2V1 M
7 LAMOUREUX Fred 01:03:06 TCG 79 PARTHENAY 00:11:13 13 00:32:59 10 00:18:53 8 119 3SE4 M
8 NOCLAIN Christophe 01:03:40 USCPCA RP 00:12:19 19 00:32:37 7 00:18:43 6 125 1SE3 M
9 BADIE CHRISTOPHE 01:05:05 VAGM 00:12:22 21 00:32:58 9 00:19:43 15 165 2SE3 M
10 FAULCON Vincent 01:05:28 CHATELLERAULT 00:12:00 18 00:34:39 19 00:18:48 7 71 3SE2 M
11 PILLET William 01:05:29 CHATELLERAULT 00:10:24 7 00:34:52 23 00:20:12 18 76 4SE2 M
12 RIEG Olivier 01:05:46 BIARRITZ OLYMPIQUE TRI 00:12:27 23 00:33:50 12 00:19:27 12 56 4SE4 M
13 DUMONT Laurent 01:05:51 AS LIBOURNE TRI 00:14:04 44 00:32:42 8 00:19:03 10 52 1V2 M
14 DESCHAMPS Valentin 01:06:31 J. S. ANGOUMOISINE 00:11:49 17 00:36:01 40 00:18:39 5 82 1SE1 M
15 MOUISSION Florian 01:06:37 SAG CESTAS TRI 00:10:55 10 00:36:08 45 00:19:32 13 104 1CA M
16 LANCEREAU Charlotte 01:06:44 STADE POITEVIN TRI 00:09:20 1 00:35:44 35 00:21:39 40 107 1SE1 F
17 VILLEDIEU Sébastien 01:07:04 TEAM CHARENTES TRIATHLON 00:12:38 24 00:34:05 15 00:20:20 22 118 3SE3 M
18 MOREAU Jean-louis 01:07:29 CARBON BLANC 00:13:29 36 00:32:32 4 00:21:27 37 69 1V4 M
19 GARCIA Frédéric 01:07:51 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:11:11 12 00:35:48 37 00:20:51 29 156 2SE1 M
20 PAULY Alexis 01:08:14 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:12:46 28 00:35:08 28 00:20:19 21 91 3V1 M
21 ABOULIN SYLVIE 01:08:19 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:11:09 11 00:37:27 59 00:19:42 14 178 1SE3 F
22 MATIGNON MATHIEU 01:08:43 STADE POITEVIN TRI 00:09:56 3 00:36:20 49 00:22:27 47 157 1JU M
23 CASTAGNE Philippe 01:08:54 BISCAROSSE OLYMP. TRI 00:12:25 22 00:33:49 11 00:22:38 54 57 4V1 M
24 FAVRE Cédric 01:08:55 PESSAC TRIATHLON 00:13:11 33 00:34:44 21 00:20:58 30 102 4SE3 M
25 DESCHAMPS Laurent 01:09:13 J. S. ANGOUMOISINE 00:12:20 20 00:36:29 51 00:20:22 23 81 1V3 M
26 GAGNERE Cédric 01:09:16 NL 00:11:47 16 00:35:19 30 00:22:09 44 141 5SE3 M
27 AUDOIN Mickaël 01:09:31 TEAM CHARENTES TRIATHLON 00:15:18 65 00:33:55 13 00:20:17 20 108 6SE3 M
28 FERRAT Virginie 01:09:47 UA GUJAN MESTRAS 00:13:49 39 00:35:47 36 00:20:10 17 124 1V1 F
29 TALBOT Robert 01:09:51 SAM MERIGNAC TRIATHLON 00:14:14 46 00:34:53 24 00:20:43 26 106 2V2 M
30 JANVIER Thierry 01:10:11 J. S. ANGOUMOISINE 00:13:03 31 00:36:02 42 00:21:05 33 85 3V2 M
31 BROCHON Sylvain 01:10:15 BSL TRIATHLON CLUB 00:14:16 47 00:34:43 20 00:21:15 35 64 5SE4 M
32 GARRE Valerie 01:10:45 CHATELLERAULT 00:12:48 29 00:37:55 63 00:20:01 16 73 2SE3 F
33 GORRY Yann 01:10:47 MONTENDRE TRIATHLON 00:15:10 63 00:35:24 32 00:20:12 19 98 6SE4 M
34 CHAREYRON LAURENT 01:10:51 JSA TRI 00:14:17 48 00:35:01 26 00:21:31 39 160 5V1 M
35 BRAVIN Philippe 01:11:08 TEAM CHARENTES TRIATHLON 00:15:00 61 00:35:20 31 00:20:47 28 113 2V3 M
36 GORRY Mathieu 01:11:13 MONTENDRE TRIATHLON 00:14:02 43 00:35:14 29 00:21:56 42 97 7SE3 M
37 BOYER PASCAL 01:11:31 TRI ARCACHON 00:15:43 72 00:34:47 22 00:20:59 31 162 4V2 M
38 PLASSERAUD Paul 01:11:34 NL 00:12:40 25 00:36:16 47 00:22:36 53 152 3SE1 M
39 PETIT CHRISTOPHE 01:12:03 DUATRI FOURAS 00:15:19 66 00:36:03 44 00:20:39 25 182 6V1 M
40 MINNARD Thierry 01:12:11 CA BEGLAIS TRIATHLON 00:11:22 14 00:34:13 17 00:26:35 102 66 7SE4 M
41 ROUSSEAU Dominique 01:12:39 SAINTES TRIATHLON 00:12:59 30 00:36:52 53 00:22:46 56 103 7V1 M
42 SAINTOS LUIZ 01:12:43 TEAM CHARENTES TRIATHLON 00:14:57 59 00:35:56 39 00:21:49 41 159 2V4 M
43 PICQ Sigrid 01:12:46 BIARRITZ OLYMPIQUE TRI 00:13:20 34 00:36:58 55 00:22:27 48 55 1SE2 F
44 TABANON Stephane 01:12:48 AS LIBOURNE TRI 00:14:53 57 00:37:27 60 00:20:27 24 54 8SE3 M
45 DUBOIS Hervé 01:13:07 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:15:59 75 00:34:36 18 00:22:31 51 87 8V1 M
46 HORSEAU ARTHUR 01:13:11   00:15:40 70 00:34:57 25 00:22:34 52 168 2CA M
47 ROBERT FRANCK 01:13:13   00:14:21 50 00:37:52 62 00:21:00 32 166 9V1 M
48 MOREAU Yohann 01:13:18 MONTENDRE TRIATHLON 00:16:16 82 00:35:35 34 00:21:27 36 100 9SE3 M
49 MUSQ Gregory 01:13:46 MENNECY TRIATHLON 00:13:54 40 00:37:21 58 00:22:30 49 93 10SE3 M
50 FILLON ARNAUD 01:13:55 AUCH TRIATHLON 00:12:43 26 00:36:10 46 00:25:01 87 177 8SE4 M
51 ASSELIN Denis 01:14:00 NL 00:14:34 53 00:36:03 43 00:23:22 65 127 10V1 M
52 SALANOUBAT Jean-pierre 01:14:02 BISCAROSSE OLYMP. TRI 00:14:51 56 00:36:19 48 00:22:51 57 59 11V1 M
53 BECANNE Franck 01:14:09 TEAM CHARENTES TRIATHLON 00:16:09 80 00:36:28 50 00:21:31 38 109 12V1 M
54 CORTECCIA LAURENT 01:14:19 JSA TRI 00:13:47 38 00:35:53 38 00:24:38 78 170 13V1 M
55 ROBERT Frédéric 01:14:22 TCG 79 PARTHENAY 00:16:54 90 00:35:07 27 00:22:20 45 120 14V1 M
56 DUCHESNE CYRILLE 01:14:30 DUATRI FOURAS 00:16:05 78 00:36:02 41 00:22:22 46 181 5SE2 M
57 SAINT-CHRISTOPHE Emmanuel 01:14:38 CA BEGLAIS TRIATHLON 00:14:19 49 00:36:43 52 00:23:34 68 67 5V2 M
58 BAZAGIER Cédric 01:15:13 NL 00:13:59 42 00:39:11 76 00:22:01 43 133 11SE3 M
59 BLIN Jeremy 01:15:15 CHATELLERAULT 00:12:44 27 00:39:00 73 00:23:29 66 70 4SE1 M
60 BOISSON Dominique 01:15:32 TEAM CHARENTES TRIATHLON 00:15:27 67 00:37:34 61 00:22:31 50 111 3V3 M
61 HOURDEBAIGT Thibaud 01:15:35 BSL TRIATHLON CLUB 00:17:34 99 00:34:02 14 00:23:57 72 65 5SE1 M
62 PERCHAT Pierre 01:16:09 AS LIBOURNE TRI 00:13:28 35 00:37:18 57 00:25:22 90 53 3V4 M
63 FIGONI Hervé 01:16:48 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:14:23 51 00:38:24 68 00:24:00 73 88 9SE4 M
64 MICHAUD Freddy 01:16:50 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:15:53 73 00:37:00 56 00:23:56 70 90 10SE4 M
65 FRAPIN Christelle 01:17:06 TEAM CHARENTES TRIATHLON 00:16:06 79 00:37:56 64 00:23:02 58 115 2V1 F
66 FILLASTRE Alexandre 01:17:44 NL 00:16:13 81 00:40:44 92 00:20:46 27 139 6SE1 M
67 FENIE Florent 01:17:46 CARBON BLANC 00:16:33 85 00:35:31 33 00:25:41 94 68 12SE3 M
68 BOUDEY Xavier 01:17:54 NL 00:16:29 84 00:38:03 65 00:23:22 64 135 15V1 M
69 BROUETTE MICHEL 01:18:16   00:15:56 74 00:36:53 54 00:25:25 92 174 4V4 M
70 BOYER MAUD 01:18:32 SAM MERIGNAC TRIATHLON 00:14:55 58 00:40:03 86 00:23:33 67 163 2SE1 F
71 PITON BERTRAND 01:18:42 TCG 79 PARTHENAY 00:16:20 83 00:41:08 96 00:21:13 34 180 11SE4 M
72 MEMAIN Eric 01:18:50 NL 00:14:41 55 00:38:19 67 00:25:50 96 147 6V2 M
73 GUILLARD Christelle 01:18:57 MONTENDRE TRIATHLON 00:14:27 52 00:41:07 95 00:23:22 63 99 1SE4 F
74 BRANDY Patrick 01:19:10 TEAM CHARENTES TRIATHLON 00:16:40 86 00:39:20 79 00:23:09 59 112 16V1 M
75 CIMETIERE JOEN 01:19:33 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:15:35 68 00:39:10 75 00:24:47 82 179 3CA M
76 DAVIAULT Joël 01:20:03 MONTENDRE TRIATHLON 00:16:01 76 00:39:39 82 00:24:22 76 95 12SE4 M
77 ITIER VINCENT 01:20:04 ASL SUEZ 00:13:42 37 00:43:09 108 00:23:12 60 167 6SE2 M
78 GALVAGNON Marc 01:20:23 NL 00:15:12 64 00:40:14 88 00:24:56 83 142 4V3 M
79 PASCOUA Pascal 01:20:28 NL 00:15:41 71 00:39:47 84 00:24:58 84 150 5V4 M
80 HORSEAU PHILIPPE 01:20:30 TRIATH CLUB ROYANNAIS 00:17:46 104 00:38:08 66 00:24:35 77 169 17V1 M
81 ROY Jacky 01:20:35 L M VENDEE TRIATHLON 00:17:35 100 00:39:42 83 00:23:17 61 92 13SE3 M
82 TALAZAC Gérard 01:20:44 BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 00:14:59 60 00:39:56 85 00:25:49 95 60 1V5 M
83 DARRIET Jérôme 01:20:50 NL 00:17:08 93 00:39:20 78 00:24:21 75 138 14SE3 M
84 DROUILLARD Patrick 01:20:59 J. S. ANGOUMOISINE 00:17:31 97 00:38:46 69 00:24:42 79 83 2V5 M
85 HEURTEBISE Karen 01:21:10 J. S. ANGOUMOISINE 00:16:03 77 00:41:17 97 00:23:49 69 84 3SE3 F
86 DUBOSC Gwenaëlle 01:21:30 BISCAROSSE OLYMP. TRI 00:14:39 54 00:40:18 90 00:26:33 101 58 2SE2 F
87 BARTHE Antoine 01:22:16 NL 00:17:01 91 00:40:14 89 00:24:59 85 131 7SE2 M
88 BLONDEL Michel 01:22:31 SAM MERIGNAC TRIATHLON 00:15:37 69 00:40:20 91 00:26:33 100 105 6V4 M
89 BOUDEAU Sylvie 01:22:48 MONTENDRE TRIATHLON 00:13:58 41 00:43:48 110 00:25:01 86 94 3V1 F
90 ANDRZEJEWSKI Francis 01:23:06 NL 00:17:37 101 00:39:00 72 00:26:27 99 126 5V3 M
91 BERTIN JEAN LUC 01:23:10 TEAM CHARENTES TRIATHLON 00:17:32 98 00:38:58 71 00:26:39 103 161 6V3 M
92 BARTHE Bruno 01:23:16 NL 00:17:43 103 00:39:27 80 00:26:05 98 132 7V2 M
93 PADILLA Stéphane 01:23:20 NL 00:18:10 105 00:41:49 100 00:23:20 62 149 18V1 M
94 MANZINI Marco 01:23:25 TRIATH CLUB ROYANNAIS 00:17:11 94 00:39:20 77 00:26:53 104 121 19V1 M
95 AUGUSTE Françoise 01:24:20 J. S. ANGOUMOISINE 00:16:52 89 00:42:44 105 00:24:43 80 79 1V2 F
96 BERNARD Tony 01:24:52 NL 00:19:26 114 00:41:24 98 00:24:01 74 134 15SE3 M
97 CAILLEAU Vincent 01:25:03 NL 00:18:15 106 00:42:01 101 00:24:46 81 136 20V1 M
98 BARBET Eric 01:25:19 NL 00:20:31 120 00:39:30 81 00:25:16 88 128 8V2 M
99 PIFFRE NICOLAS 01:25:23   00:18:25 109 00:40:57 94 00:26:00 97 173 21V1 M
100 ROY JEAN PHILIPPE 01:25:59   00:17:18 95 00:40:04 87 00:28:35 109 176 9V2 M
101 SMAGGHUE Françoise 01:26:19 MONTENDRE TRIATHLON 00:14:08 45 00:43:34 109 00:28:36 110 101 4V1 F
102 DANCHE Jean-jacques 01:26:41 PEUJARD TRIATHLON 00:20:06 119 00:42:37 104 00:23:57 71 153 10V2 M
103 FOURCADE FRANCK 01:26:47   00:18:28 110 00:42:45 106 00:25:33 93 171 13SE4 M
104 PADILLA Hélène 01:26:52 NL 00:17:05 92 00:44:29 113 00:25:17 89 148 5V1 F
105 MAYTRAUD Philippe 01:26:54 NL 00:20:03 118 00:44:07 111 00:22:43 55 146 22V1 M
106 BOIREAU Ludovic 01:27:41 TEAM CHARENTES TRIATHLON 00:17:38 102 00:38:56 70 00:31:06 114 110 16SE3 M
107 BARBET Sébastien 01:28:57 NL 00:19:15 113 00:40:48 93 00:28:52 111 129 7SE1 M
108 RUSLIER THIERRY 01:28:58   00:19:12 112 00:42:19 102 00:27:26 105 172 11V2 M
109 PLASSERAUD Françoise 01:29:02 NL 00:18:17 107 00:43:00 107 00:27:44 106 151 2V2 F
110 GARBANI Jacques 01:29:10 NL 00:16:49 88 00:44:20 112 00:27:59 107 143 12V2 M
111 BERTHET Jérôme 01:29:29 BSL TRIATHLON CLUB 00:17:29 96 00:39:07 74 00:32:52 118 62 8SE2 M
112 BARREAU Philippe 01:29:33 NL 00:19:41 115 00:41:42 99 00:28:09 108 130 7V3 M
113 MEUNIER MEUNIER 01:31:38 TRI ARCACHON 00:21:38 121 00:44:37 114 00:25:22 91 158 3V5 M
114 RIVAUD THIERRY 01:31:59   00:19:59 117 00:42:36 103 00:29:23 113 175 8V3 M
115 MALGRANGE Maryline 01:33:13 NL 00:15:08 62 00:46:20 116 00:31:45 116 145 3V2 F
116 GAUTIER Antoine 01:35:15 MONTENDRE TRIATHLON 00:18:22 108 00:45:46 115 00:31:06 115 96 4CA M
117 FRAPPE Stéphane 01:36:56 NL 00:16:46 87 00:47:39 117 00:32:30 117 140 23V1 M
118 JARTOU Dominique 01:44:49 NL 00:24:10 123 00:51:41 121 00:28:57 112 144 4V5 M
119 FOGEL Georges 01:46:28 TRI ARCACHON 00:19:56 116 00:48:44 118 00:37:47 119 122 1V8 M
120 BEAUMONT Cecile 01:47:29 J. S. ANGOUMOISINE 00:18:51 111 00:50:39 119 00:37:57 120 80 3SE2 F
121 BACQUEYRISSES Michel 02:01:10 AL. LAYRAC 00:23:46 122 00:51:01 120 00:46:21 121 51 2V8 M


Sprint Relais : Classement Détaillé

Rang Nom Prénom Tps Final Club No. Doss. Catèg. Sexe
1 RAPET Pierric 01:04:22 MONTENDRE TRIATHLON 217 V2 M
1 SANDEAU Laurent 01:04:22 MONTENDRE TRIATHLON 217 V1 M
1 BOUDEAUD Laurent 01:04:22 MONTENDRE TRIATHLON 217 V1 M
2 MONTILLAUD Isabelle 01:05:22 NL 212 SE4 F
2 SEVIN Francois 01:05:22 VELOSPORT MAGUDAS 212 SE4 M
2 CLAVEL Philippe 01:05:22 NL 212 SE4 M
3 CHAPEAU BASTIEN 01:07:57   218 MI M
3 ETIENNE CYRIL 01:07:57   218 SE1 M
3 CHAPEAU GUILLAUME 01:07:57   218 SE1 M
4 NAZIERE DAMIEN 01:08:03 TRIATH CLUB ROYANNAIS 222 SE3 M
4 BARITEAU VINCENT 01:08:03 TRIATH CLUB ROYANNAIS 222 V2 M
4 GOULARD SABRINA 01:08:03   222 SE2 F
5 DUCAMP Stéphane 01:15:37 NL 215 SE4 M
5 ROLLAND Patrick 01:15:37 NL 215 SE4 M
5 LOUBERE Yannick 01:15:37 NL 215 SE4 M
6 DARRAGON Pascaline 01:17:01 NL 211 SE4 F
6 BADAUD Frédéric 01:17:01 NL 211 SE4 M
6 BADAUD Laurence 01:17:01 NL 211 SE4 F
7 MARQUISEAU Fanny 01:18:23 C AQUA DE HTE SAINT 214 MI F
7 MARQUISEAU Gilles 01:18:23 MONTENDRE TRIATHLON 214 V2 M
7 MARQUISEAU Rémi 01:18:23 NL 214 JU M
8 DUCHENE Emma 01:20:33 NL 213 SE4 F
8 MALGRANGE Francois 01:20:33 NL 213 SE4 M
8 BARTHE Charline 01:20:33 NL 213 SE4 F
9 CIMETIERE AURIANE 01:21:21 LA ROCHELLE TRIATHLON 221 MI F
9 LE DORLOT ELODIE 01:21:21 LA ROCHELLE TRIATHLON 221 SE1 F
9 LETRUT GUILLAUME 01:21:21 LA ROCHELLE TRIATHLON 221 SE1 M
10 MOTARD Laurent 01:22:13 NL 216 SE4 M
10 MOTARD Jérôme 01:22:13 NL 216 SE4 M
10 BOYER JULIE 01:22:13   216 PU F
11 VALLADE YANNIS 01:26:24 ESAT JONZAC 219 SE2 M
11 ROBIN GUILLAUME 01:26:24 ESAT JONZAC 219 SE1 M
11 MARTINEAU PASCAL 01:26:24   219 V3 M

 

Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie