retour calendrier

CLASSEMENT : SPRINT DE ROYAN

13 SEPTEMBRE 2009

 
  Pour les classements à télécharger
Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger
 
 

Sprint : Classement Détaillé avec performances :
  Classement Par Catégories :
 


Rang Nom Prénom Tps Final Club No. Doss. Catèg. Sexe
1 DESSENOIX BORIS 01:04:07 TCG79 PARTHENAY 1 1SE1 M
2 ALLEN BEN 01:05:01 STADE POITEVIN TRIATHLON 3 2SE1 M
3 ONILLON NICOLAS 01:05:53 TCG79 PARTHENAY 5 1SE2 M
4 JOUSSEMET JEROME 01:05:53 TCG79 PARTHENAY 2 1SE4 M
5 FAYE ANTHONY 01:07:59 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 8 2SE2 M
6 MASSONNEAU PIERRE 01:08:16 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 7 3SE2 M
7 ROY STEVE 01:08:34 TCG79 PARTHENAY 4 3SE1 M
8 MIRAMBEAU GILLES 01:09:17 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 6 2SE4 M
9 MORISSET ARNAUD 01:09:28 STADE POITEVIN TRIATHLON 96 1SE3 M
10 BEAUDET JULIEN 01:09:44 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 113 4SE2 M
11 LAMOUREUX FRED 01:10:01 TCG79 PARTHENAY 9 3SE4 M
12 HOBSON RICHARD 01:10:12 TEAM CHARENTES TRIATHLON 11 1V1 M
13 RENNETEAU THOMAS 01:10:36 TCG79 PARTHENAY 12 1JU M
14 DUPEUX NICOLAS 01:10:37 STADE NIORTAIS TRIATHLON 13 2SE3 M
15 THOMAS YANN 01:10:48 TCG79 PARTHENAY 10 3SE3 M
16 GARCIA FREDERIC 01:11:08 LA ROCHELLE TRIATHLON 240 4SE1 M
17 BLANCHARD FLORENT 01:11:15 TRIATHLON CLUB DE CHATEL 110 4SE3 M
18 LATROUS KARIM 01:11:44   220 5SE3 M
19 PILLET WILLIAM 01:11:50 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 14 5SE2 M
20 COCHETEL LAURENT 01:12:41 STADE POITEVIN TRIATHLON 86 2V1 M
21 BERNARD FRANCK 01:13:06 LA ROCHELLE TRIATHLON 65 4SE4 M
22 LANCEREAU CHARLOTTE 01:13:07 STADE POITEVIN TRIATHLON 246 1SE1 F
23 GATHY ALEXIS 01:13:10 VITROLLES TRIATHLON 229 5SE1 M
24 BEAU FREDERIC 01:13:11 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 111 3V1 M
25 FAVRE SEBASTIEN 01:13:13 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 117 6SE3 M
26 PAULY ALEXIS 01:13:14 LA ROCHELLE TRIATHLON 64 4V1 M
27 DESCHAMPS VALENTIN 01:13:16 JS ANGOUMOISINE 234 6SE1 M
28 GAUTIER CHRISTOPHE 01:14:06   223 5V1 M
29 DE SOUZA PATRICK 01:14:10 ESMGO 72 1V2 M
30 TAVERA LAURENT 01:14:17 LA ROCHELLE TRIATHLON 52 2V2 M
31 AIME CYRILLE 01:14:53   188 6V1 M
32 KLEIVER RENAUD 01:14:57 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 118 7SE3 M
33 GASNIER NICOLAS 01:14:58 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 127 6SE2 M
34 FAULCON VINCENT 01:15:00 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 116 7SE2 M
35 LEFEBVRE PASCAL 01:15:02 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 119 7V1 M
36 BARREAU OLIVIER 01:15:33 CARBON BLANC TRIATHLON 27 8V1 M
37 BOUDEAUD LAURENT 01:15:35 MONTENDRE TRIATHLON 71 9V1 M
38 GUICHARD NICOLAS 01:15:45 A.S. LIBOURNE TRIATHLON 18 8SE3 M
39 DROCHON OMAR 01:15:55 STADE POITEVIN TRIATHLON 237 2JU M
40 LEROUX JESSICA 01:16:16 STADE POITEVIN TRIATHLON 269 1CA F
41 ANSEL JULIEN 01:16:19 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQU 20 8SE2 M
42 OLLIER GUILLAUME 01:16:24 CEPS DINAN ARMOR TRIATHLO 30 9SE2 M
43 LE CORRE FREDERIC 01:16:29   181 10SE2 M
44 GRIGNARD MELISSA 01:16:30 STADE POITEVIN TRIATHLON 270 2SE1 F
45 PETIT CEDRIC 01:16:41 SU AGEN TRIATHLON 227 11SE2 M
46 ASSIMON SEBASTIEN 01:16:42 LA ROCHELLE TRIATHLON 66 5SE4 M
47 FERRET THOMAS 01:16:52 LA ROCHELLE TRIATHLON 59 9SE3 M
48 THOUZE ARSENE 01:16:56 STADE POITEVIN TRIATHLON 89 7SE1 M
49 BUARD LAURENT 01:16:58 TCG79 PARTHENAY 100 10V1 M
50 MOINS JEAN 01:17:13 SAINTES TRIATHLON 239 11V1 M
51 MOREAU GAEL 01:17:16   151 6SE4 M
52 BROCHON SYLVAIN 01:17:16 BSL TRIATHLON 22 7SE4 M
53 DESCHAMPS LAURENT 01:17:25 JS ANGOUMOISINE 233 1V3 M
54 AUDINEAU SEBASTIEN 01:17:27   200 10SE3 M
55 GOBERT FREDERIC 01:17:30 LA ROCHELLE TRIATHLON 67 3V2 M
56 GUTHBROD STEPHANE 01:17:32   168 8SE4 M
57 BRUNELLE VIANNEY 01:17:35 SAINTES TRIATHLON 79 9SE4 M
58 BUSSIERE TONY 01:17:47 LA ROCHELLE TRIATHLON 63 10SE4 M
59 JOUANIKO SEBASTIEN 01:17:50   143 11SE3 M
60 DOUILLY STEPHANE 01:18:01 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 115 11SE4 M
61 BESSIERE TRISTAN 01:18:03 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 114 12SE4 M
62 DUBOIS HERVE 01:18:06 LA ROCHELLE TRIATHLON 60 12V1 M
63 FY MICKAEL 01:18:20   192 12SE3 M
64 DUMEZIL PHILIPPE 01:18:25 CARBON BLANC TRIATHLON 28 13SE4 M
65 RENAUD SEBASTIEN 01:18:29 SAGC TRIATHLON 75 14SE4 M
66 GALLIMARD HUGO 01:18:40 STADE POITEVIN TRIATHLON 93 12SE2 M
67 MARTIN BENOIT 01:18:42 FONTENAY TRI 42 13V1 M
68 BOULLET PAUL 01:18:55   215 15SE4 M
69 BRETHENOUX MICKAEL 01:18:58   204 4V2 M
70 DIDIERLAURENT VINCENT 01:19:03 LA ROCHELLE TRIATHLON 56 16SE4 M
71 LAMPIN JEAN FRANCOIS 01:19:11 LA ROCHELLE TRIATHLON 62 14V1 M
72 BUSTINGORRY PIERRE 01:19:23 TEAM IZARA JAUNE 230 8SE1 M
73 LOUIS XAVIER 01:19:31 TCG79 PARTHENAY 101 17SE4 M
74 BAUDRAND MAUDE 01:19:40 TCG79 PARTHENAY 266 3SE1 F
75 DUVERNOY NICOLAS 01:20:12 SAINTES TRIATHLON 242 18SE4 M
76 GRELET GAETAN 01:20:13 SAINTES TRIATHLON 78 13SE3 M
77 BEDON JEAN LUC 01:20:15   182 15V1 M
78 PATOIZEAU FRANCK 01:20:22 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 122 16V1 M
79 LESPACE STEPHANE 01:20:26 MIMIZAN SENSATION TRIATHL 69 19SE4 M
80 ARRAMY NICOLAS 01:20:30   170 14SE3 M
81 JAMOIS NICOLAS 01:20:43   190 20SE4 M
82 SANDEAU LAURENT 01:20:48 MONTENDRE TRIATHLON 70 17V1 M
83 MAUPAS ERIC 01:20:52   133 5V2 M
84 BONNIN FABIEN 01:20:57 C.A. PERIGUEUX TRIATHLON 24 21SE4 M
85 RICHARD LUCILE 01:21:00 STADE POITEVIN TRIATHLON 267 1SE2 F
86 BONNEAU DOMINIQUE 01:21:01   221 22SE4 M
87 HOSTEN BENOIT 01:21:06 SAGC TRIATHLON 74 15SE3 M
88 METAIS CHRISTOPHE 01:21:07 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 121 18V1 M
89 PORTE IRVIN 01:21:09 A.S. LIBOURNE TRIATHLON 16 23SE4 M
90 PEDRON EMMANUEL 01:21:13 STADE POITEVIN TRIATHLON 92 19V1 M
91 CAVARO HERVE 01:21:14   183 16SE3 M
92 BRAUD SEBASTIEN 01:21:28 CRENSOA TRIATHLON 33 17SE3 M
93 PUEYO JEAN LUC 01:21:29 TRIATHLON CLUB NANTAIS 129 2V3 M
93 LISS RODOLPHE 01:21:36   193 6V2 M
94 HEBE JULIEN 01:21:51 LA ROCHELLE TRIATHLON 54 13SE2 M
95 CHOLLET GUILLAUME 01:22:02   217 3JU M
96 ROBERT FRANCK 01:22:05   142 20V1 M
97 LOGEAIS PHILIPPE 01:22:06 ALPR PERIGNY TRIATHLON 19 1V4 M
98 TRILLAUD QUENTIN 01:22:07   212 1CA M
99 LE ROUX PIERRE YVES 01:22:14 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 120 21V1 M
100 SCHMITT FRANCK 01:22:15 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 124 22V1 M
101 PERONNO VINCENT 01:22:31 LA ROCHELLE TRIATHLON 61 23V1 M
102 VERGARA RAPHAEL 01:22:33 CARBON BLANC TRIATHLON 29 14SE2 M
103  SAQUET RONALD 01:22:36 SAPEUR POMPIER DE ROYAN 80 24SE4 M
104 CHOIN LAURENT 01:22:53 OMNISPORT HOPITAL ROCHEFO 39 7V2 M
105 BOULEAU AURELIEN 01:22:56   203 15SE2 M
106 OVIEVE DAVID 01:23:12 TEAM CHARENTES TRIATHLON 105 24V1 M
107 CHAREYRON LAURENT 01:23:29 JS ANGOUMOISINE 46 25V1 M
108 SARLANGE FREDERIC 01:23:31   244 18SE3 M
109 HERVOUET JULIEN 01:23:47   178 16SE2 M
110 MOLLOT CHRISTOPHE 01:23:48 ILE DE NOIRMOUTIER TRIATH 43 26V1 M
111 HIDREAU CHRISTOPHE 01:23:58 SAINTES TRIATHLON 228 8V2 M
112 POUVREAU SYLVIE 01:23:59 LA ROCHELLE TRIATHLON 265 1V2 F
113 GATEAU RICHARD 01:24:07 F.A TRI 86 40 25SE4 M
114 SANJUAN NICOLAS 01:24:11 SIX FOURS TRIATHLON 85 19SE3 M
115 GOSSELIN PHILIPPE 01:24:17 DUATRI FOURAS 36 26SE4 M
116 QUAST THOMAS 01:24:36 SV BLAU-WIESS BOCHUM (ALL 238 9V2 M
117 JULIEN GILLES 01:24:47 SAINTES TRIATHLON 76 27SE4 M
118 AUBERT PHILIPPE 01:24:53 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 112 27V1 M
119 VALADIER ARNAUD 01:24:56 JSA TRIATHLON 50 28V1 M
120 PITON BERTRAND 01:25:07 TCG79 PARTHENAY 104 28SE4 M
121 CAILLEAU VINCENT 01:25:11   179 29V1 M
122 LAMOURIC CHRISTOPHE 01:25:15   140 29SE4 M
123 MALINGE FRANCK 01:25:17   186 30SE4 M
124 VACHON PHILIPPE 01:25:24 STADE POITEVIN TRIATHLON 94 10V2 M
125 LHOTTE LAURENT 01:25:32   171 11V2 M
126 BECANNE FRANCK 01:25:34 TEAM CHARENTES TRIATHLON 107 30V1 M
127 HOURDEBAIGT THIBAUD 01:25:35 BSL TRIATHLON 23 9SE1 M
128 ROCHE KARINE 01:25:38 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 268 1JU F
129 BOSSIS FRANCOIS 01:25:44 STADE POITEVIN TRIATHLON 91 31V1 M
130 LECOQ WILLIAM 01:25:48 LA ROCHELLE TRIATHLON 53 31SE4 M
131 GARNIER FRANCK 01:25:49 LES ROLLING STONES 153 32V1 M
132 PENIS STEPHANE 01:25:57   148 20SE3 M
133 DE MEZA JAMES 01:26:08   194 21SE3 M
134 VALADE PATRICK 01:26:32 DUATRI FOURAS 38 2V3 M
135 LECERF BERTRAND 01:26:38   136 1MI M
136 DURAND PATRICK 01:26:41 LA ROCHELLE TRIATHLON 57 33V1 M
137 TALAZAC GERARD 01:26:43 BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 21 1V5 M
138 GENERAUD DAVID 01:26:58   197 32SE4 M
139 FAVRAIS PASCAL 01:26:59 JS ANGOUMOISINE 45 12V2 M
140 GAUCHON BENOIT 01:27:02   176 17SE2 M
141 LE SERGENT LIONEL 01:27:12 LA ROCHELLE TRIATHLON 236 34V1 M
142 VILLAIN CHRISTOPHE 01:27:15 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 126 35V1 M
143 VERDIN REGIS 01:27:17 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 125 3V3 M
144 HUCK DAVID 01:27:21 TRIATHLON CLUB JOUE LES T 128 33SE4 M
145 ZETO NICOLAS 01:27:27   208 18SE2 M
146 GIRAULT BERNARD 01:27:47   198 4V3 M
147 DROUILLARD PATRICK 01:27:56 JS ANGOUMOISINE 49 2V5 M
148 PERRICHON PHILIPPE 01:28:00 TRIATHLON CLUB DE CHATELL 123 13V2 M
149 MC DONNELL PETER 01:28:03   152 36V1 M
150 CHARRON LUDOVIC 01:28:09   225 34SE4 M
151 BERNAZEAU LAURENT 01:28:13   164 37V1 M
152 HERAUD YOHANN 01:28:15 COGNAC ATHLETIC CLUB 31 35SE4 M
153 LABORDE STEPHANIE 01:28:32 S A M MERIGNAC TRIATHLON 248 1SE4 F
154 GRIGNARD BRUNO 01:28:47 STADE POITEVIN TRIATHLON 95 14V2 M
155 TESSIER CHRISTOPHE 01:28:58   219 22SE3 M
156 JUDE PASCAL 01:29:02   155 15V2 M
157 MILLENDEAU JEAN PIERRE 01:29:05 JS ANGOUMOISINE 47 16V2 M
158 GOY KATIA 01:29:06 JSA TRIATHLON 257 2SE4 F
159 NADAUD PATRICE 01:29:09 CRENSOA TRIATHLON 34 38V1 M
160 ARRAMY FRANCOIS 01:29:18   169 19SE2 M
161 GARBANI JACQUES 01:29:26   159 17V2 M
162 OLIVIERI TONY 01:29:29   207 20SE2 M
163  AUBRIERE YOANN 01:29:31 SAPEUR POMPIER DE ROYAN 83 21SE2 M
164 BURTIN MANON 01:29:32   256 2JU F
165 RAINE ERIC 01:29:35 CRENSOA TRIATHLON 35 39V1 M
166 DEHAUD BERNARD 01:29:37   145 40V1 M
167 LEMOINE STEPHEN 01:29:38   202 36SE4 M
168 MAILLARD SEBASTIEN 01:29:45   210 37SE4 M
169 BIGOT ANTOINE 01:29:56   174 38SE4 M
170 GUYARD LOIC 01:29:58   224 41V1 M
171 FARRUDJA CEDRIC 01:30:02 A.S. LIBOURNE TRIATHLON 17 23SE3 M
172 CHAUVIGNEAU JEAN MICHEL 01:30:20 DUATRI FOURAS 37 3V5 M
173 BOUDEAU SYLVIE 01:30:22 MONTENDRE TRIATHLON 261 1V1 F
174 VAJOU CHRISTOPHE 01:30:27 TCG79 PARTHENAY 102 39SE4 M
175 PASCOUA PASCAL 01:30:33   184 2V4 M
176 PROUST JULIEN 01:30:46 TEAM CHARENTES TRIATHLON 108 24SE3 M
177 LEPIE JEROME 01:30:49   132 10SE1 M
178 PAINSONNEAU LAURENCE 01:30:58 DUATRI FOURAS 258 3SE4 F
179 SIR CHRISTIAN 01:31:04 STADE POITEVIN TRIATHLON 243 4V5 M
180 GENAT PATRICK 01:31:25 C.A. PERIGUEUX TRIATHLON 25 18V2 M
181 TANTIN JEROME 01:31:26 LES ROLLING STONES 32 42V1 M
182 BRUNET ALAIN 01:31:39 TCG79 PARTHENAY 98 3V4 M
183 TUEUR LAURENT 01:31:41   162 40SE4 M
184 ALLARD SYLVAIN 01:32:05 LAGARDERE PARIS RACING 232 22SE2 M
185 PARANTEAU PATRICK 01:32:09   216 19V2 M
186 MOULINEAU NADEGE 01:32:22 ILE DE NOIRMOUTIER TRIATH 259 4SE4 F
187 BONNEGARDE RICHARD 01:32:31   189 41SE4 M
188 PLASSE CHRISTOPHE 01:32:34 JS ANGOUMOISINE 48 43V1 M
189 BRUNE DIDIER 01:32:37 STADE POITEVIN TRIATHLON 87 20V2 M
190 ROBERT ALEXIS 01:32:39   241 44V1 M
191 GROUSSEAU STEPHANE 01:32:55   160 25SE3 M
192 RATEAU ADRIEN 01:33:03   195 11SE1 M
193 CHARBONNIER HELENE 01:33:10   254 1SE3 F
194 FOUQUET PATRICK 01:33:12 LA ROCHELLE TRIATHLON 55 45V1 M
195  RUCHAUD GUILLAUME 01:33:35 SAPEUR POMPIER DE ROYAN 82 26SE3 M
196 BOUCHET FRANCK 01:34:11   161 46V1 M
197 MURZEAU MICHAEL 01:34:12   222 42SE4 M
198 ROSSIGNOL JEAN BAPTISTE 01:34:19   150 47V1 M
199 CNAPELYNCK JEAN FRANCOIS 01:34:50   213 48V1 M
200 AUDONNET BRUNO 01:34:55 TEAM CHARENTES TRIATHLON 106 21V2 M
201 BOUVRON JEAN-MARIE 01:35:17   156 22V2 M
202 MARIN PAUL 01:35:30 STADE POITEVIN TRIATHLON 88 5V3 M
203 GILBERT CHRISTOPHE 01:35:31 STADE POITEVIN TRIATHLON 90 49V1 M
204 JAMET CHRISTOPHE 01:36:10   196 50V1 M
205 TETREL MATTHIEU 01:36:15   205 4JU M
206 DUBOIS STEPHANE 01:36:33 SAINTES TRIATHLON 77 51V1 M
207 SIMON SYLVIE 01:36:42   250 2V1 F
208 CHOGNOT LAURENT 01:37:04   158 23V2 M
209 ROY PHILIPPE 01:37:12   191 52V1 M
210 PUECH PASCAL 01:37:16 FA TRI 86 41 53V1 M
211 CHENUT CHRISTOPHE 01:37:19 LAVAL TRIATHLON CLUB 131 54V1 M
212 HIBLOT GUY 01:37:28   173 55V1 M
213 LE PICARD NATHALIE 01:37:48 LA ROCHELLE TRIATHLON 260 5SE4 F
214 TUEUR ERIC 01:38:35   206 43SE4 M
215 VAYSSIERE LUCIEN 01:38:52 JS ANGOUMOISINE 44 1V6 M
216 LECERF ERIC 01:38:59   135 6V3 M
217 ROUZE SIMON 01:39:14   144 12SE1 M
218 LAWRENCE DAMIEN 01:39:40 SETANTA IRELAND 84 56V1 M
219 BRAUD JEAN CHRISTOPHE 01:40:30   187 57V1 M
220 PONCHON CECILE 01:40:39 TRYSSINGEAUX 264 2SE3 F
221 THOMAS PATRICK 01:40:47   154 7V3 M
222  COT JEROME 01:41:02 SAPEUR POMPIER DE ROYAN 81 27SE3 M
223 PLASSERAUD FRANCOISE 01:41:27   249 2V2 F
224 VERBAUWEN ELEONORE 01:41:52 CARBON BLANC TRIATHLON 263 3SE3 F
225 VIGIER STEPHANE 01:42:32   180 44SE4 M
226 MOREAU SANSON ADRIEN 01:42:35   147 5JU M
227 FRADIN NATHALIE 01:42:42   231 3V1 F
228 CINQUALBRE VALERIE 01:43:10   247 4V1 F
229 LISOIS CHRISTOPHE 01:43:14   226 58V1 M
230 DURANTEL ISABELLE 01:44:05   252 6SE4 F
231 HURAND PHILIPPE 01:44:20   149 8V3 M
232 BAUER SIEGFRIED 01:45:03   185 59V1 M
233 LAFOREST THIERRY 01:45:30   172 60V1 M
234 RAINE FABRICE 01:46:10   211 45SE4 M
235 DHENU SEBASTIEN 01:46:58   201 46SE4 M
236 BAUDRY JEAN PAUL 01:48:45   218 4V4 M
237 FRAPPE STEPHANE 01:49:28   199 61V1 M
238 LACAN ARNAUD 01:50:16   214 47SE4 M
239 MALHERBE DELPHINE 01:50:42   255 7SE4 F
240 MOREAU SANSON ANTOINE 01:52:03   146 2CA M
241 DURIVAULT GILLES 01:52:08   165 62V1 M
242 JARTOU DOMINIQUE 01:54:18   163 5V5 M
243 DUPOUY JEAN PIERRE 01:56:00 ROYAN OCEAN CLUB CYCLO 73 2V6 M
244 MAINET ANNE 01:59:14   251 5V1 F
245 RAMOS JOSE 02:00:33   138 24V2 M
246 GENET CYRIL 02:03:35   141 28SE3 M
247 HOHLFELD BERHNARD 02:05:34   134 5V4 M
248 LAFFITTE PIERRE 02:09:35   235 3V6 M


Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie