SPRINT : | Classement Détaillé avec performances : |
Classement Par Catégories : |
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | Natation | Place | Vélo | Place | Càp | Place | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
1 | SUDRIE SEBASTIEN | 00:40:15 | TEAM CHARENTES TRI | 00:06:08 | 2 | 00:20:38 | 1 | 00:13:29 | 2 | 301 | 1SE4 | M |
2 | HACQUARD FRANCOIS | 00:42:06 | 00:06:07 | 1 | 00:21:16 | 5 | 00:14:42 | 5 | 310 | 1SE2 | M | |
3 | BERBEN THEO | 00:43:17 | PERIGUEUX | 00:07:12 | 5 | 00:20:58 | 2 | 00:15:06 | 6 | 351 | 1SE1 | M |
4 | DESCHAMPS VALENTIN | 00:44:03 | JSA TRIATHLON | 00:07:21 | 8 | 00:22:22 | 12 | 00:14:19 | 3 | 312 | 2SE1 | M |
5 | SLYASSKY PIERRE | 00:44:08 | CARBON BLANC TRIATHLON | 00:06:50 | 4 | 00:21:15 | 4 | 00:16:02 | 12 | 356 | 1JU | M |
6 | TRILLAUD QUENTIN | 00:45:06 | 00:06:28 | 3 | 00:23:02 | 16 | 00:15:35 | 9 | 352 | 1CA | M | |
7 | CHARLES STEPHANE | 00:45:31 | G2A | 00:09:15 | 31 | 00:23:06 | 17 | 00:13:09 | 1 | 350 | 1SE3 | M |
8 | MALAURIE CHRISTIAN | 00:45:55 | TRI ARCACHON SUD BASSIN | 00:09:26 | 35 | 00:22:03 | 9 | 00:14:25 | 4 | 340 | 1V2 | M |
9 | POUTS SIMON | 00:46:10 | CARBON BLANC TRIATHLON | 00:08:05 | 15 | 00:22:19 | 11 | 00:15:44 | 11 | 344 | 1MI | M |
10 | SARLANGE FREDERIC | 00:46:17 | 00:08:06 | 16 | 00:22:29 | 13 | 00:15:41 | 10 | 363 | 2SE3 | M | |
11 | GUILLOU CLEMENT | 00:46:31 | US IVRY TRIATHLON | 00:07:27 | 9 | 00:22:37 | 15 | 00:16:26 | 19 | 341 | 3SE3 | M |
12 | ROBERT FREDERIC | 00:46:47 | TCG 79 PARTHENAY | 00:09:17 | 33 | 00:21:07 | 3 | 00:16:22 | 17 | 317 | 1V1 | M |
13 | ROUGER SYLVAIN | 00:47:04 | 00:09:27 | 36 | 00:21:26 | 6 | 00:16:10 | 13 | 333 | 2SE4 | M | |
14 | CHIRON BINJAMIN | 00:47:05 | TCG 79 PARTHENAY | 00:08:31 | 22 | 00:21:50 | 7 | 00:16:42 | 23 | 318 | 2CA | M |
15 | COMBES SEBASTIEN | 00:47:26 | 00:08:38 | 26 | 00:23:37 | 21 | 00:15:10 | 7 | 324 | 4SE3 | M | |
16 | GUIRAUD JONATHAN | 00:47:48 | CARBON BLANC TRIATHLON | 00:08:10 | 17 | 00:22:09 | 10 | 00:17:28 | 29 | 343 | 2JU | M |
17 | PARIS OLIVIER | 00:47:55 | VILLENEUVE S/ LOT TRI | 00:08:13 | 18 | 00:23:22 | 18 | 00:16:18 | 15 | 323 | 5SE3 | M |
18 | VIOLLET REMI | 00:48:19 | 00:08:00 | 12 | 00:22:34 | 14 | 00:17:44 | 33 | 347 | 3SE1 | M | |
19 | DUPONT NICOLAS | 00:48:45 | SAINTES TRIATHLON | 00:08:35 | 24 | 00:23:54 | 22 | 00:16:15 | 14 | 319 | 3JU | M |
20 | FLORENT CYRILLE | 00:49:05 | 00:08:34 | 23 | 00:23:59 | 23 | 00:16:32 | 20 | 334 | 6SE3 | M | |
21 | BERTHE LAURENT | 00:49:55 | 00:09:21 | 34 | 00:24:11 | 24 | 00:16:22 | 16 | 339 | 2SE2 | M | |
22 | BAZAGIER CEDRIC | 00:50:12 | 00:08:17 | 19 | 00:24:53 | 31 | 00:17:00 | 24 | 338 | 7SE3 | M | |
23 | BERTON PHILIPPE | 00:50:35 | 00:12:10 | 58 | 00:22:01 | 8 | 00:16:23 | 18 | 362 | 2V2 | M | |
24 | VICTORES JEAN PIERRE | 00:50:41 | AAS FRESNES TRIATHLON | 00:09:12 | 30 | 00:24:15 | 25 | 00:17:13 | 25 | 329 | 3SE4 | M |
25 | BURTIN MANON | 00:50:49 | 00:07:14 | 7 | 00:25:58 | 39 | 00:17:36 | 31 | 331 | 1JU | F | |
26 | FREULON CARINE | 00:51:13 | TCG 79 PARTHENAY | 00:09:16 | 32 | 00:23:29 | 20 | 00:18:27 | 41 | 345 | 1SE3 | F |
27 | JEAN THIERRY | 00:51:53 | 00:09:59 | 45 | 00:24:17 | 26 | 00:17:36 | 30 | 328 | 3V2 | M | |
28 | ANDREZEJEWSKI FRANCIS | 00:52:09 | 00:09:29 | 37 | 00:23:24 | 19 | 00:19:15 | 43 | 332 | 1V3 | M | |
29 | BIGOT ANTOINE | 00:52:44 | 00:09:38 | 41 | 00:24:47 | 30 | 00:18:19 | 39 | 325 | 4SE4 | M | |
30 | DEBEAU ALEXANDRE | 00:52:47 | 00:10:00 | 46 | 00:24:41 | 29 | 00:18:05 | 35 | 326 | 4SE1 | M | |
31 | BALMAZZO CATHERINE | 00:52:51 | JSA TRIATHLON | 00:09:33 | 39 | 00:25:51 | 38 | 00:17:25 | 28 | 349 | 1V1 | F |
32 | OCTEAU LEON | 00:53:03 | SAINTES TRIATHLON | 00:07:30 | 10 | 00:24:41 | 28 | 00:20:51 | 51 | 320 | 2MI | M |
33 | BOUDEAU SYLVIE | 00:53:14 | MONTENDRE TRIATHLON | 00:08:28 | 20 | 00:27:05 | 51 | 00:17:40 | 32 | 314 | 2V1 | F |
34 | MIQUEL CLEMENCE | 00:53:15 | PERIGUEUX | 00:08:29 | 21 | 00:24:56 | 32 | 00:19:49 | 45 | 354 | 1CA | F |
35 | HEURTEBISE KAREN | 00:53:22 | JSA TRIATHLON | 00:09:32 | 38 | 00:25:31 | 35 | 00:18:19 | 40 | 303 | 2SE3 | F |
36 | GODREAU YOANN | 00:53:42 | 00:11:19 | 55 | 00:27:01 | 50 | 00:15:22 | 8 | 361 | 8SE3 | M | |
37 | DAVAILLE SEBASTIEN | 00:53:53 | 00:09:36 | 40 | 00:26:00 | 41 | 00:18:17 | 38 | 306 | 9SE3 | M | |
38 | KNOEKAERT-OEJEY LUC | 00:54:09 | 00:09:56 | 44 | 00:25:30 | 34 | 00:18:42 | 42 | 308 | 10SE3 | M | |
39 | CINQUALBRE VALERIE | 00:54:21 | SAINTES TRIATHLON | 00:08:43 | 27 | 00:25:59 | 40 | 00:19:38 | 44 | 321 | 3V1 | F |
40 | GIL LAURENT | 00:54:23 | 00:07:37 | 11 | 00:26:13 | 44 | 00:20:32 | 49 | 357 | 2V1 | M | |
41 | ROLLAND LUDOVIC | 00:54:32 | 00:11:15 | 54 | 00:26:40 | 45 | 00:16:35 | 21 | 355 | 11SE3 | M | |
42 | DESROSIERS MARC | 00:54:33 | 00:10:49 | 53 | 00:25:38 | 36 | 00:18:05 | 36 | 353 | 5SE4 | M | |
43 | AUDEBERT CEDRIC | 00:54:40 | 00:10:23 | 49 | 00:27:39 | 54 | 00:16:37 | 22 | 307 | 12SE3 | M | |
44 | BONNEAU SEVERINE | 00:54:43 | 00:08:52 | 28 | 00:28:30 | 56 | 00:17:20 | 26 | 337 | 3SE3 | F | |
45 | BROUCKAERT SYLVAIN | 00:54:45 | 00:09:52 | 43 | 00:26:50 | 47 | 00:18:02 | 34 | 309 | 3SE2 | M | |
46 | HERAUDEAU BERNARD | 00:54:55 | MONTENDRE TRIATHLON | 00:10:37 | 51 | 00:24:27 | 27 | 00:19:50 | 46 | 315 | 1V4 | M |
47 | MARTIAL FRANCOIS | 00:55:47 | 00:09:39 | 42 | 00:26:10 | 43 | 00:19:57 | 47 | 305 | 4SE2 | M | |
48 | REIGNIER PHILIPPE | 00:56:08 | 00:11:57 | 57 | 00:26:04 | 42 | 00:18:06 | 37 | 359 | 3V1 | M | |
49 | COLIN ANGELIQUE | 00:56:41 | VILLENEUVE S/ LOT TRI | 00:08:01 | 13 | 00:26:59 | 48 | 00:21:40 | 55 | 322 | 1SE2 | F |
50 | SMAGGHUE FRANCOISE | 00:56:49 | MONTENDRE TRIATHLON | 00:08:36 | 25 | 00:27:14 | 52 | 00:20:58 | 53 | 313 | 4V1 | F |
51 | GIROUX GERARD | 00:57:00 | G2A | 00:12:55 | 61 | 00:26:41 | 46 | 00:17:22 | 27 | 348 | 2V3 | M |
52 | LACAUD MATHIAS | 00:57:25 | ST ASTIER TRIATHLON | 00:10:03 | 47 | 00:25:28 | 33 | 00:21:53 | 57 | 316 | 3CA | M |
53 | ENGELEN YESSIKA | 00:57:40 | 00:07:13 | 6 | 00:28:37 | 57 | 00:21:49 | 56 | 311 | 1SE1 | F | |
54 | RIVAUD THIERRY | 00:58:00 | 00:11:42 | 56 | 00:25:40 | 37 | 00:20:37 | 50 | 330 | 3V3 | M | |
55 | THOMASSON VERONIQUE | 00:58:31 | 00:10:36 | 50 | 00:27:00 | 49 | 00:20:55 | 52 | 358 | 4SE3 | F | |
56 | AUTEFAULT SOPHIE | 00:58:56 | CARBON BLANC TRIATHLON | 00:08:03 | 14 | 00:27:24 | 53 | 00:23:28 | 60 | 342 | 2SE2 | F |
57 | RANDALL JAN | 01:01:10 | 00:09:07 | 29 | 00:27:55 | 55 | 00:24:07 | 62 | 346 | 1V2 | F | |
58 | FRAPPE STEPHANE | 01:03:44 | 00:10:10 | 48 | 00:29:27 | 58 | 00:24:06 | 61 | 335 | 4V1 | M | |
59 | HUGEDE FRANCOIS RAOUL | 01:05:30 | 00:12:27 | 59 | 00:32:41 | 61 | 00:20:21 | 48 | 360 | 5SE2 | M | |
60 | TOURON VALERIE | 01:05:39 | 00:10:45 | 52 | 00:32:57 | 62 | 00:21:56 | 58 | 327 | 1SE4 | F | |
61 | LARRET ARMELLE | 01:07:48 | 00:12:28 | 60 | 00:32:03 | 60 | 00:23:17 | 59 | 304 | 2V2 | F | |
62 | JARTOU DOMINIQUE | 01:09:03 | 00:16:55 | 62 | 00:30:38 | 59 | 00:21:29 | 54 | 336 | 1V5 | M |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie