CD FSPF : | Classement Détaillé avec performances : |
Classement Par Catégories : | |
Classement des Equipes : |
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Unité | Natation | Place | Vélo | Place | Càp | Place | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
1 | BIGNET STEPHAN | 01:49:35 | CENTRE POITOU CHARENTES | 00:14:03 | 1 | 01:01:25 | 1 | 00:34:06 | 2 | 26 | 1SE4 | M |
2 | BERLIER SEBASTIEN | 01:51:17 | LANGUEDOC ROUSSILLON | 00:14:42 | 3 | 01:03:40 | 3 | 00:32:54 | 1 | 2 | 1SE3 | M |
3 | HAMARD CHRISTOPHE | 01:54:10 | RHONE ALPES AUVERGNE | 00:15:26 | 7 | 01:03:38 | 2 | 00:35:05 | 3 | 19 | 2SE4 | M |
4 | FANOVARD XAVIER | 01:55:58 | ILE DE FRANCE OUEST | 00:15:01 | 5 | 01:04:09 | 4 | 00:36:47 | 6 | 53 | 1SE2 | M |
5 | GILLODTS GUILLAUME | 01:56:17 | NORD | 00:15:19 | 6 | 01:04:45 | 5 | 00:36:12 | 5 | 5 | 2SE3 | M |
6 | LE HIR NICOLAS | 01:59:36 | MIDI PYRENEES | 00:14:36 | 2 | 01:07:53 | 8 | 00:37:06 | 7 | 36 | 3SE3 | M |
7 | BIENVENU EMMANUEL | 02:01:02 | EST | 00:16:45 | 11 | 01:08:20 | 11 | 00:35:57 | 4 | 47 | 4SE3 | M |
8 | FERRAT BRUNO | 02:02:35 | SUD OUEST | 00:17:15 | 12 | 01:07:12 | 7 | 00:38:07 | 9 | 40 | 1V1 | M |
9 | ALBERT FLORENT | 02:03:21 | ILE DE FRANCE OUEST | 00:15:32 | 8 | 01:08:43 | 14 | 00:39:05 | 13 | 55 | 2SE2 | M |
10 | GEMINNE OLIVIER | 02:04:20 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 00:17:48 | 15 | 01:08:35 | 13 | 00:37:56 | 8 | 30 | 5SE3 | M |
11 | DUPONT BENJAMIN | 02:04:37 | PARIS | 00:16:32 | 9 | 01:07:56 | 9 | 00:40:08 | 18 | 13 | 1SE1 | M |
12 | STRAGAPEDE JOSEPH | 02:05:16 | RHONE ALPES AUVERGNE | 00:18:11 | 16 | 01:08:19 | 10 | 00:38:45 | 10 | 21 | 6SE3 | M |
13 | DEKANEL ROD | 02:06:08 | PARIS | 00:14:43 | 4 | 01:08:32 | 12 | 00:42:52 | 27 | 12 | 3SE2 | M |
14 | MILINKOVITCH CYRIL | 02:07:54 | SUD OUEST | 00:19:18 | 21 | 01:06:40 | 6 | 00:41:55 | 24 | 44 | 7SE3 | M |
15 | ROYER NICOLAS | 02:09:49 | RHONE ALPES AUVERGNE | 00:17:37 | 14 | 01:12:45 | 27 | 00:39:26 | 14 | 20 | 4SE2 | M |
16 | BOHERS CHRISTOPHE | 02:10:27 | NORD | 00:18:19 | 18 | 01:09:57 | 18 | 00:42:10 | 25 | 7 | 3SE4 | M |
17 | BEUDIN FREDERIC | 02:10:43 | NORD | 00:20:09 | 27 | 01:11:38 | 22 | 00:38:56 | 12 | 8 | 4SE4 | M |
18 | LAGANNE JACQUES | 02:11:14 | MIDI PYRENEES | 00:19:42 | 23 | 01:10:30 | 19 | 00:41:01 | 20 | 37 | 5SE4 | M |
19 | HUOT DAVID | 02:11:21 | SUD OUEST | 00:20:00 | 26 | 01:09:49 | 17 | 00:41:31 | 22 | 41 | 2V1 | M |
20 | MARTIN JEREMY | 02:11:35 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 00:20:12 | 28 | 01:11:35 | 21 | 00:39:47 | 16 | 32 | 5SE2 | M |
21 | DUBUISSON JULIEN | 02:12:31 | CENTRE POITOU CHARENTES | 00:16:42 | 10 | 01:14:14 | 32 | 00:41:34 | 23 | 28 | 6SE2 | M |
22 | PENN PASCAL | 02:12:43 | SUD OUEST | 00:19:41 | 22 | 01:09:16 | 15 | 00:43:45 | 30 | 43 | 3V1 | M |
23 | MANZAGGI JEREMY | 02:12:45 | RHONE ALPES AUVERGNE | 00:19:51 | 25 | 01:13:57 | 30 | 00:38:56 | 11 | 22 | 8SE3 | M |
24 | ERNY GUILLAUME | 02:13:06 | SUD OUEST | 00:19:13 | 20 | 01:11:42 | 24 | 00:42:10 | 26 | 45 | 6SE4 | M |
25 | BENCHAREF KAMEL | 02:13:08 | EST | 00:21:31 | 38 | 01:12:06 | 26 | 00:39:29 | 15 | 46 | 4V1 | M |
26 | LE NY GILDAS | 02:13:21 | OUEST | 00:20:50 | 33 | 01:11:40 | 23 | 00:40:50 | 19 | 50 | 5V1 | M |
27 | AUGUSTE EMMANUEL | 02:14:09 | CENTRE POITOU CHARENTES | 00:20:23 | 29 | 01:13:52 | 28 | 00:39:54 | 17 | 27 | 7SE4 | M |
28 | ALLAGNAT SEBASTIEN | 02:14:47 | RHONE ALPES AUVERGNE | 00:19:48 | 24 | 01:11:07 | 20 | 00:43:51 | 31 | 23 | 8SE4 | M |
29 | VERDES NICOLAS | 02:19:12 | OUEST | 00:22:04 | 39 | 01:13:52 | 29 | 00:43:15 | 29 | 51 | 9SE4 | M |
30 | NISTRE MAXIME | 02:21:13 | PARIS | 00:21:20 | 37 | 01:13:59 | 31 | 00:45:52 | 36 | 16 | 7SE2 | M |
31 | DEKOKER CEDRIC | 02:21:13 | NORD | 00:20:58 | 35 | 01:15:34 | 33 | 00:44:40 | 34 | 6 | 9SE3 | M |
32 | BEAUMONT LOIC | 02:22:15 | PARIS | 00:22:38 | 41 | 01:15:42 | 34 | 00:43:54 | 32 | 15 | 8SE2 | M |
33 | GUEGEN DIDIER | 02:25:34 | SUD OUEST | 00:20:44 | 30 | 01:21:53 | 42 | 00:42:56 | 28 | 18 | 10SE4 | M |
34 | FONTEYNE FRANCK | 02:28:18 | ILE DE FRANCE EST | 00:21:12 | 36 | 01:21:23 | 41 | 00:45:42 | 35 | 11 | 6V1 | M |
35 | LEHIR PASCAL | 02:28:41 | PARIS | 00:24:20 | 45 | 01:16:50 | 35 | 00:47:31 | 38 | 17 | 1V3 | M |
36 | MOINET VINCENT | 02:29:08 | ILE DE FRANCE EST | 00:20:51 | 34 | 01:23:46 | 44 | 00:44:30 | 33 | 10 | 10SE3 | M |
37 | GUEGUEN FRANCK | 02:31:07 | OUEST | 00:24:21 | 46 | 01:19:03 | 37 | 00:47:42 | 39 | 52 | 7V1 | M |
38 | COTTEREAU STEPHANE | 02:32:10 | PARIS | 00:18:18 | 17 | 01:09:43 | 16 | 01:04:08 | 46 | 14 | 11SE3 | M |
39 | BRANGER ARNAUD | 02:32:48 | CENTRE POITOU CHARENTES | 00:23:25 | 44 | 01:19:26 | 38 | 00:49:57 | 43 | 29 | 11SE4 | M |
40 | CHIRI ANNE CAROLINE | 02:33:06 | SUD OUEST | 00:24:50 | 47 | 01:21:10 | 39 | 00:47:06 | 37 | 39 | 1SE3 | F |
41 | JEANSOU GUILLAUME | 02:33:38 | NORD | 00:18:50 | 19 | 01:18:07 | 36 | 00:56:40 | 45 | 9 | 12SE4 | M |
42 | TESSON CORINNE | 02:34:51 | MIDI PYRENEES | 00:22:19 | 40 | 01:23:41 | 43 | 00:48:49 | 40 | 35 | 1SE4 | F |
43 | JACQUES CHRISTOPHE | 02:35:17 | MIDI PYRENEES | 00:24:57 | 48 | 01:21:12 | 40 | 00:49:07 | 41 | 38 | 13SE4 | M |
44 | HUCK DAVID | 02:36:52 | CENTRE POITOU CHARENTES | 00:23:02 | 43 | 01:24:04 | 45 | 00:49:44 | 42 | 24 | 14SE4 | M |
45 | BLAIN FRANZ | 02:41:53 | ILE DE FRANCE OUEST | 00:20:47 | 31 | 01:39:49 | 47 | 00:41:16 | 21 | 54 | 8V1 | M |
46 | PULON MARIE LAURE | 02:43:17 | LANGUEDOC ROUSSILLON | 00:23:01 | 42 | 01:26:55 | 46 | 00:53:20 | 44 | 1 | 1SE2 | F |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie