Super-Sprint : | Classement Détaillé avec performances : |
Classement Par Catégories : | |
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
1 | FERRAT BRUNO | 00:35:46 | UAGM TRI | 296 | 1V1 | M |
2 | BARREAU QUENTIN | 00:37:35 | TCG79 PARTHENAY | 281 | 1MI | M |
3 | LAFOURCADE AMAURAY | 00:38:20 | TCG79 PARTHENAY | 283 | 2MI | M |
4 | DARRAGON HUGO | 00:39:16 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 317 | 3MI | M |
5 | CHAPEAU BASTIEN | 00:40:24 | 327 | 4MI | M | |
6 | VILLEDIEU SEBASTIEN | 00:40:39 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 325 | 1SE3 | M |
7 | BLAIN CEDRIC | 00:40:49 | 358 | 1SE1 | M | |
8 | THOMAS AXEL | 00:41:02 | TCG79 PARTHENAY | 286 | 5MI | M |
9 | VILLARD JEAN PIERRE | 00:41:05 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 274 | 2SE1 | M |
10 | CHAPEAU GUILLAUME | 00:41:12 | 326 | 3SE1 | M | |
11 | FICHOUX GWENAEL | 00:41:54 | UASM | 294 | 1SE4 | M |
12 | FERRAT VIRGINIE | 00:42:31 | UAGM TRI | 295 | 1V1 | F |
13 | BRADLEY CHRISTOPHE | 00:42:53 | JUDO CLUB ROCHEFORTAIS | 309 | 2V1 | M |
14 | BOIRIVANT STEPHANIE | 00:42:53 | 336 | 1SE2 | M | |
15 | DURAND ERIC | 00:42:57 | 306 | 3V1 | M | |
16 | REGNIER ETIENNE | 00:43:11 | 337 | 1CA | M | |
17 | FIGONI HERVE | 00:43:23 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 304 | 2SE4 | M |
18 | BRIATTE PHILIPPE | 00:43:53 | 275 | 4V1 | M | |
19 | MICHAUD FREDDY | 00:43:56 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 300 | 3SE4 | M |
20 | MENAGER ROMAIN | 00:43:59 | 314 | 6MI | M | |
21 | THOMAS XAVIER | 00:44:08 | TCG79 PARTHENAY | 285 | 7MI | M |
22 | CLISSON STEPHANIE | 00:44:10 | TCG79 PARTHENAY | 287 | 1SE4 | F |
23 | BRAVIN PHILIPPE | 00:44:44 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 367 | 1V3 | M |
24 | MEMAN ERIC | 00:44:47 | 278 | 1V2 | M | |
25 | DUBOC DAMIEN | 00:44:54 | 357 | 1JU | M | |
26 | SITTARAME EVE | 00:44:55 | UAGM TRI | 312 | 1SE3 | F |
27 | BERTHE LAURENT | 00:45:02 | 334 | 2SE2 | M | |
28 | BOUTIN CHRISTOPHE | 00:45:05 | 303 | 2V2 | M | |
29 | POINT CLEMENT | 00:45:26 | 298 | 2CA | M | |
30 | TRILLAUD OLIVIER | 00:45:36 | 338 | 5V1 | M | |
31 | LETRUT GUILLAUME | 00:45:54 | 354 | 4SE1 | M | |
32 | ROY JEAN PHILIPPE | 00:45:58 | 365 | 3V2 | M | |
33 | JOURDE SEBASTIEN | 00:46:10 | 351 | 4SE4 | M | |
34 | EVAIN XAVIER | 00:46:18 | DUATRI FOURAS PAYS ROCHEF | 292 | 5SE4 | M |
35 | FONTAINE LAURENT | 00:47:11 | CRENSOA TRIATHLON | 333 | 6V1 | M |
36 | ROBERT MARC ANTOINE | 00:47:15 | 293 | 2JU | M | |
37 | ROY JACKY | 00:47:17 | LUCON MAREUIL VENDEE TRI | 361 | 2SE3 | M |
38 | CHAVIGNY PIERRE | 00:47:44 | 343 | 3CA | M | |
39 | PHELIPPOT DAVID | 00:47:46 | VELO CLUB CANTON MARENNAI | 329 | 6SE4 | M |
40 | FREULON CARINE | 00:47:49 | TCG79 PARTHENAY | 288 | 2SE3 | F |
41 | FERRON DAMIEN | 00:47:56 | 308 | 5SE1 | M | |
42 | ADVENIER PATRICK | 00:48:00 | 272 | 4V2 | M | |
43 | MERLE FREDERIQUE | 00:48:02 | 340 | 2SE4 | F | |
44 | BABAUD FREDERIC | 00:48:04 | 331 | 7SE4 | M | |
45 | VILOTTE RODOLPHE | 00:48:29 | 311 | 7V1 | M | |
46 | MEMAIN BERNARD | 00:48:51 | 360 | 6SE1 | M | |
47 | DEBORDE QUENTIN | 00:48:54 | TCG79 PARTHENAY | 282 | 8MI | M |
48 | RUOLS SEBASTIEN | 00:48:58 | 363 | 3SE3 | M | |
49 | BOURGEOIS BERTRAND | 00:49:07 | 349 | 8SE4 | M | |
50 | JARTOU FREDERIC | 00:49:27 | 313 | 5V2 | M | |
51 | ADAM FABIEN | 00:49:39 | TCG79 PARTHENAY | 289 | 4SE3 | M |
52 | OUDOT CHRISTEL | 00:49:46 | 335 | 2V1 | F | |
53 | HERAUDEAU BERNARD | 00:49:47 | MONTENDRE TRIATHLON | 299 | 1V4 | M |
54 | ROY DELEST PATRICIA | 00:49:48 | 364 | 3SE4 | F | |
55 | CIMETIERE JOEN | 00:50:09 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 356 | 4CA | M |
56 | FOLCHER ISABEL | 00:50:41 | 305 | 1V2 | F | |
57 | FREMONT SEBASTIEN | 00:50:53 | 319 | 8V1 | M | |
58 | AUBREE EDITH | 00:51:03 | 352 | 3V1 | F | |
59 | TESTE PATRICK | 00:51:08 | 271 | 2V3 | M | |
60 | SOULARD REMI | 00:51:12 | 277 | 6V2 | M | |
61 | CHALUFOUR GREGOIRE | 00:51:16 | 345 | 9SE4 | M | |
62 | GIRAUD MARC | 00:51:18 | 291 | 9V1 | M | |
63 | LAULANNE LOAN | 00:51:19 | TCG79 PARTHENAY | 284 | 1MI | F |
64 | GALLET JEAN PAUL | 00:51:22 | 318 | 1V5 | M | |
65 | BERTHEAU CHRISTIAN | 00:51:37 | 344 | 10V1 | M | |
66 | REGNIER BRIGITTE | 00:51:52 | 307 | 1V3 | F | |
67 | FLEURIAUD STEPHANIE | 00:52:04 | TCTAT | 315 | 4SE4 | F |
68 | BARREAU PHILIPPE | 00:52:27 | 276 | 3V3 | M | |
69 | MILLET ANTOINE | 00:52:36 | 321 | 7V2 | M | |
70 | BABAUD CAROLINE | 00:53:08 | 332 | 5SE4 | F | |
71 | PERINAUX THIERRY | 00:53:20 | 339 | 11V1 | M | |
72 | OLLIER ANITA | 00:53:38 | 301 | 2V2 | F | |
73 | MARCHAY CORINNE | 00:53:40 | 347 | 3SE3 | F | |
74 | LEMAITRE EMERIC | 00:54:11 | 320 | 10SE4 | M | |
75 | AUTEFAULT SOPHIE | 00:54:18 | CARBON-BLANC TRIATHLON | 328 | 1SE2 | F |
76 | GAUTIER ANTOINE | 00:54:27 | MONTENDRE TRIATHLON | 297 | 5CA | M |
77 | CHRESTIA-BLANCHINE SABINE | 00:54:30 | 324 | 2V3 | F | |
78 | LE DORE JEAN JACQUES | 00:55:45 | TRIATHLON PAYS DE ST BRIE | 273 | 2V5 | M |
79 | CUZIN DAVID | 00:55:49 | 316 | 11SE4 | M | |
80 | RIVAUD THIERRY | 00:55:55 | 353 | 4V3 | M | |
81 | BERNAT JEAN LUC | 00:56:28 | 346 | 12SE4 | M | |
82 | CIMETIERE AURIANE | 00:57:30 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 355 | 2MI | F |
83 | LAVARELO LAURENCE | 00:58:06 | 348 | 4SE3 | F | |
84 | FLORIANT JEAN MICHEL | 00:58:22 | 366 | 5V3 | M | |
85 | MAUCHIN AGNES | 00:58:24 | 322 | 6SE4 | F | |
86 | MALEZE LAETITIA | 00:59:43 | 302 | 1SE1 | F | |
87 | CHRESTIA-BLANCHINE BERNARD | 00:59:47 | 323 | 2V4 | M | |
88 | DUFOUR NICOLAS | 01:01:15 | 362 | 12V1 | M | |
89 | ?ELZAC ALEXANDRA | 01:01:50 | SAPEUR POMPIER DE ROYAN | 342 | 2SE1 | F |
90 | ?AFEUILLE AGNES | 01:04:58 | SAPEUR POMPIER DE ROYAN | 341 | 2SE2 | F |
91 | GIRAUD SOLANGE | 01:05:50 | 290 | 4V1 | F |
Tri-Relais : | Classement Détaillé |
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Equipe | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
1 | GAUVRIT FLORIANE | 00:35:27 | EQUIPE DU PRESIDENT | 389 | MIXT | F |
1 | FRIOU FLORENT | 00:35:27 | EQUIPE DU PRESIDENT | 389 | MIXT | M |
1 | DANIAUD AURELIEN | 00:35:27 | EQUIPE DU PRESIDENT | 389 | MIXT | M |
2 | MORIN JONATHAN | 00:37:21 | LES D'JEUNES | 391 | CA | M |
2 | DEVIENNE BENOIT | 00:37:21 | LES D'JEUNES | 391 | MI | M |
2 | GOMBAUD ANTHONY | 00:37:21 | LES D'JEUNES | 391 | CA | M |
3 | NEVEU PASCALINE | 00:39:01 | COGNAC ATHLETIC CLUB | 383 | MIXT | F |
3 | MARSAUDON STEPHANE | 00:39:01 | COGNAC ATHLETIC CLUB | 383 | MIXT | M |
4 | GARNIER FRANCK | 00:39:11 | LES ROLLING STONES | 381 | V1 | M |
4 | TANTIN JEROME | 00:39:11 | LES ROLLING STONES | 381 | V1 | M |
4 | HORSEAU ARTHUR | 00:39:11 | LES ROLLING STONES | 381 | CA | M |
5 | BERTAIM ANNA | 00:41:30 | ANNA | 387 | MIXT | F |
5 | GRANGER YANN | 00:41:30 | ANNA | 387 | MIXT | M |
5 | ABBOUD JEAN | 00:41:30 | ANNA | 387 | MIXT | M |
6 | RIVET ADRIEN | 00:42:38 | RIVET | 384 | CA | M |
6 | RIVET PASCAL | 00:42:38 | RIVET | 384 | V3 | M |
6 | RIVET CLEMENT | 00:42:38 | RIVET | 384 | SE1 | M |
7 | PELLAT JULIEN | 00:43:01 | LES KANGOUROUS | 386 | MIXT | M |
7 | METIVIER CHRISTOPHE | 00:43:01 | LES KANGOUROUS | 386 | MIXT | M |
7 | WHITFIELD CHASE-LILY | 00:43:01 | LES KANGOUROUS | 386 | MIXT | F |
8 | CLAVERIE JULIE | 00:44:59 | LES FURIEUSES | 392 | MIXT | F |
8 | CLAVERIE PATRICE | 00:44:59 | LES FURIEUSES | 392 | MIXT | M |
8 | GRANGER MALVINA | 00:44:59 | LES FURIEUSES | 392 | MIXT | F |
9 | ESPAGNO XAVIER | 00:48:38 | LES CHABICHOUCHOUX | 388 | MIXT | M |
9 | BUSSIERE ANNE | 00:48:38 | LES CHABICHOUCHOUX | 388 | MIXT | F |
9 | LAGARRIGUE BENOIT | 00:48:38 | LES CHABICHOUCHOUX | 388 | MIXT | M |
10 | MORIN PIERRE | 00:48:51 | MORIN | 390 | MI | M |
10 | MORIN DOMINIQUE | 00:48:51 | MORIN | 390 | V1 | M |
10 | MORIN THOMAS | 00:48:51 | MORIN | 390 | MI | M |
11 | ADOLPHE MARIETTE | 00:49:46 | ELUS DE SAUJON | 382 | MIXT | F |
11 | BABIN JEAN MARC | 00:49:46 | ELUS DE SAUJON | 382 | MIXT | M |
11 | CHARBEAU PATRICE | 00:49:46 | ELUS DE SAUJON | 382 | MIXT | M |
12 | RENOUX CAROLE | 00:52:06 | LES DEBUTANTES | 385 | V1 | F |
12 | CHARRON EMILIE | 00:52:06 | LES DEBUTANTES | 385 | SE1 | F |
12 | RENOUX KATHIE | 00:52:06 | LES DEBUTANTES | 385 | SE4 | F |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie