![]() |
CLASSEMENT : 10 KM FOULEES DE BONNEMIE 4 NOVEMBRE 2006 |
Classements
(A télécharger) |
|
|
Document
au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le
lecteur Acrobat reader, |
10 km : | Classement Détaillé avec performances : |
Classement Par Catégories : |
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
1 | MORVAN CHRISTOPHE | 00:32:42 | 262 | 1SEM | M | |
2 | BERLAND FREDERIC | 00:35:26 | FRAID AVENTURES | 263 | 2SEM | M |
3 | TROMAS GUILLAUME | 00:35:26 | FRAID AVENTURES | 264 | 3SEM | M |
4 | MOREAU LUDOVIC | 00:36:37 | AMPA | 256 | 4SEM | M |
5 | BEDON JEAN-LUC | 00:36:43 | ATHLE SANTE LOISIRS | 196 | 1V1M | M |
6 | MOREAU JAMES | 00:38:45 | ALLURE LIBRE OLERON | 209 | 1V2M | M |
7 | GOURRAUD JULIEN | 00:39:12 | 270 | 5SEM | M | |
8 | BRECHOIRE JEAN-MARC | 00:39:37 | USA AIGREFEUILLE | 153 | 2V1M | M |
9 | MENANTEAU JEAN-FRANCOIS | 00:40:53 | OLERON | 275 | 1ES | M |
10 | CASSIN SEBASTIEN | 00:40:58 | 183 | 6SEM | M | |
11 | FORTASSIN ARMAND | 00:41:20 | 273 | 1JU | M | |
12 | CHARRIER LAURENT | 00:41:25 | 157 | 3V1M | M | |
13 | TOURRET DANIEL | 00:41:46 | US MERY AC | 250 | 2V2M | M |
14 | DERRIEN JOEL | 00:41:55 | 177 | 3V2M | M | |
15 | NORMANDIN JEROME | 00:42:08 | ALLURE LIBRE OLERON | 260 | 7SEM | M |
16 | ANTONIN GERARD | 00:42:38 | 216 | 4V1M | M | |
17 | REGNIER JACQUES | 00:43:20 | ATHLE SANTE LOISIRS | 195 | 4V2M | M |
18 | DANEZAN MICHEL | 00:43:36 | USA AIGREFEUILLE | 253 | 1V3M | M |
19 | GUYONEAU ALAIN | 00:43:51 | FAT AIRVAULT | 165 | 5V1M | M |
20 | FRANCOIS CHRISTIAN | 00:44:22 | ATHLETIC ST PALAIS | 225 | 2V3M | M |
21 | AUBREE EDITH | 00:44:42 | ATHLETIC ST PALAIS | 226 | 1V1F | F |
22 | BOUBIEN YVES | 00:45:14 | 152 | 5V2M | M | |
23 | HENG HELENE | 00:45:18 | ES BLANQUEFORT | 178 | 1SEF | F |
24 | BOURGEOIS DOMINIQUE | 00:45:33 | PASS'RUNNING | 218 | 6V1M | M |
25 | RABILLON LAETITIA | 00:45:34 | 158 | 2SEF | F | |
26 | SAINTARD ALEXANDRE | 00:46:03 | 243 | 8SEM | M | |
27 | GOURRAUD FRANCIS | 00:46:26 | 271 | 6V2M | M | |
28 | GESLIN JO | 00:46:35 | NIEUL AIR PUR | 173 | 3V3M | M |
29 | ROUSSELIERE PHILIPPE | 00:46:56 | JOG GATINE | 171 | 7V1M | M |
30 | VANTOURS BERNARD | 00:47:27 | ATHLETISME OLERONNAIS | 236 | 4V3M | M |
31 | RENARD FRANCOIS | 00:48:00 | BIPEDES DE SAINT-CYR | 237 | 8V1M | M |
32 | CHAUSSEE RENE | 00:48:08 | ALLURE LIBRE OLERON | 210 | 5V3M | M |
33 | MASSE ROBERT | 00:48:16 | ATHLETIC ST PALAIS | 274 | 6V3M | M |
34 | FORTASSIN PATRICK | 00:48:44 | GAGNY | 268 | 7V2M | M |
35 | GAILLARD THIBAULT | 00:48:47 | 267 | 1CA | M | |
36 | FOURCADE JEROME | 00:48:53 | 257 | 9SEM | M | |
37 | MICHON JOEL | 00:48:54 | 266 | 9V1M | M | |
38 | DESTAINVILLE-SOUMAGNE KARINE | 00:48:55 | ALLURE LIBRE OLERON | 176 | 3SEF | F |
39 | ALLART SERGE | 00:48:56 | ALLURE LIBRE OLERON | 211 | 8V2M | M |
40 | DELAIR LUCIEN | 00:49:00 | CMS OISSEL | 234 | 7V3M | M |
41 | FLORIANT LOUIS | 00:49:04 | USA AIGREFEUILLE | 155 | 8V3M | M |
42 | FERREL JEAN-YVES | 00:49:21 | 246 | 9V2M | M | |
43 | HUG MICHEL | 00:49:36 | SPIRIDON BOCAGE | 192 | 10V2M | M |
44 | JUBAULT CLAUDE | 00:49:37 | LES BIPEDES DE ST CYR | 213 | 10V1M | M |
45 | GROLIER ALAIN | 00:49:46 | FAT AIRVAULT | 168 | 11V2M | M |
46 | CANTET RICHARD | 00:50:06 | 233 | 11V1M | M | |
47 | CONRAD JEAN-MARC | 00:50:14 | 230 | 12V1M | M | |
48 | BARICAULT JEAN-PIERRE | 00:50:42 | RCTAT | 172 | 9V3M | M |
49 | MARIE FLORENT | 00:50:56 | 223 | 10SEM | M | |
50 | LEGARLANTEZECK ALAIN | 00:50:59 | 164 | 12V2M | M | |
51 | ECORSE JEAN-PIERRE | 00:51:00 | 1000 PATTES | 245 | 13V2M | M |
52 | QUENEL GERARD | 00:51:02 | PASS'RUNNING | 207 | 13V1M | M |
53 | ROBIN ROSELINE | 00:51:07 | 160 | 4SEF | F | |
54 | FORTIN-LORIGNY MATHILDE | 00:51:08 | 162 | 5SEF | F | |
55 | MATHE FRANCOISE | 00:51:15 | 204 | 2V1F | F | |
56 | MATHIEU PHILIPPE | 00:51:21 | 200 | 14V1M | M | |
57 | PROUST PHILIPPE | 00:51:22 | JOG GATINE | 169 | 15V1M | M |
58 | MAGGI ANNY | 00:51:30 | 224 | 3V1F | F | |
59 | VINCENT CEDRIC | 00:51:36 | 240 | 11SEM | M | |
60 | LARUE PIERRE | 00:51:42 | 1000 PATTES | 259 | 14V2M | M |
61 | VRIGNAUD JEAN-LUC | 00:51:43 | USA AIGREFEUILLE | 161 | 16V1M | M |
62 | ARDOUIN LAURENT | 00:51:55 | SPIRIDON LA ROCHELLE | 228 | 17V1M | M |
63 | LORIGNY CEDRIC | 00:52:02 | 269 | 12SEM | M | |
64 | CHARGE PHILIPPE | 00:52:22 | TCG 79 | 258 | 18V1M | M |
65 | COUSSY DAVID | 00:52:32 | BADMINTON | 198 | 13SEM | M |
66 | BAUDRY JEAN-PAUL | 00:52:50 | SBAC LOISIRS | 238 | 15V2M | M |
67 | BERNARDIN MICHELINE | 00:52:53 | 212 | 1V3F | F | |
68 | PANIER DANIELLE | 00:52:54 | 1000 PATTES | 244 | 2V3F | F |
69 | FERREL JEAN-FRANCOIS | 00:52:54 | 247 | 14SEM | M | |
70 | GERALDES JEAN-MANUEL | 00:52:56 | 182 | 15SEM | M | |
71 | GRENON LILIANE | 00:52:57 | RCTAT | 261 | 1V2F | F |
72 | HERBAUT ANNIE | 00:52:58 | CA CHATELAILLON | 222 | 2V2F | F |
73 | LACAN PHILIPPE | 00:53:15 | 255 | 16V2M | M | |
74 | DESCHAMPS NATHALIE | 00:53:31 | 205 | 6SEF | F | |
75 | ABADO GILLES | 00:54:25 | NIEUL AIR PUR | 184 | 10V3M | M |
76 | BOUCHER STEPHANIE | 00:54:28 | 206 | 7SEF | F | |
77 | GAUDIN XAVIER | 00:54:31 | 276 | 17V2M | M | |
78 | HUG JEAN-CHRISTIAN | 00:54:31 | SPIRIDON BOCAGE | 193 | 16SEM | M |
79 | JOLLIET HENRI | 00:54:43 | BIPEDES DE SAINT-CYR | 232 | 11V3M | M |
80 | BOUBIEN YVETTE | 00:55:05 | 151 | 3V2F | F | |
81 | SIMONNET SOPHIE | 00:55:42 | 203 | 4V1F | F | |
82 | JOZELON BERNARD | 00:55:44 | 254 | 18V2M | M | |
83 | LORIGNY LYDIA | 00:55:47 | 235 | 4V2F | F | |
84 | CLISSON BRIGITTE | 00:55:48 | JOG GATINE | 170 | 5V2F | F |
85 | CHAILLOUX PASCAL | 00:56:14 | NIEUL AIR PUR | 174 | 19V1M | M |
86 | PETIT ALEXANDRE | 00:56:14 | 242 | 17SEM | M | |
87 | PAILLER CHRISTOPHE | 00:56:20 | SPIRIDON BOCAGE | 189 | 20V1M | M |
88 | GRAINDORGE CORINNE | 00:56:33 | ATHLETIC ST PALAIS | 180 | 5V1F | F |
89 | FOUGERE PATRICK | 00:56:33 | ATHLETIC ST PALAIS | 179 | 19V2M | M |
90 | LESUEUR GREGORY | 00:56:47 | 249 | 2ES | M | |
91 | BARRAUD DAMIEN | 00:56:48 | 248 | 3ES | M | |
92 | GOBIN DOMINIQUE | 00:57:20 | 229 | 20V2M | M | |
93 | JEANNOT ALEXANDRE | 00:58:14 | 241 | 18SEM | M | |
94 | ROSE BEATRICE | 00:58:24 | USA AIGREFEUILLE | 217 | 6V1F | F |
95 | DUC JACKY | 00:58:38 | ALLURE LIBRE OLERON | 175 | 21V2M | M |
96 | LEBOUT JEAN-JACQUES | 01:00:39 | TCG 79 | 194 | 21V1M | M |
97 | CHATAIN DOMINIQUE | 01:01:07 | NIEUL AIR PUR | 215 | 6V2F | F |
98 | BOHEM BRIGITTE | 01:01:07 | NIEUL AIR PUR | 185 | 7V1F | F |
99 | LE MAUFF MARIE-LAURE | 01:01:10 | 202 | 8V1F | F | |
100 | MATHIEU ISABELLE | 01:01:20 | 201 | 9V1F | F | |
101 | GUYONEAU ANNIE | 01:01:34 | FAT AIRVAULT | 166 | 10V1F | F |
102 | BRAUD PATRICIA | 01:02:01 | US MERY AC | 252 | 7V2F | F |
103 | VALARY NADINE | 01:02:02 | US MERY AC | 251 | 8V2F | F |
104 | PAILLAT MAURICETTE | 01:02:06 | SPIRIDON BOCAGE | 190 | 9V2F | F |
105 | BOULET FRANCIS | 01:02:10 | 163 | 12V3M | M | |
106 | VALLADON BRUNO | 01:02:51 | BADMINTON | 199 | 22V1M | M |
107 | DEMENE RICHARD | 01:02:53 | 265 | 23V1M | M | |
108 | GAULT CHRISTIAN | 01:02:54 | 239 | 24V1M | M | |
109 | BICHOT HENRI | 01:04:16 | SPIRIDON BOCAGE | 167 | 22V2M | M |
110 | CONRAD VALERIE | 01:07:31 | 231 | 8SEF | F | |
111 | HUG ANNIE | 01:07:41 | SPIRIDON BOCAGE | 191 | 10V2F | F |
112 | POUHET YOLANDE | 01:08:10 | SPIRIDON BOCAGE | 186 | 11V2F | F |
113 | MOREAU PAULETTE | 01:12:29 | ALLURE LIBRE OLERON | 208 | 12V2F | F |
114 | PAILLER CORINNE | 01:17:35 | SPIRIDON BOCAGE | 188 | 9SEF | F |
115 | BEDON ISABELLE | 01:17:36 | SPIRIDON BOCAGE | 197 | 11V1F | F |
116 | GRIGNON ODETTE | 01:26:55 | SPIRIDON BOCAGE | 187 | 13V2F | F |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie