retour calendrier

CLASSEMENT : 10 km DE LA COTE DE BEAUTE

9 JUILLET 2006

 

 

Classements (A télécharger)

 

Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger

10 Km: Classement Par Catégories :

Rang Nom Prénom Tps Final Equipe No. Doss. Catèg. Sexe No. Licence
1 INGLES Francis 00:31:52 Bsma Bruges St Medard A * 265 1SEM M 902727
2 GILLEREAU Herve 00:32:36 F. Raid Aventure 110 2SEM M 399661
3 COTTIN Julien 00:32:58 Poitiers Ec 215 3SEM M 792266
4 RIPOLL Didier 00:33:41   71 4SEM M
5 BEAUDRIT Christophe 00:34:02 17 Soupapes 137 5SEM M 947708
6 GARNAUD Laurent 00:34:36 Aunis A. La Rochelle Aytr 160 6SEM M 871595
7 BAUDRY Jean-francois 00:35:04 As Saint-junien 259 7SEM M 101647
8 LAPORTE Francis 00:35:31 Js Angouleme Athletisme 154 1V1M M 124895
9 CHERY Sebastien 00:35:32 Franconville Ermont Eaubo 204 8SEM M 213320
10 COLLIN Sebastien 00:35:52 Us Saintes Athletisme 329 9SEM M 1041467
11 PETORIN Jean Francois 00:35:56 Athletisme Tonnacquois 128 2V1M M 1002597
12 HERVE Jean-marie 00:35:58 Ca Saint-agnant 132 3V1M M 328533
13 FOEHRLE Thomas 00:35:59 Aunis A. La Rochelle Aytr 229 10SEM M 134723
14 BARON Jonathan 00:36:29 Us Saintes Athletisme 246 1JU M 572388
15 RAMBAUD Eric 00:36:32 Ea Joue-saint-pierre* 261 11SEM M 510701
16 AREIAS Herve 00:36:36   332 12SEM M
17 CHERGUI Romain 00:36:46 E. Royan St Georges Didon 169 13SEM M 1042028
18 LEGER Stephane 00:36:50 Ac La Chapelle/erdre 280 14SEM M 876234
19 PAJOT Pascal 00:37:05   152 4V1M M
20 DOS REIS Antonio 00:37:13   276 1V2M M T154517
21 CHEIGNE Christian 00:37:19   17 15SEM M
22 TESTU Fabien 00:37:28   133 16SEM M
23 MONNET Fabien 00:37:44   22 17SEM M
24 BOURASSEAU David 00:38:07   251 1ES M 1005570
25 CLAEREBOUDT Gerard 00:38:14 Haute Saintonge Athletism 153 18SEM M 436092
26 BREARD Karl 00:38:27   159 19SEM M
27 RIO Emmanuel 00:38:31   285 2ES M
28 MOUSSET Paul 00:38:33 Athletic Club De St Palai 321 5V1M M 654719
29 HERAUD Johann 00:38:35   115 20SEM M
30 BERTIN Jean-philippe 00:38:36 17 Soupapes 136 6V1M M 428571
31 THEUX Michel 00:38:39 Stade Bordelais* 247 2V2M M 434182
32 DUFAY Bruno 00:38:42 Aunis A. La Rochelle Aytr 232 3ES M 657061
33 JANVIER Thierry 00:39:02   121 7V1M M
34 GIMON Gino 00:39:10   327 8V1M M
35 MARTINET Eric 00:39:12 Ca Saint-agnant 219 21SEM M 135769
36 GABORIT Jonathan 00:39:27   335 22SEM M
37 ALLARD Cedric 00:39:29   303 23SEM M
38 ARRAMY Laurent 00:39:32   97 24SEM M
39 ROULLIN Herve 00:39:37 Sa Autun 79 25SEM M 600868
40 RENAUD Laurent 00:39:46 Us Saintes Athletisme 18 26SEM M 677090
41 BOUSQUET Simon 00:39:49   47 1CA M
42 CORBINEAU Didier 00:39:50 Us Saintes Athletisme 113 9V1M M 121488
43 CODINA Pascal 00:39:53 Leognan Athletisme 75 27SEM M 1002556
44 SARRAZIN Jaky 00:39:58 Athletic Club De St Palai 119 3V2M M 375570
45 FOUQUET Philippe 00:40:05 Stade Niortais * 217 10V1M M 132628
46 PENELOPE Jean-marie 00:40:19 Athletic Club De St Palai 297 11V1M M 893600
47 BABIN Johann 00:40:22   78 2JU M
48 BAUMARD Didier 00:40:35 Ca Saint-agnant 134 12V1M M 407359
49 SANTOIRE Jean-pierre 00:40:42 Poitiers Ec 182 13V1M M 108758
50 DIOLEZ Gerard 00:40:48 Foulees De St Germain En 224 14V1M M 811791
51 DROUINEAU Stephane 00:40:54 Us Saintes Athletisme 107 28SEM M 199044
52 HARY Sandra 00:40:56 E. Royan St Georges Didon 26 1SEF F 360136
53 FILHON Mickael 00:40:57 E. Royan St Georges Didon 172 29SEM M 713642
54 FASSORA Guillaume 00:41:00 Athletic Club Angerien 306 4ES M 546401
55 ABADIE Jerome 00:41:02   108 30SEM M
56 POIRIER Bruno 00:41:03   194 15V1M M
57 BUJARD Yves 00:41:06   336 31SEM M
58 ALLART Serge 00:41:12 ALLURE LIBRE OLERON 267 4V2M M 240200
59 THEBAULT Christophe 00:41:14   313 32SEM M
60 AUBERT Rodrigue 00:41:18   266 33SEM M
61 CHAGNEAU Sebastien 00:41:21   111 34SEM M
62 SALES Daniel 00:41:23 Haute Saintonge Athletism 131 5V2M M 308540
63 THOMAS Frederic 00:41:25   163 35SEM M
64 BRACQ Philippe 00:41:27 Cognac Ac 68 36SEM M 590468
65 MARTIN Bernard 00:41:29 Cognac Ac 239 6V2M M 262033
66 BONNEGARDE Richard 00:41:33   257 37SEM M
67 COLET Michel 00:41:44   167 16V1M M
68 SINAUD Olivier 00:41:46 Ac Haut Poitou 109 17V1M M 252702
69 DEPRES Franck 00:41:59   198 18V1M M
70 OCTEAU Stephane 00:42:02   244 19V1M M
71 JAUD Sylvain 00:42:09   254 20V1M M T152173
72 FRITZSCH Daniel 00:42:21 17 Soupapes 142 21V1M M 502835
73 PINAUD Thierry 00:42:30   284 22V1M M
74 VAN KORLAAR Gijs 00:42:34   264 23V1M M
75 BOISMORAND Bruno 00:42:37 Athletisme Marennes Presq 249 38SEM M 1011667
76 MOREAU Ludovic 00:42:39 Athletisme Marennes Presq 248 39SEM M 544050
77 THIOLET Laurent 00:42:40   38 40SEM M
78 GOSSELIN Philippe 00:42:42   292 41SEM M
79 ARTUS Pascal 00:42:44   278 42SEM M
80 CHAMPALLOUX Pascal 00:42:52   106 24V1M M
81 GIBOURET Laurent 00:42:57   126 43SEM M
82 DENECHAU Marie-line 00:43:05 Stade Bordelais* 209 2SEF F 851983
83 GILLIBERT Andre 00:43:10   241 7V2M M
84 CHAFFAUD Jacky 00:43:15 E. Royan St Georges Didon 175 25V1M M 194655
85 RIBRAULT Michel 00:43:17   76 26V1M M
86 FOUASSEAU Titi 00:43:21   40 8V2M M
87 GUILLEMET Xavier 00:43:22   324 44SEM M
88 SOURMAY Jean-paul 00:43:32 Athletic Club De St Palai 62 1V3M M 490567
89 VANIN Jean-pierre 00:43:37 Athletic Club De St Palai 231 9V2M M 375567
90 CANTIN Valerie 00:43:44 Stade Niortais * 99 3SEF F 457608
91 BOSSY Damien 00:43:45   4 45SEM M
92 DURAND Patrick 00:43:47 Us Saintes Athletisme 112 27V1M M 702222
93 POTHET Gerard 00:43:48 Haute Saintonge Athletism 161 28V1M M 704625
94 HERVIOT Yves 00:43:50 17 Soupapes 145 10V2M M 935277
95 VAAS Marcel 00:43:54 Athletisme Olympic Pontoi 105 2V3M M 174514
96 GEAY Joel 00:43:56 Athletic Club Angerien 300 29V1M M 726176
97 POPINEAU Felix 00:44:01   60 30V1M M
98 MONTEAU Jean Yves 00:44:04   282 31V1M M
99 MALLOIRE Dominique 00:44:06 E. Royan St Georges Didon 174 32V1M M 128354
100 MORANGE Simon 00:44:10   86 5ES M
101 MARIDET Sylvain 00:44:12   252 33V1M M
102 TOLLENAERE Dominique 00:44:16   42 34V1M M
103 FOUGERE Patrick 00:44:18 Athletic Club De St Palai 98 11V2M M 702868
104 RAVIDAT Didier 00:44:19   3 35V1M M
105 DEVANNE Olivier 00:44:20   130 46SEM M T212374
106 BARIBAULT Philippe 00:44:26   19 12V2M M
107 OLIVIER Jacqueline 00:44:28 Athletic Club De St Palai 213 1V1F F 148945
108 DRUGEON Jany-pierre 00:44:30 Ca Saint-agnant 220 13V2M M 497539
109 EUZENAT Eric 00:44:34   289 36V1M M
110 BERNARD Patrice 00:44:54   299 47SEM M
111 RIO Jean Jacques 00:44:56   291 37V1M M
112 MANDIN Laurence 00:45:04 Athletic Club De St Palai 92 2V1F F 657535
113 HERVE Bernard 00:45:07   279 38V1M M
114 MEZAIRE Remi 00:45:13   85 14V2M M
115 LOUIS Joel 00:45:17 Us Aigrefeuille Athletism 66 15V2M M 343417
116 DAUNAS Daniel 00:45:18 Ca Saint-agnant 32 16V2M M 739301
117 FOUCAUD Michel 00:45:19   122 17V2M M
118 MILIEUDEAU Jean Pierre 00:45:20   308 39V1M M
119 FRANCOIS Christian 00:45:21 Athletic Club De St Palai 100 3V3M M 439476
120 DELHOUMEAU Philippe 00:45:22 E. Royan St Georges Didon 173 40V1M M 129632
121 MARPEAU Francoise 00:45:29 Foulees De St Germain En 223 3V1F F 552660
122 LANGUET Eric 00:45:30   180 48SEM M
123 GAILLARD Laurent 00:45:33   29 49SEM M
124 VIAUD Cyril 00:45:34   325 50SEM M
125 CHAUSSE Aexandre 00:45:38   164 51SEM M
126 NAUD Mireille 00:45:43 Athletic Club De St Palai 117 4V1F F 375569
127 BONNIN Patrick 00:45:44   253 18V2M M T210979
128 CHEVALIER Eric 00:45:49   296 52SEM M
129 POLANSKI Didier 00:45:51   10 41V1M M
130 DESORMEAUX William 00:45:51   73 53SEM M
131 VIOLLET Geoffroy 00:45:53   295 54SEM M
132 MARCOU Jean-luc 00:45:55 Athletic Club Angerien 245 19V2M M 336256
133 JAUMOTTE Cedric 00:45:57   44 55SEM M
134 GIRARD Alain 00:45:59 Athletic Club De St Palai 250 4V3M M 206279
135 BARRE Christophe 00:46:03   90 42V1M M
136 NEVEU Jean Pierre 00:46:04   333 43V1M M
137 BODIN Jean Michel 00:46:04   202 20V2M M
138 GODARD Jean Paul 00:46:05 Asptt Perigueux 93 5V3M M 659353
139 THIBAUD Francis 00:46:05   301 21V2M M
140 LAFLEUR Jean Christophe 00:46:06   212 56SEM M
141 BRUNET Fabrice 00:46:08 17 Soupapes 140 57SEM M 121656
142 THOMAS Xavier 00:46:09   33 6ES M
143 GINGUENAUD Philippe 00:46:11 Us Saintes Athletisme 263 22V2M M 287468
144 CHAUVINEAU Jean Michel 00:46:19   326 23V2M M
145 OUDOT Christelle 00:46:20   9 4SEF F
146 SOULAT Jean Marie 00:46:21 Verneuil Macadam 192 24V2M M
147 GABORIT Patrice 00:46:21 E. Royan St Georges Didon 171 58SEM M 1035481
148 DURAND Jean Pierre 00:46:22   304 25V2M M
149 AUGER Loic 00:46:26   302 44V1M M
150 DURAND Dominique 00:46:30 17 Soupapes 141 26V2M M 502833
151 PAULET Thierry 00:46:34   281 45V1M M
152 MASSE Manuel 00:46:34   149 59SEM M
153 MORANGE Pierre 00:46:35   83 3JU M
154 LALOUE Michel 00:46:36 Entente Vendome Marolles 183 27V2M M 501329
155 VIAUD Claude 00:46:38 FC COZES 7 28V2M M
156 ARMAND Jean Marie 00:46:38   94 29V2M M
157 MORANGE Philippe 00:46:41   82 46V1M M
158 RAVERAUD Bernard 00:46:42   234 47V1M M T210312
159 BERNARD Christophe 00:46:43   238 48V1M M
160 MAREC Philippe 00:46:45   45 60SEM M
161 TOLLENAERE Nathalie 00:46:49   41 5V1F F
162 AUGER Patrice 00:46:51   256 49V1M M
163 VALLET Carole 00:46:52   57 5SEF F
164 GIRAUD Marc 00:47:03   269 61SEM M
165 WARDZIAK Alain 00:47:03   2 30V2M M
166 CAPPE Jean-pierre 00:47:04 rie Omnisports 72 6V3M M 761204
167 GAY Julien 00:47:05   52 2CA M
168 JEHANNET Jerome 00:47:12 Sealed Air 64 62SEM M
169 GOBIN Bernard 00:47:12   5 50V1M M
170 ALOE Claude 00:47:17   147 31V2M M
171 MAURY Ludovic 00:47:17   165 63SEM M
172 PRINCE Roger 00:47:18   255 32V2M M
173 PERON Cedric 00:47:18   242 64SEM M
174 FARGE Francois 00:47:21   286 65SEM M
175 DEVAUX Leon 00:47:23 E. Royan St Georges Didon 27 66SEM M 1053283
176 DEVAUX Veronique 00:47:24 E. Royan St Georges Didon 28 6V1F F 1053285
177 STONE Zachary 00:47:25   206 3CA M
178 BOUTET Jean 00:47:26 FC COZES 6 7V3M M
179 FAVART Lionel 00:47:26   185 51V1M M
180 CADET Emmanuel 00:47:28   35 67SEM M
181 RAMOS Freddy 00:47:30   1 68SEM M
182 BATAILLE Philippe 00:47:38   150 52V1M M
183 HERLEM Julie 00:47:40   43 6SEF F
184 EPINETTE Antoine 00:47:41   48 7ES M
185 JOUANNEAU Francois 00:47:49   55 53V1M M
186 ROCHETEAU Regine 00:47:50 Athletic Club De St Palai 323 7V1F F 175534
187 SEUREAU Bernard 00:47:53 17 Soupapes 144 33V2M M 508564
188 MONTEAU Felix 00:47:53   283 4CA M
189 BEREZOWSKI Cedric 00:47:54   331 69SEM M
190 MONJOU Alban 00:47:56   59 54V1M M
191 CARDON Nicolas 00:47:57   203 70SEM M
192 NOUGAREDE Philippe 00:47:58 E. Royan St Georges Didon 170 71SEM M 194656
193 MOINE Pascaline 00:48:01   275 7SEF F
194 GRANDEMER Antony 00:48:02   67 72SEM M
195 TULLIEZ Patrick 00:48:04   81 55V1M M
196 HEURTEBISE Karen 00:48:09   120 8SEF F
197 DEBEAULIEU Franþois 00:48:15   129 73SEM M
198 IRRIBARRIA Robert 00:48:16 17 Soupapes 135 34V2M M 127384
199 ARCHAMBAULT Michel 00:48:21   240 56V1M M
200 SUBEY Christian 00:48:22   181 35V2M M
201 ECARNOT Antoine 00:48:24   187 74SEM M
202 PERUCHO Frederic 00:48:31   53 57V1M M
203 BOISSON Philippe 00:48:32   235 75SEM M
204 TESSIER Sylvie 00:48:39 E. Royan St Georges Didon 176 8V1F F 129638
205 MORIN Pierre 00:48:41   243 8V3M M
206 RADIGUE Lionel 00:48:43   11 58V1M M
207 CHALLARD Jean Luc 00:48:49   294 59V1M M
208 SIMON Denis 00:48:50   214 76SEM M
209 CHABIRON Philippe 00:48:56 Athletisme Marennes Presq 228 60V1M M 701340
210 LAMARI Hakim 00:48:56   271 77SEM M
211 MAZADE Florian 00:49:03 Ca Balma 89 4JU M 1009172
212 GUILLON Dimitri 00:49:19   210 5JU M
213 ROY Jocelyne 00:49:20   262 9V1F F
214 HERVAUD Laetitia 00:49:21 E. Royan St Georges Didon 177 10V1F F 128053
215 BIZZOMO Patrick 00:49:22   310 61V1M M
216 ROCHETEAU Claude 00:49:23 Athletic Club De St Palai 322 36V2M M 175528
217 BAYOUX Laurent 00:49:25   208 62V1M M
218 LONS Didier 00:49:27   188 63V1M M
219 MOINEAUD Vincent 00:49:34   184 78SEM M
220 DUROSIER Stephane 00:49:40   270 79SEM M
221 MICHAUD FREDDY 00:49:57 Ca Saint-agnant 268 80SEM M 1005140
222 RENAULT Audrey 00:50:00   156 9SEF F
223 FLEURIT Sandrine 00:50:02   157 10SEF F
224 LANGUET Fabienne 00:50:04   179 11SEF F
225 GUILLOU GUILLOU 00:50:07   69 64V1M M
226 BEAU Claude 00:50:13   39 9V3M M
227 LEROY Claire Marie 00:50:47   273 11V1F F
228 MONTUS Yannick 00:50:49   272 65V1M M
229 BERTHON Marc 00:50:52   237 37V2M M T213109
230 RENOULLEAU Pierre Jeo 00:51:01   328 81SEM M
231 MERIC Jean Pierre 00:51:03   36 10V3M M
232 ARRIVE Marie 00:51:05 Athletic Club De St Palai 334 12V1F F 102572
233 MIAHLE Jean-pierre 00:51:07 17 Soupapes 139 38V2M M 502829
234 SULPICE Christophe 00:51:21   197 82SEM M
235 LAURENT Olivier 00:51:23   277 83SEM M
236 BRASSAUD Jean Philippe 00:51:26   114 66V1M M
237 FLORLANT Jean Michel 00:51:27   307 39V2M M
238 MOTTAZ Philippe 00:51:34 17 Soupapes 143 67V1M M 121659
239 DUR Corinne 00:51:36 Ac Auch 61 13V1F F 679160
240 BECKER Genevieve 00:51:42   207 12SEF F
241 CASTERAN Pierre 00:51:44   201 68V1M M
242 THOMAS Karine 00:52:04   162 13SEF F
243 DESTINVILLE SOUMAGNE Karine 00:52:09 ALLURE LIBRE OLERON 70 14SEF F
244 MEZIANI Corinne 00:52:16   218 14V1F F
245 VANDERMEERSCH Thierry 00:52:17   236 84SEM M
246 MICHAUD Frederic 00:52:34   298 85SEM M
247 CAILLE Gerard 00:52:36   37 1V4M M
248 MAURICE Gerard 00:52:38   31 40V2M M
249 MICHEL Henri 00:52:44   125 11V3M M
250 LE TELLIER Patricia 00:52:45 E. Royan St Georges Didon 178 15SEF F 676846
251 LOPEZ Sirio 00:52:47 17 Soupapes 317 12V3M M 502830
252 DUMAS Patrick 00:52:52   49 69V1M M
253 RIBALKN Lionel 00:53:02   221 41V2M M
254 HOCKARD Jean Yves 00:53:03   260 70V1M M
255 VRIGNAUD Jean-luc 00:53:16 Us Aigrefeuille Athletism 225 71V1M M 711588
256 LAURENCO Robert 00:53:21 Athletisme Olympic Pontoi 102 13V3M M 1058433
257 BERTRAND Marie Helene 00:53:23   199 1V2F F
258 CHOLLET Daniel 00:53:25 17 Soupapes 138 2V4M M
259 BROSSARD Lysiane 00:53:28 Ca Saint-agnant 151 2V2F F 582207
260 PRUVOT Christophe 00:53:28   230 86SEM M
261 ARRAMY Sarah 00:53:34   96 16SEF F
262 PEYRONNET Isabelle 00:53:45   196 15V1F F
263 BARICAULT Jean Pierre 00:53:47   80 42V2M M
264 QUENEL Gerard 00:53:48   222 72V1M M T210977
265 HADIR Mohamed 00:53:49   330 43V2M M
266 DEMARET Alexandre 00:53:50   186 87SEM M
267 BOUHET Philippe 00:53:53 Macc Lusignan 87 73V1M M 674492
268 BOUHET Isabelle 00:53:53 Macc Lusignan 88 17SEF F 674496
269 BIZZOMO Marie 00:53:57   309 16V1F F
270 DOMANCHIN Laurent 00:53:58 Sealed Air 65 88SEM M
271 BERBUDEAU Marie Claude 00:54:12   305 3V2F F
272 VACHERIE Aurore 00:54:19   25 18SEF F
273 CALLUAUD Thierry 00:54:20 Ca Plassac 216 74V1M M 710702
274 ACHAINTRE Olivier 00:54:23   56 8ES M
275 WIROTIUS Gregoire 00:54:23   34 89SEM M
276 GARNIER Joele 00:54:32   12 4V2F F
277 ELLIE Francois Xavier 00:54:34   23 14V3M M
278 NOGUES Jean Paul 00:54:36   274 44V2M M
279 GELY Genevieve 00:54:39   288 17V1F F
280 REGNIER Laurence 00:54:52   311 18V1F F
281 PAINSONNEAU Laurence 00:54:56   287 19SEF F
282 DESARCON Annie 00:54:58 Ca Saint-agnant 103 5V2F F 366278
283 PERE LAHOURGUETTE Yves 00:55:21   233 75V1M M
284 QUESSON Sandrine 00:55:35   51 20SEF F
285 LOIREAU Francis 00:55:37   24 15V3M M
286 ECLERCY Nicole 00:55:37   123 6V2F F
287 JOLLY Catherine 00:55:45   227 21SEF F
288 RENAUT Franck 00:55:50   155 16V3M M
289 GAILLAGUET Andre 00:55:51   30 45V2M M
290 LUPO Laurence 00:56:04   77 19V1F F T213125
291 CHAZAUD Fabienne 00:56:12 Verneuil Macadam 191 7V2F F 656640
292 MALLOIRE Patrick 00:56:35   293 90SEM M
293 BOICHUT Bernadette 00:56:50   46 20V1F F
294 PRUVOT Laurent 00:57:02   226 91SEM M
295 DUMAS Veronique 00:57:49   50 21V1F F
296 GEHSONNET Corinne 00:58:06   312 8V2F F
297 MARC Stephanie 00:58:12 Sa Rochefort 74 22SEF F 1040856
298 LAPLAGNE Isabelle 00:58:31   316 22V1F F
299 GARNIER Alain 00:58:44   13 17V3M M
300 PALACIN Jacqueline 00:58:47   91 1V3F F T210573
301 DUSSEL Christine 00:59:01 Verneuil Macadam 189 9V2F F 638458
302 DUSSEL Jacques 00:59:03 Verneuil Macadam 190 46V2M M 204468
303 QUANTIN Danielle 00:59:09   14 10V2F F
304 DARROS Marie Claude 00:59:09   15 11V2F F
305 ROUX Nadege 00:59:10   16 23V1F F
306 FRAPPE Stephane 00:59:36   95 92SEM M
307 RAPOPORT Jacqueline 00:59:56   58 2V3F F
308 DOMANCHIN Valerie 01:00:02 Sealed Air 63 23SEF F
309 ALVERGNE Danielle 01:00:11   158 12V2F F
310 ISCHIA Mchele 01:00:16   200 24V1F F
311 SUTTER Jean 01:00:31   20 3V4M M
312 JULIEN Jean Pierre 01:00:43   166 93SEM M
313 MASSIEU Louisette 01:00:51 Athletic Club De St Palai 118 13V2F F 701355
314 MERCIER Loic 01:00:57   21 94SEM M
315 LOUSSOUARN Jacky 01:01:48   290 47V2M M
316 MENANTEAU Samuel 01:02:19   205 95SEM M
317 DUFOIR Yves 01:06:04   195 18V3M M
318 VERSIER Jany 01:06:43   8 14V2F F
319 COURIVAUD Jean Claude 01:11:24   124 19V3M M
320 LACROIX Andre 01:17:27 Athletic Club De St Palai 127 4V4M M 249925
321 NAUD Jean Michel 01:17:30 Athletic Club De St Palai 116 48V2M M
322 CANO Georges 01:19:19 17 Soupapes 146 5V4M M

Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie