retour calendrier

CLASSEMENT : 10 KM COURSE DES VENDANGES

22 OCTOBRE 2006

 

 

Classements (A télécharger)

 

Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger

10 Km: Classement Détaillé avec performances :

Rang Nom Prénom Tps Final Club No Doss. Catèg. Sexe
1 VANLOTEAUX JONATHAN 00:35:43   371 1SEM M
2 BEAUDRIT CHRISTOPHE 00:36:35 17 SOUPAPES 312 2SEM M
3 CROUSEILLE NICOLAS 00:36:55   349 3SEM M
4 GODART SEBASTIEN 00:37:02   351 4SEM M
5 FRADET STEPHANE 00:37:26 SPIRIDON LA ROCHELLE 324 5SEM M
6 MORT GUILLAUME 00:37:29   373 6SEM M
7 RIPPE ANTHONY 00:37:42   350 7SEM M
8 GASCH ARMANDO 00:39:01   321 8SEM M
9 DEGOUTE SAMUEL 00:39:44   372 9SEM M
10 OUVRARD DOMINIQUE 00:40:37 SPIRIDON LA ROCHELLE 317 1V2M M
11 DENIS FREDDY 00:42:12   328 2V2M M
12 DESARCON SEBASTIEN 00:42:20 CAST AGNANT 322 10SEM M
13 PIQUEREAU BRUNO 00:42:48   334 1V1M M
14 DESRENTES CHRISTOPHE 00:42:59   360 11SEM M
15 OCTEAU STEPHANE 00:43:18   365 2V1M M
16 CHEVALIER PHILIPPE 00:43:58   367 3V1M M
17 MONTEAU J-YVES 00:44:37   356 4V1M M
18 MAZALTO ANDRE 00:44:43   323 1V3M M
19 COCHON MICHEL 00:45:37   330 3V2M M
20 SEUREAU BERNARD 00:45:46 17 SOUPAPES 308 4V2M M
21 PINEAU ALAIN 00:45:53   359 5V2M M
22 MOTARD FRANCIS 00:46:39   318 2V3M M
23 LUNEAU J-PIERRE 00:46:45   352 3V3M M
24 PARONNEAU J-CLAUDE 00:46:50   338 12SEM M
25 BOURSIQUOT NICOLAS 00:46:54   361 13SEM M
26 FOREL RICHARD 00:46:57   357 1CA M
27 CANO J-MICHEL 00:46:58   369 14SEM M
28 DUPAS NICOLAS 00:47:41   301 15SEM M
29 BOISSON PHILIPPE 00:47:49   333 5V1M M
30 MONTEAU FELIX 00:48:15   358 2CA M
31 SAUTOUR QUENTIN 00:48:22   347 3CA M
32 TULLIEZ PATRICK 00:48:27   336 6V1M M
33 TOUIAT PHILIPPE 00:48:31   345 7V1M M
34 SIMON SYLVIE 00:48:35   344 1SEF F
35 AUBIJOUX ERIC 00:48:36   343 8V1M M
36 NIEOLLEAU JEAN-LUC 00:48:37 FOOTING CLUB COZES 329 6V2M M
37 DOUTEAU CHANTAL 00:49:16   325 1V1F F
38 BERNARD J-JACQUES 00:49:18   337 7V2M M
39 BERTRAND DANIEL 00:49:20   335 4V3M M
40 MASSE ROBERT 00:49:54   332 5V3M M
41 LE CLECH MICKAEL 00:50:28   354 16SEM M
42 BROCHARD JEROME 00:50:30   355 17SEM M
43 TISSEREAU J-MARIE 00:50:32   339 9V1M M
44 JAQUET CLAUDE 00:50:33 17 SOUPAPES 311 1V4M M
45 LE GALL CHRISTIAN 00:51:43   363 6V3M M
46 JEAN JEREMY 00:52:10   370 1ES M
47 BERBUDEAU MICHEL 00:52:23 ETAULAIS CYCLISTE 320 10V1M M
48 BOYER CHRISTIAN 00:52:25   342 8V2M M
49 BETEND YANNICK 00:52:34 17 SOUPAPES 315 9V2M M
50 BARIAT GUY 00:53:18   341 7V3M M
51 BOURSIQUOT DAVID 00:53:21   362 18SEM M
52 LEDOUX CHRISTIAN 00:53:57 17 SOUPAPES 305 8V3M M
53 VERNOUX JACKY 00:54:02   331 11V1M M
54 BARBOTIN DOMINIQUE 00:54:50 17 SOUPAPES 306 10V2M M
55 DELABRUNIE PATRICE 00:54:51   353 11V2M M
56 CHOLLET DANIEL 00:55:34 17 SOUPAPES 307 2V4M M
57 BERBUDEAU MARIE CLAUDE 00:56:11   319 12V2M M
58 HERBERT JEAN SERGE 00:57:25 17 SOUPAPES 313 13V2M M
59 BETIZEAU AGNES 00:59:13   366 2V1F F
60 DUBOIS SAUTOUR NATHALIE 00:59:14   346 3V1F F
61 MAGNANT PATRICK 00:59:15   348 14V2M M
62 DENDAUD J-FRANCOIS 01:00:42   368 19SEM M
63 FRANCESCHI JEROME 01:00:42   302 20SEM M
64 DEVIGNE ANNIE 01:01:23   327 4V1F F
65 FREMAUX GILBERT 01:02:24   340 3V4M M
66 BELLET BEATRICE 01:09:01 17 SOUPAPES 314 1V2F F
67 PETITFILS JACQUELINE 01:18:36   326 1V3F F
68 CANO GEORGES 01:28:21 17 SOUPAPES 310 4V4M M

 

Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie