retour calendrier

CLASSEMENT SEMI-MARATHON DE CHATELLERAULT : 19 MARS 2006

 

 

Classements (A télécharger)

 

Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger

21 Km:
Classement Détaillé avec performances
Classement par catégories
Classement Général

Classement :

Rang Nom Prénom Tps Final Club No. Doss. Catèg. Sexe No. Licence
1 ABOU DAOU AHMED 01:10:37   786 1ES M 176767
2 AURIAULT Jerome 01:11:24 Clain A. Pictave Poitiers 563 1SEM M 218679
3 BROUARD Clement 01:12:02 Poitiers Ec 712 2ES M 500551
4 GILLEREAU Herve 01:12:41 F. Raid Aventure 694 2SEM M 399661
5 INGRAIN Christophe 01:14:12 S/l Us St-pierre-des-corp 528 3SEM M 471769
6 GACHET Mickael 01:14:16 Entente Sevre 550 4SEM M 477347
7 JALLAIS Yannick 01:17:29   685 5SEM M
8 LUGUET Fabien 01:17:41   812 6SEM M
9 DEROUAULT Nicolas 01:17:50   618 7SEM M
10 GILLEREAU Bruno 01:18:02   614 1V1M M
11 RENARD FREDERIC 01:18:17 CA SAUMUR 830 8SEM M
12 BRICAULT Christian 01:18:28 E.a.p. Chatelleraudais 787 1V2M M 726242
13 EPRINCHARD Francis 01:19:26   630 2V1M M
14 BIBERON Eric 01:19:46   762 3V1M M
15 RAYNAL Dominique 01:20:18   542 4V1M M
16 BROQUEREAU Laurent 01:20:20   686 5V1M M
17 BUJON David 01:20:29 Ac Haut Poitou 554 9SEM M 675116
18 BLANDIGNERES ALEXANDRE 01:21:21 CAPS 823 10SEM M 1035615
19 BRUNET Emmanuel 01:21:40   629 11SEM M
20 BONNET Rudy 01:21:50   549 12SEM M
21 GARCIA Jean-luc 01:21:57 Co-km 42 St Just Le Marte 521 2V2M M 304017
22 DUBRAS Sylvie 01:22:07 Su Agen 601 1SEF F 482297
23 PARLOUAR Jean-yves 01:22:13 Su Agen 596 6V1M M 353005
24 LACOUX Joel 01:22:35 Poitiers Ec 703 13SEM M 1003769
25 FROUX Jean-francois 01:22:50   743 3V2M M
26 PUAUD Fabrice 01:23:55 Stade Niortais * 522 14SEM M 515895
27 CHABAUNI Ben Amar 01:24:03   576 7V1M M
28 SOULARD Jean-luc 01:24:09 Macc Lusignan 752 15SEM M 804137
29 LEVEQUE Patrick 01:24:25   660 8V1M M
30 GUILLON Claude 01:24:39   628 9V1M M
31 MATHIEN Bruno 01:25:07 S/l Vihiers 501 16SEM M 113612
32 PLAISANT Christophe 01:25:15   734 17SEM M
33 LEBORGNE Marcel 01:25:23 Ca Du Pays Saumurois * 625 4V2M M 300745
34 COTTET Fabrice 01:25:26 Ena Angers* 553 5V2M M 755839
35 BREMAUD Frederic 01:25:41   797 18SEM M
36 POIGNAND Gerard 01:25:42 E.a.p. Chatelleraudais 748 10V1M M 488998
37 PARAT Gatien 01:25:44 S/l Us St-pierre-des-corp 560 3ES M 560803
38 MINIER Francois 01:25:47   638 11V1M M
39 LARBAT Guy 01:25:49   612 19SEM M
40 BLOND Michel 01:26:04 Courir Dans Chatellerault 585 12V1M M 172932
41 BAUDRY LAURENT 01:26:12 VIENNE BIATHLON 834 20SEM M
42 PINEAU Hubert 01:26:19   800 13V1M M
43 RICHARD Alain 01:26:21   569 6V2M M
44 NADEAU Pierrick 01:26:25 Ca Du Pays Saumurois * 808 21SEM M 687306
45 TEXEREAU Bruno 01:26:38   668 22SEM M
46 RUCHETON Hugo 01:26:40   675 23SEM M
47 MARTIN Olivier 01:26:43   674 24SEM M
48 BARKATI Moncef 01:26:43   505 7V2M M T224334
49 EL HAMZAOUI Mohamed 01:27:10 Poitiers Ec 781 25SEM M 734606
50 SANCHEZ Lucien 01:27:12 Poitiers Ec 807 8V2M M 195765
51 PLEUCHOT DIDIER 01:27:19 NL 825 14V1M M
52 BRUNETEAU Patrick 01:27:25   693 15V1M M
53 LHUILLIER Maxime 01:27:29   531 26SEM M
54 LAY James 01:27:31   568 16V1M M
55 THOMAS Jacques Olivier 01:27:33 Ca Du Pays Saumurois * 731 27SEM M 1022291
56 LEGRAND Fabien 01:27:33   695 28SEM M
57 CHEVREUIL Sebastien 01:27:34   663 29SEM M
58 GOUIN Christophe 01:27:47   709 17V1M M
59 DILMI Jean-philippe 01:28:04   770 30SEM M
60 GENEIX Robert 01:28:05   534 1V3M M
61 LESTANG HERVE 01:28:43 A3 TOURS 824 9V2M M 111309
62 ROCARD Pierre 01:29:08   574 31SEM M
63 BRUET Yves-michel 01:29:08   647 18V1M M
64 GIRAULT Bernard 01:29:10 Poitiers Ec 705 19V1M M 576173
65 KOUACH Hafida 01:29:11 Su Agen 599 2SEF F 776408
66 GUILLEMIN Alain 01:29:39   737 32SEM M
67 GUYET Thierry 01:29:41   586 33SEM M
68 PICHOT Patrice 01:29:43   691 34SEM M
69 BERGEON Franck 01:29:48   741 35SEM M
70 MASSA Marjolaine 01:29:49 Su Agen 600 1V1F F 947047
71 ROUSSELOT Gaby 01:29:55   639 2V3M M
72 PAIN Sebastien 01:29:58   605 36SEM M
73 THOMAS Joel 01:30:01   759 20V1M M
74 LE CHANU Daniel 01:30:03 E.a.p. Chatelleraudais 747 21V1M M 763692
75 GUERNIER Patrick 01:30:05   806 37SEM M
76 MICHAUD Bruno 01:30:16 Ac Haut Poitou 750 38SEM M 657328
77 GARNIER Lionel 01:30:23 E.a.p. Chatelleraudais 745 10V2M M 108019
78 BOUTIN Bruno 01:30:40   713 22V1M M
79 RIVAULT YANNICK 01:30:44   835 23V1M M
80 FAU Laurent 01:30:46   640 24V1M M
81 AUDOUIN Mickael 01:30:48   659 39SEM M
82 SCHMITT Stephane 01:30:56   635 25V1M M
83 PARNAUDEAU Franck 01:31:10   791 26V1M M
84 SURAULT MICHEL 01:31:24   819 27V1M M
85 BERTON Joel 01:31:26   690 11V2M M
86 CARRE Jean-paul 01:31:29   573 28V1M M
87 CLAUDIO Laurent 01:31:31   789 29V1M M
88 WAINE FRANCINE 01:31:40   838 2V1F F
89 RIVIERE Philippe 01:32:03   706 30V1M M
90 HOARAU Francis 01:32:19   725 40SEM M
91 DOMINOT Jean Jacques 01:32:24   798 12V2M M T210729
92 LANCO Frederic 01:32:38   523 31V1M M
93 PELTIER Thierry 01:32:42   643 32V1M M
94 GILLEREAU Catherine 01:32:43 F. Raid Aventure 613 3SEF F 399750
95 OBLE Stephane 01:32:44   728 41SEM M
96 GRIMAUD Claudy 01:32:45   519 33V1M M
97 RABALLAND Andre 01:32:45   632 13V2M M
98 MARQUET Eric 01:32:49   698 42SEM M
99 GILLEREAU Pierrick 01:32:54   711 43SEM M
100 THOMAS Olivier 01:32:56 Su Agen 598 34V1M M 157126
101 BOUTELLA Nasser 01:32:56   653 35V1M M
102 BASQUE Laurent 01:33:10 Courir Dans Chatellerault 817 44SEM M 1027611
103 MEYNET Pascal 01:33:11   633 36V1M M
104 DAFFIS Dominique 01:33:11   804 37V1M M
105 GASCHARD Jacqueline 01:33:12 Courir Dans Chatellerault 722 1V2F F 201024
106 PLAUD Robert 01:33:13 E.a.p. Chatelleraudais 548 14V2M M 943718
107 MEUNIER Francois 01:33:19 Poitiers Ec 739 38V1M M 655530
108 PEREIRA Jose 01:33:24   608 39V1M M
109 CAILLAUD Patrice 01:33:39   684 15V2M M
110 CHIRON Christophe 01:33:48   708 45SEM M
111 BLANCHARD Jean-francois 01:33:56   652 40V1M M
112 MEZIL Philippe 01:33:59   530 41V1M M
113 FOUIMETEAU Jean-paul 01:34:01   609 16V2M M
114 PACE Jean-yves 01:34:03   611 42V1M M
115 MORICET Eric 01:34:12   610 43V1M M
116 MATHIAS Luc 01:34:15   790 17V2M M
117 MAROLLEAU Jean-michel 01:34:19   615 44V1M M
118 REMY Claude 01:34:29   510 3V3M M
119 PEREZ CHRISTIAN 01:34:36   826 18V2M M
120 ROBERT Laurent 01:34:44   751 46SEM M
121 MARIONNEAU Dominique 01:34:49   518 45V1M M
122 VEILLUN Philippe 01:34:53   662 46V1M M
123 MARDON Jean-luc 01:34:54 Ca Du Pays Saumurois * 657 47V1M M 1030457
124 BARANGER Philippe 01:35:01   641 19V2M M
125 CHARRON Alain 01:35:03   714 20V2M M
126 DELTEIL Laurent 01:35:06   767 21V2M M
127 CHOISY Serge 01:35:21   565 22V2M M
128 RIGUET Philippe 01:35:24   757 47SEM M
129 PINEAU Janick 01:35:26   680 48V1M M
130 RIQUET Serge 01:35:28   626 23V2M M
131 GARREAU Pascal 01:35:37   650 49V1M M
132 BOULAND JACKY 01:35:38   818 24V2M M
133 THIEBAULT Regis 01:35:40   687 25V2M M
134 KHENE Bernard 01:35:42   551 50V1M M
135 ARRIGAULT Nathalie 01:35:45 Poitiers Ec 607 3V1F F 417309
136 CLUTOT Jean-marc 01:35:48 Poitiers Ec 666 51V1M M 1003767
137 LEVEQUE Dominique 01:35:53   546 52V1M M
138 ELIA Jean-pierre 01:35:55   535 53V1M M
139 BENITO Didier 01:36:01 E.a.p. Chatelleraudais 746 48SEM M 123794
140 DESANGLE Christophe 01:36:07   646 49SEM M
141 JEAN Michel 01:36:21   604 54V1M M
142 KORENFELD Christian 01:36:24 Courir Dans Chatellerault 795 26V2M M 116197
143 PITOR Jeremy 01:36:40   723 50SEM M
144 PINTUREAU Thierry 01:36:46   592 55V1M M
145 GARNIER Carole 01:37:16   538 4SEF F
146 BEAUCHESNE Laurent 01:37:18 Ac Haut Poitou 536 56V1M M 519782
147 DARDILLAC Dominique 01:37:26   552 57V1M M
148 HARDY Joel 01:37:32 Us Thouars 679 27V2M M 641675
149 CHEVALIER Jean-rene 01:37:46   803 58V1M M
150 LAVILLE Christian 01:37:48   724 59V1M M
151 PILLET Jean-noel 01:37:57   813 60V1M M
152 CALLAUD Jean-michel 01:38:07   623 61V1M M
153 MOIMEAU Pascal 01:38:10   634 62V1M M
154 LANGLAIS Claude 01:38:16   702 28V2M M
155 BECOGNEE Jerome 01:38:19   631 51SEM M
156 FORTIN Eric 01:38:21   575 52SEM M
157 CHAINTRE THIERRY 01:38:37   839 63V1M M 206482
158 THOMES Pascal 01:38:40   676 53SEM M
159 BOUVIER Fabrice 01:38:42   761 64V1M M
160 BOUILLAUD Richard 01:38:53   664 65V1M M
161 BENAISE Laurent 01:39:16   776 54SEM M
162 SUFFISSEAU Bernard 01:39:37   649 29V2M M
163 DESMARES Christophe 01:39:43   545 66V1M M
164 JEAN Sophie 01:39:45   809 4V1F F
165 PINEAU Didier 01:39:46   718 67V1M M
166 DELAGE Carl 01:39:51   566 55SEM M
167 CHAUVIN Jacky 01:39:56   683 68V1M M
168 ANTOINE Sylvain 01:40:13   636 56SEM M
169 FREJOUX Pascal 01:40:26   581 69V1M M
170 FRAGEY Thierry 01:40:34   651 70V1M M
171 MENIER Bruno 01:40:37   517 71V1M M
172 DEBACQ Fabrice 01:40:38   701 72V1M M
173 COULONGES Henri 01:40:39   700 30V2M M
174 MAUDET Catherine 01:40:56 Poitiers Ec 727 5V1F F 417304
175 CHARTIER DOMINIQUE 01:41:00 PEC 828 31V2M M
176 SIR Christian 01:41:04   738 32V2M M
177 SAUVAGE Michel 01:41:19   755 73V1M M
178 RIVALIERE Jacky 01:41:34   654 33V2M M
179 LE SAULNIER Mickael 01:41:35   801 57SEM M
180 BODIN Jean-michel 01:41:37   617 34V2M M
181 CHEVALLIER Daniel 01:41:40   699 35V2M M T22598
182 LAFON Patrick 01:41:43   726 36V2M M
183 VENEREUX Karine 01:41:44 Athletic Trois Tours 578 5SEF F 543388
184 BOUHET JoÙl 01:42:33   520 37V2M M
185 DELABAUDINIERE Laurent 01:42:45   671 58SEM M
186 BARREAU Robert 01:42:48   508 38V2M M
187 BILLY ANTOINE 01:42:50 LES FONDUS 831 74V1M M
188 ROBIN Patricia 01:42:53   704 2V2F F
189 GOULET LAURE 01:42:55   754 6SEF F
190 LAVENAC Hubert 01:43:18   760 59SEM M
191 FOUCRET Christian 01:43:26   720 39V2M M
192 SIROT Bruno 01:43:46   642 75V1M M
193 DUTARTE Guy 01:43:50   672 40V2M M
194 BONNOUVRIER Alain 01:44:15 17 Soupapes 537 41V2M M 894629
195 CHAILLOU Pascal 01:44:17   567 76V1M M
196 DOMANGE Didier 01:44:18   637 77V1M M
197 PICAUD Yannick 01:44:24   648 60SEM M
198 LEDOUX Edgard 01:44:46   670 42V2M M
199 AUGEARD Jacques 01:44:50   655 78V1M M
200 PAIRON CHRISTIAN 01:44:52 LES FONDUS 832 79V1M M
201 LABRUYERE Patrick 01:44:54   543 80V1M M
202 SERGUEENKOFF Didier 01:45:01   753 81V1M M
203 LANNEAU Yves 01:45:12   771 43V2M M
204 FAVURE LAURENT 01:45:17   820 82V1M M
205 CHAIGNEAU ERIC 01:45:30   816 83V1M M
206 VAESEN Pascal 01:45:35   802 84V1M M
207 LAY Jean-yves 01:45:49   749 44V2M M
208 MOULIN Frederic 01:45:59   558 61SEM M
209 COURCELLE Ludovic 01:46:02   583 62SEM M
210 BOUTIN Philippe 01:46:04   593 85V1M M
211 GATE Franck 01:46:06   584 63SEM M
212 RABALLAND Marie-pierre 01:46:09   580 6V1F F
213 LASNES Thierry 01:46:13   572 64SEM M
214 CAILLAUD Jean-marie 01:46:15   682 45V2M M
215 CARRE Marie Helene 01:46:36 E.a.p. Chatelleraudais 744 3V2F F 165841
216 RAFFARIN Francois 01:46:43   525 86V1M M
217 AUBOURG Jean-michel 01:46:51   794 46V2M M
218 D'OLEON Jean-marie 01:47:51   588 87V1M M
219 BARBIER DANIEL 01:48:08   836 47V2M M
220 LE PAIH Loic 01:48:11   529 88V1M M
221 SOUCHET Corinne 01:48:13   814 7V1F F
222 SIRON Marie-noÙlle 01:48:36   669 7SEF F
223 PERIDY Cedric 01:48:38   667 65SEM M
224 PREVOST Roland 01:49:00   811 48V2M M
225 WICART Jacques 01:49:03   782 49V2M M T228945
226 BRAULT Laurent 01:49:06   516 66SEM M
227 GRANIER Jean-louis 01:49:10   785 50V2M M
228 RAVANEL Laurence 01:49:12   689 8V1F F
229 POIGNANT Martine 01:49:13   658 9V1F F
230 ANJUERRE Rene 01:49:13   717 4V3M M
231 ROBIN YANNICK 01:49:16   827 89V1M M
232 MINOT Jean-pierre 01:49:44   644 90V1M M
233 GUILLON Christian 01:49:47   697 91V1M M
234 MENANTEAU Sebastien 01:49:49   506 67SEM M
235 LEROUX Isabelle 01:49:51   559 8SEF F
236 JEUDY Pascal 01:49:53   627 92V1M M
237 PENOTY Frederic 01:50:27 Sevre Bocage Ac * 742 68SEM M 987129
238 FRADET Jacky 01:50:30   730 51V2M M
239 DANO Patrice 01:50:41   571 93V1M M
240 QUERCY Philippe 01:50:51   582 94V1M M
241 DEGUIS Didier 01:50:55   769 52V2M M
242 BARAZER Jean-marie 01:51:23   532 69SEM M
243 ALPHONSINE THOMAS Desiree 01:51:24 Poitiers Ec 779 10V1F F 711366
244 NIVOIX Sophie 01:51:26   557 9SEF F
245 CHARGELEGUE Christian 01:51:46 Macc Lusignan 732 95V1M M 1047100
246 AUBOURG Chantal 01:51:49   793 4V2F F
247 DELIGNE Dominique 01:51:52   710 53V2M M
248 BERLAND Laurence 01:52:07 Macc Lusignan 678 10SEF F 786310
249 ARNAULT Didier 01:52:07   606 96V1M M
250 GRUNENWALD Daniele 01:52:10   540 11V1F F
251 CHARON Gilles 01:52:18 Macc Lusignan 692 97V1M M 169501
252 TOURAINE Remi 01:52:30   645 54V2M M T228674
253 MARCHAND Patrick 01:52:49   778 55V2M M
254 GALLO JEAN-MARIE 01:53:28 LES FONDUS 833 98V1M M
255 TROUSSELLE Yves 01:53:35   589 99V1M M
256 MERCERON Jean-luc 01:53:55   810 100V1M M
257 DEZANNEAU Herve 01:54:05   527 70SEM M
258 LAMARRE Brigitte 01:54:08   524 12V1F F
259 BENNEJEAN Cecile 01:54:10   815 11SEF F
260 TOUSCOZ Pierre-jean 01:54:14   507 101V1M M
261 DROUAL Ludovic 01:54:26   590 102V1M M
262 BELOT Patrick 01:54:29   799 103V1M M
263 D'OLEON Karenne 01:54:39   587 13V1F F
264 FOUCRET Alexandre 01:54:42   665 71SEM M
265 JOLY Marie-helene 01:54:50   570 5V2F F
266 VACHON Philippe 01:55:09   733 104V1M M
267 CIVRAIS Roselyne 01:55:19   502 14V1F F
268 CUCHERAT JACQUELINE 01:55:21   544 15V1F F
269 PICHON Therese 01:55:29   620 16V1F F
270 PERRIN Sandrine 01:55:31   619 12SEF F
271 MAILLET Eric 01:55:33   656 105V1M M
272 ARMANDIER Frederic 01:55:45   783 106V1M M
273 LE HENANFF Loic 01:55:47   796 72SEM M
274 VAN DE PEUTTE Anthony 01:56:34   677 73SEM M
275 BERENGHER L. Philippe 01:57:06   788 5V3M M
276 PAILLARD Thierry 01:57:29   763 56V2M M T211697
277 MEUNIER Florence 01:57:37 Poitiers Ec 740 17V1F F 689310
278 LUGUET Ginette 01:58:00   504 6V2F F T228894
279 PARAT Marie-georges 01:58:07 S/l Us St-pierre-des-corp 561 7V2F F 663828
280 MESLIN Dominique 01:58:07 S/l Us St-pierre-des-corp 562 18V1F F 169163
281 BERTIN Nicole 01:58:08 S/l Us St-pierre-des-corp 564 19V1F F 169161
282 CHARTIER CAROLE 01:58:24 PEC 829 20V1F F 191133
283 BOURLOT Bernard 01:58:42   735 107V1M M
284 MABY Patrick 01:58:44   805 57V2M M
285 ELIA Jean-jacques 01:58:51   784 108V1M M
286 MARTIN Jean-michel 01:59:00   511 109V1M M
287 CULOS Catherine 01:59:08 Macc Lusignan 719 13SEF F 175005
288 JEUDY Magali 01:59:12   773 14SEF F
289 SEPHO Manon 01:59:23   509 15SEF F
290 BONNAUD CHRISTELLE 01:59:33 MACC LUSIGNAN 822 21V1F F 804144
291 TOGNI Brigitte 01:59:35   624 22V1F F
292 BONNAUD STEPHANE 01:59:37 MACC LUSIGNAN 821 74SEM M
293 THOMAS Yolande 01:59:38   758 23V1F F
294 BRANGER Frederic 01:59:43   539 110V1M M
295 BAILLY Annabelle 02:00:07   673 16SEF F
296 WAFFLARD Bruno 02:00:34   577 111V1M M
297 LEBASTARD Nathalie 02:00:42   696 17SEF F
298 SEURIN Cecile 02:01:04 Poitiers Ec 780 18SEF F 659968
299 SEURIN Jean-claude 02:01:08   777 58V2M M
300 COUTARD Daniel 02:01:20   622 59V2M M
301 MORNET Agnes 02:01:39   616 8V2F F
302 COURTIN Jean-claude 02:01:49   721 112V1M M
303 GAYET Philippe 02:02:27   541 113V1M M
304 WAINE PASCAL 02:02:31   837 114V1M M
305 MARTINEAU Patricia 02:02:47   736 24V1F F
306 GIGAULT Alain 02:03:44   707 115V1M M
307 AUGER Sophie 02:03:54   526 19SEF F
308 ASTIER Liliane 02:04:36   716 9V2F F
309 ASTIER Daniel 02:04:40   715 60V2M M
310 RICHARD Marie-manon 02:05:46   792 20SEF F
311 PICHON Olivier 02:08:00   621 116V1M M
312 RABALLAND Michel 02:08:47   579 61V2M M
313 BACHELIER Bernard 02:09:29   775 62V2M M
314 DELTEIL Laurence 02:14:48   768 10V2F F
315 DE FUMICHON Armelle 02:24:29   764 21SEF F
316 KERVIEL Yann 02:24:33   766 4ES M

Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie