retour calendrier

CLASSEMENT TRIATHLON DE ROYAN

DECOUVERTE ET TRI RELAIS

3 SEPTEMBRE 2006

 

Classements (A télécharger)

 

Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger


DECOUVERTE : Classement Détaillé avec performances :
  Classement Par Catégories :

Rang Nom Prénom Tps Final Club Natation Place Vélo Place Càp Place No. Doss. Catèg. Sexe
1 HERBERT GEOFFREY 00:34:54 LES SABLES VENDEE TRIATHL 00:05:53 1 00:19:32 1 00:09:28 2 359 1CA M
2 GROLEAU FREDERIC 00:37:22   00:07:44 4 00:20:07 4 00:09:30 3 391 1SE1 M
3 PETIT CEDRIC 00:39:34   00:07:54 5 00:19:46 2 00:11:53 18 392 2SE1 M
4 HELIS DAVID 00:39:46   00:08:58 12 00:19:50 3 00:10:57 9 369 2CA M
5 BROCHEN YANN 00:39:56 TDR AVENTURES BORDEAUX 00:06:15 2 00:21:32 11 00:12:08 22 390 1SE2 M
6 GOULOUMES PATRICE 00:40:29 MONTENDRE TRIATHLON 00:08:43 10 00:20:59 8 00:10:45 7 358 1V2 M
7 LAHONDES MAXIME 00:41:03   00:06:28 3 00:22:50 21 00:11:45 15 380 2SE2 M
8 ROY JEAN PHILIPPE 00:41:08   00:08:37 9 00:20:29 5 00:12:00 21 395 1V1 M
9 BERTON FREDERIC 00:41:39 CHATEAUROUX TRIATHLON 00:08:32 8 00:21:41 12 00:11:25 12 357 1SE4 M
10 JAMOIS NICOLAS 00:41:41   00:08:13 6 00:22:43 20 00:10:44 6 371 1SE3 M
11 HERAUD JOHANN 00:41:43   00:10:28 31 00:21:59 14 00:09:15 1 352 2SE3 M
12 BERNARD FRANCK 00:41:45   00:09:36 21 00:20:49 7 00:11:18 10 362 3SE3 M
13 MEMAIN ERIC 00:41:52   00:08:29 7 00:20:31 6 00:12:51 28 353 2V1 M
14 DIVERREZ BERNARD 00:41:58 LIMOGES TRIATHLON 00:08:54 11 00:22:09 16 00:10:55 8 354 2V2 M
15 AUDEON CHRISTIAN 00:42:56 VELIZY TRIATHLON 00:09:55 24 00:21:04 9 00:11:56 19 370 1V5 M
16 LAFARGOUETTE ANNE 00:43:12 CARBON-BLANC TRIATHLON 00:09:36 20 00:21:41 13 00:11:53 17 379 1V1 F
17 DEBEAULIEU FRANCOIS 00:43:18   00:09:12 16 00:21:27 10 00:12:39 27 360 2SE4 M
18 BOURDIN MARIUS 00:43:23   00:00:00 0 00:32:51 42 00:10:32 5 385 1JU M
19 BAUDRY PATRICK 00:44:05   00:09:08 14 00:22:34 19 00:12:23 24 356 3V2 M
20 LARGOU ABDELLATIF 00:44:20   00:10:20 29 00:22:18 18 00:11:40 14 389 2JU M
21 ADVENIER PATRICK 00:44:29   00:09:03 13 00:23:33 27 00:11:52 16 351 3V1 M
22 PIDOUX NICOLAS 00:44:43   00:09:09 15 00:23:22 24 00:12:12 23 388 3SE4 M
23 BESSAGUET JOEL 00:44:46   00:10:05 25 00:22:04 15 00:12:36 26 373 1V4 M
24 MALISSEN BRUNO 00:45:34   00:00:00 0 00:34:05 43 00:11:29 13 355 3SE2 M
25 FOLCHER ISABEL 00:46:19   00:09:50 23 00:23:53 28 00:12:35 25 368 2V1 F
26 FRITZSCH DANIEL 00:46:40   00:09:35 19 00:26:47 40 00:10:17 4 365 4V2 M
27 KANCEL CEDRIC 00:46:47   00:10:08 26 00:24:40 31 00:11:58 20 393 4SE2 M
28 GUIRAUD JONATHAN 00:47:24 CARBON-BLANC TRIATHLON 00:09:41 22 00:23:30 26 00:14:13 34 378 1MI M
29 NORDEY J-CHRISTOPHE 00:47:41   00:09:26 18 00:24:46 32 00:13:29 31 382 4SE3 M
30 VISSAC BRUNO 00:47:55   00:10:10 27 00:26:25 38 00:11:19 11 363 4SE4 M
31 GAZON ISABELLE 00:48:12   00:11:00 33 00:22:53 22 00:14:17 35 366 1SE4 F
32 SLYASSKY PHILIPPE 00:48:56   00:12:42 37 00:23:07 23 00:13:06 29 394 5V2 M
33 SOULARD REMI 00:49:22   00:10:24 30 00:24:33 30 00:14:24 37 361 4V1 M
34 GUIRAUD ERIC 00:49:47 CARBON-BLANC TRIATHLON 00:10:51 32 00:23:30 25 00:15:26 39 376 6V2 M
35 GALLET JEAN-PAUL 00:50:12   00:11:35 34 00:24:52 34 00:13:44 33 375 2V4 M
36 RUSKE GERARD 00:50:39   00:14:05 41 00:22:13 17 00:14:20 36 367 3V4 M
37 MICHELET JACQUES 00:50:47   00:12:27 36 00:24:49 33 00:13:30 32 364 5V1 M
38 SIRE HELENE 00:51:00   00:10:17 28 00:25:52 37 00:14:49 38 374 1SE3 F
39 COUFFY J-FRANCOIS 00:51:34   00:09:23 17 00:26:35 39 00:15:35 41 383 7V2 M
40 PROUX J-JACQUES 00:53:17   00:13:32 39 00:23:57 29 00:15:47 42 384 8V2 M
41 ANCOURT SYLVIE 00:53:58   00:11:50 35 00:00:00 0 00:42:07 44 372 2SE4 F
42 LE RUYET MARIE-HELENE 00:54:19   00:13:07 38 00:25:42 36 00:15:29 40 387 3V1 F
43 ESTRADE SERGE 00:54:38   00:13:37 40 00:27:49 41 00:13:11 30 381 4V4 M
44 CORTECCIA PIA 00:57:34   00:16:22 42 00:25:22 35 00:15:50 43 386 4V1 F

 

TRI RELAIS : Classement Détaillé :

Rang Nom Prénom Tps Final Club Natation Place Vélo Place Càp Place No. Doss. Catèg. Sexe
1 DROCHON OMAR 00:32:39   00:05:26 1         321 MI M
1 CHOLLET EDDY 00:32:39       00:17:28 1     321 JU M
1 CHABOUTY SIMON 00:32:39           00:09:43 9 321 MI M
2 MOUSNIER EMILIE 00:34:44 ANGOULEME NATATION 00:06:00 2         320 CA F
2 HACQUARD FRANCOIS 00:34:44       00:19:20 3     320 SE1 M
2 DROUILLARD AMINE 00:34:44           00:09:23 6 320 CA M
3 DURAND ERIC 00:35:30 ROC NATATION 00:06:07 4         316 SE4 M
3 PLAINEAU YONNEL 00:35:30       00:19:56 6     316 V2 M
3 AUBREE EDITH 00:35:30 AC ST PALAIS         00:09:26 7 316 V2 F
4 SOETART NICOLAS 00:36:43   00:07:38 11         312 CA M
4 LEPREVIER RAYMOND 00:36:43       00:19:41 4     312 V1 M
4 GIANSANTI ARNAUD 00:36:43           00:09:23 5 312 CA M
5 SOVLET VANESSA 00:36:57   00:08:21 19         330 SE3 F
5 CHARRON LUDOVIC 00:36:57       00:18:36 2     330 SE3 M
5 RENOUX STEPHANE 00:36:57           00:09:59 10 330 SE3 M
6 GARDRAT SYLVAIN 00:38:10   00:07:24 9         329 SE1 M
6 THEIL MATHIEU 00:38:10       00:22:02 14     329 SE1 M
6 BOURASSEAU DAVID 00:38:10           00:08:42 2 329 SE1 M
7 REGNIER ANNE 00:38:19   00:07:43 12         317 SE3 F
7 DRUINEAU STEPHANE 00:38:19       00:21:13 11     317 SE3 M
7 PISONI LIONEL 00:38:19           00:09:22 4 317 V1 M
8 PRINTEMPS SANDRA 00:38:48   00:06:04 3         303 JU F
8 AUBERT CATHERINE 00:38:48       00:21:27 12     303 V2 F
8 GRANCON VALERIE 00:38:48           00:11:16 17 303 V1 F
9 GAGNOL FABRICE 00:39:43   00:00:00 0         332 SE4 M
9 PIN STEPHANE 00:39:43       00:30:07 31     332 SE4 M
9 FONTENEAU JULIEN 00:39:43           00:09:35 8 332 SE1 M
10 DAOUDI ABDELALI 00:40:01   00:08:57 23         324 SE4 M
10 VELLEAUD PIERRE 00:40:01       00:20:01 7     324 SE3 M
10 BEAUGIER PIERRE 00:40:01 AC ST PALAIS         00:11:02 16 324 V3 M
11 DELGADO DOMINIQUE 00:40:34   00:08:11 17         306 V3 F
11 ROY DENIS 00:40:34 GROUPE CYCLO ROCHELAIS     00:20:35 8     306 V2 M
11 ROY SYLVIE 00:40:34           00:11:48 20 306 V3 F
12 BRAUD JEAN-CHRISTOPHE 00:41:23   00:09:32 24         304 SE4 M
12 TANTIN JEROME 00:41:23       00:20:58 10     304 SE4 M
12 BRAUD ALICIA 00:41:23           00:10:52 13 304 SE3 F
13 NICOLE YANNICK 00:42:14   00:08:50 21         305 SE3 M
13 LUCAS CHRISTOPHE 00:42:14       00:19:42 5     305 SE4 M
13 NICOLE NATHALIE 00:42:14           00:13:42 28 305 SE4 F
14 HIVERT ANNE SOPHIE 00:42:18 NPY VENDEE TRIATHLON 00:07:43 13         322 CA F
14 FOURNIER AGATHE 00:42:18 NPY VENDEE TRIATHLON     00:24:24 18     322 BE F
14 FOURNIER CLAUDE 00:42:18 NPY VENDEE TRIATHLON         00:10:10 11 322 V2 M
15 PATOIZEAU FRANCK 00:42:50 CHATELLERAULT TRIATHLON 00:06:47 6         307 V1 M
15 JULIEN FREDERIC 00:42:50       00:22:32 16     307 V1 M
15 BRISSET CHRISTIAN 00:42:50           00:13:30 27 307 V3 M
16 HASCOET LAURENT 00:42:55   00:10:48 29         314 V3 M
16 GIANSANTI LAURENT 00:42:55       00:20:44 9     314 V1 M
16 BILLON BRUNO 00:42:55           00:11:21 18 314 V3 M
17 VICTOR AURELIE 00:43:02   00:07:59 16         309 SE2 F
17 VICTOR CLAUDE 00:43:02       00:23:06 17     309 V4 M
17 OSSWALD ERIC 00:43:02           00:11:57 23 309 SE4 M
18 BROUIN ODILE 00:43:20   00:11:33 30         308 V1 F
18 DESSAIS MARILYNE 00:43:20       00:22:28 15     308 V2 F
18 HARY SANDRA 00:43:20 AC ST PALAIS         00:09:19 3 308 SE2 F
19 GENTILHOMME EMILIE 00:43:22   00:07:31 10         311 SE1 F
19 BERTIN CLAUDE 00:43:22       00:24:57 20     311 V1 M
19 PERE YVES 00:43:22           00:10:52 14 311 V2 M
20 BELLOTTI CAROLINE 00:43:25   00:09:39 25         301 SE2 F
20 BARREAU PHILIPPE 00:43:25       00:21:57 13     301 V2 M
20 DANSOT STEPHANE 00:43:25           00:11:48 21 301 SE4 M
21 CHAPDELAINE PAOLA 00:45:10 ST LAURENT NOUAN NATATION 00:07:03 8         319 BE F
21 CHAPDELAINE LAURENT 00:45:10       00:25:29 21     319 V2 M
21 CHAPDELAINE GUYLAINE 00:45:10           00:12:37 26 319 V1 F
22 FENIOU ANNA 00:46:21   00:08:52 22         323 SE4 F
22 DERAZE CEDRIC 00:46:21 MATHA VELO CLUB     00:28:48 29     323 SE3 M
22 FENIOU GERALD 00:46:21 PLASSAC ATHLE         00:08:40 1 323 SE4 M
23 BEZIAU CHRISTOPHE 00:46:30   00:07:57 15         313 SE4 M
23 PATOIZEAU BEATRICE 00:46:30       00:27:56 27     313 V1 F
23 KIEHL PASCAL 00:46:30           00:10:36 12 313 V1 M
24 MARTINS LUCILE 00:46:43 ST LAURENT NOUAN NATATION 00:06:44 5         326 MI F
24 MARTINS DANIEL 00:46:43       00:28:11 28     326 V1 M
24 MARTINS BEATRICE 00:46:43           00:11:47 19 326 SE4 F
25 OUVRARD JULIE 00:47:29   00:07:51 14         318 SE1 F
25 MERCIER EMILIE 00:47:29       00:24:30 19     318 SE1 F
25 BOUTY RACHEL 00:47:29           00:15:06 31 318 SE1 F
26 GAYRIN JONATHAN 00:48:19   00:10:15 28         331 SE2 M
26 COUGET DAVID 00:48:19       00:27:11 24     331 SE2 M
26 BARRE ARNAUD 00:48:19           00:10:53 15 331 SE2 M
27 JULIEN ESTELLE 00:48:27   00:10:00 26         315 SE4 F
27 GIANSANTI NATHALIE 00:48:27       00:26:34 22     315 V1 F
27 KIEHL VALERIE 00:48:27           00:11:52 22 315 V1 F
28 LEFEVRE DAVID 00:49:24   00:06:49 7         327 MI M
28 BROCHON PAUL 00:49:24       00:27:54 26     327 MI M
28 PAILLARD PIERRE 00:49:24           00:14:40 30 327 MI M
29 AUDEBEAU SANDRA 00:49:30   00:08:46 20         328 SE3 F
29 BRILLANT SONIA 00:49:30       00:26:44 23     328 SE4 F
29 COUZIN NATHALIE 00:49:30           00:13:59 29 328 SE4 F
30 BONNENFANT FRANCOISE 00:49:53   00:10:12 27         302 V2 F
30 DUPONT NATHALIE 00:49:53       00:27:21 25     302 V1 F
30 BOURDIN CHRISTINE 00:49:53           00:12:19 24 302 V1 F
31 CANTIN NATHALIE 00:50:25   00:08:15 18         325 V1 F
31 DEMOUTIEZ NELLY 00:50:25       00:29:36 30     325 SE3 F
31 THIBAUDEAU MAUD 00:50:25           00:12:33 25 325 SE3 F

 

 

our tous renseignements :Contactez nous par Messagerie