retour calendrier

CLASSEMENT TRIATHLON DU PONT (SIREUIL) : DECOUVERTE

27 MAI 2006

 

Classements (A télécharger)

 

Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger


DECOUVERTE : Classement Détaillé avec performances :
  Classement Par Catégories :
  Classement des Clubs:

Rang Nom Prénom Tps Final Club Natation Place Vélo Place Càp Place No. Doss. Catèg. Sexe
1 MIRAMDEAU GILLES 00:59:13   00:06:04 1 00:33:55 1 00:19:12 1 393 1SE4 M
2 SIMON OLIVIER 01:02:36 STADE POITEVIN 00:06:18 2 00:34:52 2 00:21:25 18 342 1SE2 M
3 TANGUY NICOLAS 01:04:29 JSA TRIATHLON 00:06:32 3 00:38:09 24 00:19:46 3 301 2SE2 M
4 BRUNELLE VIANNEY 01:05:11 SAINTES TRIATHLON 00:07:01 4 00:36:34 7 00:21:35 21 348 2SE4 M
5 JALAIS FABRICE 01:05:50 TRIATHLON CLUB TORCY 00:07:16 6 00:38:47 34 00:19:45 2 386 1SE3 M
6 PASGRIMAUD MARC 01:05:55 THOUARS TRIATHLON 00:07:54 11 00:36:56 10 00:21:05 10 338 3SE2 M
7 GARDRAT CHRISTOPHE 01:06:08 SAINTES TRIATHLON 00:07:49 9 00:35:33 3 00:22:45 30 352 3SE4 M
8 VIOLLET REMI 01:06:28   00:08:28 17 00:36:33 6 00:21:26 19 387 1JU M
9 PILLET WILLIAM 01:06:49   00:07:19 7 00:38:08 23 00:21:21 17 396 1SE1 M
10 HASCOET JEAN-FRANCOIS 01:07:07 JSA TRIATHLON 00:08:33 19 00:38:00 22 00:20:32 4 368 4SE4 M
11 ROBIN SAMUEL 01:07:21 SAINTES TRIATHLON 00:07:45 8 00:37:13 13 00:22:21 28 347 2SE3 M
12 JANVIER THIERRY 01:07:28   00:08:31 18 00:37:42 21 00:21:14 14 385 1V2 M
13 FINOCIETY JACKY 01:07:30   00:09:35 41 00:36:54 9 00:21:00 7 392 5SE4 M
14 COHIDON PIERRE 01:07:38 STADE POITEVIN 00:07:05 5 00:37:08 11 00:23:24 39 404 2JU M
15 DAMPURE SEBASTIEN 01:07:43 JSA TRIATHLON 00:08:53 22 00:37:30 16 00:21:19 16 303 4SE2 M
16 TERRIER ARNAUD 01:07:52 DUATRI ROCHEFORT 00:08:12 15 00:38:39 32 00:21:00 8 324 1V1 M
17 BOUDEAUD LAURENT 01:07:55 MONTENDRE TRIATHLON 00:08:07 14 00:38:16 27 00:21:31 20 327 2V1 M
18 CHADAIGNE MAXIME 01:08:03 CA PERIGUEUX TRIATHLON 00:08:36 20 00:36:19 5 00:23:07 36 363 3SE3 M
19 ARMENTE CAMILLE 01:08:18   00:00:00 0 00:47:43 84 00:20:34 5 328 3JU M
20 MARSAUDON STEPHANE 01:08:26 SAINTES TRIATHLON 00:09:19 34 00:37:15 14 00:21:51 22 350 3V1 M
21 JOURNAL SERGE 01:08:29   00:10:05 50 00:36:11 4 00:22:11 24 331 1V3 M
22 BOSSIS FRANCOIS 01:08:36 STADE POITEVIN 00:09:55 49 00:37:36 18 00:21:03 9 340 6SE4 M
23 CAILLE LAURENT 01:08:36 STADE POITEVIN 00:08:54 23 00:38:35 31 00:21:07 11 406 4JU M
24 TESSON FREDERIC 01:08:58   00:00:00 0 00:46:40 78 00:22:17 25 402 4V1 M
25 DESCHAMPS VALENTIN 01:09:03 JSA TRIATHLON 00:09:24 37 00:38:43 33 00:20:55 6 366 1CA M
26 DUBREUIL PASCAL 01:09:36   00:00:00 0 00:48:25 87 00:21:10 13 334 5V1 M
27 VINCENT LUC EMMANUEL 01:09:44   00:09:21 35 00:37:25 15 00:22:57 33 398 4SE3 M
28 BEAUFILS YOHAN 01:09:49   00:07:58 12 00:38:21 29 00:23:29 40 397 5SE2 M
29 CHAREYRON LAURENT 01:09:54   00:22:54 31 00:37:41 20 00:09:18 33 376 6V1 M
30 CHAGNAUD DIDIER 01:10:50 JSA TRIATHLON 00:09:10 31 00:37:35 17 00:24:05 47 365 2V3 M
31 SARLANGE FREDERIC 01:10:59   00:09:40 43 00:39:18 35 00:22:00 23 362 6SE2 M
32 BOURDON YANNICK 01:11:01   00:08:57 24 00:39:45 40 00:22:18 26 330 7SE4 M
33 ROUGER SYLVAIN 01:11:19   00:10:25 57 00:37:12 12 00:23:41 41 361 5SE3 M
34 GUERINEAU DAVID 01:11:32 TRI CLUB GATINE 00:10:15 54 00:38:20 28 00:22:57 32 370 7SE2 M
35 GAILLARD JEAN PIERRE 01:11:39   00:09:42 44 00:39:35 38 00:22:22 29 309 7V1 M
36 VALENTIN LAURENT 01:11:43   00:10:08 52 00:40:25 46 00:21:09 12 388 6SE3 M
37 CABANETOS FRANCOIS 01:11:45   00:09:04 28 00:37:39 19 00:25:01 59 395 8SE2 M
38 KLEIVER RENAUD 01:11:46 TRIATH CLUB CHATELLERAULT 00:08:39 21 00:41:46 55 00:21:19 15 343 7SE3 M
39 MOREAU YOHANN 01:11:55 MONTENDRE TRIATHLON 00:38:33 30 00:10:16 55 00:23:05 35 381 8SE3 M
40 TALBOT PASCAL 01:12:02 SAINTES TRIATHLON 00:09:27 39 00:38:14 26 00:24:21 52 351 9SE3 M
41 DIEUMEGARD NICOLAS 01:12:04 THOUARS TRIATHLON 00:09:08 30 00:39:37 39 00:23:18 38 344 10SE3 M
42 SOULA-ELOI CORINNE 01:12:26   00:09:15 32 00:40:51 50 00:22:20 27 333 1V2 F
43 PRECIGOUT JEAN BAPTISTE 01:12:41 JSA TRIATHLON 00:09:00 25 00:39:31 37 00:24:08 48 367 2CA M
44 BARRAUD MICHEL 01:13:22   00:10:59 68 00:36:35 8 00:25:46 67 405 2V2 M
45 BARRE CHRISTOPHE 01:13:26 SAINTES TRIATHLON 00:09:43 45 00:39:19 36 00:24:23 54 372 8V1 M
46 GIRARD DAVID 01:13:35   00:09:45 46 00:38:13 25 00:25:37 64 336 11SE3 M
47 EUZENAT ERIC 01:14:09 SAINTES TRIATHLON 00:00:00 0 00:49:46 90 00:24:22 53 345 9V1 M
48 GILBERT CHRISTOPHE 01:14:32 STADE POITEVIN 00:10:06 51 00:40:21 45 00:24:04 46 341 8SE4 M
49 PLAUD CELINE 01:14:34 TRI CLUB ROYANNAIS 00:09:02 26 00:41:40 54 00:23:51 43 322 1SE2 F
50 CHAUSSE ALEXANDRE 01:14:36 LIMOGES TRIATHLON 00:08:05 13 00:42:35 62 00:23:55 44 353 9SE4 M
51 LE BRAS LOIC 01:15:01   00:10:13 53 00:40:31 47 00:24:16 51 317 5JU M
52 BIROT HUGO 01:15:45   00:11:16 71 00:40:16 43 00:24:12 50 315 6JU M
53 MAIN DAVID 01:15:46 JSA TRIATHLON 00:09:55 48 00:40:35 48 00:25:16 61 300 10SE4 M
54 VAYSSIERE LUCIEN 01:15:47 JSA TRIATHLON 00:08:15 16 00:41:20 51 00:26:10 69 302 1V5 M
55 AUCH RONAN 01:16:21   00:40:17 44 00:10:18 56 00:25:46 66 382 11SE4 M
56 BOUB?E DOMINIQUE 01:16:43   00:09:38 42 00:42:28 61 00:24:37 55 311 10V1 M
57 CLEMENT CLARA 01:16:47 TRIA DIST SUD ARCACHON 00:07:50 10 00:41:59 59 00:26:57 75 325 1SE3 F
58 REMY GARANCE 01:16:47 TOULOUSE TRIATHLON 00:40:36 49 00:09:07 29 00:27:03 78 383 1SE1 F
59 ANDREZEJEWSKI FRANCIS 01:17:25   00:10:30 60 00:40:10 42 00:26:44 73 305 3V2 M
60 AFFLECK IAIN 01:17:27 SAINTES TRIATHLON 00:10:29 59 00:40:09 41 00:26:49 74 349 12SE4 M
61 PETIT FREDERIC 01:17:56   00:11:34 73 00:41:37 52 00:24:44 56 359 13SE4 M
62 LACOSTE GUY 01:18:07   00:12:07 76 00:41:57 58 00:24:01 45 335 3V3 M
63 DEBARD CYRILLE 01:18:10   00:09:03 27 00:42:53 64 00:26:13 70 304 12SE3 M
64 DELAIRE PHILIPPE 01:18:12   00:24:54 58 00:42:50 63 00:10:27 58 377 11V1 M
65 BERTIN JEAN LUC 01:18:13 SAINTES TRIATHLON 00:10:55 66 00:41:53 56 00:25:24 62 346 4V2 M
66 HERAUDEAU BERNARD 01:18:17 MONTENDRE TRIATHLON 00:10:56 67 00:41:40 53 00:25:40 65 326 4V3 M
67 FRICONNET SANDRINE 01:19:29 JSA TRIATHLON 00:09:30 40 00:42:56 65 00:27:02 77 369 2SE2 F
68 LARGOU ABDELLATIF 01:20:16   00:10:47 65 00:43:56 69 00:25:32 63 318 7JU M
69 PASCOUA PASCAL 01:20:17   00:10:40 61 00:44:47 75 00:24:49 57 357 5V3 M
70 BAUDRON VIVIANE 01:20:21   00:12:11 77 00:41:56 57 00:26:14 71 389 1V3 F
71 GELLY LUDOVIC 01:21:05   00:12:17 79 00:42:16 60 00:26:30 72 384 9SE2 M
72 LABRUNIE CHRISTIAN 01:21:10   00:23:49 42 00:44:41 74 00:12:39 81 375 5V2 M
73 PICAUD BAPTISTE 01:21:30   00:10:42 63 00:47:35 82 00:23:12 37 310 2SE1 M
74 BECANNE FRANCK 01:22:00   00:12:14 78 00:44:31 73 00:25:13 60 403 14SE4 M
75 LANDRY CATHERINE 01:22:39 MONTENDRE TRIATHLON 00:44:19 71 00:11:02 69 00:27:17 80 380 2V2 F
76 RIVAUD THIERRY 01:22:45   00:11:52 75 00:43:13 66 00:27:39 82 307 6V2 M
77 DUTOT SEBASTIEN 01:22:48   00:15:42 90 00:44:03 70 00:23:02 34 360 13SE3 M
78 GIROUX GERARD 01:23:02   00:14:27 87 00:44:22 72 00:24:11 49 314 7V2 M
79 PLASSE CHRISTOPHE 01:24:34   00:09:52 47 00:45:04 76 00:29:37 89 316 15SE4 M
80 CHEMINET JEAN CHRISTOPHE 01:24:43   00:13:28 84 00:45:17 77 00:25:57 68 312 8V2 M
81 SMAGGHUE FRANCOISE 01:26:04   00:09:22 36 00:47:55 86 00:28:46 86 354 1SE4 F
82 GUIZARD JEROME 01:26:05   00:14:15 86 00:43:56 68 00:27:52 83 399 10SE2 M
83 SENYARICH STEPHANE 01:27:03   00:09:26 38 00:50:30 91 00:27:07 79 394 16SE4 M
84 MARTIN SANDRINE 01:28:18   00:10:43 64 00:47:30 81 00:30:03 90 308 3SE2 F
85 MILCENDEAU ROMAIN 01:29:00   00:00:00 0 00:54:47 95 00:34:13 94 401 8JU M
86 GUILLOT ANTOINE 01:29:07   00:13:16 83 00:47:17 80 00:28:34 85 400 14SE3 M
87 LESTRAT LAURENT 01:29:11   00:47:40 83 00:14:13 85 00:27:17 81 379 17SE4 M
88 PETITFILS STEPHAN 01:29:46   00:10:41 62 00:46:47 79 00:32:17 92 329 18SE4 M
89 BERTHIER CHRISTOPHE 01:30:50   00:15:21 89 00:48:29 88 00:26:59 76 390 15SE3 M
90 BOUSQUET JEAN-PHILIPPE 01:31:15   00:11:05 70 00:49:24 89 00:30:45 91 337 19SE4 M
91 MOUNIER ALAIN 01:32:16   00:50:50 93 00:29:02 88 00:12:22 80 306 9V2 M
92 MOULENNE GAELLE 01:32:47 TRI CLUB ROYANNAIS 00:11:17 72 00:53:03 94 00:28:26 84 320 4SE2 F
93 LAFONT GAETAN 01:33:30   00:16:50 94 00:47:48 85 00:28:50 87 313 6V3 M
94 PELLERIN BENOIT 01:35:38 TOAC 00:13:07 82 00:43:35 67 00:38:54 97 373 1V4 M
95 JULIEN JEAN PIERRE 01:42:34   00:14:34 88 00:50:38 92 00:37:20 96 358 20SE4 M
96 LACOSTE THIERRY 01:44:01   00:16:44 93 00:54:57 96 00:32:19 93 391 16SE3 M
97 JOURDE BEATRICE 01:52:50   00:16:33 92 00:57:21 97 00:38:55 98 355 2SE4 F
98 JOURDE SEBASTIEN 01:52:50   00:16:20 91 00:57:25 98 00:39:04 99 356 21SE4 M
99 VERON ANNE 02:05:31   01:12:13 99 00:18:29 95 00:34:48 95 378 5SE2 F

 

 

our tous renseignements :Contactez nous par Messagerie