retour calendrier

CLASSEMENT VETATHLON DU CHAY : 30 JUILLET 2006

INDIVIDUEL

 

Classements (A télécharger)

 

Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger

INDIVIDUEL: Classement Détaillé avec performances :

Rang Nom Prénom Tps Final Club Càp Place Vtt Place Càp Place No. Doss. Catèg. Sexe
1 PONTALIER MICKAEL 01:28:23   00:18:08 4 00:49:43 1 00:20:31 3 101 1ES M
2 MORELLI JEAN CLAUDE 01:29:03 SM MONTROUGE 00:17:06 1 00:52:27 7 00:19:29 1 104 1SEM M
3 BOUDET PIERRE 01:29:55 SOGERMA 00:18:48 6 00:50:55 3 00:20:11 2 111 2ES M
4 HERBE NICOLAS 01:32:26 SA ROCHEFORT 00:19:30 9 00:51:05 5 00:21:50 6 133 1V1M M
5 ARMENTE CAMILLE 01:33:10   00:19:20 7 00:51:17 6 00:22:33 8 124 1JU M
6 ULRICH BOB 01:35:04   00:20:55 16 00:50:44 2 00:23:25 11 112 2SEM M
7 BLAIZEAU FABRICE 01:36:48 ALLURE LIBRE OLERON 00:19:53 11 00:55:42 14 00:21:12 5 128 3SEM M
8 AUBIJOUX ERIC 01:37:27 W W MX TEAM 00:21:24 19 00:50:58 4 00:25:04 17 132 2V1M M
9 VICTOR DAVID 01:37:58 CSA BA 702 AVORD 00:19:38 10 00:54:38 8 00:23:41 12 119 4SEM M
10 AUBERT HERVE 01:39:38 S G V 00:19:21 8 00:55:09 9 00:25:06 18 116 5SEM M
11 BONNEGARDE RICHARD 01:39:44   00:20:21 12 00:55:20 11 00:24:02 13 114 6SEM M
12 BOUDET JEAN MARC 01:40:12 SOGERMA 00:20:22 13 00:56:58 19 00:22:51 9 126 3V1M M
13 ROY PHILIPPE 01:40:19 DUC SOMBERNON 00:18:42 5 00:59:37 25 00:21:59 7 106 7SEM M
14 BEAUDRIT CHRISTOPHE 01:41:33 TRIATH CLUB ROYANNAIS 00:17:08 2 01:03:17 33 00:21:08 4 102 8SEM M
15 DESJULETS ERIC 01:41:45 AS COZES 00:21:35 20 00:55:50 15 00:24:19 14 120 4V1M M
16 RENAUD JEROME 01:42:09 TRIATH CLUB ROYANNAIS 00:21:55 26 00:55:41 13 00:24:31 15 103 3ES M
17 CHARRY JEAN MICHEL 01:42:11   00:20:52 15 00:55:37 12 00:25:41 20 140 1V2M M
18 SOLOY MATTHIEU 01:43:38   00:20:56 17 00:56:20 16 00:26:21 22 107 9SEM M
19 BROUILLET FABRICE 01:44:52 ENTENTE ROYAN ST GEORGES 00:20:24 14 00:56:54 18 00:27:33 30 137 5V1M M
20 BESSON GERALD 01:45:45 V C P C 00:21:00 18 00:58:07 20 00:26:37 24 122 10SEM M
21 GAZON JEAN MICHEL 01:46:27 RO 00:22:01 29 00:55:20 10 00:29:05 35 105 6V1M M
22 DELHOUMEAU PHILIPPE 01:47:06 ENTENTE ROYAN ST GEORGES 00:22:37 34 00:58:51 24 00:25:38 19 131 7V1M M
23 VALADE PATRICK 01:47:10   00:21:57 27 00:58:34 21 00:26:38 25 130 8V1M M
24 SEUREAU GAELANE 01:48:13 AC ST PALAIS 00:21:47 25 01:01:51 28 00:24:35 16 142 1V2F F
25 MESTRE GILLES 01:48:54 AC ST PALAIS 00:22:21 32 00:56:53 17 00:29:39 38 127 9V1M M
26 BRODEAU PASCAL 01:49:29 UST VTT LA TREMBLADE 00:23:13 39 00:58:47 23 00:27:27 28 135 10V1M M
27 DESARCON SEBASTIEN 01:49:59 CA ST AGNANT 00:21:44 24 01:05:00 35 00:23:15 10 109 11SEM M
28 LUCAS CEDRIC 01:50:17   00:21:40 22 00:58:41 22 00:29:55 39 123 12SEM M
29 BELLOC CHRISTOPHE 01:51:23 VELO CLUB GUATAIS 00:21:37 21 01:03:06 31 00:26:38 26 115 13SEM M
30 RAMOS FREDDY 01:53:05 AS COZES 00:23:12 38 01:01:33 27 00:28:19 32 113 14SEM M
31 POTHET GERARD 01:53:14 HAUTE SAINTONGE ATHLET 00:21:42 23 01:02:43 29 00:28:48 34 136 11V1M M
32 BOURSAUD ALAIN 01:53:35 AS CENTRE HOSPITALIER 00:21:59 28 01:04:06 34 00:27:28 29 141 2V2M M
33 SIMON SYLVIE 01:53:35   00:23:43 40 01:02:47 30 00:27:04 27 144 1SEF F
34 JULIEN GILLES 01:54:17 SAINTES TRIATHLON 00:22:19 31 01:01:14 26 00:30:42 40 108 15SEM M
35 MASSE ROBERT 01:55:48 AC ST PALAIS 00:22:55 37 01:03:15 32 00:29:37 37 139 3V2M M
36 PARANTEAU PATRICK 01:59:06   00:22:46 35 01:07:58 37 00:28:20 33 129 12V1M M
37 RAVIDAT DIDIER 02:00:38   00:22:03 30 01:12:10 39 00:26:24 23 134 13V1M M
38 FRANCOIS CHRISTIAN 02:02:08 AC ST PALAIS 00:22:36 33 01:13:27 41 00:26:03 21 138 1V3M M
39 FERNANDES ANTONIO 02:04:09   00:22:48 36 01:13:34 42 00:27:46 31 125 14V1M M
40 DUFOUR LIONEL 02:04:46   00:24:36 41 01:07:25 36 00:32:44 41 118 16SEM M
41 VALADE NATHALIE 02:06:49   00:24:45 42 01:12:48 40 00:29:15 36 143 2SEF F
42 POTHET MARIE NOELLE 02:14:34   00:29:03 43 01:09:31 38 00:35:59 42 145 3SEF F

Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie