![]() |
CLASSEMENT : MARATHON DU PAYS MARENNES OLERON 29 OCTOBRE 2006 |
Classements
(A télécharger) |
|
|
Document
au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le
lecteur Acrobat reader, |
MARATHON: | Classement Détaillé avec performances : |
Classement Par Catégories : |
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
1 | DUVAL SAMUEL | 02:41:51 | CA PERIGUEUX | 771 | 1V1M | M |
2 | REBOUSSIN ALEXANDRE | 02:41:52 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAI | 601 | 1SEM | M |
3 | RAPOSO OLIVIER | 02:50:59 | DENIS BOYS | 741 | 2SEM | M |
4 | MAJEK FABRICE | 02:55:36 | TRIATHLON ST ASTIER | 532 | 3SEM | M |
5 | REGRENIL STEPHANE | 02:57:23 | 689 | 2V1M | M | |
6 | HERVE JEAN MARIE | 02:57:45 | CA ST AGNANT | 643 | 1V2M | M |
7 | REINAULD THOMAS | 03:00:55 | DASSAULT BDX SPORT | 526 | 3V1M | M |
8 | HERBE NICOLAS | 03:02:18 | AMPA | 672 | 4V1M | M |
9 | DUPUY PHILIPPE | 03:03:32 | 561 | 5V1M | M | |
10 | OUVRARD CHRISTIAN | 03:06:39 | 671 | 2V2M | M | |
11 | BERTHOZ DAVID | 03:07:25 | 707 | 4SEM | M | |
12 | AUBISSE FRANCOIS | 03:07:38 | 543 | 6V1M | M | |
13 | BLOND MICHEL | 03:08:33 | COURIR DANS CHATELLERAULT | 614 | 7V1M | M |
14 | MERIGUET CHRISTIAN | 03:09:06 | 761 | 8V1M | M | |
15 | MOREAU JAMES | 03:14:25 | ALLURE LIBRE OLERON | 748 | 3V2M | M |
16 | MICHARDIERE PASCAL | 03:14:42 | 708 | 9V1M | M | |
17 | THOMAS YOAN | 03:15:48 | 793 | 5SEM | M | |
18 | CHARBEAU ETIENNE | 03:16:15 | ROYAN TRIATHLON | 742 | 6SEM | M |
19 | ARGENTON JEAN PIERRE | 03:17:28 | DASSAULT BDX SPORT | 516 | 7SEM | M |
20 | SELOI EMMANUEL | 03:17:34 | 568 | 8SEM | M | |
21 | BREJARD LAURENT | 03:17:50 | ASSO.COUREURS DE LOCHES | 505 | 9SEM | M |
22 | LEBASTARD JEAN YVES | 03:18:34 | 700 | 10V1M | M | |
23 | PERROT NICOLAS | 03:18:39 | AS LES CIGOGNES | 720 | 10SEM | M |
24 | GRASSET ALAIN | 03:21:13 | 746 | 4V2M | M | |
25 | MONNET FABIEN | 03:22:09 | 550 | 11SEM | M | |
26 | GAYOU JEAN LOUIS | 03:23:00 | CA PLASSAC | 679 | 5V2M | M |
27 | VOUZELAUD MICHEL | 03:23:02 | 641 | 11V1M | M | |
28 | BONNAUD FABRICE | 03:23:08 | AS LEGRAND FEYTIAT | 755 | 12SEM | M |
29 | TRUF CHRISTOPHE | 03:24:36 | DASSAULT BDX SPORT | 528 | 12V1M | M |
30 | STEFANELLI DIDIER | 03:24:53 | ELAN SPORTIF DE TRELISSAC | 592 | 13V1M | M |
31 | SIMON PATRICK | 03:25:21 | JSA TRIATHLON | 637 | 14V1M | M |
32 | FAVREAU JEROME | 03:27:23 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 692 | 15V1M | M |
33 | GERMANEAU VINCENT | 03:28:02 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAI | 727 | 13SEM | M |
34 | RENAUD LAURENT | 03:28:27 | US SAINTES ATHLETISME | 513 | 14SEM | M |
35 | BESSE SERGE | 03:29:57 | 659 | 16V1M | M | |
36 | PEYTOUREAU CHRISTOPHE | 03:30:03 | TOULOUSE TRIATHLON | 562 | 15SEM | M |
37 | PHILBERT FRANCIS | 03:30:07 | 567 | 6V2M | M | |
38 | ALLAIN BRUNO | 03:30:30 | NORD VENDEE ATHLETISME | 773 | 7V2M | M |
39 | BUGEL STEPHANE | 03:30:42 | U.S.E AVOINE BEAUMONT | 650 | 16SEM | M |
40 | MOLLE MICKA?L | 03:30:47 | 610 | 17SEM | M | |
41 | PEIGNE ERICK | 03:30:54 | 626 | 17V1M | M | |
42 | DURIS ALAIN | 03:31:45 | AS ST JUNIEN | 705 | 18V1M | M |
43 | MORNET PATRICK | 03:32:07 | LIEVRES ET TORTUES | 660 | 8V2M | M |
44 | RAFFOUX LIONEL | 03:32:13 | PASS'RUNNING | 642 | 18SEM | M |
45 | DUPIC PHILIPPE | 03:32:27 | KM 42 ST JUST LE MARTEL | 612 | 19V1M | M |
46 | GARCIA OLIVIER | 03:32:40 | PASS'RUNNING | 753 | 20V1M | M |
47 | GOUDIN FRANCK | 03:32:43 | PASS'RUNNING | 557 | 19SEM | M |
48 | MAUDEUX THIERRY | 03:32:58 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAI | 600 | 20SEM | M |
49 | DEBORD NICOLAS | 03:33:31 | AS LEGRAND FEYTIAT | 757 | 21SEM | M |
50 | ARRAULT JOEL | 03:33:59 | ASF | 558 | 21V1M | M |
51 | ROBIN DANY | 03:34:47 | ALS MONTLOUIS | 536 | 9V2M | M |
52 | LAUSECKER ROLAND | 03:35:39 | USCAT | 744 | 10V2M | M |
53 | SOULE CLAUDE | 03:35:40 | LES PIEDS LURONS DE ST JE | 788 | 11V2M | M |
54 | PROUMEN PASCAL | 03:35:42 | VTTOP LIMOGES | 763 | 22V1M | M |
55 | BALLANGER EMMANUEL | 03:36:07 | 508 | 23V1M | M | |
56 | LE BACCON PHILIPPE | 03:37:37 | CHEVANCEAUX LE JEUNE CRAN | 698 | 24V1M | M |
57 | PREVOST BRUNO | 03:37:54 | COURIR A COULOMBIERS | 716 | 22SEM | M |
58 | LOIRAT ALAIN | 03:38:04 | SEP FRONTENAY ATHLETISME | 750 | 25V1M | M |
59 | PIASER PASCAL | 03:38:10 | 749 | 26V1M | M | |
60 | BEBOT PATRICK | 03:38:32 | ELAN SPORTIF DE TRELISSAC | 578 | 27V1M | M |
61 | BAILLY MAURICE | 03:38:47 | ASSO.COUREURS DE LOCHES | 503 | 12V2M | M |
62 | LABORIE MICHEL | 03:39:25 | ELAN SPORTIF DE TRELISSAC | 585 | 28V1M | M |
63 | SUAU MICHEL | 03:39:29 | 693 | 13V2M | M | |
64 | HALGAND YVES | 03:39:35 | DASSAULT BDX SPORT | 521 | 14V2M | M |
65 | FOURE LAURENT | 03:40:00 | 721 | 23SEM | M | |
66 | NIVOGEIN THIERRY | 03:40:37 | CHEVANCEAUX LE JEUNE CRAN | 782 | 24SEM | M |
67 | BOLORE HERVE | 03:41:05 | JOGGING CLUB SABLAIS | 690 | 29V1M | M |
68 | LEBLANC FABIEN | 03:41:16 | 726 | 25SEM | M | |
69 | BALLANGER JEAN FRANCOIS | 03:41:42 | 507 | 26SEM | M | |
70 | BERNARD MARC | 03:42:23 | ASPTT MONTPELLIER | 569 | 30V1M | M |
71 | THILL LAURENCE | 03:43:41 | CA PLASSAC | 697 | 1SEF | F |
72 | PERUFFO BERNARD | 03:44:02 | CHEVANCEAUX LE JEUNE CRAN | 687 | 15V2M | M |
73 | ROUX FABRICE | 03:44:15 | SOGERMA | 751 | 27SEM | M |
74 | PINEAU LAURENT | 03:44:17 | LIEVRES ET TORTUES | 730 | 28SEM | M |
75 | FRADET JACKY | 03:44:24 | VIVONNE LOISIRS | 711 | 16V2M | M |
76 | CHARTIER JOEL | 03:44:25 | 678 | 17V2M | M | |
77 | BOUBET FRANCOIS | 03:44:46 | 701 | 31V1M | M | |
78 | TRIMOREAU ANTONNY | 03:44:52 | ELAN SPORTIF DE TRELISSAC | 577 | 29SEM | M |
79 | BUIL THIERRY | 03:45:06 | 554 | 30SEM | M | |
80 | MORIN PATRICE | 03:45:57 | EC RIBERAC PERIGORD BLANC | 661 | 18V2M | M |
81 | GAUJARD FREDERIC | 03:47:01 | 765 | 32V1M | M | |
82 | DEBOURNEUF GERARD | 03:47:25 | ESAM BOURGES | 638 | 33V1M | M |
83 | BUET ANDRE | 03:47:29 | COURIR EN DOMBES | 703 | 34V1M | M |
84 | TARIS JEAN | 03:48:00 | LES KEKES DU BOCAGE | 783 | 19V2M | M |
85 | JARRIAULT PHILIPPE | 03:48:27 | 573 | 35V1M | M | |
86 | LOPEZ JEAN CLAUDE | 03:48:33 | ELAN SPORTIF DE TRELISSAC | 587 | 36V1M | M |
87 | DUSSEL JACQUES | 03:48:35 | 695 | 20V2M | M | |
88 | HELIE BERNARD | 03:49:21 | 555 | 37V1M | M | |
89 | BIDAN FLORENCE | 03:49:21 | DASSAULT BDX SPORT | 519 | 1V1F | F |
90 | LAVIE JEAN MARIE | 03:49:24 | DASSAULT BDX SPORT | 523 | 21V2M | M |
91 | RONDEAU ANDRE | 03:50:45 | 627 | 22V2M | M | |
92 | BORDIER JEAN DENIS | 03:50:50 | 677 | 23V2M | M | |
93 | COUTURE JACKY | 03:51:10 | ASSO.COUREURS DE LOCHES | 530 | 38V1M | M |
94 | BIHOUR STEPHANE | 03:51:23 | ASSO.COUREURS DE LOCHES | 529 | 24V2M | M |
95 | FAURE JEAN BAPTISTE | 03:51:34 | 546 | 31SEM | M | |
96 | MAURY ALAIN | 03:51:43 | 571 | 39V1M | M | |
97 | MOURIC JEAN YVES | 03:52:02 | UNE 95 | 778 | 40V1M | M |
98 | PIQUET DAVID | 03:53:03 | DASSAULT BDX SPORT | 525 | 32SEM | M |
99 | GODARD JEAN PAUL | 03:53:45 | ASPTT PERIGUEUX | 506 | 1V3M | M |
100 | PEIRETTI THIERRY | 03:54:20 | 501 | 41V1M | M | |
101 | DEL?ANG PASCAL | 03:54:52 | JS METTRAY CYCLISME | 639 | 42V1M | M |
102 | LEMEE LEBEAU MARC | 03:54:53 | PASS'RUNNING | 605 | 43V1M | M |
103 | BARRET MICHEL | 03:55:30 | 535 | 2V3M | M | |
104 | CHEVALIER JEAN LUC | 03:55:44 | PASS'RUNNING | 602 | 33SEM | M |
105 | HEBRARD ALAIN | 03:56:08 | CA ST AGNANT | 624 | 25V2M | M |
106 | PINEAU ALAIN | 03:56:09 | CA ST AGNANT | 623 | 26V2M | M |
107 | DRUGEON JANY PIERRE | 03:56:10 | CA ST AGNANT | 603 | 27V2M | M |
108 | DAUNAS DANIEL | 03:56:10 | CA ST AGNANT | 596 | 28V2M | M |
109 | CHAUFOURNAIS MICHEL | 03:56:30 | AS FONDETTES | 669 | 29V2M | M |
110 | NIVAULT CAROLINE | 03:57:25 | ASPTT NIORT | 713 | 2V1F | F |
111 | MARTIN JEAN JACQUES | 03:57:46 | LEYRENNE AC | 736 | 30V2M | M |
112 | ROUSSEL PATRICK | 03:57:51 | ELAN SPORTIF DE TRELISSAC | 590 | 34SEM | M |
113 | FONTANIER OLIVIER | 03:58:37 | 621 | 44V1M | M | |
114 | FERY RENE | 03:58:37 | 784 | 31V2M | M | |
115 | JAUD SYLVAIN | 03:59:01 | 674 | 45V1M | M | |
116 | TRAPES JEAN LUC | 03:59:12 | 572 | 35SEM | M | |
117 | BOIRON SOPHIE | 04:00:21 | LES KEKES DU BOCAGE | 589 | 3V1F | F |
118 | BOIRON JEAN MICHEL | 04:00:22 | AS REMIREMONT HV | 776 | 3V3M | M |
119 | GALATAUD THIERRY | 04:00:28 | AS LEGRAND FEYTIAT | 758 | 46V1M | M |
120 | BONHOURE PIERRETTE | 04:00:46 | 764 | 1V2F | F | |
121 | D'OLEON JEAN MARIE | 04:01:40 | 683 | 47V1M | M | |
122 | LORTOLARY PASCAL | 04:01:47 | BIPEDES DE ST CYR | 565 | 48V1M | M |
123 | BARRIERE HOLST NATHALIE | 04:02:40 | 646 | 2SEF | F | |
124 | FINET BERNARD | 04:03:59 | ASL ST PRYVE | 658 | 4V3M | M |
125 | LABERENNE MARIELLE | 04:05:04 | 541 | 4V1F | F | |
126 | SIMIAN MICHEL | 04:05:22 | DASSAULT BDX SPORT | 527 | 49V1M | M |
127 | PHELIPPOT DIDIER | 04:06:21 | AC ST PALAIS SUR MER | 611 | 50V1M | M |
128 | SARRAZIN JACKY | 04:06:23 | AC ST PALAIS SUR MER | 632 | 32V2M | M |
129 | DEPONT STEPHANE | 04:06:26 | 613 | 51V1M | M | |
130 | GRANSAGNE ALAIN | 04:06:31 | 625 | 52V1M | M | |
131 | ARIAS GILLES | 04:07:04 | ELAN SPORTIF DE TRELISSAC | 576 | 33V2M | M |
132 | BERNARD DANY | 04:07:21 | 654 | 36SEM | M | |
133 | SOURMAY JEAN PAUL | 04:07:32 | ATHLETIC CLUB ST PALAIS | 514 | 5V3M | M |
134 | MUGNIER BERNARD | 04:07:54 | 609 | 34V2M | M | |
135 | REYS GERARD | 04:07:59 | ELAN SPORTIF DE TRELISSAC | 591 | 35V2M | M |
136 | LABORIE ISABELLE | 04:08:08 | ELAN SPORTIF DE TRELISSAC | 584 | 5V1F | F |
137 | BOURDERIONNET GERARD | 04:08:13 | COURIR A MONTBAZON | 781 | 36V2M | M |
138 | MALAUZAT SABINE | 04:08:36 | LES PIEDS LURONS DE ST JE | 786 | 2V2F | F |
139 | LONGEAUD SYLVIE | 04:08:40 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAI | 657 | 6V1F | F |
140 | BERTRAND LAURENT | 04:09:16 | 575 | 37SEM | M | |
141 | BENAISE LAURENT | 04:09:41 | 531 | 38SEM | M | |
142 | BEAUGIER PIERRE | 04:09:59 | AC ST PALAIS SUR MER | 725 | 37V2M | M |
143 | SIRIEIX GERARD | 04:10:10 | 634 | 53V1M | M | |
144 | COULON STEPHANE | 04:10:46 | 553 | 54V1M | M | |
145 | DORET JEAN MICHEL | 04:11:13 | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 668 | 38V2M | M |
146 | MICHENOT STEPHANE | 04:11:55 | ASSOCIATION COUREURS LOCH | 556 | 39SEM | M |
147 | MAROIS GUY | 04:11:55 | 538 | 39V2M | M | |
148 | RAVERAUD BERNARD | 04:12:23 | PASS'RUNNING | 724 | 55V1M | M |
149 | BOIRON CATHERINE | 04:12:49 | PASS'RUNNING | 775 | 7V1F | F |
150 | LOPEZ NATHALIE | 04:13:24 | ELAN SPORTIF DE TRELISSAC | 586 | 8V1F | F |
151 | GUERINEAU GERARD | 04:13:36 | 738 | 40V2M | M | |
152 | FAURE HUBERT | 04:14:35 | 544 | 56V1M | M | |
153 | SZCZESNY ERICK | 04:14:38 | FORD BORDEAUX | 511 | 57V1M | M |
154 | AUGE PATRICE | 04:15:15 | DASSAULT BDX SPORT | 518 | 41V2M | M |
155 | PEREIRA JOSE MANUEL | 04:15:16 | DASSAULT BDX SPORT | 524 | 42V2M | M |
156 | BRETHOUS JEAN JACQUES | 04:15:16 | DASSAULT BDX SPORT | 520 | 43V2M | M |
157 | ASO DANIEL | 04:15:17 | DASSAULT BDX SPORT | 517 | 44V2M | M |
158 | GUILLEMET ALAIN | 04:15:44 | 745 | 58V1M | M | |
159 | JOUFFROY THIERRY | 04:16:33 | ELAN SPORTIF DE TRELISSAC | 583 | 59V1M | M |
160 | SIMONET CHRISTIAN | 04:17:04 | PASS RUNNING | 515 | 45V2M | M |
161 | LEON MARCEL | 04:17:07 | COURIR A PLOUDAL | 616 | 6V3M | M |
162 | MORIO CHARLES | 04:17:23 | COURIR A PLOUDAL | 617 | 7V3M | M |
163 | MICHARDIERE AGNES | 04:17:51 | 710 | 9V1F | F | |
164 | MICHARDIERE PATRICK | 04:17:52 | 702 | 60V1M | M | |
165 | BISSIRIER FREDERIC | 04:17:54 | 769 | 61V1M | M | |
166 | DELOFFRE JEAN PIERRE | 04:18:01 | MONTFERMEIL MARATHON | 706 | 46V2M | M |
167 | COLLAY THIERRY | 04:18:01 | 752 | 40SEM | M | |
168 | DEBIAIS DIDIER | 04:18:28 | 640 | 62V1M | M | |
169 | POPINEAU FELIX | 04:18:33 | LIEVRES ET TORTUES | 563 | 63V1M | M |
170 | MORIN STEPHANE | 04:19:21 | 676 | 41SEM | M | |
171 | COUTURE PIERRE | 04:20:24 | ELAN SPORTIF DE TRELISSAC | 581 | 1V4M | M |
172 | GUERNIER PATRICK | 04:20:25 | BIPEDES DE ST CYR | 566 | 42SEM | M |
173 | MORIN JEAN LUC | 04:20:53 | ASPTT NIORT MONCOUTANT | 635 | 64V1M | M |
174 | LAURENT FRANCIS | 04:20:57 | COURIR A MONTBAZON | 719 | 47V2M | M |
175 | LANGLADE ROGER | 04:22:05 | 767 | 48V2M | M | |
176 | PRUVOST DAVID | 04:22:23 | 737 | 43SEM | M | |
177 | BAYLOT ROGER | 04:22:46 | PASS'RUNNING | 790 | 49V2M | M |
178 | LEGERON JEROME | 04:22:52 | 791 | 44SEM | M | |
179 | ARGIVIER ALAIN | 04:22:57 | RAPID'EAU | 653 | 50V2M | M |
180 | CHAPRONT PATRICK | 04:23:23 | ELAN SPORTIF DE TRELISSAC | 593 | 8V3M | M |
181 | DEBARE DOMINIQUE | 04:23:26 | 684 | 45SEM | M | |
182 | DOURSENAUD JACQUES | 04:23:49 | ELAN SPORTIF DE TRELISSAC | 582 | 51V2M | M |
183 | FOUCAUD MICHEL | 04:23:50 | ACF ALSTOM | 743 | 52V2M | M |
184 | VERGNE MARC | 04:23:51 | PASS'RUNNING | 766 | 53V2M | M |
185 | CHAINTRIER OLIVIER | 04:24:46 | 652 | 65V1M | M | |
186 | GENAT PATRICK | 04:25:14 | ELAN SPORTIF DE TRELISSAC | 588 | 66V1M | M |
187 | ROY JEAN LUC | 04:25:35 | 542 | 67V1M | M | |
188 | LANGLOIS VERONIQUE | 04:25:47 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAI | 645 | 3V2F | F |
189 | PREVAULT OLIVIER | 04:25:49 | 680 | 46SEM | M | |
190 | ROY JOCELYNE | 04:26:13 | 712 | 10V1F | F | |
191 | PINASSEAU DIDIER | 04:27:16 | 704 | 68V1M | M | |
192 | FILIPPI DOMINIQUE | 04:27:43 | 574 | 54V2M | M | |
193 | PELLETIER PHILIPPE | 04:27:45 | COURIR A COULOMBIERS | 539 | 69V1M | M |
194 | FERNANDEZ JEAN PHILIPPE | 04:28:17 | 729 | 70V1M | M | |
195 | PERROT BERTRAND | 04:28:22 | PASS'RUNNING | 734 | 71V1M | M |
196 | PENAUD PATRICK | 04:28:23 | 647 | 55V2M | M | |
197 | DUPUIS PATRICK | 04:30:21 | 691 | 56V2M | M | |
198 | ROUZEAU MURIEL | 04:30:51 | LIEVRES ET TORTUES | 666 | 3SEF | F |
199 | JUST ERIC | 04:30:53 | 722 | 72V1M | M | |
200 | BARLINGE CHANTAL | 04:31:44 | ASPTT PERIGUEUX | 509 | 11V1F | F |
201 | RAMBAUD LOUIS MARIE | 04:32:20 | ASV LUCON | 681 | 73V1M | M |
202 | THOMAS REMY | 04:32:40 | 794 | 57V2M | M | |
203 | TSCHANTRE NICOLAS | 04:33:22 | 636 | 47SEM | M | |
204 | RICARD JEAN CLAUDE | 04:34:57 | LES PIEDS LURONS DE ST JE | 785 | 74V1M | M |
205 | FEVRIER LAURENT | 04:34:58 | 723 | 75V1M | M | |
206 | AIRIAU YVONNICK | 04:35:02 | NORD VENDEE ATHLETISME | 772 | 76V1M | M |
207 | VALARY NADINE | 04:35:31 | AS MERY AC | 718 | 4V2F | F |
208 | TOURRET DANIEL | 04:35:31 | AS MERY AC | 717 | 58V2M | M |
209 | GIRON ROBERT | 04:35:32 | 607 | 59V2M | M | |
210 | PAPOT JEAN LUC | 04:36:04 | 728 | 77V1M | M | |
211 | BIETRY JEAN MICHEL | 04:36:29 | 787 | 78V1M | M | |
212 | DIEUMEGARD LIONEL | 04:37:20 | 598 | 9V3M | M | |
213 | DOAZAN LAURE | 04:37:20 | 667 | 4SEF | F | |
214 | BOIS FRANCIS | 04:38:03 | 549 | 79V1M | M | |
215 | DESERCES JEAN JACQUES | 04:38:56 | AS ST JUNIEN | 662 | 60V2M | M |
216 | BONNAUD ALAIN | 04:38:58 | 780 | 80V1M | M | |
217 | SCHNEBERGER STEPHANE | 04:39:16 | ELAN SPORTIF DE TRELISSAC | 594 | 81V1M | M |
218 | SERREAU LAURENT | 04:39:20 | 731 | 48SEM | M | |
219 | SERREAU PHILIPPE | 04:39:21 | 740 | 82V1M | M | |
220 | MASSE ROBERT | 04:39:55 | AC ST PALAIS SUR MER | 694 | 10V3M | M |
221 | ROUZEAU YVES | 04:40:01 | ASSO SPORT POUR TOUS | 664 | 11V3M | M |
222 | LOISEAU STEPHANE | 04:40:52 | 777 | 49SEM | M | |
223 | PICHON OLIVIER | 04:44:01 | 682 | 83V1M | M | |
224 | RENE CORAIL MICHEL | 04:44:01 | 686 | 84V1M | M | |
225 | CHARLES BRUNO | 04:44:44 | VTTOP LIMOGES | 760 | 85V1M | M |
226 | LAUBERTON GILBERT | 04:44:45 | PASS'RUNNING | 754 | 12V3M | M |
227 | FAURE BENJAMIN | 04:44:52 | 548 | 50SEM | M | |
228 | GOUVEIA MARIE JOSEE | 04:47:12 | 779 | 12V1F | F | |
229 | CAVALLARI GILLES | 04:47:30 | ASF | 606 | 86V1M | M |
230 | GRISEL ALAIN | 04:47:30 | AS BOUGUENAIS REZE | 597 | 87V1M | M |
231 | AUDIN THIERRY | 04:48:33 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 559 | 88V1M | M |
232 | MAUNOURY HENRI | 04:49:16 | JSA TRIATHLON | 608 | 61V2M | M |
233 | BRELET GUY | 04:50:31 | 663 | 51SEM | M | |
234 | ARNAUD DENIS | 04:50:31 | ASPTT AUXERRE | 735 | 89V1M | M |
235 | GATET MARTINE | 04:50:41 | KM 42 ST JUST LE MARTEL | 709 | 5V2F | F |
236 | NIVAULT ALAIN | 04:52:42 | ASPTT NIORT | 714 | 62V2M | M |
237 | COMMIS HENRY | 04:53:21 | 533 | 63V2M | M | |
238 | NIVAULT ALEXANDRE | 04:54:15 | 747 | 52SEM | M | |
239 | DUGRAND JEAN LOUIS | 04:55:57 | 673 | 64V2M | M | |
240 | BATEJAT ARNAUD | 04:56:03 | 552 | 53SEM | M | |
241 | KUBIAK BERNARD | 04:58:30 | 599 | 65V2M | M | |
242 | SIMOES PATRICE | 04:58:32 | 656 | 54SEM | M | |
243 | VALENTIN MARTINE | 04:59:27 | ELAN SPORTIF DE TRELISSAC | 630 | 13V1F | F |
244 | CHOIN DENIS | 05:06:24 | ELAN SPORTIF DE TRELISSAC | 580 | 90V1M | M |
245 | MILCENT GILLES | 05:06:29 | 733 | 91V1M | M | |
246 | MILCENT VALERIE | 05:06:30 | 732 | 14V1F | F | |
247 | ROBELET PHILIPPE | 05:07:11 | 633 | 92V1M | M | |
248 | NERGEAULT PATRICK | 05:08:10 | BIPEDES DE ST CYR | 560 | 93V1M | M |
249 | GAUTHIER GILLES | 05:09:04 | 631 | 94V1M | M | |
250 | TYMCZUK JEAN MARC | 05:15:54 | 685 | 55SEM | M | |
251 | COMMIS ANNIE | 05:17:34 | 534 | 6V2F | F | |
252 | FAURE DOMINIQUE | 05:19:17 | 547 | 13V3M | M | |
253 | MALLET CLAUDE | 05:20:26 | ACF ALSTOM | 688 | 14V3M | M |
254 | LOQUIN PASCAL | 05:23:13 | 795 | 95V1M | M | |
255 | COUTURON SYLVIE | 05:23:13 | 774 | 15V1F | F | |
256 | ARGIVIER MONIQUE | 05:30:03 | RAPID'EAU | 648 | 7V2F | F |
257 | PELLETIER BERNARD | 05:31:51 | 715 | 66V2M | M | |
258 | LACOMBE ALAIN | 05:32:29 | 628 | 67V2M | M | |
259 | FAURE EMMANUEL | 05:33:13 | 545 | 56SEM | M | |
260 | AVRILLAUD LAURENT | 05:33:20 | 570 | 57SEM | M | |
261 | SAGE MARIE HELENE | 05:35:07 | LIEVRES ET TORTUES | 619 | 16V1F | F |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie