![]() |
CLASSEMENT
: SPRINT DES JEUNES : LALEU - LA PALLICE - LA ROSSIGNOLETTE |
Classements
(A télécharger) |
|
|
Document
au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le
lecteur Acrobat reader, |
500 m : | Classement Général : |
Classement Par Catégories : |
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
1 | JAFFRES LOIC | 00:01:47 | LALEU | 27 | 1PO | M |
2 | CROIZE KEVIN | 00:01:51 | ESNANDES | 6 | 2PO | M |
3 | FERNANDES JOHNNY | 00:01:51 | LA PALLICE | 10 | 3PO | M |
4 | GROLIER DAMIEN | 00:01:54 | SALLES SUR MER | 83 | 4PO | M |
5 | BOUARD COLIN | 00:01:56 | PUILBOREAU | 80 | 5PO | M |
6 | MANGOU BAPTISTE | 00:02:00 | LALEU | 25 | 6PO | M |
7 | PAIRAUD MARVIN | 00:02:01 | LALEU | 56 | 7PO | M |
8 | MORINAUD VINCENT | 00:02:04 | LA PALLICE | 31 | 8PO | M |
9 | GABORIEAU ARTHUR | 00:02:05 | LALEU | 72 | 1EA | M |
10 | GABORIAUD JULIEN | 00:02:07 | LALEU | 39 | 9PO | M |
11 | ETIE SEBASTIEN | 00:02:10 | JEAN BORT | 30 | 10PO | M |
12 | COUPE ANTONIN | 00:02:14 | VAUGOUIN | 77 | 2EA | M |
13 | HAYE VINCENT | 00:02:14 | 29 | 11PO | M | |
14 | LEFEVRE PASCAL | 00:02:14 | DECART | 62 | 12PO | M |
15 | JEISCEIRA BENJAMIN | 00:02:15 | LA PALLICE | 71 | 13PO | M |
16 | HERDEIRO LEA | 00:02:15 | LA PALLICE | 12 | 1EA | F |
17 | BERLANIS CHLOE | 00:02:17 | LALEU | 16 | 2EA | F |
18 | CARVALHO MAXIME | 00:02:18 | CLAUDE NICOLAS | 23 | 14PO | M |
19 | PERES LAURA | 00:02:19 | MISSY | 18 | 1PO | F |
20 | TASTOT FLORIAN | 00:02:19 | PAUL ELUARD DOMPIERRE | 32 | 3EA | M |
21 | ODOBEZ AYMERIC | 00:02:19 | BEAUREGARD | 63 | 4EA | M |
22 | PITOL ORIANNE | 00:02:20 | PIERRE LOTI | 47 | 2PO | F |
23 | PLAIRE DYLAN | 00:02:20 | 43 | 15PO | M | |
24 | AUDINEAU JORDAN | 00:02:21 | LA PALLICE | 21 | 16PO | M |
25 | TOUZEAU JOHANN | 00:02:21 | LALEU | 8 | 5EA | M |
26 | COCHELIN SIMON | 00:02:22 | LALEU | 54 | 6EA | M |
27 | GAORIAUD THOMAS | 00:02:24 | LALEU | 40 | 7EA | M |
28 | CROIZE DYLAN | 00:02:24 | ESNANDES | 7 | 8EA | M |
29 | CHIRON CORENTIN | 00:02:25 | LALEU | 14 | 17PO | M |
30 | PERRIOT LEO | 00:02:26 | LALEU | 55 | 9EA | M |
31 | PISON JORDAN | 00:02:27 | LALEU | 28 | 18PO | M |
32 | MANNIER ANDRE | 00:02:27 | LA PALLICE | 44 | 10EA | M |
33 | PEREIRA MATHIEU | 00:02:28 | 59 | 11EA | M | |
34 | DESA MARION | 00:02:29 | LALEU | 68 | 3PO | F |
35 | LE CLACHE THOMAS | 00:02:30 | LAGORD | 38 | 19PO | M |
36 | ESTIOT ALEXANDRE | 00:02:31 | LA PALLICE | 49 | 20PO | M |
37 | LESAGE NICOLAS | 00:02:32 | LA JEUNE | 57 | 12EA | M |
38 | POUSSARD CERAN | 00:02:33 | LA PALLICE | 65 | 21PO | M |
39 | GABORIEAU VICTOR | 00:02:33 | LALEU | 73 | 13EA | M |
40 | LEFEVRE MARINE | 00:02:34 | LA PALLICE | 22 | 3EA | F |
41 | GARAUDE TIFFANY | 00:02:34 | LALEU | 41 | 4EA | F |
42 | SURIER MAEVA | 00:02:34 | BEURNEUF | 45 | 4PO | F |
43 | FILLAUDEAU HUGO | 00:02:35 | RIVEDOUX | 78 | 14EA | M |
44 | BOUARD ENZO | 00:02:36 | PUILBOREAU | 81 | 15EA | M |
45 | AUDINEAU CORANTIN | 00:02:37 | LA PALLICE | 19 | 16EA | M |
46 | PHILIBERT ALEXIS | 00:02:37 | LA GENETTE | 76 | 22PO | M |
47 | LEFEBURE CAMILLE | 00:02:37 | LA PALLICE | 52 | 5EA | F |
48 | FLICK QUANTIN | 00:02:38 | LA PALLICE | 13 | 17EA | M |
49 | MILLOT BAPTISTE | 00:02:38 | LALEU | 5 | 18EA | M |
50 | CHUBILLEAU SARAH | 00:02:39 | COURCON | 75 | 5PO | F |
51 | GUILLARD MATTEO | 00:02:39 | PUILBOREAU | 82 | 19EA | M |
52 | MARTINS PIERRE | 00:02:39 | LALEU | 67 | 23PO | M |
53 | MANGOU BENJAMIN | 00:02:41 | LALEU | 26 | 20EA | M |
54 | FLENOIR ANTONIN | 00:02:41 | PIERRE LOTI | 51 | 24PO | M |
55 | CARVALHO MELANIE | 00:02:41 | CLAUDE NICOLAS | 24 | 6EA | F |
56 | VALIN MAXIME | 00:02:42 | BARTHELEMY | 4 | 21EA | M |
57 | PITOL SALOME | 00:02:43 | PIERRE LOTI | 48 | 7EA | F |
58 | FIGUIE MARC | 00:02:45 | FENELON | 70 | 22EA | M |
59 | CHUBILLEAU DAMIEN | 00:02:46 | COURCON | 74 | 23EA | M |
60 | FIGUIE AXEL | 00:02:47 | FENELON | 69 | 24EA | M |
61 | PERROT THEO | 00:02:49 | MIREUIL | 60 | 25EA | M |
62 | DICK MATHEO | 00:02:51 | LA PALLICE | 34 | 26EA | M |
63 | DICK FRANCK | 00:02:52 | LA PALLICE | 35 | 25PO | M |
64 | PERES CLEMENTINE | 00:02:54 | LALEU | 17 | 8EA | F |
65 | GARAUDE JORDAN | 00:02:56 | LALEU | 42 | 27EA | M |
66 | ODOBEZ ARTHUR | 00:02:56 | BEAUREGARD | 64 | 28EA | M |
67 | GUILLEN MELISSA | 00:02:56 | LA PALLICE | 15 | 9EA | F |
68 | GUITET COLINE | 00:02:58 | LA PALLICE | 20 | 10EA | F |
69 | NOIR FLORENTIN | 00:02:59 | LA PALLICE | 53 | 29EA | M |
70 | MARTINS PAUL | 00:03:01 | LALEU | 66 | 30EA | M |
71 | POULTEAU JORDAN | 00:03:09 | LALEU | 58 | 31EA | M |
72 | HAREUX LAURA | 00:03:12 | MIREUIL | 46 | 11EA | F |
73 | LE CLANCHE NATHAN | 00:03:24 | LAGORD | 37 | 32EA | M |
74 | FILLAUDEAU EDGAR | 00:03:28 | RIVEDOUX | 79 | 33EA | M |
75 | MENARD BENEDICTE | 00:03:32 | LA PALLICE | 33 | 12EA | F |
76 | TOUZEAU CLEMENCE | 00:03:33 | LALEU | 9 | 13EA | F |
77 | LE CLANCHE SIMONE | 00:03:35 | LAGORD | 36 | 34EA | M |
1000 m : | Classement Général : |
Classement Par Catégories : |
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
1 | FERNADES PATRICK | 00:03:34 | FROMENTIN | 404 | 1MI | M |
2 | POUSSARD BRUNO | 00:03:44 | BEAUREGARD | 402 | 2MI | M |
3 | ROUSSEAU THOMAS | 00:03:50 | GUITTON | 424 | 3MI | M |
4 | LABORDE JEREMY | 00:03:53 | 401 | 4MI | M | |
5 | WACAROU WINSTON | 00:03:58 | PIERRE MENDES FRANCE | 414 | 5MI | M |
6 | BERNARD MAXIMILIEN | 00:04:00 | 411 | 1CA | M | |
7 | MORIN DAMIEN | 00:04:01 | BEAUREGARD | 403 | 6MI | M |
8 | BOUZON JASON | 00:04:05 | 406 | 7MI | M | |
9 | PLAIRE KEVIN | 00:04:06 | LUBE BEUBIN | 416 | 8MI | M |
10 | GUILLEN CHRISTIAN | 00:04:06 | BEAUREGARD | 410 | 2CA | M |
11 | PISON DENIS | 00:04:20 | FROMENTIN | 407 | 1BE | M |
12 | ETIE NICOLAS | 00:04:22 | JEAN GUITON | 413 | 9MI | M |
13 | BODIN YANN | 00:04:29 | 427 | 10MI | M | |
14 | PEREIRA EDI | 00:04:30 | 428 | 11MI | M | |
15 | LEFEBURE MATHILDE | 00:04:41 | FROMENTIN | 421 | 1BE | F |
16 | BERLAND ANAIS | 00:04:43 | PIERRE MENDES FRANCE | 405 | 2BE | F |
17 | BABIN ANTHONY | 00:04:46 | PAUL ELUARD DOMPIERRE | 420 | 12MI | M |
18 | GENNERAT GUILHEM | 00:04:49 | FROMENTIN | 425 | 13MI | M |
19 | FERNANDEZ NICOLAS | 00:04:59 | GUITTON | 423 | 14MI | M |
20 | TESSERON CINDY | 00:05:33 | FONTENAY LE COMPTE | 400 | 3BE | F |
21 | GOMEZ JADE | 00:05:35 | MISSY | 429 | 4BE | F |
22 | BACHELIER LAURENT | 00:05:39 | PIERRE MENDES FRANCE | 432 | 15MI | M |
23 | LABERGER DAMIEN | 00:05:40 | BARTHELEMY | 50 | 2BE | M |
24 | LABRUNE CHARLOTTE | 00:05:42 | FROMENTIN | 408 | 1MI | F |
25 | FIGUIE HUGO | 00:05:47 | FENELON | 430 | 3BE | M |
26 | PINEAU LUDOVIC | 00:06:01 | GUITTON | 415 | 4BE | M |
27 | MENARD ANTHONY | 00:06:08 | 417 | 5BE | M | |
28 | GUILLEN MARIE LAURE | 00:06:22 | BEAUREGARD | 412 | 5BE | F |
29 | BERNARD PRISCILLIA | 00:06:23 | FROMENTIN | 409 | 2MI | F |
30 | MOQUET ADELINE | 00:06:35 | MIREUIL | 431 | 6BE | F |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie