![]() |
CLASSEMENT TRIATHLON DE ROYAN: SPRINT
3 SEPTEMBRE 2006 |
Classements
(A télécharger) |
|
|
Document
au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le
lecteur Acrobat reader, |
SPRINT : | Classement Détaillé avec performances : |
Classement Par Catégories : |
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | Natation | Place | Vélo | Place | Càp | Place | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
1 | POZZO DI BORGO ROMAIN | 00:52:24 | STE GENEVIEVE TRIATHLON | 00:10:21 | 12 | 00:27:07 | 6 | 00:14:55 | 4 | 50 | 1SE1 | M |
2 | MIRAMBEAU GILLES | 00:52:37 | ST AVERTIN SPORTS 37 | 00:09:52 | 3 | 00:26:30 | 1 | 00:16:13 | 12 | 2 | 1SE4 | M |
3 | PIERRAT FREDERIC | 00:53:32 | US VENDOME TRIATHLON | 00:09:49 | 1 | 00:27:41 | 16 | 00:16:01 | 11 | 3 | 1SE2 | M |
4 | DEFOOR STEVE | 00:53:38 | NPY VENDEE TRIATHLON | 00:11:04 | 16 | 00:27:14 | 8 | 00:15:18 | 5 | 169 | 2SE4 | M |
5 | ROY CEDRIC | 00:53:50 | LES SABLES VENDEE TRIATHL | 00:10:14 | 6 | 00:27:18 | 11 | 00:16:17 | 13 | 87 | 2SE2 | M |
6 | ROY STEVE | 00:53:55 | TRIATHLON CLUB GATINE 79 | 00:10:17 | 7 | 00:27:10 | 7 | 00:16:28 | 17 | 86 | 2SE1 | M |
7 | SAINT LOUBERT ANTOINE | 00:54:07 | TRIATHLON CLUB GATINE 79 | 00:10:10 | 5 | 00:27:15 | 10 | 00:16:41 | 18 | 148 | 3SE2 | M |
8 | REBOUSSIN ALEXANDRE | 00:54:11 | TULLE TRIATHLON | 00:11:30 | 23 | 00:26:58 | 3 | 00:15:42 | 6 | 185 | 1SE3 | M |
9 | FAYE ANTHONY | 00:54:14 | TRIATHLON CLUB GATINE 79 | 00:10:49 | 13 | 00:27:39 | 15 | 00:15:44 | 7 | 117 | 3SE1 | M |
10 | FATIN ARTHUR-GIL | 00:54:19 | CESTAS TRIATHLON | 00:11:05 | 17 | 00:27:20 | 12 | 00:15:53 | 9 | 123 | 1CA | M |
11 | AVEZOU PHILIPPE | 00:54:40 | BOULIAC TRI | 00:11:56 | 37 | 00:26:58 | 2 | 00:15:45 | 8 | 219 | 1V3 | M |
12 | BOSSION FABRICE | 00:54:50 | CARBON-BLANC TRIATHLON | 00:11:23 | 21 | 00:27:02 | 4 | 00:16:24 | 15 | 157 | 1V1 | M |
13 | BOURDET JULIEN | 00:55:39 | ST AVERTIN SPORTS 37 | 00:10:58 | 15 | 00:27:38 | 14 | 00:17:02 | 20 | 114 | 2SE3 | M |
14 | MASSONNEAU PIERRE | 00:56:16 | TRIATHLON CLUB GATINE 79 | 00:10:17 | 8 | 00:27:24 | 13 | 00:18:34 | 51 | 149 | 4SE1 | M |
15 | BESSIERE TRISTAN | 00:56:56 | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 00:11:20 | 20 | 00:27:15 | 9 | 00:18:20 | 46 | 212 | 3SE4 | M |
16 | DROCHON ETIENNE | 00:57:03 | TRIATHLON CLUB GATINE 79 | 00:11:55 | 36 | 00:27:05 | 5 | 00:18:02 | 39 | 145 | 2V1 | M |
17 | DHELIAT BENJAMIN | 00:57:09 | CARBON-BLANC TRIATHLON | 00:11:35 | 26 | 00:28:31 | 21 | 00:17:02 | 19 | 195 | 4SE2 | M |
18 | TRECOIRE BRUNO | 00:57:15 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:10:51 | 14 | 00:27:57 | 17 | 00:18:26 | 49 | 35 | 3V1 | M |
19 | GASSUAUD PATRICE | 00:57:25 | BOULIAC TRI | 00:11:59 | 39 | 00:28:09 | 18 | 00:17:16 | 24 | 99 | 4SE4 | M |
20 | CHARPENTIER EMMANUEL | 00:57:27 | JOUE LES TOURS TRIATHLON | 00:12:23 | 48 | 00:29:04 | 29 | 00:16:00 | 10 | 85 | 3SE3 | M |
21 | RICHARD MICKAEL | 00:57:32 | TRIATHLON CLUB GATINE 79 | 00:10:21 | 11 | 00:28:26 | 20 | 00:18:44 | 59 | 147 | 4SE3 | M |
22 | GOULOUMES VALENTIN | 00:57:51 | MONTENDRE TRIATHLON | 00:10:18 | 9 | 00:28:16 | 19 | 00:19:16 | 73 | 76 | 2CA | M |
23 | POZZO DI BORGO MICHEL | 00:58:18 | COURBEVOIE TRIATHLON | 00:11:44 | 31 | 00:28:32 | 22 | 00:18:01 | 38 | 49 | 1V2 | M |
24 | VAUTHIER FREDERIC | 00:58:22 | LIBOURNE TRIATHLON | 00:11:32 | 24 | 00:29:35 | 52 | 00:17:15 | 23 | 10 | 5SE4 | M |
25 | LANCEREAU CHARLOTTE | 00:58:26 | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 00:10:04 | 4 | 00:28:41 | 25 | 00:19:40 | 84 | 88 | 1SE1 | F |
26 | AUBERT MORGAN | 00:58:31 | ASPB TRI | 00:11:43 | 28 | 00:29:11 | 32 | 00:17:37 | 27 | 47 | 5SE1 | M |
27 | SLYASSKY PIERRE | 00:58:43 | CARBON-BLANC TRIATHLON | 00:11:55 | 35 | 00:29:00 | 28 | 00:17:48 | 33 | 162 | 3CA | M |
28 | CASSOU LAURENT | 00:58:50 | JS ANGOUMOISINE | 00:11:33 | 25 | 00:29:32 | 50 | 00:17:44 | 32 | 173 | 5SE3 | M |
29 | MATIGNON MATHIEU | 00:59:03 | MONTENDRE TRIATHLON | 00:09:49 | 2 | 00:28:45 | 26 | 00:20:28 | 107 | 172 | 4CA | M |
30 | GUYOT PIERRE YVES | 00:59:18 | 00:13:09 | 61 | 00:29:05 | 30 | 00:17:04 | 21 | 211 | 6SE1 | M | |
31 | BRUNE ANTHONY | 00:59:25 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:11:10 | 19 | 00:29:53 | 63 | 00:18:21 | 48 | 24 | 1JU | M |
32 | TURBE ERIC | 00:59:59 | NPY VENDEE TRIATHLON | 00:12:35 | 50 | 00:29:45 | 59 | 00:17:39 | 29 | 213 | 5SE2 | M |
33 | JALAIS FABRICE | 01:00:03 | TRIATHLON CLUB TORCY | 00:12:11 | 44 | 00:29:17 | 36 | 00:18:34 | 50 | 208 | 6SE3 | M |
34 | COHIDON PIERRE-ALAIN | 01:00:26 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:11:54 | 33 | 00:29:10 | 31 | 00:19:21 | 75 | 82 | 2JU | M |
35 | COCHETEL LAURENT | 01:00:34 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:13:56 | 87 | 00:29:26 | 44 | 00:17:11 | 22 | 20 | 4V1 | M |
36 | SEMPE LAURENT | 01:00:36 | CA PERIGUEUX TRIATHLON | 00:11:42 | 27 | 00:28:35 | 23 | 00:20:18 | 100 | 192 | 6SE4 | M |
37 | ROTUREAU JULIEN | 01:00:49 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:14:54 | 119 | 00:29:27 | 45 | 00:16:27 | 16 | 209 | 6SE2 | M |
38 | TAVERA LAURENT | 01:00:51 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:13:18 | 68 | 00:29:37 | 53 | 00:17:55 | 35 | 128 | 2V2 | M |
39 | NADEAU SEBASTIEN | 01:00:54 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:12:59 | 55 | 00:29:16 | 35 | 00:18:38 | 54 | 131 | 7SE4 | M |
40 | RICHAUDEAU OLIVIER | 01:00:58 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:12:59 | 54 | 00:29:21 | 41 | 00:18:37 | 53 | 120 | 8SE4 | M |
41 | GRACIET CYRILLE | 01:01:11 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:12:13 | 45 | 00:30:05 | 71 | 00:18:52 | 65 | 127 | 7SE3 | M |
42 | BRUNELLE VIANNEY | 01:01:12 | SAINTES TRIATHLON | 00:12:06 | 42 | 00:29:40 | 56 | 00:19:24 | 77 | 135 | 9SE4 | M |
43 | CATY CEDRIC | 01:01:14 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:13:00 | 56 | 00:29:15 | 33 | 00:18:58 | 68 | 75 | 8SE3 | M |
44 | MAZIERE PATRICK | 01:01:15 | CA PERIGUEUX TRIATHLON | 00:12:55 | 52 | 00:30:48 | 101 | 00:17:31 | 26 | 194 | 5V1 | M |
45 | FICOT PASCAL | 01:01:18 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:11:27 | 22 | 00:28:52 | 27 | 00:20:58 | 119 | 177 | 6V1 | M |
46 | ARMENTE CAMILLE | 01:01:20 | 00:13:45 | 80 | 00:29:45 | 60 | 00:17:49 | 34 | 21 | 3JU | M | |
47 | DESCHAMPS LAURENT | 01:01:22 | JS ANGOUMOISINE | 00:12:01 | 40 | 00:31:24 | 120 | 00:17:56 | 36 | 41 | 3V2 | M |
48 | EDELY JEROME | 01:01:34 | 00:13:48 | 83 | 00:29:47 | 61 | 00:17:58 | 37 | 80 | 9SE3 | M | |
49 | COINCHELIN NICOLAS | 01:01:44 | JS ANGOUMOISINE | 00:13:40 | 73 | 00:29:43 | 58 | 00:18:20 | 45 | 205 | 7SE2 | M |
50 | JANVIER THIERRY | 01:01:46 | ROUE LIBRE CHARENTAISE | 00:14:09 | 95 | 00:29:16 | 34 | 00:18:19 | 44 | 187 | 4V2 | M |
51 | ZIVACCO CHRISTOPHE | 01:01:51 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:13:05 | 59 | 00:30:02 | 69 | 00:18:43 | 57 | 119 | 10SE4 | M |
52 | CHEVAILLER CARL | 01:01:53 | TRIATHLON CLUB GATINE 79 | 00:11:06 | 18 | 00:29:21 | 42 | 00:21:25 | 129 | 68 | 5CA | M |
53 | VIOLLET REMI | 01:01:58 | JS ANGOUMOISINE | 00:13:42 | 76 | 00:29:18 | 38 | 00:18:57 | 67 | 165 | 4JU | M |
54 | BLONDIN JEAN-MARC | 01:01:58 | DUATRI ROCHEFORT | 00:13:07 | 60 | 00:30:43 | 95 | 00:18:07 | 41 | 101 | 11SE4 | M |
55 | BAQUERO LOUIS | 01:02:00 | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 00:12:52 | 51 | 00:30:18 | 82 | 00:18:49 | 63 | 202 | 12SE4 | M |
56 | RAPET PIERRIC | 01:02:04 | MONTENDRE TRIATHLON | 00:13:01 | 57 | 00:30:18 | 83 | 00:18:44 | 58 | 222 | 7V1 | M |
57 | METZ JOEL | 01:02:15 | 00:15:57 | 151 | 00:28:38 | 24 | 00:17:40 | 30 | 221 | 8SE2 | M | |
58 | MERLET STEPHANE | 01:02:29 | NPY VENDEE TRIATHLON | 00:13:37 | 72 | 00:29:54 | 64 | 00:18:56 | 66 | 167 | 13SE4 | M |
59 | CHAVEROUX PATRICK | 01:02:33 | US BERGERAC | 00:12:58 | 53 | 00:30:21 | 85 | 00:19:13 | 71 | 207 | 8V1 | M |
60 | CHANSAULT YVAN | 01:02:37 | TRIATHLON CLUB GATINE 79 | 00:12:24 | 49 | 00:29:18 | 37 | 00:20:54 | 116 | 179 | 9SE2 | M |
61 | GRAVOUEILLE VINCENT | 01:02:39 | 00:13:42 | 75 | 00:30:10 | 74 | 00:18:47 | 61 | 206 | 14SE4 | M | |
62 | BERTHAUD LOUISON | 01:02:42 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:11:44 | 30 | 00:29:21 | 39 | 00:21:36 | 136 | 54 | 5JU | M |
63 | DEMOUTIEZ FREDERIC | 01:02:44 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:14:09 | 94 | 00:30:14 | 80 | 00:18:20 | 47 | 182 | 10SE3 | M |
64 | BRETHENOUX MICHEL | 01:02:46 | 00:15:27 | 133 | 00:29:55 | 66 | 00:17:22 | 25 | 203 | 9V1 | M | |
65 | HASCOET JEAN-FRANCOIS | 01:02:59 | JS ANGOUMOISINE | 00:14:11 | 96 | 00:31:07 | 113 | 00:17:40 | 31 | 152 | 15SE4 | M |
66 | RUSKE CYRILLE | 01:03:02 | 00:13:43 | 77 | 00:29:27 | 47 | 00:19:50 | 92 | 18 | 11SE3 | M | |
67 | BOURDET THOMAS | 01:03:09 | SAINTES TRIATHLON | 00:12:17 | 46 | 00:31:01 | 109 | 00:19:51 | 93 | 140 | 12SE3 | M |
68 | SEVERINO FREDERIC | 01:03:13 | CA PERIGUEUX TRIATHLON | 00:13:10 | 62 | 00:29:59 | 68 | 00:20:03 | 95 | 31 | 16SE4 | M |
69 | LEROY BENOIT | 01:03:15 | CHATELLERAULT TRIATHLON | 00:13:23 | 70 | 00:30:13 | 79 | 00:19:38 | 82 | 155 | 13SE3 | M |
70 | BARBEREAU THOMAS | 01:03:21 | 00:14:54 | 120 | 00:30:47 | 98 | 00:17:38 | 28 | 91 | 14SE3 | M | |
71 | HUON PATRICK | 01:03:27 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:13:57 | 88 | 00:29:39 | 55 | 00:19:50 | 91 | 15 | 10V1 | M |
72 | MARTINEAU KARL | 01:03:46 | NPY VENDEE TRIATHLON | 00:16:08 | 159 | 00:31:16 | 118 | 00:16:21 | 14 | 171 | 15SE3 | M |
73 | BRUNET PIERRE | 01:03:48 | NPY VENDEE TRIATHLON | 00:14:04 | 90 | 00:29:26 | 43 | 00:20:18 | 99 | 170 | 11V1 | M |
74 | HIDREAU CHRISTOPHE | 01:03:50 | SAINTES TRIATHLON | 00:15:17 | 128 | 00:30:25 | 88 | 00:18:06 | 40 | 143 | 5V2 | M |
75 | FATIN PATRICK | 01:03:53 | CESTAS TRIATHLON | 00:14:02 | 89 | 00:29:29 | 48 | 00:20:21 | 103 | 124 | 6V2 | M |
76 | TONDUT JEROME | 01:03:56 | 00:12:19 | 47 | 00:31:15 | 117 | 00:20:20 | 102 | 107 | 17SE4 | M | |
77 | PATOIZEAU FRANCK | 01:03:58 | CHATELLERAULT TRIATHLON | 00:13:18 | 67 | 00:30:12 | 77 | 00:20:27 | 106 | 58 | 12V1 | M |
78 | BAUBIT BRICE | 01:03:59 | 00:13:47 | 81 | 00:30:41 | 94 | 00:19:31 | 79 | 27 | 10SE2 | M | |
79 | SIMON JEAN-PIERRE | 01:04:06 | CARBON-BLANC TRIATHLON | 00:14:24 | 107 | 00:30:09 | 73 | 00:19:32 | 81 | 161 | 18SE4 | M |
80 | DUMAS STEPHANE | 01:04:13 | CA BEGLAIS TRIATHLON | 00:16:24 | 171 | 00:29:37 | 54 | 00:18:11 | 42 | 79 | 16SE3 | M |
81 | BRUNE CHARLIE | 01:04:20 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:12:04 | 41 | 00:29:32 | 51 | 00:22:42 | 160 | 23 | 6JU | M |
82 | BRUNETEAU FABRICE | 01:04:21 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:14:53 | 118 | 00:30:37 | 91 | 00:18:49 | 62 | 55 | 19SE4 | M |
83 | ERNY GUILLAUME | 01:04:22 | CA PERIGUEUX TRIATHLON | 00:13:51 | 85 | 00:30:45 | 97 | 00:19:45 | 88 | 30 | 17SE3 | M |
84 | DECRESSAC STEPHANE | 01:04:25 | CA PERIGUEUX TRIATHLON | 00:14:52 | 115 | 00:30:58 | 107 | 00:18:34 | 52 | 105 | 11SE2 | M |
85 | BARATON FREDY | 01:04:38 | TRIATHLON CLUB GATINE 79 | 00:14:42 | 111 | 00:30:24 | 86 | 00:19:31 | 80 | 189 | 12SE2 | M |
86 | VEZIN JEROME | 01:04:40 | CARBON-BLANC TRIATHLON | 00:12:09 | 43 | 00:29:27 | 46 | 00:23:04 | 165 | 164 | 18SE3 | M |
87 | VERGARA RAPHAEL | 01:04:55 | ASPB TRI | 00:13:48 | 82 | 00:29:32 | 49 | 00:21:35 | 135 | 66 | 13SE2 | M |
88 | DESCHAMPS VALENTIN | 01:05:26 | JS ANGOUMOISINE | 00:13:41 | 74 | 00:32:03 | 136 | 00:19:40 | 85 | 40 | 6CA | M |
89 | SEES NICOLAS | 01:05:27 | CA PERIGUEUX TRIATHLON | 00:13:14 | 65 | 00:30:19 | 84 | 00:21:53 | 143 | 57 | 14SE2 | M |
90 | MARSAUDON STEPHANE | 01:05:39 | SAINTES TRIATHLON | 00:15:17 | 127 | 00:29:48 | 62 | 00:20:32 | 108 | 133 | 13V1 | M |
91 | CHEIGNE CHRISTIAN | 01:05:41 | SAINTES TRIATHLON | 00:16:10 | 161 | 00:31:13 | 115 | 00:18:16 | 43 | 138 | 20SE4 | M |
92 | GOBERT FREDERIC | 01:05:44 | 00:13:53 | 86 | 00:30:55 | 105 | 00:20:55 | 117 | 36 | 14V1 | M | |
93 | POUTS BERNARD | 01:05:47 | CARBON-BLANC TRIATHLON | 00:16:20 | 166 | 00:30:11 | 75 | 00:19:16 | 72 | 159 | 15V1 | M |
94 | LE HEN DAVID | 01:05:48 | TRI SUD 18 | 00:14:31 | 108 | 00:31:03 | 111 | 00:20:13 | 97 | 25 | 21SE4 | M |
95 | SOUCHAUD PATRICK | 01:05:50 | 00:14:12 | 98 | 00:31:52 | 131 | 00:19:45 | 89 | 34 | 22SE4 | M | |
96 | ROBERT FREDERIC | 01:05:51 | TRIATHLON CLUB GATINE 79 | 00:16:39 | 178 | 00:30:27 | 89 | 00:18:45 | 60 | 188 | 23SE4 | M |
97 | DAMPURE SEBASTIEN | 01:05:53 | JS ANGOUMOISINE | 00:15:24 | 131 | 00:30:25 | 87 | 00:20:03 | 94 | 70 | 19SE3 | M |
98 | HALLER EMMANUEL | 01:05:54 | 00:14:45 | 112 | 00:30:55 | 104 | 00:20:13 | 98 | 104 | 20SE3 | M | |
99 | GUERINEAU DAVID | 01:05:57 | TRIATHLON CLUB GATINE 79 | 00:14:13 | 99 | 00:31:06 | 112 | 00:20:37 | 111 | 146 | 15SE2 | M |
100 | MEURIC HERVE | 01:06:08 | JS ANGOUMOISINE | 00:15:32 | 136 | 00:30:51 | 102 | 00:19:44 | 87 | 96 | 16V1 | M |
101 | WARTEL LAURENT | 01:06:12 | DUATRI ROCHEFORT | 00:14:21 | 104 | 00:31:27 | 123 | 00:20:24 | 105 | 63 | 17V1 | M |
102 | GAILLARD JEAN-PIERRE | 01:06:15 | 00:15:11 | 123 | 00:31:14 | 116 | 00:19:49 | 90 | 97 | 18V1 | M | |
103 | BARRE CHRISTOPHE | 01:06:17 | SAINTES TRIATHLON | 00:15:47 | 142 | 00:29:55 | 65 | 00:20:34 | 109 | 60 | 19V1 | M |
104 | PRADOUX NICOLAS | 01:06:24 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:15:22 | 130 | 00:30:06 | 72 | 00:20:55 | 118 | 186 | 20V1 | M |
105 | ASTUGUE JEAN-PIERRE | 01:06:36 | LIBOURNE TRIATHLON | 00:14:07 | 92 | 00:31:38 | 126 | 00:20:50 | 114 | 9 | 7V2 | M |
106 | OVIEVE DAVID | 01:06:40 | SAINTES TRIATHLON | 00:13:34 | 71 | 00:32:46 | 146 | 00:20:19 | 101 | 61 | 24SE4 | M |
107 | BERSEGEAY DAVID | 01:06:54 | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 00:14:11 | 97 | 00:31:43 | 130 | 00:20:58 | 120 | 214 | 21SE3 | M |
108 | BERTHAUD MARC | 01:06:57 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:18:24 | 198 | 00:29:43 | 57 | 00:18:49 | 64 | 53 | 8V2 | M |
109 | BOURDON YANNICK | 01:07:07 | 00:13:49 | 84 | 00:32:30 | 142 | 00:20:48 | 113 | 26 | 25SE4 | M | |
110 | BOUTEILLER GREGORY | 01:07:09 | 00:16:28 | 175 | 00:32:02 | 134 | 00:18:38 | 55 | 191 | 16SE2 | M | |
111 | BERTRAND THOMAS | 01:07:16 | SAINTES TRIATHLON | 00:14:17 | 103 | 00:30:12 | 78 | 00:22:46 | 163 | 141 | 17SE2 | M |
112 | HEUZE YANN | 01:07:21 | FREE IRON TEAM | 00:14:38 | 109 | 00:31:23 | 119 | 00:21:18 | 126 | 44 | 22SE3 | M |
113 | CAZOTTES NICOLAS | 01:07:23 | 00:14:15 | 101 | 00:32:59 | 150 | 00:20:09 | 96 | 109 | 23SE3 | M | |
114 | VALADE PATRICK | 01:07:25 | 00:15:44 | 141 | 00:30:15 | 81 | 00:21:25 | 130 | 201 | 9V2 | M | |
115 | RUSIG FABRICE | 01:07:29 | JS ANGOUMOISINE | 00:15:16 | 125 | 00:30:43 | 96 | 00:21:29 | 131 | 51 | 21V1 | M |
116 | GAZON JEAN-MICHEL | 01:07:31 | 00:14:40 | 110 | 00:30:47 | 99 | 00:22:03 | 148 | 16 | 22V1 | M | |
117 | DROUINAUD JEAN-MARC | 01:07:33 | 00:15:17 | 126 | 00:30:12 | 76 | 00:22:03 | 147 | 71 | 10V2 | M | |
118 | MARET VALERIE | 01:07:42 | SAINTES TRIATHLON | 00:15:28 | 134 | 00:30:39 | 93 | 00:21:34 | 134 | 59 | 1SE4 | F |
119 | QUAST THOMAS | 01:07:45 | SV BLAU WEISS BOCHUM | 00:15:03 | 121 | 00:30:38 | 92 | 00:22:04 | 149 | 11 | 23V1 | M |
120 | LINZA NICOLAS | 01:07:47 | 00:15:48 | 143 | 00:32:51 | 149 | 00:19:07 | 70 | 215 | 18SE2 | M | |
121 | CORBI MANUEL | 01:07:49 | CA PERIGUEUX TRIATHLON | 00:14:51 | 114 | 00:33:13 | 152 | 00:19:43 | 86 | 69 | 26SE4 | M |
122 | EUZENAT ERIC | 01:07:57 | SAINTES TRIATHLON | 00:15:55 | 149 | 00:30:04 | 70 | 00:21:56 | 144 | 134 | 24V1 | M |
123 | JAUFFRIT QUENTIN | 01:07:59 | NPY VENDEE TRIATHLON | 00:13:21 | 69 | 00:29:59 | 67 | 00:24:38 | 184 | 168 | 7CA | M |
124 | FAUGEROUX ROMAIN | 01:08:04 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:11:43 | 29 | 00:32:13 | 139 | 00:24:06 | 178 | 94 | 7JU | M |
125 | BRUNE DIDIER | 01:08:05 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:15:31 | 135 | 00:30:47 | 100 | 00:21:46 | 141 | 22 | 11V2 | M |
126 | DUANE RICHARD | 01:08:13 | SAINTES TRIATHLON | 00:13:44 | 78 | 00:32:02 | 135 | 00:22:26 | 156 | 137 | 2V3 | M |
127 | GIRARD DAVID | 01:08:21 | 00:15:56 | 150 | 00:30:52 | 103 | 00:21:33 | 132 | 77 | 24SE3 | M | |
128 | MORICE BILLY | 01:08:24 | 00:16:21 | 169 | 00:31:11 | 114 | 00:20:51 | 115 | 32 | 8JU | M | |
129 | FOURCADE JEAN-PIERRE | 01:08:25 | L'ISLE JOURDAIN TRIATHLON | 00:16:11 | 162 | 00:32:44 | 145 | 00:19:29 | 78 | 178 | 1V5 | M |
130 | MOLIN FRANCOIS | 01:08:28 | 00:17:10 | 183 | 00:31:38 | 127 | 00:19:38 | 83 | 74 | 19SE2 | M | |
131 | SAUCEDE JACQUES | 01:08:28 | VILLE PALISIS | 00:15:42 | 140 | 00:31:39 | 128 | 00:21:07 | 122 | 204 | 25V1 | M |
132 | PERCHE ANTHONY | 01:08:36 | 00:16:07 | 157 | 00:31:28 | 125 | 00:21:00 | 121 | 102 | 25SE3 | M | |
133 | BORD CEDRIC | 01:08:41 | 00:15:39 | 138 | 00:31:55 | 133 | 00:21:07 | 123 | 200 | 26SE3 | M | |
134 | COLTEL-MAINGONAT AMANDINE | 01:08:52 | CARBON-BLANC TRIATHLON | 00:14:53 | 116 | 00:32:39 | 144 | 00:21:19 | 127 | 158 | 2SE1 | F |
135 | FOURNIER CLAUDE | 01:08:58 | NPY VENDEE TRIATHLON | 00:15:54 | 147 | 00:31:26 | 122 | 00:21:37 | 138 | 166 | 12V2 | M |
136 | ALVES EMMANUEL | 01:09:10 | LESPARRE TRIATHLON | 00:14:50 | 113 | 00:32:46 | 147 | 00:21:33 | 133 | 151 | 27SE4 | M |
137 | ZUMELZU MATHIEU | 01:09:12 | LIBOURNE TRIATHLON | 00:16:07 | 156 | 00:29:21 | 40 | 00:23:43 | 174 | 29 | 20SE2 | M |
138 | POUTS THOMAS | 01:09:22 | CARBON-BLANC TRIATHLON | 00:14:08 | 93 | 00:30:27 | 90 | 00:24:46 | 187 | 160 | 8CA | M |
139 | VAYSSIERE LUCIEN | 01:09:25 | JS ANGOUMOISINE | 00:13:12 | 63 | 00:32:12 | 137 | 00:24:00 | 176 | 62 | 2V5 | M |
140 | HEUZE CEDRIC | 01:09:27 | 00:16:57 | 181 | 00:33:51 | 161 | 00:18:39 | 56 | 43 | 27SE3 | M | |
141 | MARSAC DAVID | 01:09:29 | 00:16:29 | 176 | 00:31:02 | 110 | 00:21:57 | 145 | 48 | 28SE4 | M | |
142 | MORT GUILLAUME | 01:09:30 | POISSONS TRIATHLON | 00:14:22 | 105 | 00:35:48 | 176 | 00:19:19 | 74 | 218 | 28SE3 | M |
143 | LECHEVALIER PHILIPPE | 01:09:35 | 00:18:11 | 195 | 00:31:00 | 108 | 00:20:23 | 104 | 150 | 26V1 | M | |
144 | SAMBA EDDY | 01:09:42 | 00:17:48 | 191 | 00:38:30 | 200 | 00:13:23 | 1 | 193 | 29SE3 | M | |
145 | AMRI AMAR | 01:09:45 | DUATRI ROCHEFORT | 00:14:17 | 102 | 00:36:03 | 180 | 00:19:24 | 76 | 116 | 13V2 | M |
146 | MEYNARD PHILIPPE | 01:09:53 | 00:18:26 | 200 | 00:37:39 | 196 | 00:13:47 | 2 | 126 | 29SE4 | M | |
147 | PLUCHON DAVID | 01:10:00 | 00:15:51 | 146 | 00:31:43 | 129 | 00:22:25 | 155 | 12 | 30SE3 | M | |
148 | GOSSELIN PHILIPPE | 01:10:02 | DUATRI ROCHEFORT | 00:14:53 | 117 | 00:34:31 | 168 | 00:20:37 | 110 | 130 | 31SE3 | M |
149 | MENU CHRISTOPHE | 01:10:05 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:16:21 | 168 | 00:31:26 | 121 | 00:22:18 | 153 | 217 | 32SE3 | M |
150 | RUSKE JULIEN | 01:10:07 | 00:15:06 | 122 | 00:31:27 | 124 | 00:23:32 | 169 | 125 | 21SE2 | M | |
151 | DELALANDE DAVID | 01:10:12 | 00:14:13 | 100 | 00:33:02 | 151 | 00:22:56 | 164 | 216 | 33SE3 | M | |
152 | ROY JACKY | 01:10:26 | LUCON MAREUIL VENDEE TRI | 00:17:34 | 188 | 00:32:13 | 140 | 00:20:38 | 112 | 14 | 34SE3 | M |
153 | POIRIER MAGALI | 01:11:06 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:13:45 | 79 | 00:30:55 | 106 | 00:26:25 | 197 | 181 | 3SE1 | F |
154 | FEUDON MANU | 01:11:28 | 00:16:32 | 177 | 00:33:40 | 156 | 00:21:14 | 124 | 1 | 30SE4 | M | |
155 | GAUSSERON OLIVIER | 01:11:29 | 00:16:19 | 165 | 00:33:52 | 162 | 00:21:17 | 125 | 196 | 31SE4 | M | |
156 | GARNIER ERIC | 01:11:30 | SAINTES TRIATHLON | 00:14:05 | 91 | 00:33:44 | 158 | 00:23:40 | 172 | 139 | 32SE4 | M |
157 | BIRONNEAU RODOLPHE | 01:11:32 | 00:15:25 | 132 | 00:33:42 | 157 | 00:22:24 | 154 | 52 | 33SE4 | M | |
158 | AUGER LOIC | 01:11:34 | DUATRI ROCHEFORT | 00:15:50 | 144 | 00:34:04 | 164 | 00:21:38 | 139 | 37 | 27V1 | M |
