retour calendrier

CLASSEMENT DUATHLON SPRINT ST MAIXENT
12 MARS 2006

 

Classements (A télécharger)

 

Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger

SPRINT INDIVIDUEL:

Classement Détaillé avec performances
Classement par catégories
Classement par Equipes

Rang Nom Prénom Tps Final Club Càp Place Vélo Place Càp Place No. Doss. Catèg. Sexe
1 DEGHAM TOUMY 01:23:11 93ème RAM 00:16:06 1 00:50:49 1 00:16:15 1 1 1SE2 M
2 BOUCHARD BENOIT 01:26:04 CSA Quartier KOENIG 00:16:24 2 00:52:07 4 00:17:32 9 26 1SE1 M
3 MELINARD LIONEL 01:27:35 CSA 57ème RA 00:16:34 3 00:53:39 12 00:17:22 5 2 2SE2 M
4 DURAND FREDERIC 01:28:32 JS ANGOULEME 00:17:26 7 00:53:33 9 00:17:32 10 147 1SE3 M
5 GALBOURDIN FABRICE 01:29:00 CSAD MGM 00:18:02 16 00:53:48 13 00:17:09 4 48 1SE4 M
6 MONCEAUX YOHANN 01:29:17 CSA de BERCHENY 00:17:24 5 00:54:17 16 00:17:36 11 60 2SE4 M
7 MARTINEZ JOHAN 01:29:26 CSA de BERCHENY 00:17:41 11 00:53:59 15 00:17:45 14 62 3SE4 M
8 RIVEREAUD PATRICK 01:29:34 CSA FREJUS 00:17:08 4 00:54:46 20 00:17:39 13 12 4SE4 M
9 THIBAULT LUDOVIC 01:29:42 ASETAS ANGERS 00:18:48 36 00:51:57 2 00:18:55 32 105 5SE4 M
10 HURET PASCAL 01:29:47 CSA 57ème RA 00:17:40 10 00:54:36 19 00:17:30 8 3 6SE4 M
11 FISCHER YANN 01:29:57 CSA 43ème BT 00:17:25 6 00:54:26 18 00:18:05 18 84 3SE2 M
12 SAINTE MARIE DAVID 01:30:15 CSA 57ème RA 00:17:32 9 00:54:23 17 00:18:19 20 5 2SE3 M
13 CARLE THIERRY 01:30:41 CSA FREJUS 00:18:56 39 00:51:59 3 00:19:45 48 19 1V1 M
14 BOUCHONNET RAPHAEL 01:31:06 CSA de BERCHENY 00:18:12 21 00:53:36 11 00:19:17 39 61 4SE2 M
15 MENIL JEAN-LUC 01:31:08 CSA DRANCY 00:18:05 19 00:52:52 6 00:20:10 63 68 1V2 M
16 NOGUES GILLES 01:31:47 CSA 35ème RAP 00:17:50 14 00:55:18 23 00:18:39 27 37 7SE4 M
17 DULHOSTE DAVID 01:32:07 CARBON BLANC 00:17:49 13 00:56:41 36 00:17:36 12 203 5SE2 M
18 DEMOUTIEZ FREDERIC 01:32:12 LA ROCHELLE TRI 00:18:21 24 00:56:26 31 00:17:24 7 148 3SE3 M
19 GRENE LIONEL 01:32:34 CSA Quartier KOENIG 00:17:49 12 00:56:32 34 00:18:12 19 23 4SE3 M
20 LEFEBVRE PASCAL 01:32:57 Tri Club CHATELLERAULT 00:18:48 35 00:54:51 21 00:19:17 37 169 8SE4 M
21 LECOT TONY 01:33:13 CSA 35ème RAP 00:18:47 34 00:56:32 33 00:17:53 15 36 5SE3 M
22 SINATTI FREDERIC 01:33:15 ACL GRAMAT 00:19:40 60 00:53:34 10 00:20:00 55 99 9SE4 M
23 BONNET RUDY 01:33:18 POMPIERS ST Maixent 00:19:58 69 00:53:32 8 00:19:47 49 133 6SE2 M
24 PARENTIN PASCAL 01:33:24 CSA 31ème RG 00:18:26 25 00:56:30 32 00:18:27 21 30 7SE2 M
25 CASSOU LAURENT 01:33:25 JS ANGOULEME 00:19:18 48 00:55:28 24 00:18:38 26 152 6SE3 M
26 DELAERE MARTIN 01:33:32 CSA 57ème RA 00:18:19 23 00:56:42 37 00:18:30 22 4 7SE3 M
27 LABIAU ERIC 01:33:37 Club 49 BABYLONE 00:18:31 28 00:56:16 28 00:18:50 30 66 2V1 M
28 FRAIZ CHRISTOPHE 01:33:39 CSA de BERCHENY 00:17:30 8 00:57:29 42 00:18:38 25 63 8SE3 M
29 SEGOVIANO ANTOINE 01:33:56 CSA 35ème RAP 00:20:29 80 00:52:45 5 00:20:41 75 39 1V4 M
30 GRAMOND FREDERIC 01:34:19 CSA 35ème RAP 00:18:53 38 00:56:08 27 00:19:17 36 38 9SE3 M
31 LAUDEN YANN 01:34:20 ESAG ANGERS 00:19:29 53 00:55:40 26 00:19:10 34 55 10SE3 M
32 TAVERA LAURENT 01:34:20 LA ROCHELLE TRI 00:19:14 46 00:55:33 25 00:19:32 43 193 2V2 M
33 LEGER NICOLAS 01:34:27 THOUARS TRIATHLON 00:18:04 18 00:59:33 66 00:16:48 2 183 11SE3 M
34 BRUSA ANTHONY 01:34:31 CSA 31ème RG 00:18:40 32 00:57:56 48 00:17:55 16 33 8SE2 M
35 MIRTI RICHARD 01:35:21 CSA 35ème RAP 00:18:27 26 00:57:04 38 00:19:48 50 35 3V1 M
36 DOUVRY DAMIEN 01:35:24 LA ROCHELLE TRI 00:18:17 22 00:56:21 29 00:20:45 79 181 9SE2 M
37 SCHRIEKE JEAN-MICHEL 01:35:26 VCSM 00:21:11 108 00:53:32 7 00:20:43 77 182 1V3 M
38 MOULIN ALEXANDRE 01:35:34 5ème RHC 00:19:02 42 00:57:16 40 00:19:15 35 110 10SE2 M
39 ASSIMON SEBASTIEN 01:36:07 LA ROCHELLE TRI 00:18:59 40 00:58:14 53 00:18:53 31 201 10SE4 M
40 BARJOT FABIEN 01:36:18 CSA 61ème RA 00:18:10 20 00:58:28 55 00:19:39 47 93 11SE2 M
41 VERNA XAVIER 01:36:25 CEC GIVET 00:19:12 45 00:57:16 39 00:19:56 51 57 12SE3 M
42 PASSEMARD STEPHANE 01:36:46 CSA 8ème RMAT 00:19:15 47 00:57:57 49 00:19:34 46 74 11SE4 M
43 WADIER NICOLAS 01:36:47 CSA 402ème RA 00:21:22 112 00:53:55 14 00:21:30 104 77 12SE4 M
44 RINGOT CHRISTOPHE 01:36:55 CSA RMT 00:18:41 33 00:58:41 58 00:19:33 44 69 13SE3 M
45 PIGUET DAVID 01:37:16 CSA 402ème RA 00:19:36 59 00:57:30 44 00:20:09 62 78 2SE1 M
46 LORENT NICOLAS 01:37:32 5ème RHC 00:18:49 37 00:58:39 57 00:20:03 59 111 12SE2 M
47 TISSIER SYLVAIN 01:37:33 JS ANGOULEME 00:19:25 52 00:59:07 62 00:19:00 33 143 13SE4 M
48 BARON DAMIEN 01:37:40 THOUARS TRIATHLON 00:19:33 56 00:59:30 65 00:18:37 24 185 14SE4 M
49 MARCHAND CHRISTIAN 01:37:46 CSA 57ème RA 00:20:01 71 00:56:40 35 00:21:04 89 6 3V2 M
50 CARON GREGORY 01:37:48 LA ROCHELLE TRI 00:19:48 64 00:58:02 52 00:19:57 54 191 14SE3 M
51 CHASSIN OLIVIER 01:38:06 Club 49 BABYLONE 00:19:40 61 00:58:28 56 00:19:57 53 67 15SE4 M
52 MOLLICA GILLES 01:38:11 CSA FREJUS 00:17:53 15 01:02:19 91 00:17:58 17 10 4V1 M
53 HERAUT CHRISTOPHE 01:38:47 5ème RHC 00:20:00 70 00:57:45 46 00:21:01 85 107 16SE4 M
54 DESCHAMPS LAURENT 01:38:54 JS ANGOULEME 00:19:35 58 00:59:59 72 00:19:19 40 180 4V2 M
55 CONTRANT PASCAL 01:38:58 CSA FREJUS 00:19:49 65 00:59:01 60 00:20:07 61 16 17SE4 M
56 BERTHAUD MARC-OLIVIER 01:39:02 Stade Poitevin 00:20:32 82 00:57:28 41 00:21:01 84 186 5V2 M
57 BOUCHARD GUILLAUME 01:39:04 4ème RCH 00:19:24 50 00:57:35 45 00:22:03 119 40 1JU M
58 ACADINE JEAN 01:39:08 CSA FREJUS 00:18:03 17 01:02:20 93 00:18:44 28 14 15SE3 M
59 THERMY XAVIER 01:39:13 CEC GIVET 00:18:40 31 01:00:30 73 00:20:03 57 59 5V1 M
60 BARRO DAVID 01:39:25 Stade Poitevin 00:20:45 94 00:56:23 30 00:22:15 123 150 16SE3 M
61 LIGNON LIONEL 01:39:33 CSA RMT 00:19:05 43 01:01:10 76 00:19:17 38 71 13SE2 M
62 COURNET BENOIST 01:39:56 LA ROCHELLE TRI 00:21:06 104 00:57:29 43 00:21:20 97 166 17SE3 M
63 VARRIER DENIS 01:40:03 CSA BA 103 00:20:04 73 00:57:59 51 00:22:00 118 44 3SE1 M
64 MORVAN YOHAN 01:40:06 UIISC N?1 00:20:35 86 00:58:20 54 00:21:11 92 91 18SE3 M
65 BLOT THIERRY 01:40:26 5ème RHC 00:18:34 29 01:02:21 94 00:19:29 42 113 6V2 M
66 UGUEN TANGUY 01:40:30 CSA 61ème RA 00:20:34 85 00:59:07 61 00:20:48 82 95 19SE3 M
67 THIBAUD GHISLAIN 01:40:31 CSA 31ème RG 00:20:34 84 00:58:44 59 00:21:12 93 31 20SE3 M
68 LEBORGNE CHRISTOPHE 01:40:40 CSA 402ème RA 00:19:51 66 00:59:46 68 00:21:02 86 81 6V1 M
69 GARCIA DAVID 01:41:00 CSA RMT 00:20:26 78 00:59:52 70 00:20:41 76 73 21SE3 M
70 BRIAIS PHILIPPE 01:41:01 13ème RDP 00:18:29 27 01:03:44 106 00:18:46 29 21 22SE3 M
71 MARTINEZ MATHIEU 01:41:03 5ème RHC 00:20:33 83 00:59:12 64 00:21:17 96 108 14SE2 M
72 SAUTON LOTHAIRE 01:41:10 LA ROCHELLE TRI 00:19:31 54 01:01:19 77 00:20:19 66 187 23SE3 M
73 SIMON OLIVIER 01:41:15 Stade Poitevin 00:21:08 105 00:57:59 50 00:22:07 121 161 15SE2 M
74 BAUDUIN GILLES 01:41:19 CSA FREJUS 00:21:30 117 00:57:55 47 00:21:52 114 17 24SE3 M
75 CHALUMEAU FRANCK 01:41:37 CRENSOA 00:19:05 44 01:01:01 75 00:21:30 105 117 16SE2 M
76 CAREL ALBAN 01:42:05 UIISC N?1 00:20:52 97 00:59:08 63 00:22:03 120 88 18SE4 M
77 DURAND PATRICK 01:42:13 LA ROCHELLE TRI 00:20:01 72 01:02:09 89 00:20:01 56 154 19SE4 M
78 AMAZIAS THIERRY 01:42:14 ESAG ANGERS 00:20:36 87 01:01:32 81 00:20:06 60 54 25SE3 M
79 ROCHERON GILLES 01:42:26 DUATRI ROCHEFORT 00:21:37 121 00:59:35 67 00:21:12 94 179 7V1 M
80 ZIVACCO CHRISTOPHE 01:42:28 LA ROCHELLE TRI 00:20:40 89 01:01:44 83 00:20:03 58 196 20SE4 M
81 VERGE PHILIPPE 01:42:47 ACL GRAMAT 00:20:18 77 01:02:11 90 00:20:16 65 98 7V2 M
82 BENABBAD SAMIR 01:42:59 CSA FREJUS 00:19:22 49 01:05:04 126 00:18:32 23 15 21SE4 M
83 VIOLLET REMY 01:43:05 JS ANGOULEME 00:20:50 96 01:01:47 85 00:20:27 69 151 2JU M
84 FEQUANT BENJAMIN 01:43:09 UIISC N?1 00:19:00 41 01:03:57 111 00:20:11 64 89 17SE2 M
85 NADEAU SEBASTIEN 01:43:31 LA ROCHELLE TRI 00:21:10 106 01:02:00 88 00:20:20 67 189 22SE4 M
86 DAVID BERTRAND 01:43:38 5ème RHC 00:20:41 90 01:02:20 92 00:20:36 72 114 8V1 M
87 PAPOT FABRICE 01:43:39 5ème RHC 00:20:37 88 01:02:30 98 00:20:31 70 112 18SE2 M
88 RAMBAUD ALEXANDRE 01:43:51 CSA 57ème RA 00:19:53 67 01:03:01 99 00:20:56 83 9 26SE3 M
89 LARDEUX XAVIER 01:43:53 Running St Maixent 00:21:01 100 01:01:45 84 00:21:06 90 144 8V2 M
90 EMPTAZ BRUNO 01:44:06 CSAD MGM 00:21:43 123 01:02:26 96 00:19:56 52 49 27SE3 M
91 VIGNERON JEROME 01:44:11 CSA 8ème RMAT 00:19:25 51 01:04:06 115 00:20:40 74 75 19SE2 M
92 GARGOULLAUD EMMANUEL 01:44:14 CSA RICM 00:19:44 62 01:04:03 113 00:20:26 68 132 23SE4 M
93 TERRIER ARNAUD 01:44:22 DUATRI ROCHEFORT 00:20:28 79 01:03:05 100 00:20:48 81 178 9V1 M
94 IBERT MICHAEL 01:44:23 CSA 11ème RAMA 00:21:10 107 01:02:28 97 00:20:44 78 103 28SE3 M
95 DUFLOS SANDRINE 01:44:25 Club 49 BABYLONE 00:20:11 74 01:04:39 121 00:19:34 45 65 1SE2 F
96 DIDIERLAURENT VINCENT 01:44:34 LA ROCHELLE TRI 00:19:33 57 01:03:52 110 00:21:08 91 138 24SE4 M
97 MERIT JEAN MARIE 01:44:39 CHOLET TRI 00:20:44 92 01:03:15 101 00:20:38 73 199 9V2 M
98 NACCACHE PHILIPPE 01:44:43 CRENSOA 00:21:25 114 00:59:59 71 00:23:18 143 116 10V1 M
99 SEGUE JEAN-PAUL 01:45:16 CSA 31ème RG 00:22:13 132 00:59:50 69 00:23:12 139 29 11V1 M
100 ROY JACQUES 01:45:47 TCG 79 00:21:52 125 01:01:28 79 00:22:25 124 164 1V6 M
101 GARANTIE BRIGITTE 01:45:47 TCC36 00:19:47 63 01:05:26 128 00:20:33 71 135 1V1 F
102 KERLEAU LUDOVIC 01:46:09 CSA Quartier KOENIG 00:21:36 120 01:03:28 102 00:21:03 88 24 29SE3 M
103 ROBERT FREDERIC 01:46:13 TCG 79 00:21:34 118 01:03:51 109 00:20:47 80 165 25SE4 M
104 BERSEGEAY DAVID 01:46:16 Stade Niortais 00:22:48 145 01:01:53 86 00:21:35 107 157 30SE3 M
105 MASSON LUDOVIC 01:46:53 CSA RICM 00:20:30 81 01:04:46 123 00:21:35 108 106 31SE3 M
106 JOLIVET NICOLAS 01:46:57 CSA 31ème RG 00:20:17 76 01:01:58 87 00:24:41 164 32 20SE2 M
107 LACHAUME JULIEN 01:46:58 Tri Club CHATELLERAULT 00:20:12 75 01:05:30 129 00:21:15 95 168 4SE1 M
108 PARISELLE ERWAN 01:46:58 Tri Club CHATELLERAULT 00:21:55 127 01:02:26 95 00:22:36 128 202 12V1 M
109 BONASSI JOHAN 01:47:01 CSA 402ème RA 00:21:14 109 01:03:31 104 00:22:14 122 79 32SE3 M
110 GEOFFROY DAVID 01:47:06 5ème RHC 00:21:21 110 01:01:29 80 00:24:16 157 109 21SE2 M
111 TILLARD VERONIQUE 01:47:09 Stade Poitevin 00:21:24 113 01:04:19 116 00:21:25 101 204 1V2 F
112 TRELA STEPHANE 01:47:39 Tri Club CHATELLERAULT 00:21:01 101 01:04:49 125 00:21:47 113 174 10V2 M
113 FICOT PASCAL 01:47:46 LA ROCHELLE TRI 00:22:14 133 01:00:51 74 00:24:41 165 188 13V1 M
114 CLAULIN MARC-OLIVIER 01:48:07 Stade Niortais 00:22:50 146 01:01:33 82 00:23:43 151 159 33SE3 M
115 TAVERA LAURENCE 01:48:33 LA ROCHELLE TRI 00:21:26 115 01:04:27 118 00:22:39 129 194 2V1 F
116 MARSAUDOU STEPHANE 01:48:34 SAINTES TRIATHLON 00:20:59 99 01:04:29 120 00:23:05 136 139 14V1 M
117 LEGRAND CHRISTOPHE 01:48:50 CSA BA 103 00:23:44 162 01:01:22 78 00:23:43 150 42 15V1 M
118 AUDOUX JEROME 01:48:52 CSA BA 103 00:21:06 103 01:04:04 114 00:23:41 149 45 5SE1 M
119 BERNARD ANNABELLE 01:49:14 CSA Fort Neuf Vincennes 00:21:55 126 01:05:46 131 00:21:31 106 47 2SE2 F
120 CASES YVES 01:49:20 Running St Maixent 00:20:45 93 01:09:10 150 00:19:24 41 145 26SE4 M
121 POMMELET VINCENT 01:49:25 CSA 43ème BT 00:20:42 91 01:04:26 117 00:24:16 158 86 34SE3 M
122 MARQUANT MAXIME 01:49:40 CSA 31ème RG 00:21:35 119 01:04:49 124 00:23:15 140 34 22SE2 M
123 MORATILLE PHILIPPE 01:49:48 CSA 11ème RAMA 00:21:21 111 01:03:50 107 00:24:36 163 101 16V1 M
124 DORET JEAN-MICHEL 01:49:59 Stade Niortais 00:22:39 142 01:03:41 105 00:23:38 148 158 2V4 M
125 CAHAREL SYLVAIN 01:50:08 CSA Quartier KOENIG 00:20:45 95 01:07:43 144 00:21:39 110 25 23SE2 M
126 NEIRINCK JULIEN 01:50:17 UIISC N?1 00:22:05 128 01:06:25 134 00:21:46 111 92 6SE1 M
127 CHAMBON LIONEL 01:50:37 CSAD MGM 00:22:25 135 01:06:51 138 00:21:20 98 51 17V1 M
128 WAGON ISABELLE 01:50:38 LA ROCHELLE TRI 00:22:29 137 01:05:04 127 00:23:04 135 162 1V3 F
129 BEAUFILS YOHAN 01:50:38 Tri Club CHATELLERAULT 00:22:52 148 01:04:46 122 00:23:00 133 167 24SE2 M
130 BABIN SEBASTIEN 01:50:59 LA ROCHELLE TRI 00:22:16 134 01:04:00 112 00:24:41 166 195 35SE3 M
131 PILLET WILLIAM 01:51:17 Tri Club CHATELLERAULT 00:22:08 129 01:05:52 133 00:23:16 141 173 7SE1 M
132 AUGER LOIC 01:51:31 DUATRI ROCHEFORT 00:23:12 157 01:05:51 132 00:22:27 125 176 18V1 M
133 BRUNET ALAIN 01:51:33 TCG 79 00:22:30 139 01:04:28 119 00:24:33 161 160 2V3 M
134 BONNEAU MAGALI 01:51:34 TCC36 00:22:26 136 01:06:35 135 00:22:32 127 136 1SE4 F
135 LAGOUTIERE JACQUES 01:51:39 ACL GRAMAT 00:24:44 170 01:03:50 108 00:23:04 134 97 3V4 M
136 TALBOT PASCAL 01:52:49 SAINTES TRIATHLON 00:22:31 140 01:06:43 136 00:23:34 147 146 36SE3 M
137 CHAUVINEAU JEAN-MICHEL 01:52:53 DUATRI ROCHEFORT 00:24:29 168 01:05:32 130 00:22:50 132 175 4V4 M
138 BOURDET VALERIE 01:53:08 LA ROCHELLE TRI 00:22:37 141 01:08:02 145 00:22:29 126 197 3V1 F
139 AUDE FREDERIC 01:53:15 Ste Néomaye 00:20:53 98 01:07:21 141 00:25:00 167 155 27SE4 M
140 JAMONNEAU FABRICE 01:53:17 SAINT MAIXENT 00:22:45 144 01:08:54 149 00:21:36 109 140 19V1 M
141 TACK OLIVIER 01:53:21 CSA RMT 00:23:09 154 01:07:01 139 00:23:10 138 72 37SE3 M
142 ALEXANDRE LAURENT 01:53:49 CSA FREJUS 00:22:09 130 01:08:16 146 00:23:23 144 18 38SE3 M
143 LE GALL ERIC 01:54:03 CSA FREJUS 00:23:01 151 01:07:04 140 00:23:57 154 13 39SE3 M
144 PATOIZEAU FRANCK 01:54:25 Tri Club CHATELLERAULT 00:23:54 164 01:06:46 137 00:23:44 152 172 20V1 M
145 SELLIER BENOIT 01:54:32 CSA 402ème RA 00:23:00 149 01:08:41 147 00:22:49 131 80 25SE2 M
146 BARDIN DAVID 01:54:32 JS ANGOULEME 00:21:42 122 01:08:46 148 00:24:03 155 142 40SE3 M
147 VAISSETTE JOCELYNE 01:54:36 TCC36 00:21:50 124 01:10:49 156 00:21:56 117 134 4V1 F
148 POIRIER YVES 01:54:44 LA ROCHELLE TRI 00:23:09 155 01:07:22 142 00:24:12 156 198 3V3 M
149 IDENN PASCAL 01:54:56 CSA 8ème RMAT 00:22:12 131 01:11:17 157 00:21:26 102 76 11V2 M
150 SOUCHAUD PATRICK 01:55:03 CRENSOA 00:22:43 143 01:10:33 155 00:21:47 112 118 28SE4 M
151 HADID CHRISTOPHE 01:55:22 CSA 11ème RAMA 00:21:29 116 01:12:29 158 00:21:23 100 85 41SE3 M
152 LEGRAND GREGOIRE 01:55:48 CSA BA 103 00:23:35 160 01:03:28 103 00:28:43 173 43 3JU M
153 LORIGNY JOEL 01:56:09 TCG 79 00:23:01 150 01:07:34 143 00:25:34 168 163 5V4 M
154 NORMAND AURELIEN 01:57:03 UIISC N?1 00:23:26 159 01:10:06 153 00:23:30 146 58 26SE2 M
155 LAGOUTIERE FREDERIC 01:57:09 ACL GRAMAT 00:23:09 156 01:09:23 151 00:24:35 162 41 42SE3 M
156 CHASTEL NATHALIE 01:57:17 CSA 402ème RA 00:23:23 158 01:12:32 159 00:21:21 99 82 2SE4 F
157 RIVIERE STEPHANE 01:57:37 CSA 11ème RAMA 00:22:30 138 01:13:38 162 00:21:29 103 104 8SE1 M
158 JANVIER VINCENT 01:58:18 CRENSOA 00:23:02 152 01:13:23 160 00:21:52 115 119 43SE3 M
159 HAY NATHALIE 01:59:52 CRENSOA 00:22:51 147 01:15:58 167 00:21:02 87 120 5V1 F
160 AFONSO CHRISTIAN 02:00:19 UIISC N?1 00:27:01 175 01:10:10 154 00:23:07 137 90 21V1 M
161 LEBON JEAN-MIRE 02:02:01 CSA 11ème RAMA 00:23:51 163 01:14:52 164 00:23:17 142 102 44SE3 M
162 CONTER MAGALIE 02:02:36 CSAD MGM 00:23:39 161 01:15:07 165 00:23:49 153 52 1SE3 F
163 MERCIER EMILIE 02:03:20 Tri Club CHATELLERAULT 00:23:58 165 01:13:30 161 00:25:50 170 170 1SE1 F
164 GUMERY ZORA 02:03:28 TRI ROYAN 00:24:24 166 01:17:09 168 00:21:54 116 141 6V1 F
165 DUHAR PATRICK 02:03:30 CSA 43ème BT 00:27:54 176 01:09:53 152 00:25:41 169 83 29SE4 M
166 CARITA ALEXANDRE 02:03:43 CSA 61ème RA 00:24:27 167 01:14:51 163 00:24:24 159 96 45SE3 M
167 MICHAUD JAMES 02:04:37 Ste Néomaye 00:28:42 178 01:18:31 169 00:17:23 6 123 6V4 M
168 MONZON MAGIE 02:05:05 CSAD MGM 00:24:40 169 01:23:32 172 00:16:52 3 53 3SE2 F
169 TERRIER ALBAN 02:06:14 DUATRI ROCHEFORT 00:28:16 177 01:15:12 166 00:22:45 130 177 4JU M
170 CAPRIN ETIENNE 02:13:11 Endurance 72 00:25:46 172 01:23:58 173 00:23:27 145 131 12V2 M
171 BERTHE GREGORY 02:13:42 LA ROCHELLE TRI 00:25:27 171 01:20:17 171 00:27:57 172 192 27SE2 M
172 JOUBERT XAVIER 02:15:30 LA ROCHELLE TRI 00:26:00 173 01:19:44 170 00:29:45 174 153 28SE2 M
173 LE BOTLAN KATIA 02:18:11 CSAD MGM 00:26:28 174 01:24:34 174 00:27:08 171 50 7V1 F
174 PERON CHARLOTTE 02:20:16 CRENSOA 00:23:03 153 01:32:48 176 00:24:24 160 121 2SE1 F
175 SAUZET SYLVIE 02:31:20 CSA 11ème RAMA 00:29:32 179 01:30:47 175 00:31:00 175 100 2SE3 F

Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie