![]() |
CLASSEMENT TRIATHLON SPRINT FOURAS 2006 et CLASSEMENT WEEK'ATHLON(Duathlon + Triathlon) du
21 MAI 2006 |
Classements
(A télécharger) |
|
|
Document
au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le
lecteur Acrobat reader, |
SPRINT | Classement Détaillé avec performances : |
Classement Par Catégories : | |
Classement des Clubs: |
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | Natation | Place | Vélo | Place | Càp | Place | No. Doss. | Catèg | Sexe |
1 | PIERRAT FREDERIC | 01:00:42 | VENDOME TRI | 00:11:40 | 1 | 00:32:44 | 5 | 00:16:17 | 3 | 90 | 1SE2 | M |
2 | PERICAUD ERIC | 01:02:01 | SAINTES TRIATHLON | 00:13:33 | 5 | 00:31:20 | 1 | 00:17:07 | 7 | 17 | 1SE4 | M |
3 | ROY STEVE | 01:03:32 | TC GATINE PARTHENAY | 00:11:56 | 2 | 00:34:13 | 14 | 00:17:22 | 10 | 45 | 1SE1 | M |
4 | GANDON DAVID | 01:04:33 | 00:12:53 | 3 | 00:34:08 | 12 | 00:17:31 | 14 | 95 | 2SE4 | M | |
5 | DELAGARDE LUC | 01:04:47 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:14:18 | 11 | 00:33:04 | 7 | 00:17:24 | 13 | 21 | 1V1 | M |
6 | CASSOU LAURENT | 01:05:08 | JS ANGOULEME | 00:13:49 | 6 | 00:33:46 | 10 | 00:17:31 | 15 | 53 | 1SE3 | M |
7 | MASSON THIBAUD | 01:05:38 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:14:14 | 9 | 00:33:04 | 6 | 00:18:19 | 24 | 22 | 2SE2 | M |
8 | DUFFAU STEPHAN | 01:05:48 | ST MAIXENT CRENSOA | 00:15:26 | 19 | 00:33:41 | 8 | 00:16:40 | 4 | 97 | 3SE4 | M |
9 | COUE FREDDY | 01:05:57 | FONTENAY TRIATHLON | 00:15:14 | 17 | 00:33:51 | 11 | 00:16:52 | 6 | 82 | 4SE4 | M |
10 | CARON GREGORY | 01:06:06 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:13:12 | 4 | 00:34:12 | 13 | 00:18:42 | 31 | 106 | 2SE3 | M |
11 | THIRE FREDERIC | 01:06:30 | TRI VELOCE ST SEBASTIAN | 00:16:27 | 28 | 00:32:43 | 4 | 00:17:19 | 9 | 88 | 2V1 | M |
12 | BESSIERE TRISTAN | 01:06:51 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:14:13 | 8 | 00:34:40 | 17 | 00:17:57 | 19 | 18 | 5SE4 | M |
13 | SAUTON LOTHAIRE | 01:07:20 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:14:07 | 7 | 00:35:12 | 24 | 00:18:01 | 20 | 107 | 3SE3 | M |
14 | NEGRI CHRISTIAN | 01:07:43 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:17:01 | 39 | 00:32:22 | 2 | 00:18:19 | 23 | 99 | 6SE4 | M |
15 | GENTY THIERRY | 01:08:19 | FONTENAY TRIATHLON | 00:18:17 | 53 | 00:32:39 | 3 | 00:17:22 | 11 | 86 | 4SE3 | M |
16 | BOUTILLIER FRANCOIS | 01:08:43 | NPY VENDEE TRI | 00:17:48 | 48 | 00:33:41 | 9 | 00:17:13 | 8 | 77 | 5SE3 | M |
17 | COCHETEL LAURENT | 01:09:02 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:16:49 | 34 | 00:34:20 | 15 | 00:17:51 | 17 | 23 | 2V1 | M |
18 | TAVERA LAURENT | 01:09:17 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:16:12 | 26 | 00:34:41 | 19 | 00:18:23 | 25 | 111 | 1V2 | M |
19 | DIETRICH OLIVIER | 01:09:40 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:15:08 | 15 | 00:36:15 | 31 | 00:18:16 | 22 | 112 | 6SE3 | M |
20 | VILRET PASCAL | 01:09:45 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:17:41 | 46 | 00:34:40 | 18 | 00:17:22 | 12 | 68 | 2V2 | M |
21 | DESCHAMPS LAURENT | 01:09:51 | JS ANGOULEME | 00:15:11 | 16 | 00:36:15 | 32 | 00:18:24 | 26 | 146 | 3V2 | M |
22 | NADEAU SEBASTIEN | 01:09:57 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:15:52 | 22 | 00:35:15 | 25 | 00:18:49 | 32 | 39 | 7SE4 | M |
23 | BARRO DAVID | 01:10:18 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:14:57 | 13 | 00:34:50 | 20 | 00:20:30 | 52 | 69 | 7SE3 | M |
24 | FICOT PASCAL | 01:10:20 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:14:15 | 10 | 00:35:02 | 23 | 00:21:02 | 61 | 50 | 3V1 | M |
25 | PAULY ALEXIS | 01:10:23 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:15:43 | 21 | 00:36:11 | 30 | 00:18:28 | 28 | 144 | 8SE4 | M |
26 | ASSIMON SEBASTIEN | 01:10:42 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:14:46 | 12 | 00:37:20 | 46 | 00:18:34 | 29 | 114 | 9SE4 | M |
27 | PROUST NICOLAS | 01:11:18 | DUATRI ROCHEFORT | 00:16:39 | 31 | 00:34:23 | 16 | 00:20:15 | 48 | 100 | 8SE3 | M |
28 | RETHORET HAROLD | 01:12:07 | SAINTES TRIATHLON | 00:15:55 | 23 | 00:36:08 | 29 | 00:20:03 | 45 | 58 | 9SE3 | M |
29 | HUON PATRICK | 01:12:22 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:16:56 | 36 | 00:36:35 | 34 | 00:18:51 | 33 | 101 | 4V1 | M |
30 | PERRET GILLES | 01:12:28 | ST BRIEUC TRIATHLON | 00:18:25 | 57 | 00:34:58 | 21 | 00:19:04 | 35 | 52 | 10SE4 | M |
31 | DUFOREST GUILLAUME | 01:12:39 | STADE NIORTAIS | 00:18:56 | 67 | 00:36:55 | 35 | 00:16:46 | 5 | 89 | 11SE4 | M |
32 | PERRIN KARIM | 01:12:47 | FONTENAY TRIATHLON | 00:17:16 | 43 | 00:36:56 | 36 | 00:18:34 | 30 | 83 | 12SE4 | M |
33 | ZIVACCO CHRISTOPHE | 01:13:17 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:16:30 | 29 | 00:37:35 | 50 | 00:19:12 | 38 | 28 | 13SE4 | M |
34 | CHEIGNE CHRISTIAN | 01:13:19 | SAINTES TRIATHLON | 00:18:35 | 61 | 00:37:05 | 40 | 00:17:37 | 16 | 66 | 14SE4 | M |
35 | RUSKE CYRILLE | 01:13:32 | 00:16:46 | 32 | 00:35:23 | 27 | 00:21:22 | 71 | 8 | 10SE3 | M | |
36 | BRUNETEAU FABRICE | 01:13:54 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:17:22 | 45 | 00:38:06 | 56 | 00:18:26 | 27 | 24 | 15SE4 | M |
37 | PAYELLE FRANTZ | 01:13:55 | SAINTES TRIATHLON | 00:16:37 | 30 | 00:37:00 | 39 | 00:20:16 | 49 | 60 | 4V2 | M |
38 | NACCACHE PHILIPPE | 01:14:02 | ST MAIXENT CRENSOA | 00:15:21 | 18 | 00:37:43 | 53 | 00:20:57 | 59 | 2 | 5V1 | M |
39 | COURNET BENOIT | 01:14:03 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:18:40 | 63 | 00:35:16 | 26 | 00:20:07 | 46 | 143 | 11SE3 | M |
40 | BOURDET THOMAS | 01:14:07 | SAINTES TRIATHLON | 00:15:00 | 14 | 00:38:13 | 58 | 00:20:53 | 57 | 57 | 12SE3 | M |
41 | BOUDEAUD LAURENT | 01:14:09 | MONTENDRE TRIATHLON | 00:17:46 | 47 | 00:37:16 | 43 | 00:19:06 | 36 | 11 | 6V1 | M |
42 | BUTRUILLE SEBASTIEN | 01:14:13 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:20:41 | 80 | 00:35:24 | 28 | 00:18:07 | 21 | 147 | 16SE4 | M |
43 | BREUER EVA | 01:14:27 | SABLE VENDEE TRI | 00:16:52 | 35 | 00:38:04 | 55 | 00:19:30 | 42 | 44 | 1V1 | F |
44 | BERTRAND THOMAS | 01:14:28 | SAINTES TRIATHLON | 00:16:59 | 38 | 00:35:00 | 22 | 00:22:28 | 85 | 64 | 3SE2 | M |
45 | EDELY JEROME | 01:14:30 | 00:16:22 | 27 | 00:39:09 | 69 | 00:18:59 | 34 | 15 | 13SE3 | M | |
46 | TESTU FABIEN | 01:14:32 | ROYAN | 00:16:09 | 25 | 00:40:29 | 82 | 00:17:54 | 18 | 26 | 4SE2 | M |
47 | ARMENTE CAMILLE | 01:14:41 | 00:18:26 | 58 | 00:36:59 | 37 | 00:19:15 | 40 | 14 | 1JU | M | |
48 | MAIN DAVID | 01:14:48 | JS ANGOULEME | 00:20:24 | 79 | 00:40:35 | 84 | 00:13:49 | 2 | 20 | 17SE4 | M |
49 | VANDENBROUCKE MARC | 01:14:51 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:17:09 | 41 | 00:37:20 | 45 | 00:20:21 | 51 | 48 | 7V1 | M |
50 | DEVAUX ERIC | 01:16:02 | FONTENAY TRIATHLON | 00:17:05 | 40 | 00:38:18 | 60 | 00:20:38 | 55 | 84 | 5V2 | M |
51 | DIDIERLAURENT VINCENT | 01:16:19 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:19:08 | 69 | 00:37:18 | 44 | 00:19:52 | 44 | 49 | 18SE4 | M |
52 | BARDIN DAVID | 01:16:25 | JS ANGOULEME | 00:18:59 | 68 | 00:38:10 | 57 | 00:19:16 | 41 | 19 | 14SE3 | M |
53 | ROUSSEAU DOMINIQUE | 01:16:31 | SAINTES TRIATHLON | 00:16:47 | 33 | 00:37:51 | 54 | 00:21:52 | 79 | 63 | 8V1 | M |
54 | GRACIES BRUNO | 01:16:35 | 00:18:14 | 51 | 00:37:24 | 49 | 00:20:56 | 58 | 75 | 15SE3 | M | |
55 | POUGET SAMY | 01:16:58 | SABLE VENDEE TRI | 00:18:23 | 56 | 00:37:23 | 47 | 00:21:11 | 65 | 37 | 2JU | M |
56 | BOUCLE PASCAL | 01:17:09 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:18:19 | 55 | 00:37:10 | 42 | 00:21:39 | 75 | 148 | 19SE4 | M |
57 | DELESCHAUD CLAUDE | 01:17:22 | 00:16:58 | 37 | 00:37:35 | 51 | 00:22:48 | 88 | 145 | 1V3 | M | |
58 | BOURDON YANNICK | 01:17:30 | 00:17:21 | 44 | 00:39:37 | 73 | 00:20:31 | 53 | 3 | 20SE4 | M | |
59 | MARET VALERIE | 01:17:36 | SAINTES TRIATHLON | 00:18:44 | 64 | 00:37:00 | 38 | 00:21:52 | 78 | 110 | 1SE4 | F |
60 | VILLARD J PIERRE | 01:17:44 | PERIGUEUX TRI | 00:25:21 | 106 | 00:40:41 | 85 | 00:11:41 | 1 | 113 | 2SE1 | M |
61 | LOGEAIS PHILIPPE | 01:17:45 | ALPR PERIGNY TRIATHLON | 00:18:49 | 65 | 00:37:10 | 41 | 00:21:45 | 76 | 93 | 2V3 | M |
62 | BODIN SEBASTIEN | 01:18:00 | FONTENAY TRIATHLON | 00:22:18 | 91 | 00:36:33 | 33 | 00:19:08 | 37 | 85 | 5SE2 | M |
63 | TAVERA LAURENCE | 01:18:13 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:18:36 | 62 | 00:38:24 | 62 | 00:21:12 | 66 | 78 | 2V1 | F |
64 | ARDELET FRANCK | 01:18:15 | 00:18:09 | 50 | 00:39:55 | 77 | 00:20:10 | 47 | 16 | 21SE4 | M | |
65 | GUILBON OLIVIER | 01:18:45 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:19:22 | 73 | 00:38:49 | 65 | 00:20:33 | 54 | 51 | 16SE3 | M |
66 | HIDREAU CHRISTOPHE | 01:18:50 | SAINTES TRIATHLON | 00:19:20 | 71 | 00:40:00 | 79 | 00:19:30 | 43 | 62 | 6V2 | M |
67 | LAGUERRE CHRISTOPHE | 01:19:00 | CESTAS TRIATHLON | 00:19:39 | 75 | 00:37:24 | 48 | 00:21:56 | 81 | 33 | 17SE3 | M |
68 | MARSAUDON STAPHANE | 01:19:44 | SAINTES TRIATHLON | 00:21:21 | 88 | 00:37:41 | 52 | 00:20:41 | 56 | 108 | 9V1 | M |
69 | TONDUT JEROME | 01:19:55 | 00:18:30 | 60 | 00:39:29 | 71 | 00:21:55 | 80 | 76 | 22SE4 | M | |
70 | SOUCHAUD patrick | 01:20:44 | ST MAIXENT CRENSOA | 00:21:00 | 84 | 00:38:27 | 63 | 00:21:17 | 69 | 1 | 23SE4 | M |
71 | BOURDET VALERIE | 01:20:47 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:20:17 | 78 | 00:39:14 | 70 | 00:21:15 | 68 | 29 | 3V1 | F |
72 | HOUCKE CLOTILDE | 01:21:03 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:17:14 | 42 | 00:42:42 | 94 | 00:21:06 | 62 | 25 | 1SE2 | F |
73 | MASSE MANUEL | 01:21:15 | MONTENDRE | 00:19:18 | 70 | 00:40:49 | 87 | 00:21:07 | 63 | 102 | 10V1 | M |
74 | CARD STEPHANE | 01:21:22 | ST MAIXENT CRENSOA | 00:23:52 | 98 | 00:38:16 | 59 | 00:19:13 | 39 | 5 | 18SE3 | M |
75 | PILLET FREDERIC | 01:22:13 | 00:20:48 | 81 | 00:39:00 | 67 | 00:22:24 | 84 | 34 | 7V2 | M | |
76 | PLAUD CELINE | 01:22:28 | ROYAN | 00:18:07 | 49 | 00:42:54 | 97 | 00:21:26 | 73 | 6 | 2SE2 | F |
77 | LANPIN J-FRANCOIS | 01:22:30 | 00:21:19 | 87 | 00:40:12 | 81 | 00:20:58 | 60 | 27 | 11V1 | M | |
78 | TAVERA ARNAUD | 01:22:32 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:18:18 | 54 | 00:42:53 | 96 | 00:21:20 | 70 | 81 | 19SE3 | M |
79 | GAZON J-MICHEL | 01:22:54 | 00:21:16 | 86 | 00:38:22 | 61 | 00:23:14 | 94 | 74 | 12V1 | M | |
80 | EUZENAT ERIC | 01:22:56 | SAINTES TRIATHLON | 00:19:53 | 76 | 00:39:58 | 78 | 00:23:04 | 90 | 105 | 13V1 | M |
81 | BONNIN PATRICK | 01:23:19 | 00:22:58 | 93 | 00:38:51 | 66 | 00:21:29 | 74 | 109 | 1V4 | M | |
82 | ROY JACKY | 01:23:42 | LUCON MAREUIL VENDEE TRI | 00:21:33 | 89 | 00:40:56 | 88 | 00:21:12 | 67 | 35 | 20SE3 | M |
83 | POUGET PASCAL | 01:24:30 | SABLE VENDEE TRI | 00:18:17 | 52 | 00:40:00 | 80 | 00:26:12 | 106 | 38 | 8V2 | M |
84 | RENAUX JIMMY | 01:24:50 | 00:19:59 | 77 | 00:39:34 | 72 | 00:25:15 | 101 | 115 | 6SE2 | M | |
85 | BERGET GAYLOR | 01:25:00 | 00:20:55 | 82 | 00:39:48 | 75 | 00:24:17 | 96 | 4 | 3SE1 | M | |
86 | VALADE PATRICK | 01:25:16 | 00:24:22 | 103 | 00:39:04 | 68 | 00:21:49 | 77 | 32 | 9V2 | M | |
87 | BOIRIE VINCENT | 01:25:37 | CESTAS TRIATHLON | 00:19:29 | 74 | 00:40:32 | 83 | 00:25:36 | 104 | 149 | 24SE4 | M |
88 | MOREAU YOHANN | 01:25:49 | MONTENDRE TRIATHLON | 00:23:25 | 96 | 00:39:39 | 74 | 00:22:44 | 87 | 13 | 21SE3 | M |
89 | GARNIER ERIC | 01:26:06 | SAINTES TRIATHLON | 00:19:21 | 72 | 00:41:42 | 91 | 00:25:02 | 99 | 65 | 25SE4 | M |
90 | BARRE CHRISTOPHE | 01:26:08 | SAINTES TRIATHLON | 00:23:02 | 94 | 00:39:55 | 76 | 00:23:10 | 91 | 59 | 14V1 | M |
91 | GARRAUD PHILIPPE | 01:26:10 | ALPR PERIGNY TRIATHLON | 00:22:47 | 92 | 00:40:44 | 86 | 00:22:38 | 86 | 96 | 10V2 | M |
92 | LANDRY BERNARD | 01:26:33 | MONTENDRE | 00:26:39 | 110 | 00:38:43 | 64 | 00:21:10 | 64 | 103 | 3V3 | M |
93 | BATEMAN KERRY | 01:27:36 | NELSON MULTISPORT (N-Z) | 00:20:56 | 83 | 00:41:55 | 92 | 00:24:44 | 98 | 30 | 1V7 | M |
94 | DROUILLARD PATRICK | 01:28:31 | JS ANGOULEME | 00:23:03 | 95 | 00:42:13 | 93 | 00:23:14 | 93 | 91 | 2V4 | M |
95 | HAY NATHALIE | 01:28:56 | 00:24:08 | 101 | 00:43:25 | 98 | 00:21:22 | 72 | 55 | 4V1 | F | |
96 | AUDEBRAND BRUNO | 01:29:40 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:26:06 | 109 | 00:41:21 | 89 | 00:22:12 | 82 | 40 | 26SE4 | M |
97 | COFFOURNIC STEPHANE | 01:30:02 | 00:18:28 | 59 | 00:48:41 | 110 | 00:22:52 | 89 | 72 | 22SE3 | M | |
98 | DAUDRUY JULIETTE | 01:30:27 | 00:25:24 | 108 | 00:42:42 | 95 | 00:22:20 | 83 | 104 | 5V1 | F | |
99 | JOUBERT XAVIER | 01:31:20 | 00:22:02 | 90 | 00:43:25 | 99 | 00:25:52 | 105 | 73 | 7SE2 | M | |
100 | HERAUDEAU BERNARD | 01:31:22 | MONTENDRE TRIATHLON | 00:25:23 | 107 | 00:41:38 | 90 | 00:24:20 | 97 | 12 | 4V3 | M |
101 | FRICONNET SANDRINE | 01:31:36 | JS ANGOULEME | 00:24:20 | 102 | 00:44:03 | 101 | 00:23:12 | 92 | 54 | 3SE2 | F |
102 | LAVARELO LAURENCE | 01:32:11 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:18:52 | 66 | 00:46:34 | 107 | 00:26:44 | 108 | 70 | 4SE2 | F |
103 | GRYMONPREZ CELINE | 01:32:38 | 00:24:03 | 100 | 00:48:14 | 109 | 00:20:20 | 50 | 7 | 5SE2 | F | |
104 | NOEL PHILIPPE | 01:32:44 | 00:24:26 | 104 | 00:44:30 | 102 | 00:23:47 | 95 | 47 | 23SE3 | M | |
105 | DUANE RICHARD | 01:33:37 | SAINTES TRIATHLON | 00:21:08 | 85 | 00:47:10 | 108 | 00:25:18 | 102 | 56 | 5V3 | M |
106 | LANDRY CATHERINE | 01:35:03 | MONTENDRE TRIATHLON | 00:23:37 | 97 | 00:43:28 | 100 | 00:27:57 | 111 | 10 | 1V2 | F |
107 | SAMBA EDDY | 01:35:38 | 00:24:02 | 99 | 00:45:05 | 103 | 00:26:30 | 107 | 46 | 24SE3 | M | |
108 | BATEMAN KAREN | 01:37:03 | NELSON MULTISPORT (N-Z) | 00:25:16 | 105 | 00:46:33 | 106 | 00:25:13 | 100 | 31 | 2V2 | F |
109 | FILLAUDEAU ERIC | 01:38:35 | 00:27:43 | 111 | 00:45:26 | 104 | 00:25:24 | 103 | 42 | 27SE4 | M | |
110 | BERTHE GREGORY | 01:41:17 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:28:30 | 113 | 00:46:01 | 105 | 00:26:46 | 109 | 80 | 8SE2 | M |
111 | PILARDEAU GILLES | 01:47:58 | 00:28:43 | 114 | 00:51:44 | 112 | 00:27:30 | 110 | 116 | 28SE4 | M | |
112 | PALLARD VINCENT | 01:48:08 | 00:27:47 | 112 | 00:49:27 | 111 | 00:30:53 | 112 | 43 | 29SE4 | M |
WEEK'ATHLON | Triathlètes ayant participé
aux deux compétitions : Duathlon et Triathlon |
Rang/compét. | Rang cumulé | Nom Prénom | Tps/Compét. | Tps Cumulé | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
2 | 12 | CARON GREGORY | 00:49:14 | 01:55:20 | 106 | 2SEM | M |
10 | 12 | CARON GREGORY | 01:06:06 | 01:55:20 | 106 | 2SE3 | M |
4 | 17 | SAUTON LOTHAIRE | 00:49:41 | 01:57:01 | 107 | 3SEM | M |
13 | 17 | SAUTON LOTHAIRE | 01:07:20 | 01:57:01 | 107 | 3SE3 | M |
3 | 21 | TAVERA LAURENT | 00:49:30 | 01:58:47 | 111 | 1VAM | M |
18 | 21 | TAVERA LAURENT | 01:09:17 | 01:58:47 | 111 | 1V2 | M |
6 | 25 | DIETRICH OLIVIER | 00:50:10 | 01:59:50 | 112 | 4SEM | M |
19 | 25 | DIETRICH OLIVIER | 01:09:40 | 01:59:50 | 112 | 6SE3 | M |
7 | 33 | ASSIMON SEBASTIEN | 00:50:39 | 02:01:21 | 114 | 5SEM | M |
26 | 33 | ASSIMON SEBASTIEN | 01:10:42 | 02:01:21 | 114 | 9SE4 | M |
5 | 34 | HUON PATRICK | 00:49:59 | 02:02:21 | 101 | 2VAM | M |
29 | 34 | HUON PATRICK | 01:12:22 | 02:02:21 | 101 | 4V1 | M |
19 | 79 | VILLARD J PIERRE | 00:54:34 | 02:12:18 | 113 | 11SEM | M |
60 | 79 | VILLARD J PIERRE | 01:17:44 | 02:12:18 | 113 | 2SE1 | M |
22 | 81 | MARET VALERIE | 00:54:45 | 02:12:21 | 110 | 1VAF | F |
59 | 81 | MARET VALERIE | 01:17:36 | 02:12:21 | 110 | 1SE4 | F |
10 | 78 | MARSAUDON STAPHANE | 00:52:48 | 02:12:32 | 108 | 4VAM | M |
68 | 78 | MARSAUDON STAPHANE | 01:19:44 | 02:12:32 | 108 | 9V1 | M |
23 | 96 | MASSE MANUEL | 00:54:56 | 02:16:11 | 102 | 13SEM | M |
73 | 96 | MASSE MANUEL | 01:21:15 | 02:16:11 | 102 | 10V1 | M |
13 | 93 | EUZENAT ERIC | 00:53:29 | 02:16:25 | 105 | 6VAM | M |
80 | 93 | EUZENAT ERIC | 01:22:56 | 02:16:25 | 105 | 13V1 | M |
11 | 92 | BONNIN PATRICK | 00:53:24 | 02:16:43 | 109 | 5VAM | M |
81 | 92 | BONNIN PATRICK | 01:23:19 | 02:16:43 | 109 | 1V4 | M |
20 | 112 | LANDRY BERNARD | 00:54:37 | 02:21:10 | 103 | 9VAM | M |
92 | 112 | LANDRY BERNARD | 01:26:33 | 02:21:10 | 103 | 3V3 | M |
31 | 129 | DAUDRUY JULIETTE | 01:02:24 | 02:32:51 | 104 | 2VAF | F |
98 | 129 | DAUDRUY JULIETTE | 01:30:27 | 02:32:51 | 104 | 5V1 | F |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie