retour calendrier

CLASSEMENT TRIATHLON LA ROCHELLE 2006


SPRINT : SAPEURS - POMPIERS
(5ème Championnat de France)

7 MAI 2006

 

Classements (A télécharger)

 

Document au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le lecteur Acrobat reader,
Cliquez sur l'icône pour le télécharger


SPRINT Classement Détaillé avec performances :
  Classement Par Catégories :
  Classement Par Equipes (Féminine) :
  Classement Par Equipes (Masculin) :

Rang Nom Prénom Tps Final Club Natation Place Vélo Place Càp Place No. Doss. Catèg. Sexe
1 HAEZEBROUCK STEPHANE 00:58:04 U.D.S.P. 59 00:10:55 2 00:30:15 5 00:16:53 2 1 1SE3 M
2 POCHON CYRIL 01:00:31 U.D.S.P. 91 00:10:17 1 00:32:17 26 00:17:57 12 2 1SE2 M
3 JANUS EMMANUEL 01:01:07 U.D.S.P. 41 00:12:02 5 00:31:43 19 00:17:22 5 116 2SE3 M
4 TRIEAU ANTHONY 01:01:22 U.D.S.P. 17 00:13:02 17 00:30:39 6 00:17:41 7 6 1SE4 M
5 QUELIER DENIS 01:01:35 U.D.S.P. 44 00:12:04 6 00:31:34 18 00:17:56 10 4 1V1 M
6 LEGOUIL ALAIN 01:01:46 U.D.S.P. 44 00:12:35 9 00:31:04 9 00:18:05 14 7 2SE4 M
7 GENDRON ANTOINE 01:02:28 U.D.S.P. 79 00:12:34 8 00:31:20 14 00:18:33 24 104 3SE3 M
8 DEMOUTIEZ FREDERIC 01:02:34 U.D.S.P. 17 00:13:43 28 00:31:48 21 00:17:02 4 5 4SE3 M
9 COLLIN SEBASTIEN 01:02:44 U.D.S.P. 17 00:12:06 7 00:32:53 44 00:17:45 8 3 5SE3 M
10 AUBERT MORGAN 01:02:50 U.D.S.P. 33 00:12:38 10 00:32:17 27 00:17:53 9 93 1SE1 M
11 CAMBRE DAVID 01:03:06 U.D.S.P. 59 00:12:56 15 00:30:41 7 00:19:28 48 141 6SE3 M
12 VANDESOMPELE HERVE 01:03:22 U.D.S.P. 59 00:15:47 75 00:30:11 4 00:17:22 6 136 1V2 M
13 SCHEFFER WILLIAM 01:03:30 U.D.S.P. 87 00:13:19 19 00:31:32 17 00:18:38 25 204 2V1 M
14 SIMON OLIVIER 01:03:44 U.D.S.P. 86 00:10:58 3 00:32:51 43 00:19:54 57 91 2SE2 M
15 ALESSANDRINI ROMAIN 01:04:37 U.D.S.P. 33 00:12:40 11 00:33:01 47 00:18:55 34 95 3SE2 M
16 CHERY SEBASTIEN 01:04:38 U.D.S.P. 95 00:16:34 106 00:31:07 10 00:16:57 3 205 3SE4 M
17 RABREAU DAMIEN 01:04:41 U.D.S.P. 85 00:12:58 16 00:32:41 36 00:19:02 38 36 4SE4 M
18 SALLE GILLES 01:04:49 U.D.S.P. 02 00:15:11 53 00:30:56 8 00:18:41 26 175 7SE3 M
19 CHUNIAUD SYLVAIN 01:04:54 U.D.S.P. 44 00:12:50 13 00:32:45 40 00:19:17 43 45 4SE2 M
20 LOPEZ SYLVAIN 01:05:14 U.D.S.P. 60 00:13:31 25 00:33:47 65 00:17:56 11 133 8SE3 M
21 GAUTHIER FABIEN 01:05:17 U.D.S.P. 44 00:13:22 21 00:31:23 15 00:20:31 79 57 5SE2 M
22 CHAUVEAU WALTER 01:05:22 U.D.S.P. 44 00:13:28 24 00:32:42 37 00:19:10 41 54 9SE3 M
23 MENUT LUDOVIC 01:05:36 U.D.S.P. 12 00:12:49 12 00:32:58 46 00:19:49 54 220 6SE2 M
24 PILLENIERE STEPHANE 01:05:48 U.D.S.P. 85 00:17:53 134 00:31:17 12 00:16:36 1 38 10SE3 M
25 VERHAEGE LUDOVIC 01:05:50 U.D.S.P. 59 00:15:10 52 00:32:18 28 00:18:21 16 140 2SE1 M
26 BENOIT JEROME 01:05:55 U.D.S.P. 27 00:15:20 57 00:32:11 24 00:18:23 17 29 1 M
27 GROJO YOHANN 01:05:59 U.D.S.P. 41 00:15:12 54 00:32:34 34 00:18:12 15 32 7SE2 M
28 DEPOLI GUILLAUME 01:06:01 U.D.S.P. 54 00:13:26 23 00:33:20 51 00:19:14 42 162 8SE2 M
29 HENRY PASCAL 01:06:10 U.D.S.P. 73 00:12:53 14 00:32:49 42 00:20:27 76 186 11SE3 M
30 TISSIER SYLVAIN 01:06:15 U.D.S.P. 16 00:15:46 72 00:32:01 23 00:18:27 19 78 5SE4 M
31 LEFEBVRE VINCENT 01:06:24 U.D.S.P. 59 00:14:53 44 00:32:32 33 00:18:58 36 138 12SE3 M
32 LIBERT CHRISTOPHE 01:06:28 U.D.S.P. 59 00:15:03 48 00:32:42 38 00:18:42 27 134 6SE4 M
33 AUBERT ROGER 01:06:33 U.D.S.P. 17 00:16:18 92 00:31:29 16 00:18:45 28 33 2V2 M
34 TRIEAU SEBASTIEN 01:06:34 U.D.S.P. 44 00:14:42 43 00:33:18 50 00:18:33 23 44 13SE3 M
35 ARNOU JEROME 01:06:38 U.D.S.P. 41 00:13:54 31 00:33:54 71 00:18:49 30 122 14SE3 M
36 BARET VINCENT 01:06:45 U.D.S.P. 91 00:16:33 105 00:31:12 11 00:18:59 37 188 7SE4 M
37 MEGE JORDY 01:06:50 U.D.S.P. 73 00:15:45 71 00:31:58 22 00:19:07 40 182 9SE2 M
38 BOURLAND ERIC 01:06:58 U.D.S.P. 17 00:15:43 69 00:00:00 0 00:51:14 191 10 10SE2 M
39 JOLY NICOLAS 01:07:02 U.D.S.P. 02 00:15:31 64 00:32:38 35 00:18:52 32 117 15SE3 M
40 MANDON DIDIER 01:07:07 U.D.S.P. 45 00:15:59 79 00:31:45 20 00:19:21 44 192 16SE3 M
41 FAURE-BRAC DIDIER 01:07:09 U.D.S.P. 05 00:13:36 26 00:32:43 39 00:20:49 90 119 3SE1 M
42 MERCIER LAURENT 01:07:37 U.D.S.P. 02 00:14:59 46 00:32:28 30 00:20:09 65 176 8SE4 M
43 PRAMPART PATRICK 01:07:47 U.D.S.P. 40 00:14:06 33 00:33:26 54 00:20:13 68 114 11SE2 M
44 MAILLET PHILIPPE 01:07:57 U.D.S.P. 33 00:00:00 0 00:48:03 187 00:19:54 56 102 17SE3 M
45 BOUJON JEROME 01:08:00 U.D.S.P. 77 00:13:45 29 00:34:28 87 00:19:46 52 148 12SE2 M
46 PROVILLE ROMAIN 01:08:01 U.D.S.P. 73 00:16:07 87 00:33:26 53 00:18:27 18 181 13SE2 M
47 GARGOULLAUD EMMANUEL 01:08:01 U.D.S.P. 86 00:25:46 187 00:23:29 3 00:18:46 29 85 9SE4 M
48 NOEL DIDIER 01:08:05 U.D.S.P. 54 00:17:05 118 00:32:30 32 00:18:29 22 165 10SE4 M
49 MOREAU BRICE 01:08:11 U.D.S.P. 33 00:11:45 4 00:36:04 127 00:20:21 72 94 14SE2 M
50 JAKIC STEPHANE 01:08:13 U.D.S.P. 62 00:14:25 37 00:34:20 84 00:19:27 47 112 1JU M
51 DUFOREST GUILLAUME 01:08:22 U.D.S.P. 79 00:16:24 96 00:33:29 57 00:18:27 20 168 11SE4 M
52 GOUMAZ ROMUALD 01:08:24 U.D.S.P. 28 00:15:00 47 00:32:48 41 00:20:35 83 213 1CA M
53 LORET ERIC 01:08:25 U.D.S.P. 44 00:14:40 42 00:34:48 92 00:18:56 35 64 18SE3 M
54 DENEU MICKAEL 01:08:36 U.D.S.P. 95 00:13:40 27 00:33:43 63 00:21:12 101 209 15SE2 M
55 CONDOU DAMIEN 01:08:47 U.D.S.P. 40 00:15:46 73 00:33:34 59 00:19:26 46 115 16SE2 M
56 BOUSCARY MICHEL 01:08:47 U.D.S.P. 46 00:25:49 188 00:20:33 1 00:22:24 133 142 3V1 M
57 BONNEVIN MICKAEL 01:09:09 U.D.S.P. 44 00:15:39 67 00:33:57 72 00:19:32 49 53 19SE3 M
58 BAQUERO LOUIS 01:09:14 U.D.S.P. 79 00:14:37 41 00:34:14 77 00:20:22 73 172 12SE4 M
59 WILLEMS HERVE 01:09:15 U.D.S.P. 59 00:16:27 99 00:31:18 13 00:21:29 111 139 20SE3 M
60 CROBREJAUD LAURENT 01:09:18 U.D.S.P. 73 00:16:01 82 00:33:13 49 00:20:03 60 184 13SE4 M
61 BURIGNAT JEROME 01:09:20 U.D.S.P. 01 00:14:55 45 00:33:58 73 00:20:26 75 8 21SE3 M
62 DUCOEUR ANNABELLE 01:09:23 U.D.S.P. 76 00:14:10 34 00:34:53 95 00:20:19 70 195 1SE2 F
63 COUTURIER CHRISTOPHE 01:09:45 U.D.S.P. 71 00:00:00 0 00:51:17 190 00:18:28 21 199 17SE2 M
64 DOUAY DAVID 01:09:46 U.D.S.P. 44 00:13:46 30 00:34:19 80 00:21:40 115 49 14SE4 M
65 VANLEATHEM HANS 01:09:56 U.D.S.P. 45 00:16:04 84 00:34:57 96 00:18:54 33 193 4SE1 M
66 SIMON PASCAL 01:09:59 U.D.S.P. 76 00:15:24 59 00:33:50 70 00:20:44 86 197 4V1 M
67 LACOMME ERIC 01:10:02 U.D.S.P. 32 00:15:07 50 00:33:40 61 00:21:13 104 118 2CA M
68 BARDIN DAVID 01:10:03 U.D.S.P. 16 00:16:23 95 00:33:27 55 00:20:12 67 70 22SE3 M
69 VERGARA RAPHAEL 01:10:05 U.D.S.P. 33 00:15:05 49 00:32:56 45 00:22:03 122 109 18SE2 M
70 DANTIN RENALD 01:10:06 U.D.S.P. 17 00:15:49 76 00:33:29 56 00:20:47 87 17 23SE3 M
71 CAILLE LAURENT 01:10:06 U.D.S.P. 17 00:14:33 40 00:35:02 99 00:20:30 78 12 19SE2 M
72 BERANGER SYLVAIN 01:10:27 U.D.S.P. 91 00:14:21 36 00:35:16 106 00:20:49 88 217 20SE2 M
73 JAVELET ALEXIS 01:10:29 U.D.S.P. 33 00:18:24 141 00:32:24 29 00:19:40 50 99 5SE1 M
74 LIGNOUX JPIERRE 01:10:42 U.D.S.P. 78 00:00:00 0 00:49:04 188 00:21:37 113 214 3V2 M
75 SEVENANS ANTOINE 01:10:45 U.D.S.P. 44 00:16:03 83 00:35:34 111 00:19:07 39 65 21SE2 M
76 LAZIER ANNE SOPHIE 01:10:52 U.D.S.P. 73 00:15:09 51 00:34:22 86 00:21:20 106 185 2SE2 F
77 KOLAR JEREMIE 01:10:53 U.D.S.P. 59 00:15:57 78 00:33:48 69 00:21:07 99 137 22SE2 M
78 GILLES HUGUES 01:10:56 U.D.S.P. 84 00:16:21 93 00:32:28 31 00:22:06 123 124 15SE4 M
79 LAPEYRE MATHIEU 01:10:58 U.D.S.P. 33 00:13:21 20 00:37:25 147 00:20:11 66 110 23SE2 M
80 PRECIGOUT JBAPTISTE 01:11:00 U.D.S.P. 16 00:00:00 0 00:50:39 189 00:20:20 71 69 3CA M
81 MARQUET JCHARLES 01:11:02 U.D.S.P. 40 00:14:12 35 00:35:36 112 00:21:12 103 113 24SE3 M
82 PASQUET SEBASTIEN 01:11:04 U.D.S.P. 77 00:13:59 32 00:34:20 83 00:22:45 140 150 25SE3 M
83 JEHANNO FREDERIC 01:11:07 U.D.S.P. 44 00:16:16 90 00:35:28 108 00:19:21 45 48 24SE2 M
84 MARTINET FRANCOIS 01:11:08 U.D.S.P. 33 00:15:26 60 00:35:07 102 00:20:33 81 103 16SE4 M
85 TOUSSAINT BENOIT 01:11:09 U.D.S.P. 08 00:18:00 136 00:34:16 79 00:18:52 31 125 17SE4 M
86 BROUQUIER AYMERIC 01:11:17 U.D.S.P. 44 00:16:33 104 00:33:22 52 00:21:21 107 55 26SE3 M
87 LEGAL SEBASTIEN 01:11:29 U.D.S.P. 44 00:15:14 55 00:34:32 89 00:21:41 116 63 27SE3 M
88 BRUNE HERVE 01:11:34   00:16:25 98 00:34:19 81 00:20:49 89 100 18SE4 M
89 MARGUERON LIONEL 01:11:49 U.D.S.P. 73 00:19:26 153 00:34:20 82 00:18:02 13 183 25SE2 M
90 TOURET GILLES 01:11:50 U.D.S.P. 79 00:16:27 100 00:34:29 88 00:20:53 94 171 1V3 M
91 THOUVENIN GEOFFROY 01:11:58 U.D.S.P. 54 00:16:51 113 00:34:57 97 00:20:08 64 159 26SE2 M
92 CAULE STEPHANE 01:12:00 U.D.S.P. 33 00:15:17 56 00:34:21 85 00:22:20 129 96 28SE3 M
93 WEBER NICOLAS 01:12:05 U.D.S.P. 33 00:17:31 128 00:33:43 62 00:20:50 91 92 27SE2 M
94 CATROU GHISLAIN 01:12:14 U.D.S.P. 79 00:16:00 81 00:36:14 130 00:19:58 59 169 28SE2 M
95 SMITH SEVERIN 01:12:15 U.D.S.P. 95 00:18:20 140 00:33:47 67 00:20:07 61 212 29SE3 M
96 BONNET RUDY 01:12:16 U.D.S.P. 86 00:20:19 165 00:32:15 25 00:19:41 51 81 29SE2 M
97 LEMAUFT FREDERIC 01:12:19 U.D.S.P. 17 00:18:13 138 00:34:15 78 00:19:50 55 19 19SE4 M
98 DODU JULIEN 01:12:23 U.D.S.P. 45 00:15:46 74 00:35:53 123 00:20:42 85 190 30SE2 M
99 MILLECAMPS CHRISTIAN 01:12:43 U.D.S.P. 77 00:16:35 109 00:35:43 116 00:20:24 74 149 31SE2 M
100 DAMPURE SEBASTIEN 01:12:45 U.D.S.P. 16 00:16:34 107 00:33:47 66 00:22:23 132 75 32SE2 M
101 GOBERT SYLVAIN 01:12:47 U.D.S.P. 77 00:17:01 116 00:35:11 105 00:20:34 82 154 6SE1 M
102 RENAUT VINCENT 01:12:48 U.D.S.P. 08 00:16:47 111 00:35:46 118 00:20:14 69 127 30SE3 M
103 LEMIERE WILFRID 01:12:58 U.D.S.P. 50 00:17:12 121 00:33:45 64 00:21:59 119 219 31SE3 M
104 GRIALOU WILLIAM 01:13:02 U.D.S.P. 45 00:16:34 108 00:34:01 74 00:22:26 134 191 7SE1 M
105 OUVRARD BENOIT 01:13:24 U.D.S.P. 24 00:17:43 131 00:33:37 60 00:22:02 121 121 33SE2 M
106 CAUVILLE THIBAUD 01:13:27 U.D.S.P. 10 00:15:31 63 00:34:49 93 00:23:07 147 120 20SE4 M
107 REMAUD JEAN LUC 01:13:46 U.D.S.P. 85 00:17:38 130 00:33:30 58 00:22:37 138 35 2V3 M
108 GALLANT ODILON 01:13:49 U.D.S.P. 85 00:16:00 80 00:34:50 94 00:22:57 144 43 32SE3 M
109 RUIZ LIONEL 01:13:55   00:00:00 0 00:52:26 191 00:21:28 110 107 34SE2 M
110 MARMONTEIL SEBASTIEN 01:14:00 U.D.S.P. 95 00:17:15 123 00:35:49 120 00:20:55 95 206 8SE1 M
111 RENOUX ERIC 01:14:00 U.D.S.P. 17 00:16:30 103 00:35:41 115 00:21:49 117 26 33SE3 M
112 JAKIC FRANCK 01:14:05 U.D.S.P. 59 00:17:04 117 00:34:39 90 00:22:21 131 111 4V2 M
113 BUCHMANN VINCENT 01:14:11 U.D.S.P. 54 00:17:45 132 00:35:55 124 00:20:29 77 164 35SE2 M
114 CABANETOS FRANCOIS 01:14:18 U.D.S.P. 16 00:16:37 110 00:34:08 76 00:23:32 160 72 36SE2 M
115 OLIVEIRA DE S. SAMUEL 01:14:23 U.D.S.P. 95 00:15:28 61 00:35:37 113 00:23:18 151 211 37SE2 M
116 SEVRIN CHRISTOPHE 01:14:25 U.D.S.P. 54 00:16:49 112 00:35:32 109 00:22:02 120 163 21SE4 M
117 GOUBAUD SEBASTIEN 01:14:25 U.D.S.P. 44 00:15:29 62 00:37:52 156 00:21:02 96 59 34SE3 M
118 DUQUENNE JULIEN 01:14:26 U.D.S.P. 60 00:20:10 163 00:34:07 75 00:20:08 62 132 38SE2 M
119 GARCIA CELINE 01:14:27 U.D.S.P. 26 00:14:29 38 00:36:33 135 00:23:24 153 202 3SE2 F
120 ABOULIN SYLVIE 01:14:32 U.D.S.P. 79 00:15:35 66 00:39:00 164 00:19:56 58 167 1SE3 F
121 THIBAUD FABRICE 01:14:57 U.D.S.P. 44 00:15:44 70 00:35:11 104 00:24:01 167 47 39SE2 M
122 BOUBEE LAURENT 01:15:05 U.D.S.P. 85 00:17:10 120 00:36:43 138 00:21:12 100 42 5V1 M
123 MORAND NICOLAS 01:15:12 U.D.S.P. 44 00:16:05 85 00:36:51 141 00:22:15 126 61 40SE2 M
124 ARNAUD GAUTHIER 01:15:20 U.D.S.P. 86 00:19:50 158 00:35:41 114 00:19:48 53 80 2JU M
125 DI LELIO CHRISTOPHE 01:15:26 U.D.S.P. 13 00:17:08 119 00:37:24 146 00:20:52 93 178 41SE2 M
126 FOUGERET YANNICK 01:15:32 U.D.S.P. 17 00:20:47 171 00:33:05 48 00:21:40 114 13 6V1 M
127 DASSIE PIERRE 01:15:37 U.D.S.P. 33 00:16:06 86 00:36:17 132 00:23:12 149 97 9SE1 M
128 POLLIER ERIC 01:15:39 U.D.S.P. 71 00:17:56 135 00:35:02 100 00:22:40 139 200 35SE3 M
129 LEMAIRE YANNICK 01:15:42 U.D.S.P. 54 00:18:41 144 00:35:55 125 00:21:05 98 157 42SE2 M
130 COCHARD ANTHONY 01:15:48 U.D.S.P. 17 00:18:31 142 00:35:25 107 00:21:51 118 14 43SE2 M
131 ANGLADA BRUNO 01:15:52 U.D.S.P. 86 00:33:40 190 00:21:20 2 00:20:52 92 79 7V1 M
132 MOLIERE FREDERIC 01:15:54 U.D.S.P. 17 00:16:28 101 00:37:09 144 00:22:16 127 22 22SE4 M
133 GILLES RODRIGUE 01:16:00 U.D.S.P. 50 00:17:26 126 00:36:13 129 00:22:20 130 123 36SE3 M
134 LELEUX ADRIEN 01:16:03 U.D.S.P. 60 00:19:29 154 00:35:01 98 00:21:32 112 131 44SE2 M
135 LIENARD VINCENT 01:16:06 U.D.S.P. 59 00:16:11 89 00:36:25 133 00:23:29 156 135 45SE2 M
136 MASSARD LIONEL 01:16:08 U.D.S.P. 77 00:16:22 94 00:39:13 166 00:20:33 80 151 10SE1 M
137 GAMEL CHRISTELLE 01:16:11 U.D.S.P. 33 00:16:29 102 00:36:33 134 00:23:08 148 98 2SE3 F
138 LE ROI YANNICK 01:16:32 U.D.S.P. 22 00:19:08 148 00:35:06 101 00:22:17 128 128 23SE4 M
139 PAULINE EMMANUELLE 01:16:40 U.D.S.P. 54 00:15:21 58 00:36:52 142 00:24:26 170 156 4SE2 F
140 PLOT PHILIPPE 01:16:48 U.D.S.P. 86 00:19:05 146 00:37:34 150 00:20:08 63 89 24SE4 M
141 ROYER BRUNO 01:16:50 U.D.S.P. 21 00:17:28 127 00:35:52 121 00:23:29 155 215 8V1 M
142 MARSAC DAMIEN 01:16:52 U.D.S.P. 17 00:16:16 91 00:37:39 151 00:22:56 142 20 11SE1 M
143 BRISSIET FABIEN 01:16:56 U.D.S.P. 44 00:17:48 133 00:37:54 157 00:21:14 105 51 46SE2 M
144 POUPAERT DAVID 01:16:56 U.D.S.P. 86 00:19:45 157 00:36:07 128 00:21:03 97 90 25SE4 M
145 POIRAUD NICOLAS 01:17:05 U.D.S.P. 85 00:16:58 115 00:37:30 148 00:22:36 137 37 37SE3 M
146 HOLARD PHILIPPE 01:17:16 U.D.S.P. 54 00:19:38 156 00:36:15 131 00:21:21 108 158 47SE2 M
147 VENAIL FREDERIC 01:17:33 U.D.S.P. 17 00:15:51 77 00:36:02 126 00:25:39 183 27 26SE4 M
148 SAGNE ALAIN 01:17:41 U.D.S.P. 46 00:17:24 125 00:36:56 143 00:23:20 152 147 27SE4 M
149 HUBERT PHILIPPE 01:17:53 U.D.S.P. 01 00:19:54 160 00:35:52 122 00:22:06 124 9 28SE4 M
150 BOISSEAU AURELIE 01:18:00 U.D.S.P. 50 00:13:13 18 00:39:16 167 00:25:30 181 28 5SE2 F
151 RUAUX NICOLAS 01:18:07 U.D.S.P. 08 00:17:23 124 00:36:42 137 00:24:01 166 201 48SE2 M
152 MAIN DAVID 01:18:48 U.D.S.P. 16 00:18:39 143 00:36:38 136 00:23:30 157 77 29SE4 M
153 GUIBOUT JEROME 01:18:50 U.D.S.P. 61 00:18:16 139 00:35:48 119 00:24:45 173 179 49SE2 M
154 DIVERREZ BERNARD 01:18:52 U.D.S.P. 87 00:19:51 159 00:37:48 154 00:21:12 102 203 5V2 M
155 CHEREAU ERIC 01:18:53 U.D.S.P. 91 00:20:13 164 00:34:43 91 00:23:56 163 216 30SE4 M
156 COFFOURNIC STEPHANE 01:19:08 U.D.S.P. 17 00:15:43 68 00:40:53 173 00:22:31 135 15 38SE3 M
157 CARTIER ALAIN 01:19:27 U.D.S.P. 79 00:19:11 149 00:39:39 169 00:20:36 84 173 9V1 M
158 CHATARD YOANN 01:19:33 U.D.S.P. 77 00:19:57 161 00:35:33 110 00:24:03 168 153 12SE1 M
159 BULOT CHARLY 01:19:40 U.D.S.P. 17 00:17:14 122 00:36:48 139 00:25:38 182 11 6V2 M
160 FORGEOT PHILIPPE 01:19:49 U.D.S.P. 86 00:21:56 177 00:33:47 68 00:24:04 169 84 3V3 M
161 LAPLANTE FABIEN 01:20:02 U.D.S.P. 33 00:19:31 155 00:37:17 145 00:23:13 150 101 13SE1 M
162 GAVEL YVES 01:20:06 U.D.S.P. 50 00:19:19 151 00:35:44 117 00:25:02 175 218 10V1 M
163 LASSALLE ANNE SOPHIE 01:20:10 U.D.S.P. 46 00:15:33 65 00:38:17 161 00:26:19 186 143 6SE2 F
164 BARBIER GILLES 01:21:04 U.D.S.P. 44 00:20:32 169 00:37:31 149 00:22:59 145 50 39SE3 M
165 ETIENNE SAMUEL 01:21:04 U.D.S.P. 54 00:19:17 150 00:37:46 152 00:24:00 165 161 31SE4 M
166 BENARD MARINA 01:21:05 U.D.S.P. 44 00:16:25 97 00:39:11 165 00:25:28 180 52 3SE3 F
167 DAVID JOEL 01:21:31 U.D.S.P. 17 00:18:51 145 00:36:49 140 00:25:49 184 18 50SE2 M
168 MOINE PASCALINE 01:21:32 U.D.S.P. 17 00:18:03 137 00:40:54 174 00:22:35 136 21 7SE2 F
169 COUDOIN CHRISTOPHE 01:21:36 U.D.S.P. 46 00:17:33 129 00:40:11 170 00:23:51 161 146 40SE3 M
170 REVERCHAN JUSTINE 01:21:56 U.D.S.P. 33 00:16:57 114 00:40:28 171 00:24:31 171 108 8SE2 F
171 LEVEAUX EMMANUEL 01:22:01 U.D.S.P. 08 00:21:04 172 00:38:07 160 00:22:49 141 126 41SE3 M
172 ROBERT LIONEL 01:22:22 U.D.S.P. 54 00:20:34 170 00:38:18 162 00:23:29 154 160 14SE1 M
173 GILLOURY DANIEL 01:22:57 U.D.S.P. 44 00:21:23 174 00:38:03 158 00:23:30 158 46 7V2 M
174 AUCH RONAN 01:23:39 U.D.S.P. 16 00:20:31 168 00:38:27 163 00:24:40 172 68 32SE4 M
175 BLANC DAVID 01:23:41 U.D.S.P. 13 00:19:22 152 00:41:22 176 00:22:56 143 177 51SE2 M
176 LECORRE MARINE 01:23:55 U.D.S.P. 85 00:14:31 39 00:45:29 185 00:23:54 162 39 1JU F
177 BARRAUD LAURENT 01:24:47 U.D.S.P. 16 00:21:52 176 00:37:47 153 00:25:07 176 71 52SE2 M
178 PEYRON DAVID 01:24:49 U.D.S.P. 71 00:21:44 175 00:37:50 155 00:25:14 178 198 42SE3 M
179 CROIZE OLIVIER 01:25:00 U.D.S.P. 17 00:19:07 147 00:40:42 172 00:25:10 177 16 43SE3 M
180 LOUDUN MANUEL 01:25:12 U.D.S.P. 16 00:20:21 166 00:42:40 180 00:22:10 125 34 44SE3 M
181 RAKIC MICKAEL 01:26:41 U.D.S.P. 17 00:21:21 173 00:41:23 177 00:23:57 164 25 45SE3 M
182 BONDEAU HERVE 01:27:05 U.D.S.P. 77 00:23:04 183 00:40:59 175 00:23:02 146 155 33SE4 M
183 TOUZOT AURELIA 01:27:06 U.D.S.P. 45 00:22:18 180 00:39:19 168 00:25:28 179 194 9SE2 F
184 TALON JPHILIPPE 01:28:41 U.D.S.P. 79 00:25:10 186 00:42:06 178 00:21:24 109 174 11V1 M
185 DUVIVIER JLOUIS 01:30:42 U.D.S.P. 86 00:20:25 167 00:42:26 179 00:27:49 187 83 4V3 M
186 FRANCHETEAU SOPHIE 01:31:29 U.D.S.P. 85 00:22:06 178 00:43:26 182 00:25:57 185 41 10SE2 F
187 CEBRAND CHRISTIAN 01:31:58 U.D.S.P. 17 00:30:21 189 00:38:05 159 00:23:31 159 30 5V3 M
188 VIGNEAU MARLENE 01:33:02 U.D.S.P. 37 00:24:19 184 00:43:52 184 00:24:51 174 67 1SE1 F
189 GRAVOUIL SEVERINE 01:34:01 U.D.S.P. 44 00:20:03 162 00:43:50 183 00:30:06 188 62 4SE3 F
190 VILLEMAIN France 01:35:48 U.D.S.P. 46 00:22:10 179 00:43:06 181 00:30:31 189 144 1SE4 F
191 DHENNIN NATHALIE 01:41:58 U.D.S.P. 37 00:24:21 185 00:46:17 186 00:31:19 190 66 11SE2 F

 

 

 

Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie