![]() |
CLASSEMENT :100 KM DE ROYAN 14 OCTOBRE 2007 |
Classements
(A télécharger) |
|
|
Document
au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le
lecteur Acrobat reader, |
100 Km: Classement Détaillé avec performances :
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
1 | BORDUS JEAN MARC | 07:13:02 | ASPTT ORLEANS | 109 | 1V1M | M |
2 | BANCK JEAN FRANCOIS | 07:30:33 | 1 | 1V2M | M | |
3 | COSTA JOSE | 07:42:02 | RC EPERNAY | 71 | 2V1M | M |
4 | ETIEMBLE MARC | 07:46:26 | RC EPERNAY | 66 | 1SEM | M |
5 | AILLERY PAUL | 07:54:06 | ANGELIQUE NIORT | 159 | 2V2M | M |
6 | LACLAUTRE DOMINIQUE | 08:07:57 | CLAIN A PICTAVE POITIERS | 124 | 3V1M | M |
7 | FRETEUR ETIENNE | 08:10:11 | 194
|
4V1M | M | |
8 | VALLEE ALBERT | 08:22:49 | 193 | 5V1M | M | |
9 | GONNET MICHAEL | 08:26:26 | 154 | 6V1M | M | |
10 | GRASSET ALAIN | 08:30:02 | 183 | 3V2M | M | |
11 | PETORIN JEAN FRANCOIS | 08:35:25 | ATHLETISME TONNACQUOIS | 126 | 7V1M | M |
12 | JOUVINIER REMI | 08:38:45 | AS LE MOILIN NEUF | 165 | 8V1M | M |
13 | JUSSIAUME MICHAEL | 08:43:57 | ASA PB | 101 | 2SEM | M |
14 | TROUVE PHILIPPE | 08:47:21 | 103 | 3SEM | M | |
15 | SALON GILLES | 08:47:28 | 141 | 9V1M | M | |
16 | CARTIER GERARD | 08:49:29 | 181 | 10V1M | M | |
17 | MARTIN PASCAL | 09:00:06 | 129 | 4SEM | M | |
18 | GUILGAULT VINCENT | 09:02:19 | OMNISPORT ROCHEFORT | 6 | 11V1M | M |
19 | LEROUX YANNICK | 09:07:10 | 134 | 12V1M | M | |
20 | FRADON FRANCK | 09:07:30 | 17 | 5SEM | M | |
21 | ENEMAN SEBASTIEN | 09:11:31 | 137 | 6SEM | M | |
22 | SIMAN ANDRE | 09:16:02 | 69 | 13V1M | M | |
23 | MALGOUYRES BERNARD | 09:18:22 | ULTRA MARATHON | 191 | 1V3M | M |
24 | DUFOURMANTELLE THIERRY | 09:20:31 | 20 | 7SEM | M | |
25 | COCHER DENIS | 09:21:42 | 51 | 14V1M | M | |
26 | FERNANDES PHILIPPE | 09:21:52 | AC MORVAN | 61 | 15V1M | M |
27 | LESEURRE JEROME | 09:24:40 | 173 | 8SEM | M | |
28 | LIEDVOGEL ALAIN | 09:25:12 | DASSAULT BORDEAUX SPORT | 150 | 16V1M | M |
29 | BOUBET FRANCOIS | 09:27:02 | 91 | 17V1M | M | |
30 | BROCHARD ANDRE | 09:28:52 | 2 | 4V2M | M | |
31 | CHARDIN ERIC | 09:32:44 | KEKE DU BOCAGE | 56 | 18V1M | M |
32 | CERVEAU BRUNO | 09:35:05 | EMG | 130 | 19V1M | M |
33 | ROCHE JEAN-FRANCOIS | 09:36:46 | SPORT NATURE PAYS ST FLOU | 151 | 5V2M | M |
34 | FORT JEAN FRANCOIS | 09:37:56 | ASEP SENAT | 49 | 6V2M | M |
35 | BERTON CHRISTOPHE | 09:38:05 | 48 | 9SEM | M | |
36 | MORINAUD PHILIPPE | 09:38:41 | 21 | 20V1M | M | |
37 | SONNARD DOMINIQUE | 09:39:42 | LA L'EGRAY'S CLUB | 39 | 21V1M | M |
38 | PAGES ALAIN | 09:42:00 | STADE VILLENEUVOIS | 106 | 10SEM | M |
39 | MAJOREL JEAN LOUIS | 09:44:09 | 187 | 7V2M | M | |
40 | ZADOKS GIDEON | 09:44:50 | 131 | 22V1M | M | |
41 | MURACCIOLE FRANCOIS | 09:46:06 | ST FLOUR | 143 | 23V1M | M |
42 | MAUGER JEAN-MARIE | 09:47:34 | 180 | 24V1M | M | |
43 | BONNEAU DOMINIQUE | 09:51:19 | FEDERATION SP DE LA POLIC | 171 | 25V1M | M |
44 | DESCANTES STEPHANE | 09:52:37 | 132 | 26V1M | M | |
45 | KERIGNARD DENIS | 09:56:00 | 22 | 27V1M | M | |
46 | DEWELLE JEAN-MARC | 09:56:19 | US BERGERAC | 185 | 28V1M | M |
47 | MAUGOURD PASCAL | 10:03:47 | 153 | 29V1M | M | |
48 | DUVALLET CHRISTOPHE | 10:05:01 | ST PRYVE ST MESMIN | 70 | 11SEM | M |
49 | BALLANS GHISLAINE | 10:08:37 | OMNISPORT ROCHEFORT | 93 | 1V2F | F |
50 | COUTANT DIDIER | 10:10:49 | EM ST GERMAIN DU PUY | 136 | 8V2M | M |
51 | KSYK THIERRY | 10:13:52 | 123 | 30V1M | M | |
52 | RUCHAUD BRUNO | 10:14:06 | 50 | 31V1M | M | |
53 | PETRY RAYMOND | 10:14:14 | CLUB ASCA PEUGEOT POISSY | 41 | 9V2M | M |
54 | ARDOUIN DOMINIQUE | 10:19:25 | ACBV LES HERBIERS | 157 | 32V1M | M |
55 | ROUX MICHEL | 10:24:09 | 176 | 10V2M | M | |
56 | ROUHIER JACQUES | 10:24:14 | 89 | 33V1M | M | |
57 | ROCABERT PATRICIA | 10:29:31 | 175 | 1V1F | F | |
58 | PLEYNET-JESUS FRANCK | 10:30:03 | LA BERRICHONNE | 178 | 34V1M | M |
59 | LACAN DANIEL | 10:31:21 | 168 | 11V2M | M | |
60 | BOIRON SOPHIE | 10:31:54 | 57 | 2V1F | F | |
61 | THIROT JEAN LUC | 10:32:45 | GLOBE COUREUR TOULOUSAIN | 84 | 35V1M | M |
62 | SOURMAY JEAN PAUL | 10:34:06 | AC ST PALAIS SUR MER | 9 | 2V3M | M |
63 | BODIN JEAN MICHEL | 10:36:03 | 122 | 12V2M | M | |
64 | ARSIVAUD PATRICK | 10:36:15 | 155 | 12SEM | M | |
65 | ROY JEAN LUC | 10:41:56 | 88 | 36V1M | M | |
66 | FERFOURI AHMED | 10:46:09 | AMICALE DE CROZON | 148 | 37V1M | M |
67 | OLLIVIER GERARD | 10:46:50 | 90 | 13V2M | M | |
68 | BOUDENOT PATRICK | 10:48:19 | 167 | 14V2M | M | |
69 | ALBOUY DIDIER | 10:49:33 | 189 | 15V2M | M | |
70 | POUZET ALAIN | 10:54:28 | 54 | 16V2M | M | |
71 | HAMOUCHI NEJM EDINE | 10:55:09 | 133 | 17V2M | M | |
72 | CHARRON LAURENT | 10:57:11 | ASPPAH | 30 | 38V1M | M |
73 | FAVRE-NOVEL THIERRY | 11:01:48 | MOURENX | 36 | 39V1M | M |
74 | POIRAULT ALAIN | 11:06:43 | 31 | 40V1M | M | |
75 | NICOLEAU PHILIPPE | 11:10:27 | AS ST JUNIEN | 142 | 18V2M | M |
76 | MILLARD DAMIEN | 11:10:28 | BEST TRIATHLON ST NAZAIRE | 24 | 13SEM | M |
77 | GUENOT PHILIPPE | 11:13:09 | 172 | 41V1M | M | |
78 | BREGER MARIE JEANNE | 11:13:16 | 149 | 3V1F | F | |
79 | BARRET YVON | 11:13:26 | APC HOPITAL DE BRIVE | 60 | 19V2M | M |
80 | LACHAUD PHILIPPE | 11:13:27 | APC HOPITAL DE BRIVE | 59 | 42V1M | M |
81 | LAMBERT GILLES | 11:14:12 | 117 | 43V1M | M | |
82 | LOHEAC ERIC | 11:15:06 | ANONYMES DU CAMPUS | 40 | 44V1M | M |
83 | SELOI EMMANUEL | 11:15:10 | AIX SAVOIE TRI | 112 | 45V1M | M |
84 | CHARBEAU ETIENNE | 11:15:23 | TRIATH CLUB ROYANNAIS | 65 | 14SEM | M |
85 | ASTOIN ARNAUD | 11:18:32 | CLUB 001037 | 116 | 46V1M | M |
86 | ETHORE SYLVAIN | 11:20:04 | 28 | 15SEM | M | |
87 | ESBRAT PHILIPPE | 11:21:26 | 152 | 47V1M | M | |
88 | LE BACCON PHILIPPE | 11:25:39 | 78 | 48V1M | M | |
89 | VILLENAVE VINCENT | 11:30:19 | USTYROSSE | 166 | 49V1M | M |
90 | AMARAL VICTOR | 11:30:24 | GLOBE COUREUR TOULOUSAIN | 85 | 50V1M | M |
91 | GAUGUELIN CLAUDINE | 11:30:28 | GLOBE COUREUR TOULOUSAIN | 86 | 4V1F | F |
92 | PONS GERARD | 11:30:31 | GLOBE COUREUR TOULOUSAIN | 82 | 20V2M | M |
93 | NICOLLEAU MICHEL | 11:32:47 | NVA MONTAIGU | 139 | 21V2M | M |
94 | RULLIER ALAIN | 11:33:09 | ASS COUREURS CHEMINS TRAV | 62 | 22V2M | M |
95 | DECONIHOUT THIERRY | 11:33:15 | KEKE DU BOCAGE | 74 | 51V1M | M |
96 | ALLARD LAURENT | 11:34:01 | 43 | 52V1M | M | |
97 | ANDREUCCI PHILIPPE | 11:34:48 | 147 | 53V1M | M | |
98 | HERVY JEAN PIERRE | 11:36:32 | 119 | 23V2M | M | |
99 | MORNET THIERRY | 11:39:17 | LA L'EGRAY'S CLUB | 34 | 54V1M | M |
100 | PERUFFO BERNARD | 11:40:28 | JEUNE CRAN | 33 | 24V2M | M |
101 | PLAZA JEAN SEBASTIEN | 11:43:14 | ASPTT AGEN | 25 | 16SEM | M |
102 | GIRAUD MICHEL | 11:43:19 | 98 | 55V1M | M | |
103 | VIE THIERRY | 11:45:13 | 188 | 25V2M | M | |
104 | LAPEYRE JEAN | 11:46:05 | 108 | 3V3M | M | |
105 | BIGAUD DANIEL | 11:47:02 | AS ST JUNIEN | 160 | 26V2M | M |
106 | HERY MARYLENE | 11:47:17 | GALOUPADEN | 110 | 2V2F | F |
107 | ARGIVIER ALAIN | 11:48:39 | 81 | 27V2M | M | |
108 | GODARD JACQUELINE | 11:48:50 | 75 | 1V3F | F | |
109 | GARNIER LUCIEN | 11:50:27 | LA L'EGRAY'S CLUB | 55 | 4V3M | M |
110 | DESPLACES JEAN PASCAL | 11:56:30 | 195 | 56V1M | M | |
111 | GONTHIER CLAUDE | 12:03:05 | 127 | 28V2M | M | |
112 | RUYAULT CHRISTIAN | 12:08:10 | GALOUPADEN | 111 | 29V2M | M |
113 | PISACRETA NADINE | 12:12:10 | KEKE DU BOCAGE | 163 | 5V1F | F |
114 | ROUSSET PATRICK | 12:13:50 | 128 | 57V1M | M | |
115 | DUREZ JEAN-FRANCOIS | 12:14:07 | 158 | 58V1M | M | |
116 | PROS JEAN LOUIS | 12:17:14 | 58 | 59V1M | M | |
117 | SIMONS MARIE JEANNE | 12:17:52 | EA AUBUSSON | 12 | 3V2F | F |
118 | LANDA FRANCK | 12:18:12 | 184 | 60V1M | M | |
119 | CHANDEZE JEAN PIERRE | 12:21:43 | 73 | 5V3M | M | |
120 | MICHEAU FRANCK | 12:22:07 | 96 | 17SEM | M | |
121 | LEFEBVRE DIDIER | 12:23:03 | REGIMENT DU GENIE ANGERS | 118 | 30V2M | M |
122 | ROBIN ANDRE | 12:23:08 | 144 | 31V2M | M | |
123 | BRETHEAU JEAN LUC | 12:23:11 | 72 | 32V2M | M | |
124 | GILLIER BERNARD | 12:27:09 | COURIR A LA BAULE | 115 | 6V3M | M |
125 | ANGIBAUD BERNARD | 12:27:48 | 64 | 33V2M | M | |
126 | ALLARD HERVE | 12:33:40 | 107 | 61V1M | M | |
127 | CASTREC PHILIPPE | 12:34:32 | 42 | 62V1M | M | |
128 | BESOMBE PHILIPPE | 12:37:31 | 190 | 18SEM | M | |
129 | BEAUDON YVES | 12:50:11 | 94 | 63V1M | M | |
130 | VISSAC BRUNO | 12:50:21 | 174 | 64V1M | M | |
131 | MENIGOT BENOIT | 12:52:50 | 100 | 65V1M | M | |
132 | BOIRON JEAN MICHEL | 12:53:52 | 95 | 7V3M | M | |
133 | PETRIER JEAN LUC | 12:55:17 | GLOBE COUREUR TOULOUSAIN | 83 | 34V2M | M |
134 | RABASO CHRISTIAN | 12:59:02 | 5 | 66V1M | M | |
135 | REB JEAN PIERRE | 13:01:07 | 15 | 19SEM | M | |
136 | POUILLAUTE ALAIN | 13:01:52 | 4 | 35V2M | M | |
137 | PERES JEAN-DANIEL | 13:02:21 | 140 | 20SEM | M | |
138 | BATY HENRI | 13:02:39 | 99 | 8V3M | M | |
139 | MICHEL PHILIPPE | 13:03:46 | 38 | 36V2M | M | |
140 | DUGRAND JEAN LOUIS | 13:08:15 | 44 | 37V2M | M | |
141 | BESSON LOIC | 13:10:53 | 37 | 38V2M | M | |
142 | PROUST NADINE | 13:16:30 | 161 | 4V2F | F | |
143 | SERVEL XAVIER | 13:17:31 | ULTRAFONDUS | 3 | 39V2M | M |
144 | PENAUD PATRICK | 13:20:53 | 87 | 40V2M | M | |
145 | HAMMERER JOEL | 13:21:05 | ASPTT LIMOGES | 63 | 21SEM | M |
146 | LE GOFF NICOLAS | 13:24:32 | LES FOULEES AGESINATES | 102 | 22SEM | M |
147 | BARRAUD NICOLAS | 13:28:16 | 68 | 23SEM | M | |
148 | PROST CHRISTIAN | 13:31:50 | AJ AUXERRE | 13 | 41V2M | M |
149 | THOMASSIN FRANCOIS | 13:37:28 | KEKE DU BOCAGE | 162 | 67V1M | M |
150 | NUSSBAUM RENE MICHEL | 13:39:17 | CLUB FUTENTE HAUTE ALSACE | 16 | 9V3M | M |
151 | COUTURON SYLVIE | 13:40:42 | 10 | 6V1F | F | |
152 | MARTIN CLAUDE | 13:40:54 | 156 | 10V3M | M | |
153 | SAMBUCHI PHILIPPE | 13:46:35 | 32 | 68V1M | M | |
154 | VALLEE JEAN CLAUDE | 13:46:36 | 104 | 42V2M | M | |
155 | GUET PATRICK | 13:47:18 | 105 | 43V2M | M | |
156 | WYSS KURT | 13:55:20 | CROSS CLUB TRAMALAN | 67 | 44V2M | M |
157 | CARRE FRANCOISE | 13:58:14 | 35 | 5V2F | F | |
158 | GIRAULT HENRI | 14:02:12 | 138 | 1V4M | M | |
159 | LALLOUETTE MARYSE | 14:03:16 | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | 27 | 7V1F | F |
160 | POURNIN JEAN MICHEL | 14:16:01 | 146 | 45V2M | M | |
161 | OLMETA BERNARD | 14:16:41 | 46 | 46V2M | M | |
162 | CRABOS JEAN MARIE | 14:26:22 | 45 | 47V2M | M | |
163 | FEUILLET PHILIPPE | 14:32:04 | 97 | 69V1M | M | |
164 | RIBOT ANNE | 14:32:09 | 7 | 1SEF | F | |
165 | AMANDIO ALAIN | 14:32:21 | 92 | 70V1M | M | |
166 | MOTTA OLIVEIRA PAULO | 14:41:42 | 135 | 71V1M | M |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie