![]() |
CLASSEMENT
: 14 KM LALEU - LA PALLICE - LA ROSSIGNOLETTE : |
Classements
(A télécharger) |
|
|
Document
au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le
lecteur Acrobat reader, |
14 Km: | Classement Détaillé avec performances : |
Classement Par Catégories : | |
Classement Par Equipes : |
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
1 | THEURI JAMES KIBACHA | 00:40:30 | CLERMONT ATHLETISME AUVER | 1 | 1SEM | M |
2 | BOUZID TARIK | 00:41:37 | FRANCONVILLE | 8 | 2SEM | M |
3 | MUNYUTU SIMON | 00:41:49 | ATHLEG | 2 | 3SEM | M |
4 | NGENY JOHN | 00:42:54 | 4 | 4SEM | M | |
5 | MUNYUTU DAVID | 00:43:48 | ATHLEG | 3 | 5SEM | M |
6 | MORVAN CHRISTOPHE | 00:46:15 | AALRA | 44 | 6SEM | M |
7 | PROUX SIEGFRIED | 00:46:30 | AALRA | 10 | 7SEM | M |
8 | BEBIEN ARNAUD | 00:46:59 | AALRA | 72 | 8SEM | M |
9 | KOMU MARTHA | 00:47:06 | 5 | 1SEF | F | |
10 | LOZIER DENIS | 00:48:44 | UAR | 91 | 9SEM | M |
11 | DEGUITRE JEAN MARIE | 00:49:25 | AALRA | 253 | 10SEM | M |
12 | FRADET STEPHANE | 00:49:31 | SPIRIDON | 347 | 11SEM | M |
13 | GODART SEBASTIEN | 00:49:38 | ACPEM | 280 | 12SEM | M |
14 | FEDOSEEVA MARIA | 00:49:42 | 9 | 2SEF | F | |
15 | CHOUSEILLES NICOLAS | 00:49:59 | ACPEM | 247 | 13SEM | M |
16 | DUVAL LAURENT | 00:50:12 | MARATH YON | 157 | 14SEM | M |
17 | ARNAUD LAURENT | 00:50:17 | SPIRIDON | 364 | 15SEM | M |
18 | HERVE JEAN MARIE | 00:50:44 | CA ST AGNANT | 42 | 1V2M | M |
19 | DOUVRY DAMIEN | 00:51:03 | AALRA | 17 | 16SEM | M |
20 | LUCAS DAMIEN | 00:51:09 | MARATH YON | 156 | 17SEM | M |
21 | DUFAY BRUNO | 00:51:11 | AALRA | 27 | 18SEM | M |
22 | SIGNOLLAS CHRISTOPHE | 00:51:14 | AALRA | 150 | 19SEM | M |
23 | ENGEAMMES PASCAL | 00:51:30 | 100 | 20SEM | M | |
24 | JEAN FREDERIC | 00:51:39 | GAZELEC | 193 | 21SEM | M |
25 | RIPPE ANTHONY | 00:52:01 | 151 | 22SEM | M | |
26 | SAVARIT ALAIN | 00:52:49 | AALRA | 204 | 1V1M | M |
27 | MARCUZZI DAVID | 00:52:53 | 335 | 23SEM | M | |
28 | DESPRETZ BASTIEN | 00:52:55 | TEIPREI | 41 | 24SEM | M |
29 | CAYLA STEPHANE | 00:52:57 | 148 | 25SEM | M | |
30 | BAUSSE JEAN CLAUDE | 00:53:02 | ACPEOR | 106 | 2V1M | M |
31 | BRAND FRANCOIS | 00:53:27 | AALRA | 311 | 26SEM | M |
32 | GAUTIER DAVID | 00:53:52 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 256 | 27SEM | M |
33 | DUBUISSON DENIS | 00:54:00 | SUA TRIATHLON | 381 | 3V1M | M |
34 | MERCIER SERGE | 00:54:06 | ACPEM | 214 | 4V1M | M |
35 | FIET DOMINIQUE | 00:54:07 | ACA ST JEAN D ANGELY | 71 | 2V2M | M |
36 | JUCHEREAU JANNICK | 00:54:15 | MARATH YON | 155 | 5V1M | M |
37 | BOUDET ADRIEN | 00:54:16 | 369 | 1ES | M | |
38 | ROBIN VALENTIN | 00:54:19 | 236 | 1CA | M | |
39 | BONNEAU DANY | 00:54:24 | AALRA | 208 | 3V2M | M |
40 | BAREILLE PHILIPPE | 00:54:29 | SIGNALS | 63 | 6V1M | M |
41 | DUMAS FRANCOIS | 00:54:34 | VCCO LR | 306 | 7V1M | M |
42 | MARTINET ERIC | 00:54:36 | 203 | 28SEM | M | |
43 | PETIT CHRISTOPHE | 00:54:49 | DUATMI ROCHEFORT | 51 | 29SEM | M |
44 | BEAUVILLAIN LAURENT | 00:54:54 | 25 | 30SEM | M | |
45 | GRATREAU DOMINIQUE | 00:54:58 | 138 | 8V1M | M | |
46 | LAFORGE LUDOVIC | 00:55:01 | 268 | 31SEM | M | |
47 | ROCHETEAU PHILIPPE | 00:55:08 | AALRA | 103 | 32SEM | M |
48 | BESSON GERALD | 00:55:16 | 322 | 33SEM | M | |
49 | LETUE PHILIPPE | 00:55:19 | US BAIN DE BRETAGNE | 350 | 34SEM | M |
50 | GARDIEN YANNICK | 00:55:25 | AALRA | 367 | 9V1M | M |
51 | CHALLAT EDDIE | 00:55:33 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 66 | 10V1M | M |
52 | GUIGNOUARD ERIC | 00:55:34 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 355 | 11V1M | M |
53 | CHEMINADE THIERRY | 00:55:41 | SPIRIDON | 104 | 35SEM | M |
54 | RAMOS GILBERT | 00:55:50 | ACPEM | 234 | 4V2M | M |
55 | TURBE LOIC | 00:55:52 | 326 | 12V1M | M | |
56 | CROCHET JEAN FRANCOIS | 00:55:55 | JC ST HILAIRE DE RIEZ | 373 | 36SEM | M |
57 | LEGEAY JACQUES | 00:55:56 | MARATH YON | 159 | 13V1M | M |
58 | DHORT NORBERT | 00:55:58 | PASS RUNNING | 154 | 14V1M | M |
59 | BOUDEAU ERIC | 00:56:01 | AC LR | 374 | 15V1M | M |
60 | JAMONNEAU FABRICE | 00:56:19 | V S M | 294 | 16V1M | M |
61 | RANGIER SEBASTIEN | 00:56:26 | 99 | 37SEM | M | |
62 | MARCOU SEBASTIEN | 00:56:29 | KARATE CLUB PUILBOREAU | 165 | 38SEM | M |
63 | PIVRON PHILIPPE | 00:56:34 | BITUME LA ROCHELLE | 330 | 17V1M | M |
64 | GUILLET JEAN FRANCOIS | 00:56:59 | MARATH YON | 158 | 39SEM | M |
65 | MICHAUD CHRISTIAN | 00:57:09 | UAC BRIOUX | 262 | 5V2M | M |
66 | BAREIL JEAN PHILIPPE | 00:57:14 | SPIRIDON | 279 | 18V1M | M |
67 | PITOL ERIC | 00:57:15 | 288 | 40SEM | M | |
68 | PHILIP JACQUES | 00:57:24 | RUN ACCUEIL | 126 | 6V2M | M |
69 | LIEVORE TONY | 00:57:26 | SPIRIDON | 69 | 41SEM | M |
70 | REBOURG BERTRAND | 00:57:31 | 379 | 1JU | M | |
71 | JOUBERT PHILIPPE | 00:57:34 | 383 | 42SEM | M | |
72 | GUILLET STEPHANE | 00:57:38 | AO DELPHI DIESEL | 224 | 43SEM | M |
73 | GORI PATRICE | 00:57:41 | 145 | 44SEM | M | |
74 | CHAILLOLEAU STEPHANE | 00:57:44 | ACPEM | 314 | 19V1M | M |
75 | GUYARD FRANCOIS | 00:57:46 | 308 | 20V1M | M | |
76 | LAFONT GREGORY | 00:58:03 | 252 | 45SEM | M | |
77 | MAINGAUD PHILIPPE | 00:58:04 | RUN ACCUEIL | 293 | 21V1M | M |
78 | COURTECUISSE OLIVIER | 00:58:15 | 312 | 46SEM | M | |
79 | CULERIER CHRISTOPHE | 00:58:23 | RUN ACCUEIL | 82 | 47SEM | M |
80 | ROUSSELY GERARD | 00:58:27 | 244 | 1V3M | M | |
81 | DAPVRIL JEAN MICHEL | 00:58:29 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 50 | 22V1M | M |
82 | MOULIS JEAN LOUIS | 00:58:30 | AALRA | 137 | 7V2M | M |
83 | SAGE JEAN CHRISTOPHE | 00:58:33 | 265 | 48SEM | M | |
84 | COURCY GREGORY | 00:58:41 | 269 | 49SEM | M | |
85 | ARCHAMBAULT MICHEL | 00:58:44 | AALRA | 283 | 2V3M | M |
86 | COLLONNIER VINCENT | 00:58:53 | RUN ACCUEIL | 85 | 8V2M | M |
87 | CARIOU PHILIPPE | 00:58:59 | AALRA | 162 | 23V1M | M |
88 | BONNET FREDERIC | 00:59:02 | USPEG MARSEILLE | 334 | 50SEM | M |
89 | PERROUAULT CAROLE | 00:59:06 | ALSTOM | 175 | 3SEF | F |
90 | FERNANDEZ JEAN PHILIPPE | 00:59:07 | 28 | 24V1M | M | |
91 | DEMOUTIEZ GIL | 00:59:10 | ALSTOM | 178 | 9V2M | M |
92 | VUI A SOUK | 00:59:14 | 263 | 25V1M | M | |
93 | FROUIN MAXIME | 00:59:18 | 377 | 51SEM | M | |
94 | BEASOLEIL PASCAL | 00:59:28 | GAZELEC | 198 | 26V1M | M |
95 | LUCAS STEPHANE | 00:59:30 | 249 | 52SEM | M | |
96 | BOUARD MURIELLE | 00:59:32 | GARDEN FITNESS | 352 | 4SEF | F |
97 | MOUNIER SYLVAIN | 00:59:36 | AALRA | 309 | 27V1M | M |
98 | BOUZON LOIC | 00:59:43 | NIEUL AIR PUR | 117 | 53SEM | M |
99 | DUFAURE DENIS | 00:59:47 | RCTAT | 384 | 28V1M | M |
100 | MICOU DAVID | 00:59:54 | 271 | 54SEM | M | |
101 | SEGUIN JEAN PAUL | 00:59:56 | ACO SOURDEVAL | 36 | 29V1M | M |
102 | MAC J JACQUES | 00:59:58 | CSLG 17 | 123 | 30V1M | M |
103 | RENOU DAVID | 01:00:10 | A FOND CHIEN | 273 | 55SEM | M |
104 | AUGER ALEX | 01:00:11 | NIEUL AIR PUR | 132 | 56SEM | M |
105 | TABUTIN PATRICE | 01:00:21 | 317 | 57SEM | M | |
106 | JOURDAIN JACQUES | 01:00:23 | AO DELPHI DESEL | 229 | 31V1M | M |
107 | BAPTISTA JOAO | 01:00:30 | RELAIS DE LA POMME | 366 | 58SEM | M |
108 | HOCBON DOMINIQUE | 01:00:33 | RUN ACCUEIL | 313 | 10V2M | M |
109 | PINCHAUD PASCAL | 01:00:34 | 258 | 32V1M | M | |
110 | MAGGIO VINCENT | 01:00:39 | 351 | 59SEM | M | |
111 | RABILLE JEAN CLAUDE | 01:00:44 | JOG CLUB | 113 | 33V1M | M |
112 | FALLELOUR JULIEN | 01:00:46 | RACING CLUB NANTAIS | 54 | 60SEM | M |
113 | PALOUS PHILIPPE | 01:00:50 | 88 | 61SEM | M | |
114 | RAVIDAT DIDIER | 01:00:56 | 52 | 34V1M | M | |
115 | BILLON STEPHANE | 01:01:29 | 45 | 62SEM | M | |
116 | BOUQUET DAVID | 01:01:34 | 147 | 63SEM | M | |
117 | FLENOIR ERIC | 01:01:38 | SPIRIDON | 206 | 35V1M | M |
118 | MORA SEBASTIEN | 01:01:40 | 53 | 64SEM | M | |
119 | POUPIN CLAUDE | 01:01:44 | JC ST HILAIRE DE RIEZ | 55 | 11V2M | M |
120 | VERGARA FRANCISCO | 01:01:46 | NIEUL AIR PUR | 307 | 12V2M | M |
121 | MILLOT ERIC | 01:01:47 | 163 | 36V1M | M | |
122 | LEHALLE PASCAL | 01:01:55 | SIGNALS | 61 | 37V1M | M |
123 | TINARD FREDERIC | 01:01:57 | 24 | 38V1M | M | |
124 | MIMAULT BERNARD | 01:02:03 | RELAIS DE LA POMME | 128 | 13V2M | M |
125 | BOR GERARD | 01:02:05 | RUN ACCUEIL | 131 | 3V3M | M |
126 | LEGNAGHI ORLANDO | 01:02:07 | 310 | 39V1M | M | |
127 | MARCU LAURENT | 01:02:23 | CSLG 17 | 121 | 40V1M | M |
128 | POUPELIN RICHARD | 01:02:26 | 127 | 65SEM | M | |
129 | RANOUX CLAUDE | 01:02:30 | 259 | 41V1M | M | |
130 | PLISSON PIERRE | 01:02:36 | 171 | 14V2M | M | |
131 | BOUYER JEAN PHILIPPE | 01:02:38 | 380 | 66SEM | M | |
132 | FLEURY LAURENT | 01:02:41 | 81 | 67SEM | M | |
133 | PARIS RICHARD | 01:02:45 | AO DELPHI DIESEL | 228 | 42V1M | M |
134 | ROBICHON PHILIPPE | 01:02:50 | PARACHUTE CLUB ROCHELAIS | 241 | 43V1M | M |
135 | FORTIN PHILIPPE | 01:02:52 | 172 | 44V1M | M | |
136 | CORNUEAU JEAN CHARLES | 01:02:55 | 337 | 68SEM | M | |
137 | PAPON PATRICE | 01:02:59 | AO DELPHI DIESEL | 223 | 45V1M | M |
138 | MAYET JEROME | 01:03:01 | 93 | 69SEM | M | |
139 | GAREL MICHEL | 01:03:05 | SPIRIDON | 29 | 46V1M | M |
140 | VERGARA RAIMONDO | 01:03:09 | 87 | 47V1M | M | |
141 | CASSEGRAIN THIERRY | 01:03:10 | 376 | 48V1M | M | |
142 | BELAUD GILLES | 01:03:17 | JOGGING CLUB SABLAIS | 361 | 15V2M | M |
143 | MASSICARD ERIC | 01:03:23 | 101 | 49V1M | M | |
144 | PAUGAM YVES | 01:03:24 | 318 | 50V1M | M | |
145 | GAILLARD HERVE | 01:03:29 | JC ST HILAIRE DE RIEZ | 105 | 16V2M | M |
146 | FOUCHER ERIC | 01:03:31 | JOGGING CLUB ST HILOURE | 183 | 51V1M | M |
147 | TORD PHILIPPE | 01:03:32 | RAC ROCHEFORT ATHL CLUB | 218 | 52V1M | M |
148 | BIRONNEAU RODOLPHE | 01:03:33 | SAINTES TRIATHLON | 217 | 70SEM | M |
149 | LEVENE LAURENT | 01:03:34 | 289 | 71SEM | M | |
150 | COUPE DIDIER | 01:03:39 | 143 | 72SEM | M | |
151 | MAFFEIS EMILIEN | 01:03:52 | 77 | 73SEM | M | |
152 | SOEHNLEN PASCAL | 01:03:54 | 56 | 74SEM | M | |
153 | MAUGUILLET MACHAEL | 01:03:59 | 90 | 75SEM | M | |
154 | BASPEYRAS LAURENT | 01:04:07 | 342 | 76SEM | M | |
155 | PARISOT FRANCK | 01:04:09 | 67 | 77SEM | M | |
156 | KUHNAPFEL FREDERIC | 01:04:09 | 114 | 78SEM | M | |
157 | FOUCAUD MICHEL | 01:04:10 | ALSTOM | 177 | 17V2M | M |
158 | GADY JEAN PHILIPPE | 01:04:11 | 133 | 79SEM | M | |
159 | THIBAUD FRANCIS | 01:04:18 | 152 | 18V2M | M | |
160 | GOGUET TONY | 01:04:21 | 153 | 80SEM | M | |
161 | TAVENEAU JOEL | 01:04:22 | 26 | 19V2M | M | |
162 | GIRAUD CHRISTOPHE | 01:04:23 | STADE MARANDAIS | 149 | 81SEM | M |
163 | FERREIRA MICHEL | 01:04:25 | 238 | 53V1M | M | |
164 | FAURY SERGE | 01:04:26 | 237 | 54V1M | M | |
165 | ROIGNANT JEAN LUC | 01:04:28 | CSLG 17 | 122 | 20V2M | M |
166 | SECOND ISABELLE | 01:04:30 | 292 | 1V1F | F | |
167 | SECOND CHRISTOPHE | 01:04:34 | SPIRIDON | 291 | 82SEM | M |
168 | HAYE NORBERT | 01:04:39 | 182 | 21V2M | M | |
169 | BORDIER JEAN DENIS | 01:04:41 | 89 | 22V2M | M | |
170 | MICHAUX PATRICK | 01:04:42 | 285 | 55V1M | M | |
171 | IZAMBARD NATHALIE | 01:04:42 | 286 | 5SEF | F | |
172 | JOLLY SERGE | 01:04:43 | AO DELPHI DIESEL | 232 | 1 | M |
173 | GUIET LAURENT | 01:04:47 | GAZELEC | 197 | 23V2M | M |
174 | BOISSEAU PATRICK | 01:04:49 | ASPTT LR | 43 | 24V2M | M |
175 | ROULAND JACKY | 01:04:51 | GAZELEC | 210 | 56V1M | M |
176 | LA BARON DOMINIQUE | 01:04:53 | GAZELEC | 189 | 57V1M | M |
177 | GILBERT NATHALIE | 01:04:55 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 296 | 6SEF | F |
178 | COUTUREAU PATRICE | 01:05:18 | 370 | 25V2M | M | |
179 | DELLUS SOPHIE | 01:05:21 | 130 | 7SEF | F | |
180 | SIMPER MICKAEL | 01:05:22 | 215 | 83SEM | M | |
181 | CHEVREAU KEWIN | 01:05:25 | 336 | 84SEM | M | |
182 | LOGEAIS DANIEL | 01:05:29 | ALSTOM | 207 | 26V2M | M |
183 | BRANGER JEREMIE | 01:05:30 | 341 | 85SEM | M | |
184 | SAMBA EDDY | 01:05:46 | 287 | 86SEM | M | |
185 | CHOLLET ALAIN | 01:05:47 | 40 | 58V1M | M | |
186 | JOSSENCY PASCAL | 01:05:48 | 264 | 59V1M | M | |
187 | ROMANO GERARD | 01:05:51 | ALSTOM | 179 | 27V2M | M |
188 | MOUSSEAU DOMINIQUE | 01:05:54 | 246 | 60V1M | M | |
189 | GAUTREAU YANNICK | 01:05:56 | 382 | 28V2M | M | |
190 | AUJARD DOMINIQUE | 01:05:58 | ASPTT LR | 68 | 29V2M | M |
191 | LE MOYEC STEPHANE | 01:06:02 | AO DELPHI DIESEL | 221 | 30V2M | M |
192 | HAMON SEBASTIEN | 01:06:04 | 375 | 87SEM | M | |
193 | ROY SAMUEL | 01:06:11 | 360 | 88SEM | M | |
194 | SPOHR SANDRA | 01:06:14 | 321 | 8SEF | F | |
195 | FAULCON REGIS | 01:06:24 | FC PERIGNY | 248 | 89SEM | M |
196 | BERLAND BRUNO | 01:06:24 | 119 | 90SEM | M | |
197 | LANDRY VINCENT | 01:06:27 | 142 | 91SEM | M | |
198 | BALLANDRAS EDITH | 01:06:29 | NIEUL AIR PUR | 255 | 9SEF | F |
199 | BALLANDRAS PIERRE RENE | 01:06:30 | NIEUL AIR PUR | 254 | 61V1M | M |
200 | SCALEO SALVATORE | 01:06:30 | SIGNALS | 339 | 92SEM | M |
201 | BERTOUNESQUE PAUL | 01:06:33 | 70 | 31V2M | M | |
202 | LANDRIAU JEROME | 01:06:37 | 282 | 62V1M | M | |
203 | DEVISE PHILIPPE | 01:06:39 | 160 | 63V1M | M | |
204 | BOUTEILLER THIERRY | 01:06:43 | 111 | 64V1M | M | |
205 | DUCLOUX JEAN PIERRE | 01:06:45 | 363 | 65V1M | M | |
206 | RENOU MICHEL | 01:06:47 | 107 | 32V2M | M | |
207 | VINCENT MICKAEL | 01:06:47 | 97 | 93SEM | M | |
208 | DUVALLET BRUNO | 01:06:52 | GAZELEC | 191 | 94SEM | M |
209 | PROUHEZE FRANCOIS | 01:06:53 | 78 | 95SEM | M | |
210 | GUIET PATRICK | 01:06:55 | 284 | 4V3M | M | |
211 | BASPEYRAS OLIVIER | 01:06:56 | 343 | 96SEM | M | |
212 | NIOLLET ALAIN | 01:07:18 | 11 | 97SEM | M | |
213 | FOUIN NICOLE | 01:07:20 | AALRA | 116 | 1V2F | F |
214 | NEAU PHILIPPE | 01:07:22 | JOGGING CLUB SABLAIS | 362 | 66V1M | M |
215 | ROY BRUNO | 01:07:24 | 297 | 98SEM | M | |
216 | BESSAGUET JOEL | 01:07:27 | 1000 PATTES SURGERES | 219 | 5V3M | M |
217 | ROCHE PHILIPPE | 01:07:35 | 86 | 33V2M | M | |
218 | MAGARA GILLES | 01:07:37 | RELAIS DE LA POMME | 216 | 67V1M | M |
219 | NOUVEAU SEBASTIEN | 01:07:50 | 315 | 99SEM | M | |
220 | MAROT FLORENT | 01:07:55 | 276 | 2ES | M | |
221 | CHEVALLEREAU SERGE | 01:07:56 | 303 | 68V1M | M | |
222 | LE SERGENT LIONEL | 01:07:57 | GAZELEC | 209 | 100SEM | M |
223 | TREGRET OLIVIER | 01:08:00 | AO DELPHI DIESEL | 227 | 101SEM | M |
224 | QUINTARD PHILIPPE | 01:08:02 | 304 | 102SEM | M | |
225 | SAUCET PHILIPPE | 01:08:07 | 329 | 34V2M | M | |
226 | PERRAUD DOMINIQUE | 01:08:23 | 35 | 69V1M | M | |
227 | WILLIANSON STEPHANE | 01:08:31 | 290 | 70V1M | M | |
228 | BERNARD FRANCOISE | 01:08:32 | SBAC | 79 | 2V1F | F |
229 | POUZET STEPHANE | 01:08:36 | 136 | 103SEM | M | |
230 | ROUILLON JOCELYN | 01:08:37 | 134 | 3V1F | F | |
231 | COUPEAU LAURENT | 01:09:02 | 325 | 71V1M | M | |
232 | PENICAUD JEAN CLAUDE | 01:09:10 | 372 | 72V1M | M | |
233 | FILLAUDEAU ERIC | 01:09:19 | 202 | 104SEM | M | |
234 | DUPUY ALAIN | 01:09:22 | ALPR | 305 | 35V2M | M |
235 | ZELIE FABIENNE | 01:09:37 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 168 | 10SEF | F |
236 | PARPIROLLES NICOLAS | 01:09:42 | 169 | 105SEM | M | |
237 | TEXIER PHILIPPE | 01:09:44 | 199 | 73V1M | M | |
238 | LE BARON EVELYNE | 01:09:47 | GAZELEC | 188 | 4V1F | F |
239 | FAITEAU JEAN YVES | 01:09:51 | 18 | 74V1M | M | |
240 | POLETTE PHILIPPE | 01:09:53 | 300 | 75V1M | M | |
241 | KOEHL PHILIPPE | 01:09:54 | 301 | 76V1M | M | |
242 | LAUBERTON GILBERT | 01:09:57 | 385 | 6V3M | M | |
243 | GOMEZ ERIC | 01:09:58 | ATHETE ENDURANCE | 180 | 77V1M | M |
244 | BAHT SOPHIE | 01:10:03 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 368 | 11SEF | F |
245 | NOIREAUD GAETAN | 01:10:05 | 278 | 2JU | M | |
246 | MATHIEU MARC | 01:10:07 | 302 | 78V1M | M | |
247 | CHATAIGNE PASCAL | 01:10:08 | RELAIS DE LA POMME | 110 | 79V1M | M |
248 | GAUTIER PATRICE | 01:10:10 | RELAIS DE LA POMME | 257 | 36V2M | M |
249 | HERBELIN MICHEL | 01:10:16 | ASPTT LR | 344 | 1V4M | M |
250 | BODIN REGIS | 01:10:22 | 270 | 106SEM | M | |
251 | MICHENOT MICHELE | 01:10:23 | NIEUL AIR PUR | 346 | 2V2F | F |
252 | ARNAUD ISABELLE | 01:10:26 | 129 | 5V1F | F | |
253 | AUDURIER ERIC | 01:10:31 | 261 | 107SEM | M | |
254 | PEREZ DOMINIQUE | 01:10:35 | RUN ACCUEIL | 13 | 80V1M | M |
255 | GOUGES LAURENT | 01:10:42 | 57 | 108SEM | M | |
256 | MATHIS JEAN CHARLES | 01:10:50 | RUN ACCUEIL | 349 | 81V1M | M |
257 | VANNIEL QUENTIN | 01:10:51 | 331 | 109SEM | M | |
258 | CAILLEAU PASCAL | 01:11:00 | 174 | 82V1M | M | |
259 | GUILLEVIN PATRICE | 01:11:00 | AO DELPHI DIESEL | 231 | 83V1M | M |
260 | GAILLARD FRANCIS | 01:11:03 | JOGGING ST HILAIRE | 358 | 37V2M | M |
261 | NOIREAUD ALEXANDRE | 01:11:05 | ST XANDRE | 277 | 3ES | M |
262 | AMAMOU KARIM | 01:11:25 | 319 | 84V1M | M | |
263 | MALLET PATRICK | 01:11:26 | 320 | 85V1M | M | |
264 | GANDRIAU GERARD | 01:11:35 | 73 | 38V2M | M | |
265 | BEAUDET ANTHONY | 01:11:36 | 272 | 110SEM | M | |
266 | BONNIN LYLIANE | 01:11:37 | 170 | 1V3F | F | |
267 | BLOUQUIN STEPHANE | 01:11:48 | ALPR | 260 | 86V1M | M |
268 | LANOUGUERE PATRICK | 01:11:50 | 371 | 87V1M | M | |
269 | CHOLLET CHRISTOPHE | 01:11:54 | 94 | 111SEM | M | |
270 | PALAZO ALAIN | 01:12:04 | ALPR | 146 | 88V1M | M |
271 | LAURENT PASCAL | 01:12:19 | ALPR | 120 | 39V2M | M |
272 | CLEMENT SERGE | 01:12:32 | GAZELEC | 196 | 89V1M | M |
273 | BRIN FLORENCE | 01:12:33 | 58 | 12SEF | F | |
274 | PIARD MICHEL | 01:12:36 | GAZELEC | 190 | 7V3M | M |
275 | ROYON CHRISTOPHE | 01:12:38 | LA ROUE LIBRE JARRIENNE | 80 | 90V1M | M |
276 | TERRIER DURAISIN SYLVAIN | 01:12:59 | 235 | 112SEM | M | |
277 | BRANDET JULIEN | 01:13:02 | 167 | 113SEM | M | |
278 | PASQUIER CHRISTOPHE | 01:13:08 | 92 | 114SEM | M | |
279 | PAILLE MICHEL | 01:13:11 | 240 | 40V2M | M | |
280 | GREARD PHILIPPE | 01:13:19 | 200 | 41V2M | M | |
281 | GUILLEM JEAN PIERRE | 01:13:22 | 173 | 42V2M | M | |
282 | BONNEAU DOMINIQUE | 01:13:33 | AO DELPHI DIESEL | 222 | 43V2M | M |
283 | GRIMAUD JEAN CLAUDE | 01:13:40 | CAP SEMAT | 118 | 44V2M | M |
284 | CARJAT CHRISTOPHE | 01:13:46 | SASM RUGBY | 125 | 115SEM | M |
285 | VAUVILLIERS MICKAEL | 01:13:55 | 333 | 3JU | M | |
286 | LAFFARGUE SERGE | 01:13:57 | ALSTOM | 176 | 45V2M | M |
287 | LECLAIRE CHRISTOPHE | 01:13:59 | 141 | 116SEM | M | |
288 | FRANCHI PATRICK | 01:14:00 | 353 | 46V2M | M | |
289 | BLANPAIN GILBERT | 01:14:02 | 76 | 47V2M | M | |
290 | VAUVILLIERS BRIGITTE | 01:14:06 | 332 | 13SEF | F | |
291 | GRENON LILIANE | 01:14:09 | RCTAT | 201 | 3V2F | F |
292 | BLANCHET DOMINIQUE | 01:14:10 | 324 | 117SEM | M | |
293 | DELGRANGE BRUNO | 01:14:11 | 323 | 91V1M | M | |
294 | CORMIER NATHALIE | 01:14:14 | 112 | 14SEF | F | |
295 | BAUD CHRISTIANE | 01:14:17 | RCTAT | 340 | 4V2F | F |
296 | PIERRE GABRIELLE | 01:14:21 | BITUME LA ROCHELLE | 166 | 5V2F | F |
297 | ANDRE JEAN MARC | 01:14:28 | 140 | 48V2M | M | |
298 | PENSEREAU MARIE NOELLE | 01:14:33 | 115 | 15SEF | F | |
299 | LE ROUX MAGALI | 01:14:36 | 34 | 16SEF | F | |
300 | MOIDRON BRUNO | 01:14:39 | 211 | 49V2M | M | |
301 | GAMIN JEAN CLAUDE | 01:14:42 | 184 | 50V2M | M | |
302 | JALIS SYLVIE | 01:14:46 | 19 | 6V1F | F | |
303 | RENAUD EMMANUEL | 01:14:56 | 59 | 118SEM | M | |
304 | CHEF ANDRE | 01:14:58 | 378 | 51V2M | M | |
305 | BACCAM SOI | 01:15:08 | SIGNALS | 65 | 119SEM | M |
306 | LAGRANGE CHRISTOPHE | 01:15:27 | 299 | 92V1M | M | |
307 | DRAPEAU STEPHANE | 01:15:30 | 84 | 120SEM | M | |
308 | ROBIN ERIC | 01:15:40 | 109 | 52V2M | M | |
309 | GOUSSEAU SYLVIE | 01:15:49 | AO DELPHI DIESEL | 233 | 7V1F | F |
310 | BRANGER JEAN CLAUDE | 01:15:49 | AO DELPHI DIESEL | 220 | 93V1M | M |
311 | GRANIER CHRISTIAN | 01:16:01 | 213 | 53V2M | M | |
312 | LAUNAY PATRICK | 01:16:14 | RUN ACCUEIL | 356 | 94V1M | M |
313 | HAMMON CHRISTOPHE | 01:16:20 | GAZELEC | 195 | 121SEM | M |
314 | MATHIEU CLARISSE | 01:16:22 | GARDEN FITNESS | 164 | 17SEF | F |
315 | DUBOST THIERRY | 01:16:23 | 243 | 54V2M | M | |
316 | CELTON JEAN PIERRE | 01:16:24 | 242 | 95V1M | M | |
317 | LUCAZEAU MICHEL | 01:16:31 | 295 | 96V1M | M | |
318 | POITEVIN PATRICIA | 01:16:34 | 39 | 8V1F | F | |
319 | CROCHET BERNARD | 01:16:38 | 83 | 55V2M | M | |
320 | BOUCHAUD PASCAL | 01:16:41 | 365 | 97V1M | M | |
321 | DESRE PATRICE | 01:16:50 | 338 | 56V2M | M | |
322 | MICHENOT PAUL | 01:16:57 | NIEUL AIR PUR | 345 | 8V3M | M |
323 | RENOU PATRICIA | 01:17:17 | 108 | 6V2F | F | |
324 | THIROBOIS JEAN LUC | 01:17:37 | JOGGING ST HILAIRE | 359 | 9V3M | M |
325 | SERVANT LUC | 01:17:40 | 139 | 122SEM | M | |
326 | TREGRET ISABELLE | 01:17:40 | AO DELPHI DIESEL | 226 | 18SEF | F |
327 | LUCAS ROMAIN | 01:17:47 | 354 | 123SEM | M | |
328 | COLMET DAAGE LAURENT | 01:17:49 | 75 | 98V1M | M | |
329 | PERCEBOIS CATHERINE | 01:17:52 | GAZELEC | 187 | 9V1F | F |
