![]() |
CLASSEMENT : 50 KM DE ROYAN 14 OCTOBRE 2007 |
Classements
(A télécharger) |
|
|
Document
au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le
lecteur Acrobat reader, |
50 Km: Classement Détaillé avec performances :
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
1 | HAY THIERRY | 03:41:22 | 571 | 1SEM | M | |
2 | LERBOUR GHYSLAIN | 03:45:24 | 563 | 2SEM | M | |
3 | LE BRUN LAURENT | 03:51:06 | 592 | 1V1M | M | |
4 | BOUTELANT STEPHANE | 03:51:39 | 508 | 3SEM | M | |
5 | MOREAU JAMES | 03:59:57 | 597 | 1V2M | M | |
6 | RODRIGUES ANTONIO CARLOS | 04:00:29 | 504 | 2V1M | M | |
7 | BARDON ALAIN | 04:13:18 | 1000 PATTES | 522 | 2V2M | M |
8 | FAVRIOU LAURENT | 04:16:31 | 577 | 3V1M | M | |
9 | CANTEAU EMMANUEL | 04:18:00 | ANGELIQUE NIORT | 605 | 4SEM | M |
10 | BRUNET-GUERIN MICHELE | 04:18:47 | 594 | 1V2F | F | |
11 | GAUTER YVES | 04:21:14 | 583 | 3V2M | M | |
12 | MORIN JEAN PIERRE | 04:24:18 | SOGERMA ROCHEFORT | 544 | 4V2M | M |
13 | PROUMEN PASCAL | 04:24:54 | 509 | 4V1M | M | |
14 | CHOLOU EMMANUEL | 04:28:30 | 564 | 5SEM | M | |
15 | THILL LAURENCE | 04:30:42 | CA PLASSAC | 561 | 1V1F | F |
16 | MENARD ALFRED | 04:32:03 | SBAC | 580 | 5V2M | M |
17 | MESNARD JACQUES | 04:33:09 | 17 SOUPAPES | 575 | 6V2M | M |
18 | NIVOGEIN THIERRY | 04:40:58 | 525 | 6SEM | M | |
19 | JOUVE JEAN PIERRE | 04:42:18 | 548 | 7V2M | M | |
20 | DEBERT CHANTAL | 04:45:08 | 570 | 2V1F | F | |
21 | PAULAIS PATRICK | 04:45:10 | 546 | 5V1M | M | |
22 | POUPARD THIERRY | 04:48:36 | PAYS DE BRIVE AC | 595 | 8V2M | M |
23 | VOVE PASCAL | 04:49:46 | 500 | 6V1M | M | |
24 | BOISSON PHILIPPE | 04:51:15 | 576 | 7V1M | M | |
25 | RENAUDEAU MICHEL | 04:51:33 | 541 | 8V1M | M | |
26 | SEGUE SERGE | 04:51:57 | KM 42 ST JUST LE MARTEL | 514 | 9V1M | M |
27 | BOUCHOT BERNARD | 04:52:03 | 549 | 9V2M | M | |
28 | PIERRE ISABELLE | 04:55:48 | 521 | 1SEF | F | |
29 | LORTOLARY PASCAL | 04:56:18 | 590 | 10V2M | M | |
30 | CHESNE JEAN JACQUES | 04:57:09 | KM 42 ST JUST LE MARTEL | 515 | 10V1M | M |
31 | HUMEAU MICHEL | 04:57:34 | UA SARGEENNE | 534 | 11V2M | M |
32 | CHORIN THIERRY | 04:57:37 | 535 | 11V1M | M | |
33 | LACOUR PAINAULT MARIE | 04:57:52 | 584 | 2V2F | F | |
34 | MARTIN JACQUES | 05:00:45 | 598 | 1V3M | M | |
35 | ROY JOCELYNE | 05:02:45 | 547 | 3V1F | F | |
36 | GRANDJEAN FREDERIC | 05:10:44 | 552 | 12V2M | M | |
37 | AYMARD JACQUES | 05:10:51 | KM 42 ST JUST LE MARTEL | 518 | 13V2M | M |
38 | PAILLASSA THIERRY | 05:11:31 | AC ST PALAIS SUR MER | 539 | 14V2M | M |
39 | LUIS EMMANUEL | 05:14:32 | 585 | 12V1M | M | |
40 | SEUREAU BERNARD | 05:15:13 | 567 | 15V2M | M | |
41 | FAVRE ROBERT | 05:17:47 | 599 | 2V3M | M | |
42 | COULON CHRISTIAN | 05:18:17 | 503 | 13V1M | M | |
43 | KHMELEVSKIY ANDREY | 05:18:59 | APC HOPITAL DE BRIVE | 533 | 7SEM | M |
44 | LAVOCAT MATTHIEU | 05:20:56 | 519 | 8SEM | M | |
45 | ALOE CLAUDE | 05:21:44 | 600 | 16V2M | M | |
46 | MAURIN HERVE | 05:22:03 | VTT OP LIMOGES | 510 | 14V1M | M |
47 | REMBLIERE CLAUDE | 05:22:28 | 573 | 17V2M | M | |
48 | NEVEU JEAN PIERRE | 05:22:55 | 524 | 15V1M | M | |
49 | PERTUS LYSIANE | 05:22:59 | 569 | 3V2F | F | |
50 | GARCIA MICHEL | 05:24:28 | 538 | 3V3M | M | |
51 | TEXIER FRANCOISE | 05:26:50 | GD ANGOULEME ATHLETISME | 512 | 4V2F | F |
52 | BERSENEFF PIERRE | 05:26:58 | 513 | 18V2M | M | |
53 | LOVISOLO ERIC | 05:29:24 | 502 | 16V1M | M | |
54 | POTONNIER CATHERINE | 05:29:55 | 530 | 5V2F | F | |
55 | DUPUIS PATRICK | 05:32:39 | 528 | 19V2M | M | |
56 | CIMETIERE BERNARD | 05:35:40 | 550 | 4V3M | M | |
57 | LEMARDELET THIERRY | 05:38:11 | 526 | 9SEM | M | |
58 | BRISARD CATHERINE | 05:38:28 | 505 | 4V1F | F | |
59 | CHARLES BRUNO | 05:38:32 | 511 | 17V1M | M | |
60 | MIRABEAU PASCAL | 05:38:35 | APC HOPITAL DE BRIVE | 531 | 10SEM | M |
61 | SCHMITT MARIE-NATHALIE | 05:42:55 | 586 | 6V2F | F | |
62 | DUPUIS ARNAUD | 05:49:53 | 572 | 11SEM | M | |
63 | LAVAL FRANCOISE | 05:51:58 | PAYS DE BRIVE AC | 596 | 2SEF | F |
64 | DUMAZEAU LAURENT | 05:53:06 | 574 | 18V1M | M | |
65 | DEBEAULIEU FRANCOIS | 05:53:09 | 520 | 12SEM | M | |
66 | RAMBEAU CHRISTOPHE | 05:54:36 | 529 | 20V2M | M | |
67 | METHIVIER GILBERT | 06:07:28 | 557 | 21V2M | M | |
68 | ARCHENAULT DAMARIS | 06:12:19 | 506 | 7V2F | F | |
69 | GAUTREAU ALAIN | 06:12:23 | KEKE DU BOCAGE | 589 | 22V2M | M |
70 | ALCARAZ PIERRE | 06:12:26 | KEKE DU BOCAGE | 593 | 5V3M | M |
71 | CAILLE DOMINIQUE | 06:12:29 | KEKE DU BOCAGE | 578 | 19V1M | M |
72 | ARGIVIER MONIQUE | 06:22:12 | 542 | 8V2F | F | |
73 | CACLIN GUY | 06:24:23 | 566 | 6V3M | M | |
74 | MORA CHRISTIAN | 06:26:18 | APC HOPITAL DE BRIVE | 532 | 23V2M | M |
75 | FLORIANT JEAN-MICHEL | 06:27:17 | 587 | 24V2M | M | |
76 | THUILLIER JEAN-PAUL | 06:29:33 | 568 | 7V3M | M | |
77 | COLARDELLE JEAN-PAUL | 06:31:37 | 591 | 25V2M | M | |
78 | DAVID MICHELE | 06:36:13 | 536 | 9V2F | F | |
79 | DAVID ALAIN | 06:36:16 | 537 | 26V2M | M | |
80 | BITEAU JEAN | 06:37:28 | 603 | 8V3M | M | |
81 | ESTRADE SERGE | 06:40:54 | 588 | 27V2M | M | |
82 | GAUTHIER MARIE CLAUDE | 06:43:36 | 553 | 10V2F | F | |
83 | CIMETIERE FABIENNE | 06:43:37 | 551 | 11V2F | F | |
84 | DESPRETZ PAULA | 06:43:39 | 558 | 1V4F | F | |
85 | GIRAULT GENEVIEVE | 06:43:39 | 602 | 1V3F | F | |
86 | PRADEAU JOEL | 06:51:26 | KM 42 ST JUST LE MARTEL | 516 | 28V2M | M |
87 | LEREIN FRANCIS | 06:55:41 | 560 | 29V2M | M | |
88 | GAUTHIER JEAN CLAUDE | 07:36:37 | 554 | 9V3M | M | |
89 | BERNAERT NICOLE | 07:59:19 | 555 | 12V2F | F |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie