![]() |
CLASSEMENT
: LES FOULEES DE MARSILLY |
Classements
(A télécharger) |
|
|
Document
au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le
lecteur Acrobat reader, |
7 Km: | Classement Détaillé avec performances : |
Classement Par Catègories : |
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
1 | CALASTRENC LUDOVIC | 00:23:57 | AUNIS ATHLETISME LA ROCHE | 341 | 1SEM | M |
2 | BOUYER LOUIS | 00:26:13 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 301 | 1ES | M |
3 | CATHELINA LAURENT | 00:26:29 | AUNIS ATHLETISME LA ROCHE | 342 | 2SEM | M |
4 | ASSIMON SEBASTIEN | 00:27:43 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 339 | 3SEM | M |
5 | FABUREL NATHALIE | 00:28:02 | AUNIS ATHLETISME LA ROCHE | 340 | 1SEF | F |
6 | CAMY SERGE | 00:28:07 | SPIRIDON LA ROCHELLE | 371 | 1V1M | M |
7 | TREHU DAVID | 00:28:33 | FOOTBALL CLUB ST GERMAIN | 333 | 4SEM | M |
8 | FOUILLET BAPTISTE | 00:28:38 | 330 | 5SEM | M | |
9 | TANGUY ROMAIN | 00:29:01 | SPIRIDON LA ROCHELLE | 361 | 2ES | M |
10 | DEMOUTIEZ GIL | 00:29:34 | AUNIS ATHLETISME LA ROCHE | 306 | 1V2M | M |
11 | TARD PHILIPPE | 00:29:46 | ROCHEFORT ATHLETISME CLUB | 314 | 2V1M | M |
12 | CHEMIN FREDERIQUE | 00:30:14 | LJC 86 | 320 | 2SEF | F |
13 | GIRODET CHRISTOPHE | 00:30:37 | 347 | 6SEM | M | |
14 | DUPUIS AURELIEN | 00:30:46 | 365 | 7SEM | M | |
15 | ENAUX CAROLE | 00:30:49 | 326 | 3SEF | F | |
16 | ADOLE CORINNE | 00:31:12 | AUNIS ATHLETISME LA ROCHE | 334 | 1V1F | F |
17 | THOBERT VINCENT | 00:31:35 | 358 | 3ES | M | |
18 | TRETOUT CHARLES | 00:32:02 | A.L. CROZON | 331 | 1V3M | M |
19 | WAGON ISABELLE | 00:32:05 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 372 | 1V2F | F |
20 | BERTRAND DANIEL | 00:32:45 | ACPEM | 337 | 2V3M | M |
21 | RUSSEIL MARC | 00:32:50 | ASPTT LA ROCHELLE | 364 | 3V3M | M |
22 | TIENNOT KARINA | 00:33:03 | ASSOCIATION SPORT CONSEIL | 322 | 4SEF | F |
23 | CORVAISIER SUZELLE | 00:33:11 | 356 | 5SEF | F | |
24 | EPINOUX FABIAN | 00:33:46 | 313 | 8SEM | M | |
25 | HALM JEAN-PHILIPPE | 00:33:54 | 353 | 9SEM | M | |
26 | LAVERGNE BENJAMIN | 00:34:00 | 363 | 1CA | M | |
27 | GUILLON PHILIPPE | 00:34:32 | 343 | 2V2M | M | |
28 | RENOU MICHEL | 00:34:34 | 349 | 4V3M | M | |
29 | FRANCOISE STEPHANIE | 00:35:03 | POMPIERS DE CHERBOURG | 367 | 6SEF | F |
30 | SELOSSE ANNE | 00:35:36 | RUN ACCUEIL | 309 | 2V1F | F |
31 | LE VALER BRUNO | 00:35:48 | 318 | 10SEM | M | |
32 | LETRUT JACKY | 00:35:50 | 360 | 3V1M | M | |
33 | MOUCHOTTE SANDRINE | 00:36:04 | 338 | 7SEF | F | |
34 | TARD BRIGITTE | 00:36:22 | 315 | 3V1F | F | |
35 | HAVY MARIE | 00:36:25 | JUDO SPORT ROCHELAIS | 369 | 1CA | F |
36 | ROBIN PASCAL | 00:36:29 | 348 | 4V1M | M | |
37 | GAUTHEY MARIANICK | 00:36:54 | AUNIS ATHLETISME LA ROCHE | 370 | 2V2F | F |
38 | BLOUET KARINE | 00:37:23 | 319 | 4V1F | F | |
39 | SAGNIER MARIE | 00:38:18 | ASSOCIATION SPORT CONSEIL | 335 | 5V1F | F |
40 | BEBIEN CATHERINE | 00:38:35 | 328 | 6V1F | F | |
41 | CHEMIN ANNICK | 00:38:37 | 316 | 3V2F | F | |
42 | GAUDINEAU KARINE | 00:38:47 | 308 | 7V1F | F | |
43 | BERTHELOT SYLVIE | 00:39:09 | ASSOCIATION SPORT CONSEIL | 323 | 8V1F | F |
44 | VIALLEFONT BEATRICE | 00:39:44 | 312 | 8SEF | F | |
45 | DEWAILLY JACQUES | 00:40:19 | 346 | 5V1M | M | |
46 | RIPELOUX ALAIN | 00:40:22 | 357 | 3V2M | M | |
47 | CATOINE ANNICK | 00:40:41 | ALPR PERIGNY | 366 | 9SEF | F |
48 | NEZBLANC MICHEL | 00:41:07 | ACPEM | 352 | 5V3M | M |
49 | DAGUZAN CORINE | 00:41:44 | 324 | 4V2F | F | |
50 | VIAUD FLORENCE | 00:41:46 | 344 | 10SEF | F | |
51 | MASSICOT ANNE-MARIE | 00:42:39 | 310 | 1V3F | F | |
52 | VIGNIER FABIENNE | 00:42:47 | 355 | 11SEF | F | |
53 | BIRONNEAU SYLVIE | 00:42:51 | 311 | 12SEF | F | |
54 | MAINDRAULT CHRISTELLE | 00:43:53 | 329 | 9V1F | F | |
55 | GOURRIER MARYLENE | 00:44:00 | SAPEUR POMPIER 79 | 325 | 5V2F | F |
56 | DUGAZ GERALDINE | 00:44:14 | 303 | 10V1F | F | |
57 | DONAT SABINE | 00:44:18 | ASPTT LA ROCHELLE | 317 | 6V2F | F |
58 | TALLOIS PHILIPPE | 00:44:49 | LONG HAI MARSILLY | 362 | 11SEM | M |
59 | MARTINEAU JACQUELINE | 00:45:24 | 332 | 7V2F | F | |
60 | DRAPEAU MYRIAME | 00:45:33 | 302 | 11V1F | F | |
61 | PELLETIER ODILE | 00:45:48 | 327 | 8V2F | F | |
62 | LANNAUD ISABELLE | 00:46:45 | 354 | 13SEF | F | |
63 | MARTIN GEORGETTE | 00:47:41 | NIEUL AIR PUR | 351 | 9V2F | F |
64 | BRAND ELISABETH | 00:47:42 | 336 | 12V1F | F | |
65 | BARBEAU ANNE | 00:47:50 | 307 | 14SEF | F | |
66 | ANNEST PIERRE | 00:47:59 | 350 | 1V4M | M | |
67 | MACEDO NATHALIE | 00:48:59 | 345 | 15SEF | F |
14 Km: | Classement Détaillé avec performances : |
Classement Par Catègories : |
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
1 | FRADET STEPHANE | 00:49:28 | 51 | 1SEM | M | |
2 | POTEVIN OLIVIER | 00:50:38 | 54 | 1V1M | M | |
3 | SAVARIT ALAIN | 00:52:38 | AUNIS ATHLETISME LA ROCHE | 26 | 2V1M | M |
4 | CHEMINADE THIERRY | 00:55:02 | SPIRIDON LA ROCHELLE | 46 | 2SEM | M |
5 | DIETRICH OLIVIER | 00:55:33 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 25 | 3SEM | M |
6 | PALOUS PHILIPPE | 00:55:38 | 56 | 4SEM | M | |
7 | BONPAIX EMILY | 00:56:46 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 9 | 1SEF | F |
8 | HUON PATRICK | 00:56:57 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 5 | 3V1M | M |
9 | SAUTON LOTHAIRE | 00:57:09 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 3 | 5SEM | M |
10 | POULNAIS MARC | 00:57:33 | 53 | 1V3M | M | |
11 | MAINGAUD PHILIPPE | 00:57:47 | RUN ACCUEIL | 6 | 4V1M | M |
12 | SCHILLING FREDERIC | 00:58:21 | SPIRIDON GROLANDAIS | 28 | 5V1M | M |
13 | TESSON FREDERIC | 00:58:41 | TRIATHLON SAINTES | 44 | 6V1M | M |
14 | BURGEAUD JEROME | 00:59:00 | 11 | 6SEM | M | |
15 | PENICAUD JEAN CLAUDE | 00:59:25 | 55 | 7V1M | M | |
16 | BOUCLE PASCAL | 00:59:34 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 14 | 8V1M | M |
17 | LE MOYEC STEPHANE | 00:59:47 | DELPHI | 30 | 1V2M | M |
18 | BOURDIN DIDIER | 01:01:20 | 20 | 2V2M | M | |
19 | LASSALLE DIMITRI | 01:01:28 | 17 | 7SEM | M | |
20 | LACUSKA FRANCIS | 01:01:31 | 57 | 9V1M | M | |
21 | ALLARD CEDRIC | 01:01:57 | SPIRIDON LA ROCHELLE | 18 | 8SEM | M |
22 | DUCLOUX JEAN-PIERRE | 01:02:21 | 35 | 3V2M | M | |
23 | SCHILLING VALERIE | 01:03:09 | NIEUL AIR PUR | 27 | 1V1F | F |
24 | NOURRY DIDIER | 01:03:24 | CHASNE OXYGENE | 34 | 10V1M | M |
25 | RIBOUCHON DAVID | 01:04:57 | DELPHI | 29 | 9SEM | M |
26 | THOBERT DIDIER | 01:05:20 | ACF ALSTOM | 41 | 4V2M | M |
27 | PLANCHER JACQUES | 01:05:22 | ASPTT LA ROCHELLE | 38 | 2V3M | M |
28 | BURGEAUD YANNICK | 01:05:48 | 40 | 10SEM | M | |
29 | LORCERY OLIVIER | 01:06:15 | 37 | 11V1M | M | |
30 | FORT JEAN-PIERRE | 01:06:25 | 19 | 3V3M | M | |
31 | FICOT PASCAL | 01:06:49 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 23 | 12V1M | M |
32 | FEMOLANT JEAN-MICHEL | 01:06:50 | GAZELEC | 24 | 5V2M | M |
33 | GUILLOUROUX SERGE | 01:07:44 | 21 | 11SEM | M | |
34 | BOUCLE SYLVIE | 01:08:01 | 15 | 2V1F | F | |
35 | DE CHARIERE ANNE | 01:08:18 | 48 | 3V1F | F | |
36 | DAMESTOY RAYMOND | 01:09:15 | 39 | 6V2M | M | |
37 | FAUCON EMMANUEL | 01:09:30 | 50 | 12SEM | M | |
38 | DOSIERE FRANCIS | 01:09:43 | 36 | 7V2M | M | |
39 | LORCERY BENOIT | 01:10:43 | 22 | 13V1M | M | |
40 | GOURET NATHALIE | 01:11:02 | US AIGREFEUILLE ATHLETISM | 1 | 4V1F | F |
41 | DONAT GERARD | 01:11:19 | ASPTT LA ROCHELLE | 10 | 8V2M | M |
42 | CANGARDEL CLAUDIE | 01:11:44 | 16 | 2SEF | F | |
43 | GIRARD NATHALIE | 01:13:57 | SAPEUR POMPIER 17 | 33 | 5V1F | F |
44 | GIRARD BERTRAND | 01:13:58 | SAPEUR POMPIER 17 | 32 | 13SEM | M |
45 | HAVY JEAN MICHEL | 01:15:27 | 52 | 9V2M | M | |
46 | SAGOT YANNICK | 01:16:25 | 7 | 14SEM | M | |
47 | EPAUD FLORENT | 01:16:26 | 31 | 1ES | M | |
48 | BROUILLARD JEAN-PIERRE | 01:19:00 | 2 | 4V3M | M | |
49 | BREMAND ANITA | 01:19:13 | SEVRE BOCAGE ATHLETIC CLU | 4 | 6V1F | F |
50 | LABEYRIE ANNE | 01:19:48 | 43 | 3SEF | F | |
51 | TITLERE CHRISTELLE | 01:20:13 | 42 | 4SEF | F | |
52 | CANTON CELINE | 01:20:13 | 45 | 5SEF | F | |
53 | TELNOFF LAURENT | 01:21:23 | 49 | 14V1M | M | |
54 | BOUILLAUD FABIENNE | 01:21:44 | 8 | 1V2F | F |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie