![]() |
CLASSEMENT DUATHLON DE ST LAURENT DE LA PREE 2007 SUPER-SPRINT (Individuel et par Equipes) 12
MAI 2007 |
Classements
(A télécharger) |
|
|
Document
au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le
lecteur Acrobat reader, |
INDIVIDUEL | Classement Détaillé avec performances : |
Classement Par Catégories : (Catégories UFOLEP) | |
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | C à P | Place | Vélo | Place | C à P | Place | No Doss. | Catég. | Sexe |
1 | GARNAUD LAURENT | 00:52:57 | 00:10:08 | 3 | 00:33:08 | 4 | 00:09:39 | 1 | 25 | 1SEM | M | |
2 | MOREAU Sebastien | 00:53:08 | TRIATHLON CLUB DE CHATELL | 00:10:07 | 2 | 00:33:06 | 3 | 00:09:54 | 2 | 182 | 2SEM | M |
3 | COLLIN Sebastien | 00:53:18 | SAINTES TRIATHLON | 00:10:03 | 1 | 00:33:14 | 6 | 00:10:00 | 3 | 195 | 3SEM | M |
4 | COCHETEL Laurent | 00:53:43 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:10:21 | 6 | 00:32:43 | 1 | 00:10:38 | 4 | 196 | 1VAM | M |
5 | FASSORA Guillaume | 00:54:05 | SAINTES TRIATHLON | 00:10:17 | 5 | 00:32:59 | 2 | 00:10:47 | 6 | 191 | 4SEM | M |
6 | MORT Guillaume | 00:55:11 | POISSONS TRIATHLON | 00:10:15 | 4 | 00:33:40 | 8 | 00:11:15 | 9 | 184 | 5SEM | M |
7 | LAVIGNE Fredéric | 00:55:53 | Pessac Aventure Triathlon | 00:10:44 | 9 | 00:34:22 | 17 | 00:10:46 | 5 | 12 | 6SEM | M |
8 | CASSOU Laurent | 00:56:07 | JS ANGOUMOISINE | 00:11:18 | 18 | 00:33:28 | 7 | 00:11:20 | 11 | 193 | 7SEM | M |
9 | DIETRICH Olivier | 00:56:22 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:10:46 | 10 | 00:34:21 | 16 | 00:11:14 | 8 | 190 | 8SEM | M |
10 | DOUVRY DAMIEN | 00:56:27 | Aunis Athlétisme | 00:10:38 | 7 | 00:34:29 | 18 | 00:11:20 | 10 | 27 | 9SEM | M |
11 | YONNET Guillaume | 00:56:34 | 00:10:55 | 11 | 00:34:14 | 14 | 00:11:24 | 12 | 1 | 10SEM | M | |
12 | ASSIMON Sebastien | 00:56:39 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:11:09 | 17 | 00:33:56 | 11 | 00:11:33 | 13 | 194 | 11SEM | M |
13 | DECRESSAC Stephane | 00:57:04 | CA PERIGUEUX TRIATHLON | 00:10:39 | 8 | 00:35:27 | 21 | 00:10:56 | 7 | 192 | 12SEM | M |
14 | HUON Patrick | 00:57:22 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:11:04 | 14 | 00:34:01 | 13 | 00:12:16 | 19 | 199 | 2VAM | M |
15 | TAVERA Laurent | 00:57:33 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:11:41 | 24 | 00:33:52 | 9 | 00:11:58 | 17 | 186 | 3VAM | M |
16 | ROBERT Fredéric | 00:57:36 | TCG 79 Parthenay | 00:11:32 | 22 | 00:33:56 | 10 | 00:12:07 | 18 | 17 | 13SEM | M |
17 | ZIVACCO Christophe | 00:57:45 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:11:09 | 16 | 00:33:59 | 12 | 00:12:37 | 23 | 187 | 14SEM | M |
18 | LECUELLE PHILIPPE | 00:57:48 | Saintes Triathlon | 00:11:03 | 13 | 00:35:02 | 19 | 00:11:42 | 14 | 8 | 4VAM | M |
19 | CARON Gregory | 00:58:31 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:11:29 | 21 | 00:33:14 | 5 | 00:13:47 | 36 | 189 | 15SEM | M |
20 | GUILBON Olivier | 00:58:54 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:10:59 | 12 | 00:35:04 | 20 | 00:12:50 | 24 | 198 | 16SEM | M |
21 | PERRET Gilles | 00:59:08 | Triathlon Pays de Saint B | 00:11:40 | 23 | 00:34:17 | 15 | 00:13:11 | 30 | 11 | 17SEM | M |
22 | DOMENECH Laurent | 01:00:56 | 00:11:25 | 20 | 00:37:02 | 30 | 00:12:27 | 21 | 7 | 18SEM | M | |
23 | AUDE Fredéric | 01:01:07 | 00:11:08 | 15 | 00:38:03 | 33 | 00:11:56 | 16 | 10 | 19SEM | M | |
24 | HIRIBARREN Freddy | 01:01:17 | Club Athlétisme Marennes | 00:11:21 | 19 | 00:38:06 | 34 | 00:11:49 | 15 | 18 | 5VAM | M |
25 | MICHAUD Freddy | 01:01:34 | CA St Agnant | 00:12:23 | 30 | 00:36:15 | 26 | 00:12:56 | 26 | 19 | 20SEM | M |
26 | JUSTICE Pierre-Yves | 01:01:37 | AMIENS TRIATHLON | 00:12:24 | 31 | 00:36:00 | 23 | 00:13:12 | 31 | 185 | 6VAM | M |
27 | MOREAU Yohann | 01:01:44 | Montendre Triathlon | 00:12:09 | 27 | 00:37:04 | 32 | 00:12:30 | 22 | 22 | 21SEM | M |
28 | SENSIQUE Jacques | 01:01:46 | UFOLEP VCCO La Rochelle | 00:12:53 | 32 | 00:35:28 | 22 | 00:13:24 | 32 | 16 | 7VAM | M |
29 | STARLEVIC YOANN | 01:02:07 | 00:12:17 | 28 | 00:36:05 | 24 | 00:13:43 | 35 | 28 | 22SEM | M | |
30 | ROBIC Jerome | 01:02:13 | 00:12:02 | 25 | 00:36:27 | 28 | 00:13:43 | 34 | 188 | 23SEM | M | |
31 | VILLARD Jean-Pierre | 01:02:14 | CA PERIGUEUX TRIATHLON | 00:12:05 | 26 | 00:37:02 | 31 | 00:13:05 | 28 | 200 | 24SEM | M |
32 | DUCHESNE Cyrille | 01:02:19 | FFC (CC Pyrénéen) | 00:12:20 | 29 | 00:36:54 | 29 | 00:13:04 | 27 | 2 | 25SEM | M |
33 | BOURDET Valerie | 01:02:23 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:13:00 | 34 | 00:36:15 | 27 | 00:13:07 | 29 | 183 | 1VAF | F |
34 | RUSIG Fabrice | 01:03:44 | JS ANGOUMOISINE | 00:13:08 | 36 | 00:36:08 | 25 | 00:14:27 | 41 | 197 | 8VAM | M |
35 | DE RAUGLAUDRE Jacques | 01:06:37 | 00:13:41 | 40 | 00:39:04 | 36 | 00:13:51 | 37 | 4 | 9VAM | M | |
36 | ROBIN J MARC | 01:07:09 | UC AIGREFEUILLE | 00:13:03 | 35 | 00:41:39 | 41 | 00:12:26 | 20 | 29 | 10VAM | M |
37 | GIRAUD Marc | 01:08:54 | 00:13:24 | 38 | 00:41:16 | 38 | 00:14:13 | 40 | 21 | 26SEM | M | |
38 | BOURSIER Lilian | 01:08:56 | 00:12:57 | 33 | 00:41:09 | 37 | 00:14:49 | 42 | 9 | 27SEM | M | |
39 | DUROSIER Stephane | 01:09:40 | 00:13:27 | 39 | 00:41:19 | 39 | 00:14:53 | 43 | 20 | 28SEM | M | |
40 | SAUZEAU Nicolas | 01:10:01 | 00:14:51 | 47 | 00:38:53 | 35 | 00:16:16 | 47 | 23 | 29SEM | M | |
41 | OURCEAU Thierry | 01:10:18 | FFC (VC Saintais) | 00:13:44 | 41 | 00:41:20 | 40 | 00:15:13 | 44 | 3 | 11VAM | M |
42 | PINAUD PHILIPPE | 01:11:18 | 00:14:28 | 44 | 00:42:45 | 42 | 00:14:04 | 39 | 30 | 12VAM | M | |
43 | TRICHARD Anthony | 01:12:42 | 00:13:11 | 37 | 00:45:27 | 44 | 00:14:03 | 38 | 14 | 30SEM | M | |
44 | MOSSO Virginie | 01:14:42 | La Rochelle Triathlon | 00:13:48 | 42 | 00:47:12 | 47 | 00:13:40 | 33 | 13 | 1SEF | F |
45 | DESNUS Christelle | 01:16:11 | 00:13:53 | 43 | 00:47:01 | 46 | 00:15:16 | 45 | 15 | 2VAF | F | |
46 | CHARREAU Stephane | 01:17:48 | 00:15:11 | 48 | 00:46:36 | 45 | 00:16:01 | 46 | 24 | 31SEM | M | |
47 | VALADE CHRISTOPHE | 01:18:06 | 00:14:31 | 45 | 00:50:41 | 49 | 00:12:54 | 25 | 26 | 32SEM | M | |
48 | MOLLIER Pascal | 01:21:16 | UC (Club de "Cote de beauté) | 00:16:25 | 49 | 00:44:57 | 43 | 00:19:53 | 49 | 6 | 13VAM | M |
49 | VALADE Nathalie | 01:21:55 | 00:14:47 | 46 | 00:50:09 | 48 | 00:16:58 | 48 | 5 | 3VAF | F |
EQUIPES | Classement Détaillé: |
Rang | Equipe | Tps Final | Club | C à P | Place | Vélo | Place | C à P | Place | No Doss. | Catég. | Sexe |
1 | ENGEAMMES Pascal | 00:52:44 | 00:10:10 | 1 | 00:09:32 | 1 | 116 | VAM | M | |||
1 | CATHELINE Bruno | 00:52:44 | UFOLEP Le Bac Bressuire | 00:33:01 | 5 | 116 | VAM | M | ||||
2 | CHALARD Hervé | 00:52:54 | RCTAT | 00:10:31 | 3 | 00:09:55 | 3 | 106 | SEM | M | ||
2 | LE MOIGNE Jean-Noël | 00:52:54 | VC Rochefort | 00:32:26 | 1 | 106 | SEM | M | ||||
3 | BOURASSEAU David | 00:53:31 | FFA Saintes | 00:10:28 | 2 | 00:10:14 | 4 | 123 | SEM | M | ||
3 | GUY Patrice | 00:53:31 | UFOLEP VTT Club des déjan | 00:32:48 | 3 | 123 | SEM | M | ||||
4 | LEFEVRE Sébastien | 00:53:45 | 00:11:01 | 6 | 00:09:54 | 2 | 112 | SEM | M | |||
4 | NEILD Didier | 00:53:45 | UFOLEP La Roue Gataise | 00:32:49 | 4 | 112 | SEM | M | ||||
5 | LAUBRETON Alex | 00:54:10 | 00:10:40 | 4 | 00:10:16 | 5 | 110 | SEM | M | |||
5 | RABALLAS Christophe | 00:54:10 | UFOLEP VTT La Tremblade | 00:33:13 | 7 | 110 | SEM | M | ||||
6 | BONNEAU Dany | 00:54:19 | Aunis Athlétisme | 00:11:05 | 7 | 00:10:27 | 6 | 120 | VAM | M | ||
6 | TRICHET Thierry | 00:54:19 | VCCO La Rochelle | 00:32:46 | 2 | 120 | VAM | M | ||||
7 | DESNOYER Gregory | 00:54:43 | 00:10:41 | 5 | 00:10:50 | 9 | 108 | SEM | M | |||
7 | DESNOYER Mickaël | 00:54:43 | Cyclo Club Mornac Breuill | 00:33:11 | 6 | 108 | SEM | M | ||||
8 | BRY Vincent | 00:57:49 | 00:11:43 | 12 | 00:10:41 | 7 | 105 | VAM | M | |||
8 | BRY Jacques | 00:57:49 | 00:35:24 | 13 | 105 | VAM | M | |||||
9 | ANDRE Laurent | 00:58:17 | RCTAT | 00:11:52 | 13 | 00:11:40 | 13 | 119 | SEM | M | ||
9 | ANDRE Jérôme | 00:58:17 | UFOLEP CC St Agnant | 00:34:44 | 10 | 119 | SEM | M | ||||
10 | DURAND PATRICK | 00:59:47 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:11:10 | 8 | 00:11:14 | 10 | 124 | MIX | M | ||
10 | WAGON ISABELLE | 00:59:47 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:37:23 | 16 | 124 | MIX | F | ||||
11 | MAILLET Guillaume | 01:00:32 | 00:11:34 | 10 | 00:11:19 | 11 | 113 | SEM | M | |||
11 | SACRE Fabrice | 01:00:32 | 00:37:37 | 17 | 113 | SEM | M | |||||
12 | LEGER Christine | 01:01:15 | 00:13:47 | 16 | 00:13:38 | 16 | 117 | MIX | F | |||
12 | SEUWIN Régis | 01:01:15 | UFOLEP CC St Agnant | 00:33:50 | 9 | 117 | MIX | M | ||||
13 | THIBAUD Francis | 01:01:21 | 00:13:01 | 14 | 00:12:18 | 14 | 107 | VAM | M | |||
13 | LOSTETTER Daniel | 01:01:21 | 00:36:01 | 15 | 107 | VAM | M | |||||
14 | MARTIN Laurence | 01:01:47 | 00:14:12 | 18 | 00:14:02 | 19 | 122 | VAF | F | |||
14 | BARBIER Dario | 01:01:47 | UFOLEP Velo Club Aigrefeu | 00:33:32 | 8 | 122 | VAM | M | ||||
15 | BOULARD Geraldine | 01:02:01 | 00:13:35 | 15 | 00:13:00 | 15 | 121 | MIX | F | |||
15 | GUGLIELMINI Christophe | 01:02:01 | 00:35:25 | 14 | 121 | MIX | M | |||||
16 | VOYER Francette | 01:02:45 | 00:14:08 | 17 | 00:13:47 | 17 | 111 | MIX | F | |||
16 | LACOTTE Romuald | 01:02:45 | UFOLEP Velo Club de Moëze | 00:34:49 | 11 | 111 | MIX | M | ||||
17 | BRAND François | 01:05:03 | Aunis Athlétisme | 00:11:15 | 9 | 00:10:48 | 8 | 101 | VAM | M | ||
17 | FAURE Jean-Marie | 01:05:03 | Les Randonneurs Rochelais | 00:42:58 | 21 | 101 | VAM | M | ||||
18 | DELES PATRICIA | 01:05:08 | 00:15:14 | 24 | 00:14:44 | 23 | 125 | MIX | F | |||
18 | THUBERT PATRICE | 01:05:08 | LA ROUE GATAISE | 00:35:08 | 12 | 125 | MIX | M | ||||
19 | BARICAULT Jean-Pierre | 01:07:38 | RCTAT | 00:15:02 | 23 | 00:14:45 | 24 | 104 | VAM | M | ||
19 | BONNET Guy | 01:07:38 | RCTAT | 00:37:50 | 18 | 104 | VAM | M | ||||
20 | LUNEAU Nicole | 01:07:49 | 00:14:24 | 20 | 00:14:01 | 18 | 109 | MIX | F | |||
20 | GUIRADO Louis | 01:07:49 | AS Sapeurs Pompiers Rouen | 00:39:22 | 19 | 109 | MIX | M | ||||
21 | FADERNE Alain | 01:08:02 | EFVV | 00:11:37 | 11 | 00:11:27 | 12 | 100 | SEM | M | ||
21 | FADERNE Pascal | 01:08:02 | ASSJ Judo | 00:44:57 | 22 | 100 | SEM | M | ||||
22 | CARVALHO Francis | 01:10:55 | 00:14:35 | 21 | 00:14:13 | 20 | 114 | SEM | M | |||
22 | RICHARD Sébastien | 01:10:55 | 00:42:06 | 20 | 114 | SEM | M | |||||
23 | BEAUMONT Christian | 01:15:12 | FSPF | 00:14:53 | 22 | 00:14:13 | 21 | 103 | VAM | M | ||
23 | LAVENU Denis | 01:15:12 | 00:46:05 | 24 | 103 | VAM | M | |||||
24 | DUBECK Fabien | 01:16:14 | 00:14:21 | 19 | 00:14:18 | 22 | 118 | SEM | M | |||
24 | VASSENT Francis | 01:16:14 | 00:47:33 | 25 | 118 | SEM | M | |||||
25 | GUIARD Pascal | 01:17:20 | 00:16:06 | 25 | 00:15:18 | 25 | 102 | VAM | M | |||
25 | DEVYNCK Marc | 01:17:20 | AS Saint Junien | 00:45:55 | 23 | 102 | VAM | M | ||||
26 | PARANTEAU Nadine | 01:22:02 | 00:16:09 | 26 | 00:16:52 | 26 | 115 | VAF | F | |||
26 | DERES Manuelle | 01:22:02 | 00:49:00 | 26 | 115 | VAF | F |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie