![]() |
CLASSEMENT DUATHLON DE COZES : COMBINE PAR EQUIPE
29 AVRIL 2007 |
Classements
(A télécharger) |
|
|
Document
au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le
lecteur Acrobat reader, |
Combine par Equipe : Classement Détaillé
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | Càp | Place | Vélo | Place | Càp | Place | No. Doss. | Catèg; | Sexe |
1 | BARON JONATHAN | 01:23:12 | ATHLETISME SAINTES | 00:18:28 | 1 | 00:19:03 | 1 | 96 | SEM | M | ||
1 | SUBRA JEROME | 01:23:12 | CC VERVANT | 00:45:40 | 2 | 96 | SEM | M | ||||
2 | BOIRIVANT STEPHANE | 01:24:38 | US AIGREFEUILLE ATHLE | 00:19:19 | 3 | 00:20:22 | 3 | 78 | SEM | M | ||
2 | TISSEAU JEAN PATRICK | 01:24:38 | VCCO | 00:44:56 | 1 | 78 | SEM | M | ||||
3 | CHATAIGNIER GEOFFROY | 01:27:57 | 00:19:15 | 2 | 00:20:33 | 4 | 75 | SEM | M | |||
3 | LUCIEN STEPHANE | 01:27:57 | 00:48:09 | 3 | 75 | SEM | M | |||||
4 | RIO EMMANUEL | 01:31:23 | 00:20:16 | 5 | 00:20:48 | 5 | 90 | SEM | M | |||
4 | DESNOYER MICHAEL | 01:31:23 | 00:50:17 | 10 | 90 | SEM | M | |||||
5 | HERVE PHILIPPE | 01:34:31 | 00:19:48 | 4 | 00:19:45 | 2 | 95 | SEM | M | |||
5 | LEBAS MARC | 01:34:31 | CYCLO GEMOZAC | 00:54:57 | 16 | 95 | SEM | M | ||||
6 | SARGET STEPHANE | 01:35:27 | 00:21:59 | 9 | 00:23:21 | 8 | 76 | SEM | M | |||
6 | GONZALES YANNICK | 01:35:27 | QUICHENOTTE CHAYTAIS | 00:50:05 | 9 | 76 | SEM | M | ||||
7 | YONNET FRANCK | 01:36:10 | 00:23:25 | 16 | 00:24:00 | 13 | 92 | SEM | M | |||
7 | GAILLARD GREGORY | 01:36:10 | VELO CLUB SAINTAIS | 00:48:43 | 5 | 92 | SEM | M | ||||
8 | BENOT DANIEL | 01:36:17 | 00:22:21 | 10 | 00:24:04 | 15 | 87 | SEM | M | |||
8 | BOURDON DOMINIQUE | 01:36:17 | AVENIR CYCL ETAULES | 00:49:51 | 7 | 87 | SEM | M | ||||
9 | LAINE FRANCIS | 01:36:23 | 00:22:52 | 14 | 00:24:07 | 17 | 89 | SEM | M | |||
9 | GARCIA VALENTIN | 01:36:23 | 00:49:22 | 6 | 89 | SEM | M | |||||
10 | GEORGET JEAN CLAUDE | 01:36:52 | FOOTING COZES | 00:21:13 | 6 | 00:22:11 | 7 | 83 | VAM | M | ||
10 | TAPON BRUNO | 01:36:52 | CYCLO COZILLON | 00:53:27 | 14 | 83 | VAM | M | ||||
11 | PONTVIANNE MICHEL | 01:36:53 | FOOTING COZES | 00:21:23 | 7 | 00:22:05 | 6 | 82 | VBM | M | ||
11 | MONTEPINI ALAIN | 01:36:53 | CYCLO COZILLON | 00:53:24 | 13 | 82 | VBM | M | ||||
12 | DEPRES JEAN MARC | 01:38:08 | 00:22:27 | 12 | 00:23:32 | 9 | 77 | VBM | M | |||
12 | MASSIEU ROGER | 01:38:08 | CYCLO COZILLON | 00:52:08 | 12 | 77 | VBM | M | ||||
13 | ROUAT SEBASTIEN | 01:41:18 | 00:21:57 | 8 | 00:24:03 | 14 | 99 | SEM | M | |||
13 | GARREAUD DANIEL | 01:41:18 | CYCLO COZILLON | 00:55:17 | 18 | 99 | SEM | M | ||||
14 | OUDOT CHRISTEL | 01:43:15 | FOOTING COZES | 00:25:29 | 20 | 00:27:49 | 20 | 93 | MIX | F | ||
14 | GIRARD DOMINIQUE | 01:43:15 | 00:49:56 | 8 | 93 | MIX | M | |||||
15 | BLANC WILLIAM | 01:43:36 | ATHLE 17 SOUPAPES | 00:23:14 | 15 | 00:23:46 | 10 | 98 | VAM | M | ||
15 | BOYARD JOEL | 01:43:36 | CYCLO COZILLON | 00:56:34 | 21 | 98 | VAM | M | ||||
16 | VIAUD CLAUDE | 01:43:46 | FOOTING COZES | 00:23:42 | 17 | 00:24:05 | 16 | 79 | VBM | M | ||
16 | CHAILLOU CHRISTIAN | 01:43:46 | CYCLO COZILLON | 00:55:58 | 19 | 79 | VBM | M | ||||
17 | PERREUSE CEDRIC | 01:44:42 | 00:24:30 | 18 | 00:25:59 | 19 | 84 | SEM | M | |||
17 | DUBOURNAIS ALAIN | 01:44:42 | CYCLO COZILLON | 00:54:13 | 15 | 84 | SEM | M | ||||
18 | VOUS PASCAL | 01:45:39 | FOOTING COZES | 00:22:25 | 11 | 00:23:56 | 12 | 80 | MIX | M | ||
18 | RICHARD COLETTE | 01:45:39 | CYCLO COZILLON | 00:59:17 | 23 | 80 | MIX | F | ||||
19 | GAILLARD ALAIN | 01:46:12 | 00:26:30 | 21 | 00:27:53 | 21 | 88 | MIX | M | |||
19 | GAILLARD GWLADYS | 01:46:12 | VELO CLUB SAINTAIS | 00:51:48 | 11 | 88 | MIX | F | ||||
20 | DELEST PATRICIA | 01:48:10 | 00:28:39 | 26 | 00:30:51 | 26 | 100 | MIX | F | |||
20 | THUBERT PATRICE | 01:48:10 | ROUE GUATAISE | 00:48:39 | 4 | 100 | MIX | M | ||||
21 | THOBERT DIDIER | 01:48:48 | 00:24:45 | 19 | 00:25:29 | 18 | 94 | SEM | M | |||
21 | THOBERT VINCENT | 01:48:48 | 00:58:33 | 22 | 94 | SEM | M | |||||
22 | MIGUEL FABRICE | 01:50:10 | 00:22:47 | 13 | 00:23:50 | 11 | 86 | SEM | M | |||
22 | MESTRE OLIVIER | 01:50:10 | 01:03:33 | 26 | 86 | SEM | M | |||||
23 | CLAVERIE ERIC | 01:51:36 | 00:27:29 | 22 | 00:28:49 | 23 | 91 | SEM | M | |||
23 | TAPON JEAN PHILIPPE | 01:51:36 | CYCLO COZILLON | 00:55:16 | 17 | 91 | SEM | M | ||||
24 | MANUAU STEPHANE | 01:54:26 | 00:28:01 | 25 | 00:30:14 | 25 | 97 | VAM | M | |||
24 | GRILLET GERARD | 01:54:26 | RAYON DE SAINTONGE | 00:56:10 | 20 | 97 | VAM | M | ||||
25 | GUHEL JULIEN | 01:55:59 | FOOTING COZES | 00:27:32 | 23 | 00:28:18 | 22 | 74 | SEM | M | ||
25 | LAMOTTE MICHEL | 01:55:59 | 01:00:08 | 24 | 74 | SEM | M | |||||
26 | VIGUIAUD PATRICIA | 01:59:22 | FOOTING COZES | 00:27:55 | 24 | 00:30:04 | 24 | 81 | VBF | F | ||
26 | ROUSSEL FABIENNE | 01:59:22 | CYCLO COZILLON | 01:01:22 | 25 | 81 | VBF | F |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie