![]() |
CLASSEMENT TRIATHLON LA ROCHELLE 2007 DECOUVERTE : INDIVIDUEL ET RELAIS
3 JUIN 2007 |
Classements
(A télécharger) |
|
|
Document
au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le
lecteur Acrobat reader, |
REMARQUE : | Le temps Natation intègre la première transition, le temps vélo correspond au temps uniquement vélo et enfin le temps Càp intègre la deuxième transition |
DECOUVERTE INDIVIDUEL | Classement Détaillé avec performances : |
Classement Par Catégories : |
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | Natation | Place | Vélo | Place | Càp | Place | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
1 | DURAND ANTOINE | 00:29:04 | TCG 79 | 00:04:40 | 4 | 00:16:02 | 2 | 00:08:21 | 1 | 225 | 1MI | M |
2 | WALTER BRYAN | 00:30:03 | LES SABLES VENDEE TRIATHL | 00:04:36 | 2 | 00:16:26 | 3 | 00:09:00 | 3 | 223 | 2MI | M |
3 | MINIOT CLEMENT | 00:30:31 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:04:55 | 5 | 00:16:02 | 1 | 00:09:33 | 5 | 219 | 3MI | M |
4 | LE CORRE PIERRE | 00:30:41 | 00:04:38 | 3 | 00:17:28 | 10 | 00:08:34 | 2 | 248 | 1CA | M | |
5 | OLLIER GUILLAUME | 00:30:50 | RENNES TRIATHLON | 00:04:28 | 1 | 00:16:47 | 4 | 00:09:34 | 6 | 207 | 1SE1 | M |
6 | GRAVOUEILLE VINCENT | 00:33:17 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:05:29 | 7 | 00:18:11 | 18 | 00:09:36 | 7 | 249 | 1SE4 | M |
7 | FORTE PIERRICK | 00:33:48 | 00:05:37 | 8 | 00:16:55 | 5 | 00:11:14 | 27 | 221 | 1JU | M | |
8 | GARCIA FREDERIC | 00:34:07 | 00:05:49 | 9 | 00:17:09 | 6 | 00:11:08 | 24 | 222 | 2JU | M | |
9 | CHARGE PHILIPPE | 00:34:18 | TCG 79 | 00:06:12 | 12 | 00:17:10 | 7 | 00:10:55 | 20 | 226 | 1V2 | M |
10 | BILLAUDEAU FRANCK | 00:34:40 | 00:06:55 | 19 | 00:17:25 | 8 | 00:10:19 | 12 | 201 | 1SE3 | M | |
11 | CHAUVET YANN | 00:35:06 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:06:40 | 15 | 00:17:43 | 13 | 00:10:43 | 16 | 245 | 2SE1 | M |
12 | DIVERREZ BERNARD | 00:35:21 | LIMOGES TRIATHLON | 00:06:48 | 17 | 00:17:43 | 12 | 00:10:49 | 19 | 202 | 1V3 | M |
13 | CLISSON STEPHANIE | 00:35:23 | 00:07:18 | 22 | 00:18:16 | 19 | 00:09:48 | 8 | 233 | 1SE3 | F | |
14 | BORDAGE REGIS | 00:35:37 | 00:08:18 | 33 | 00:17:50 | 15 | 00:09:27 | 4 | 244 | 2SE3 | M | |
15 | TRAVERS MARION | 00:35:53 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:05:28 | 6 | 00:18:53 | 22 | 00:11:30 | 30 | 211 | 1SE1 | F |
16 | CLEMENT SERGE | 00:36:14 | 00:06:43 | 16 | 00:17:45 | 14 | 00:11:45 | 32 | 220 | 2V2 | M | |
17 | LE CORRE MARINE | 00:36:18 | 00:05:52 | 10 | 00:20:32 | 33 | 00:09:53 | 9 | 247 | 1JU | F | |
18 | TRICHET DAVID | 00:36:27 | 00:08:20 | 34 | 00:18:10 | 17 | 00:09:56 | 10 | 229 | 3JU | M | |
19 | POUVREAU SYLVIE | 00:36:31 | 00:07:50 | 29 | 00:17:26 | 9 | 00:11:14 | 26 | 235 | 1V2 | F | |
20 | PERISSE LAURENCE | 00:37:05 | FONTENAY LE COMTE TRIATHL | 00:08:26 | 36 | 00:18:05 | 16 | 00:10:33 | 14 | 228 | 1V1 | F |
21 | JEANNE FREDERIC | 00:37:09 | 00:06:53 | 18 | 00:19:17 | 27 | 00:10:58 | 22 | 246 | 3SE3 | M | |
22 | CIMETIERE JOEN | 00:37:22 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:06:57 | 21 | 00:18:59 | 23 | 00:11:25 | 28 | 214 | 4MI | M |
23 | RUOLS SEBASTIEN | 00:37:23 | 00:07:34 | 26 | 00:19:04 | 24 | 00:10:44 | 18 | 205 | 4SE3 | M | |
24 | BONPAIX EMILY | 00:37:25 | 00:06:55 | 20 | 00:20:14 | 31 | 00:10:15 | 11 | 206 | 2SE3 | F | |
25 | DUCLAUD BETTY | 00:37:33 | 00:07:33 | 25 | 00:19:16 | 26 | 00:10:43 | 17 | 230 | 2V1 | F | |
26 | BERNARD TONY | 00:37:49 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:08:26 | 35 | 00:18:46 | 21 | 00:10:36 | 15 | 218 | 5SE3 | M |
27 | HEBE JULIEN | 00:37:59 | 00:07:40 | 27 | 00:19:10 | 25 | 00:11:08 | 25 | 231 | 1SE2 | M | |
28 | PROCUREUR MARGAUX | 00:38:54 | 00:07:48 | 28 | 00:19:58 | 30 | 00:11:07 | 23 | 213 | 2JU | F | |
29 | SPOHR SANDRA | 00:38:55 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:08:51 | 39 | 00:18:35 | 20 | 00:11:29 | 29 | 208 | 3SE3 | F |
30 | FRANZINI ERIC | 00:39:01 | 00:07:30 | 24 | 00:19:54 | 28 | 00:11:36 | 31 | 236 | 1V1 | M | |
31 | BRUNETEAU MARINE | 00:39:10 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:07:26 | 23 | 00:19:57 | 29 | 00:11:46 | 33 | 216 | 1MI | F |
32 | BRUNETEAU SOPHIE | 00:39:55 | 00:07:56 | 30 | 00:21:01 | 35 | 00:10:57 | 21 | 224 | 1SE4 | F | |
33 | VINET QUENTIN | 00:40:08 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:07:56 | 31 | 00:21:43 | 37 | 00:10:28 | 13 | 215 | 5MI | M |
34 | ROY DENIS | 00:40:09 | 00:08:38 | 38 | 00:17:43 | 11 | 00:13:47 | 40 | 237 | 3V2 | M | |
35 | LANDAIS JUSTINE | 00:40:57 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:06:13 | 13 | 00:22:49 | 40 | 00:11:54 | 34 | 217 | 2MI | F |
36 | VENAIL ANNE-MARIE | 00:41:49 | 00:08:32 | 37 | 00:21:16 | 36 | 00:12:00 | 35 | 210 | 3V1 | F | |
37 | NICOLAS BEATRICE | 00:42:14 | 00:09:05 | 41 | 00:20:38 | 34 | 00:12:30 | 37 | 238 | 2SE4 | F | |
38 | BOLTEAU CLAIRE | 00:43:12 | 00:05:54 | 11 | 00:23:51 | 43 | 00:13:27 | 39 | 203 | 1CA | F | |
39 | LUCAS LAURENCE | 00:44:06 | LES SABLES VENDEE TRIATHL | 00:09:01 | 40 | 00:22:09 | 39 | 00:12:55 | 38 | 227 | 3SE4 | F |
40 | NUTT STEVEN | 00:44:39 | 00:09:23 | 44 | 00:23:08 | 42 | 00:12:07 | 36 | 241 | 4JU | M | |
41 | THOREAUD SYLVIE | 00:45:26 | 00:10:00 | 46 | 00:20:16 | 32 | 00:15:09 | 44 | 234 | 4V1 | F | |
42 | LARNAUD MARINE | 00:45:46 | 00:06:34 | 14 | 00:24:39 | 48 | 00:14:32 | 43 | 209 | 3MI | F | |
43 | COULAIS LAURENCE | 00:46:16 | 00:09:10 | 42 | 00:22:57 | 41 | 00:14:09 | 41 | 240 | 4SE3 | F | |
44 | PROCUREUR JULES | 00:47:43 | 00:07:58 | 32 | 00:23:54 | 44 | 00:15:49 | 45 | 212 | 2CA | M | |
45 | PESENTI CLAUDIA | 00:47:47 | 00:09:13 | 43 | 00:24:18 | 45 | 00:14:16 | 42 | 204 | 1SE2 | F | |
46 | CROUE EMMANUELLE | 00:48:23 | 00:10:19 | 47 | 00:21:52 | 38 | 00:16:11 | 46 | 243 | 5SE3 | F | |
47 | BLANC NICOLE | 00:50:33 | 00:09:59 | 45 | 00:24:21 | 46 | 00:16:12 | 47 | 242 | 4SE4 | F | |
48 | SAGETTE GISELE | 00:53:55 | 00:13:12 | 48 | 00:24:28 | 47 | 00:16:15 | 48 | 239 | 1V5 | F |
DECOUVERTE RELAIS : Classement Détaillé :
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | Natation | Place | Vélo | Place | Càp | Place | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
1 | ROCHER ERIC | 00:29:47 | LUCON MAREUIL SUD VENDEE | 00:08:18 | 2 | 372 | V2 | M | ||||
1 | VINTENAT ALAIN | 00:29:47 | LUCON MAREUIL SUD VENDEE | 00:05:27 | 3 | 372 | V4 | M | ||||
1 | COURONNEAUD JEAN | 00:29:47 | LUCON MAREUIL SUD VENDEE | 00:16:01 | 1 | 372 | V4 | M | ||||
2 | ADGHAILI LACEN | 00:30:31 | 00:08:15 | 1 | 373 | MIXT | M | |||||
2 | VIGE ISABELLE | 00:30:31 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:04:21 | 2 | 373 | MIXT | F | ||||
2 | LE DORLOT ELODIE | 00:30:31 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:17:54 | 2 | 373 | MIXT | F | ||||
3 | RAMEL MATTHIEU | 00:30:58 | RAMEL PERE ET FILS | 00:09:08 | 3 | 371 | SE1 | M | ||||
3 | RAMEL MAXIME | 00:30:58 | RAMEL PERE ET FILS | 00:03:30 | 1 | 371 | JU | M | ||||
3 | RAMEL PIERRE | 00:30:58 | RAMEL PERE ET FILS | 00:18:19 | 3 | 371 | V4 | M |
Pour tous renseignements :Contactez nous par Messagerie