![]() |
CLASSEMENT TRIATHLON LA ROCHELLE 2007 SPRINT : INDIVIDUEL ET RELAIS
3 JUIN 2007 |
Classements
(A télécharger) |
|
|
Document
au format "pdf" (Acrobat), Si vous ne possédez pas le
lecteur Acrobat reader, |
REMARQUE : | Le temps Natation intègre la première transition, le temps vélo correspond au temps uniquement vélo et enfin le temps Càp intègre la deuxième transition |
SPRINT INDIVIDUEL | Classement Détaillé avec performances : |
Classement Par Catégories : |
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | Natation | Place | Vélo | Place | Càp | Place | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
1 | MC CARTNEY KRISTIAN | 01:04:47 | TOC CESSON | 00:11:01 | 3 | 00:34:18 | 4 | 00:19:28 | 2 | 167 | 1SE3 | M |
2 | ROY STEVE | 01:05:14 | TCG 79 | 00:11:14 | 11 | 00:34:04 | 1 | 00:19:55 | 4 | 14 | 1SE1 | M |
3 | LEROY JULIEN | 01:05:55 | ST JEAN DE MONT TRIATHLON | 00:11:07 | 6 | 00:34:11 | 3 | 00:20:36 | 8 | 16 | 2SE1 | M |
4 | BECKWORTH ADAM | 01:06:10 | TOC CESSON | 00:10:42 | 1 | 00:35:46 | 16 | 00:19:41 | 3 | 166 | 2SE3 | M |
5 | MOYES TOM | 01:06:48 | TOC CESSON | 00:11:13 | 10 | 00:36:07 | 21 | 00:19:27 | 1 | 168 | 3SE1 | M |
6 | ROY CEDRIC | 01:07:05 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:11:05 | 5 | 00:35:25 | 13 | 00:20:34 | 7 | 3 | 3SE3 | M |
7 | SAINT LOUBERT ANTOINE | 01:07:08 | TCG 79 | 00:11:11 | 9 | 00:35:18 | 10 | 00:20:38 | 9 | 13 | 1SE2 | M |
8 | GANDON DAVID | 01:07:36 | LES SABLES VENDEE TRI | 00:12:13 | 16 | 00:35:01 | 6 | 00:20:21 | 5 | 130 | 1SE4 | M |
9 | MARIN SIMON | 01:07:51 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:11:08 | 7 | 00:35:22 | 11 | 00:21:20 | 14 | 6 | 1JU | M |
10 | SAVIO JEREMY | 01:07:57 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:12:14 | 18 | 00:35:01 | 5 | 00:20:41 | 10 | 4 | 4SE1 | M |
11 | CHAUMET DAVID | 01:08:28 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:12:16 | 19 | 00:35:03 | 7 | 00:21:08 | 12 | 12 | 2SE2 | M |
12 | MARIN THOMAS | 01:08:30 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:11:19 | 12 | 00:35:58 | 17 | 00:21:12 | 13 | 7 | 5SE1 | M |
13 | HILLAIRET MAXIME | 01:08:34 | ST JEAN DE MONT TRIATHLON | 00:11:10 | 8 | 00:34:07 | 2 | 00:23:17 | 37 | 17 | 6SE1 | M |
14 | RAMEL MAXIME | 01:09:30 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:12:13 | 17 | 00:35:05 | 9 | 00:22:11 | 24 | 9 | 2JU | M |
15 | GREAU BRICE | 01:09:36 | LES SABLES VENDEE TRI | 00:11:54 | 14 | 00:35:25 | 12 | 00:22:15 | 26 | 131 | 3SE2 | M |
16 | GOULOUMES VALENTIN | 01:10:20 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:12:11 | 15 | 00:35:31 | 14 | 00:22:37 | 29 | 5 | 1CA | M |
17 | BRUNE ANTHONY | 01:10:35 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:12:17 | 20 | 00:35:04 | 8 | 00:23:13 | 36 | 10 | 3JU | M |
18 | TERRIN CARL | 01:11:29 | LES SABLES VENDEE TRIATHL | 00:13:18 | 31 | 00:36:04 | 20 | 00:22:06 | 21 | 65 | 2SE4 | M |
19 | LAMOUREUX FREDERIC | 01:11:40 | TCG 79 | 00:13:37 | 34 | 00:36:38 | 28 | 00:21:24 | 15 | 100 | 4SE3 | M |
20 | MATIGNON MATHIEU | 01:12:01 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:12:50 | 28 | 00:36:29 | 24 | 00:22:41 | 30 | 8 | 2CA | M |
21 | RAUTURIER OLIVIER - P | 01:12:08 | LE POIRE SUR VIE VENDEE T | 00:14:22 | 40 | 00:36:03 | 19 | 00:21:43 | 18 | 36 | 5SE3 | M |
22 | THOMAS YANN | 01:12:21 | TCG 79 | 00:13:16 | 30 | 00:36:00 | 18 | 00:23:03 | 33 | 119 | 4SE2 | M |
23 | JOUANJEAN ARNAUD | 01:12:32 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:13:41 | 35 | 00:36:43 | 29 | 00:22:08 | 22 | 120 | 7SE1 | M |
24 | BATTA AURELIEN - M | 01:12:35 | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE | 00:12:44 | 25 | 00:37:40 | 41 | 00:22:10 | 23 | 83 | 8SE1 | M |
25 | COUE FREDDY | 01:12:37 | FONTENAY TRIATHLON CLUB | 00:15:22 | 49 | 00:36:18 | 23 | 00:20:56 | 11 | 81 | 1V1 | M |
26 | CORLAY SYLVAIN | 01:12:56 | TRIATHLON COTE D'AMOUR | 00:12:24 | 21 | 00:37:58 | 43 | 00:22:33 | 28 | 155 | 6SE3 | M |
27 | HERBERT GEOFFREY | 01:13:22 | LES SABLES VENDEE TRIATHL | 00:13:13 | 29 | 00:37:09 | 34 | 00:23:00 | 32 | 80 | 3CA | M |
28 | BIBARD BENJAMIN | 01:13:38 | TCG 79 | 00:13:44 | 36 | 00:36:34 | 26 | 00:23:19 | 39 | 97 | 5SE2 | M |
29 | COCHETEL LAURENT | 01:14:11 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:15:23 | 50 | 00:37:05 | 33 | 00:21:42 | 17 | 38 | 2V1 | M |
30 | LEFEUVRE THOMAS | 01:14:39 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:12:46 | 26 | 00:36:32 | 25 | 00:25:20 | 65 | 132 | 4JU | M |
31 | GOURAUD JIMMY | 01:14:41 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:15:17 | 46 | 00:37:10 | 35 | 00:22:12 | 25 | 94 | 7SE3 | M |
32 | GRIGNARD SIMON | 01:14:59 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:11:25 | 13 | 00:38:12 | 52 | 00:25:21 | 66 | 79 | 4CA | M |
33 | ASSIMON SEBASTIEN | 01:15:20 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:14:23 | 41 | 00:38:06 | 48 | 00:22:49 | 31 | 87 | 3SE4 | M |
34 | PAVAGEAU NICOLAS | 01:15:21 | LE POIRE SUR VIE VENDEE T | 00:17:21 | 83 | 00:37:38 | 40 | 00:20:21 | 6 | 154 | 8SE3 | M |
35 | MEUNIER TONY | 01:15:32 | TRI CLUB CHATELLERAULT | 00:14:44 | 42 | 00:35:42 | 15 | 00:25:04 | 61 | 149 | 4SE4 | M |
36 | GUILLOTEAU LAURENT | 01:15:39 | TCG 79 | 00:15:20 | 47 | 00:37:12 | 36 | 00:23:07 | 34 | 105 | 9SE1 | M |
37 | ZIVACCO CHRISTOPHE | 01:15:41 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:15:38 | 53 | 00:36:52 | 31 | 00:23:10 | 35 | 93 | 5SE4 | M |
38 | TEILLET YOHANN | 01:16:53 | PAU TRIATHLON | 00:16:52 | 70 | 00:37:44 | 42 | 00:22:17 | 27 | 153 | 10SE1 | M |
39 | DUFOREST GUILLAUME | 01:17:00 | 00:16:43 | 67 | 00:38:14 | 55 | 00:22:03 | 20 | 106 | 3V1 | M | |
40 | MARTIN PATRICK | 01:17:04 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:15:13 | 44 | 00:36:57 | 32 | 00:24:53 | 56 | 107 | 1V2 | M |
41 | APPERCE PIERRE | 01:17:26 | TCG 79 | 00:15:12 | 43 | 00:37:17 | 37 | 00:24:56 | 58 | 75 | 5CA | M |
42 | GRIGNARD MELISSA | 01:17:30 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:12:37 | 23 | 00:40:03 | 80 | 00:24:50 | 54 | 18 | 1SE1 | F |
43 | THEBAULT LOUISE | 01:17:32 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:12:38 | 24 | 00:40:03 | 79 | 00:24:51 | 55 | 19 | 1CA | F |
44 | DUROCHER HERVE | 01:17:58 | TCC 36 | 00:16:24 | 60 | 00:37:59 | 45 | 00:23:34 | 46 | 161 | 2V2 | M |
45 | BOURLAND ERIC - P | 01:18:01 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:16:14 | 58 | 00:38:09 | 50 | 00:23:36 | 47 | 48 | 6SE2 | M |
46 | MIGADEL SAMUEL | 01:18:02 | SAINT JEAN DE MONTS TRIAT | 00:14:08 | 37 | 00:40:27 | 86 | 00:23:27 | 41 | 116 | 9SE3 | M |
47 | PERRIN KARIM | 01:18:12 | FONTENAY TRIATHLON CLUB | 00:17:09 | 77 | 00:37:35 | 39 | 00:23:28 | 44 | 127 | 6SE4 | M |
48 | AUBERT ROGER - P | 01:18:25 | 00:18:19 | 98 | 00:36:48 | 30 | 00:23:17 | 38 | 46 | 3V2 | M | |
49 | MORT GUILLAUME | 01:18:39 | POISSONS TRIATHLON | 00:18:07 | 95 | 00:38:46 | 64 | 00:21:45 | 19 | 158 | 10SE3 | M |
50 | LUCAS CHRISTOPHE | 01:19:21 | LES SABLES VENDEE TRIATHL | 00:16:31 | 62 | 00:38:02 | 46 | 00:24:47 | 52 | 72 | 4V1 | M |
51 | CLAVE PATRICE | 01:19:32 | VILLENEUVE SUR LOT TRIATH | 00:17:55 | 91 | 00:38:08 | 49 | 00:23:29 | 45 | 30 | 11SE3 | M |
52 | DELINEAU MARC-OLIVIER | 01:19:38 | LE POIRE SUR VIE VENDEE T | 00:15:28 | 52 | 00:39:13 | 70 | 00:24:56 | 57 | 162 | 7SE2 | M |
53 | GAUTIER DAVID | 01:19:57 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:17:52 | 90 | 00:38:37 | 62 | 00:23:28 | 43 | 53 | 7SE4 | M |
54 | CAZOTTES NICOLAS | 01:20:03 | 00:16:00 | 56 | 00:40:00 | 78 | 00:24:02 | 50 | 25 | 12SE3 | M | |
55 | GRACIES BRUNO | 01:20:14 | 00:17:11 | 80 | 00:38:02 | 47 | 00:24:59 | 59 | 91 | 8SE4 | M | |
56 | DUMAS STEPHANE | 01:20:23 | CA BEGLAIS TIATHLON | 00:18:45 | 109 | 00:38:14 | 56 | 00:23:23 | 40 | 29 | 9SE4 | M |
57 | BREUER EVA | 01:20:23 | LES SABLES VENDEE TRI | 00:16:35 | 64 | 00:38:42 | 63 | 00:25:06 | 62 | 144 | 1V1 | F |
58 | BENET STEPHANE | 01:20:40 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:18:21 | 99 | 00:36:37 | 27 | 00:25:41 | 73 | 23 | 10SE4 | M |
59 | PRADOUX NICOLAS | 01:20:56 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:16:38 | 65 | 00:38:17 | 57 | 00:25:59 | 81 | 118 | 5V1 | M |
60 | MAY STEPHANE | 01:20:59 | LES SABLES VENDEE TRIATHL | 00:13:36 | 33 | 00:41:12 | 94 | 00:26:09 | 83 | 163 | 13SE3 | M |
61 | TOURET GILLES - P | 01:21:00 | 00:17:37 | 88 | 00:39:24 | 71 | 00:23:58 | 49 | 41 | 1V4 | M | |
62 | OUVRARD DAVID | 01:21:13 | SAINT GERMAIN TRIATHLON | 00:17:03 | 74 | 00:38:14 | 54 | 00:25:55 | 76 | 57 | 14SE3 | M |
63 | JOUSSELIN THOMAS | 01:21:17 | 00:13:27 | 32 | 00:40:58 | 91 | 00:26:50 | 93 | 92 | 8SE2 | M | |
64 | GUERINEAU DAVID | 01:21:38 | TCG 79 | 00:17:04 | 75 | 00:38:12 | 53 | 00:26:21 | 86 | 99 | 9SE2 | M |
65 | GAUDELOT DAVID | 01:21:38 | TCG 79 | 00:18:26 | 101 | 00:39:44 | 75 | 00:23:27 | 42 | 145 | 11SE4 | M |
66 | BOULEAU JULIEN | 01:22:00 | 00:19:15 | 117 | 00:41:15 | 95 | 00:21:29 | 16 | 84 | 10SE2 | M | |
67 | PROCUREUR MICHEL | 01:22:19 | FONTENAY TRIATHLON CLUB | 00:16:11 | 57 | 00:38:28 | 60 | 00:27:39 | 111 | 70 | 4V2 | M |
68 | BUQUET ALAIN | 01:22:27 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:17:14 | 81 | 00:37:26 | 38 | 00:27:46 | 112 | 54 | 2V4 | M |
69 | CHANDELIER TONY | 01:22:32 | MAT 72 | 00:18:01 | 92 | 00:39:02 | 67 | 00:25:28 | 69 | 142 | 15SE3 | M |
70 | CLAUDIN MARC-OLIVIER | 01:22:37 | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 00:16:49 | 69 | 00:38:46 | 65 | 00:27:00 | 97 | 137 | 16SE3 | M |
71 | GABAS FREDERIC | 01:22:38 | 00:17:16 | 82 | 00:37:59 | 44 | 00:27:22 | 103 | 121 | 12SE4 | M | |
72 | POUSSARD BRUNO | 01:22:40 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:15:13 | 45 | 00:40:03 | 81 | 00:27:22 | 104 | 77 | 6CA | M |
73 | EDELY JEROME - M | 01:22:50 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:17:23 | 84 | 00:40:52 | 90 | 00:24:35 | 51 | 71 | 17SE3 | M |
74 | PERCHE ANTONY | 01:22:52 | 00:16:45 | 68 | 00:40:12 | 85 | 00:25:54 | 75 | 165 | 18SE3 | M | |
75 | GARDRAT LIONEL | 01:23:03 | TRIAT CLUB ROYANNAIS | 00:15:41 | 54 | 00:40:36 | 88 | 00:26:45 | 91 | 90 | 19SE3 | M |
76 | POUVREAU JEAN-FRANCOIS | 01:23:12 | 00:20:56 | 147 | 00:36:17 | 22 | 00:25:58 | 79 | 128 | 5V2 | M | |
77 | PETIT CHRISTOPHE | 01:23:15 | DUATRI ROCHEFORT | 00:18:29 | 103 | 00:39:42 | 74 | 00:25:02 | 60 | 136 | 13SE4 | M |
78 | BERNIER FREDERIC | 01:23:30 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:19:33 | 122 | 00:38:18 | 58 | 00:25:39 | 71 | 47 | 14SE4 | M |
79 | BAUDRAND MAUDE | 01:23:36 | TCG 79 | 00:14:14 | 38 | 00:41:20 | 97 | 00:28:01 | 114 | 20 | 2SE1 | F |
80 | COURNET BENOIST | 01:24:04 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:18:03 | 93 | 00:39:34 | 73 | 00:26:26 | 87 | 169 | 20SE3 | M |
81 | DOUGUET ETIENNE | 01:24:25 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:16:33 | 63 | 00:38:24 | 59 | 00:29:26 | 130 | 78 | 7CA | M |
82 | LEFEUVRE ALAIN | 01:24:44 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:16:55 | 71 | 00:38:34 | 61 | 00:29:13 | 127 | 133 | 6V2 | M |
83 | MARSAC DAVID - P | 01:25:15 | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 00:18:39 | 105 | 00:39:31 | 72 | 00:27:05 | 98 | 61 | 15SE4 | M |
84 | TAUNAY CORENTIN - P | 01:25:18 | 00:18:30 | 104 | 00:39:51 | 77 | 00:26:56 | 95 | 43 | 5JU | M | |
85 | BONNIN PATRICK | 01:25:53 | 00:18:27 | 102 | 00:39:12 | 68 | 00:28:13 | 116 | 126 | 3V4 | M | |
86 | JARNY LAURENT | 01:26:04 | LE POIRE SUR VIE VENDEE T | 00:19:32 | 121 | 00:41:09 | 93 | 00:25:21 | 67 | 159 | 6V1 | M |
87 | VENAIL FREDERIC - P | 01:26:10 | 00:16:27 | 61 | 00:42:43 | 112 | 00:26:59 | 96 | 62 | 7V1 | M | |
88 | CUIGNET ALBIN | 01:26:29 | FONTENAY TRIATHLON CLUB | 00:17:49 | 89 | 00:42:44 | 113 | 00:25:56 | 77 | 37 | 11SE1 | M |
89 | VEQUAUD JAMES | 01:26:32 | FONTENAY TRIATHLON CLUB | 00:18:05 | 94 | 00:40:10 | 83 | 00:28:16 | 117 | 109 | 8V1 | M |
90 | TAUNAY VALENTIN - P | 01:26:38 | 00:18:09 | 96 | 00:40:12 | 84 | 00:28:16 | 118 | 42 | 8CA | M | |
91 | ROY GUILLAUME | 01:26:44 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:17:11 | 79 | 00:42:59 | 114 | 00:26:33 | 89 | 51 | 21SE3 | M |
92 | GOSSELIN PHILIPPE | 01:26:54 | DUATRI ROCHEFORT | 00:18:58 | 110 | 00:41:39 | 103 | 00:26:16 | 84 | 135 | 22SE3 | M |
93 | VALADE PATRICK | 01:26:57 | 00:20:31 | 139 | 00:39:12 | 69 | 00:27:12 | 101 | 26 | 7V2 | M | |
94 | FOURCADE JEAN-PIERRE - A | 01:27:02 | SPLACH L'ISLE JOURDAIN TR | 00:20:33 | 140 | 00:41:38 | 102 | 00:24:49 | 53 | 39 | 1V6 | M |
95 | LORIOUX ALEXANDRE | 01:27:08 | 00:23:29 | 158 | 00:38:12 | 51 | 00:25:27 | 68 | 151 | 12SE1 | M | |
96 | OCTEAU STEPHANE | 01:27:13 | 00:19:53 | 128 | 00:42:01 | 108 | 00:25:18 | 64 | 31 | 9V1 | M | |
97 | LAMPIN JEAN-FRANCOIS - M | 01:27:16 | 00:19:00 | 111 | 00:43:08 | 116 | 00:25:07 | 63 | 73 | 10V1 | M | |
98 | VACHON THIERRY | 01:27:22 | SAINT GERMAIN TRIATHLON | 00:20:51 | 144 | 00:38:51 | 66 | 00:27:38 | 110 | 44 | 11V1 | M |
99 | GAZON JEAN-MICHEL | 01:27:26 | TRIAT CLUB ROYANNAIS | 00:18:40 | 106 | 00:39:46 | 76 | 00:28:59 | 122 | 89 | 12V1 | M |
100 | JAMOIS NICOLAS - A | 01:27:28 | 00:17:03 | 73 | 00:43:29 | 120 | 00:26:55 | 94 | 147 | 16SE4 | M | |
101 | MELIN JEAN-CHRISTOPHE | 01:27:34 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:19:13 | 116 | 00:40:47 | 89 | 00:27:33 | 106 | 140 | 13V1 | M |
102 | POUPAERT DAVID | 01:27:36 | 00:19:44 | 125 | 00:41:54 | 106 | 00:25:58 | 78 | 64 | 14V1 | M | |
103 | MAILLET SYLVAIN | 01:27:45 | TRIATHLON CLUB DE CHATELL | 00:20:12 | 133 | 00:41:33 | 100 | 00:25:59 | 80 | 45 | 17SE4 | M |
104 | ROUZIER RODOLPHE | 01:27:48 | 00:17:27 | 85 | 00:42:42 | 111 | 00:27:38 | 108 | 50 | 23SE3 | M | |
105 | ALIX PATRICE | 01:27:49 | TRIATH CLUB ROYAN | 00:15:20 | 48 | 00:45:20 | 130 | 00:27:08 | 100 | 138 | 1V3 | M |
106 | MINIOT FRANCK | 01:27:54 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:20:23 | 136 | 00:40:08 | 82 | 00:27:21 | 102 | 82 | 8V2 | M |
107 | MINIOT LUDOVIC | 01:27:56 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:17:36 | 87 | 00:41:15 | 96 | 00:29:03 | 125 | 115 | 15V1 | M |
108 | AUGER LOIC | 01:28:08 | DUATRI ROCHEFORT | 00:19:11 | 115 | 00:41:33 | 101 | 00:27:23 | 105 | 152 | 16V1 | M |
109 | BIRONNEAU RODOLPHE | 01:28:22 | SAINTES TRIATHLON | 00:18:44 | 108 | 00:41:25 | 98 | 00:28:11 | 115 | 124 | 18SE4 | M |
110 | MANCKE FALK | 01:28:27 | 00:14:18 | 39 | 00:48:35 | 150 | 00:25:33 | 70 | 164 | 13SE1 | M | |
111 | GREAU JEAN-LUC | 01:29:11 | LES SABLES VENDEE TRIATHL | 00:18:24 | 100 | 00:41:30 | 99 | 00:29:16 | 128 | 96 | 9V2 | M |
112 | CHAUVINEAU JEAN-MICHEL | 01:29:20 | DUATRI ROCHEFORT | 00:19:42 | 123 | 00:41:43 | 104 | 00:27:55 | 113 | 52 | 4V4 | M |
113 | GUILLOT LAURENT | 01:29:29 | 00:19:10 | 114 | 00:46:38 | 138 | 00:23:41 | 48 | 129 | 17V1 | M | |
114 | BROUTET FABRICE | 01:29:30 | 00:17:00 | 72 | 00:43:22 | 118 | 00:29:08 | 126 | 85 | 19SE4 | M | |
115 | JAUNET CHRISTIAN | 01:29:40 | FONTENAY TRIATHLON CLUB | 00:18:44 | 107 | 00:41:54 | 107 | 00:29:01 | 123 | 110 | 5V4 | M |
116 | LAURENT JONATHAN | 01:30:01 | 00:15:24 | 51 | 00:48:50 | 151 | 00:25:46 | 74 | 67 | 11SE2 | M | |
117 | AUBINEAU ENRIQUE | 01:30:13 | 00:19:01 | 112 | 00:44:06 | 124 | 00:27:05 | 99 | 69 | 12SE2 | M | |
118 | CROISSANT LUCIE | 01:30:15 | 00:16:40 | 66 | 00:47:17 | 143 | 00:26:17 | 85 | 111 | 1JU | F | |
119 | MORIN ERIC | 01:30:26 | 00:21:07 | 151 | 00:40:35 | 87 | 00:28:43 | 121 | 40 | 18V1 | M | |
120 | MARTIN PHILIPPE | 01:30:35 | ANJOU TRIATHLON TRELAZE | 00:19:21 | 118 | 00:44:33 | 126 | 00:26:40 | 90 | 56 | 10V2 | M |
121 | SAMBA EDDY | 01:31:00 | 00:20:00 | 131 | 00:42:20 | 109 | 00:28:39 | 120 | 68 | 24SE3 | M | |
122 | FOUET MARIE-LAURENCE | 01:31:40 | LE POIRE SUR VIE VENDEE T | 00:17:07 | 76 | 00:43:46 | 121 | 00:30:46 | 140 | 49 | 1V2 | F |
123 | ROUSSELY GERARD | 01:31:41 | 00:20:43 | 143 | 00:44:49 | 128 | 00:26:08 | 82 | 157 | 1V5 | M | |
124 | AUDEBRAND BRUNO | 01:32:12 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:21:27 | 152 | 00:43:06 | 115 | 00:27:38 | 109 | 156 | 20SE4 | M |
125 | GEAIRON ALAIN | 01:32:28 | TCG 79 | 00:20:22 | 135 | 00:43:26 | 119 | 00:28:39 | 119 | 27 | 21SE4 | M |
126 | LHUINTRE PIERRE | 01:32:43 | 00:20:52 | 145 | 00:40:58 | 92 | 00:30:52 | 141 | 63 | 19V1 | M | |
127 | GAUTREAU YANNICK | 01:32:46 | 00:20:21 | 134 | 00:44:48 | 127 | 00:27:36 | 107 | 86 | 2V3 | M | |
128 | BALDACCHINO ANNE-SOPHIE | 01:32:54 | ES NANTERRE | 00:16:23 | 59 | 00:47:11 | 142 | 00:29:19 | 129 | 35 | 1SE3 | F |
129 | FAUCHER JEAN-REMY | 01:32:55 | 00:22:53 | 156 | 00:43:12 | 117 | 00:26:49 | 92 | 58 | 11V2 | M | |
130 | VUILLENNOT MATTHIEU | 01:32:56 | TCG 79 | 00:19:54 | 129 | 00:46:31 | 137 | 00:26:30 | 88 | 148 | 25SE3 | M |
131 | PAGENEL DOMINIQUE | 01:32:57 | 00:20:25 | 137 | 00:46:50 | 140 | 00:25:41 | 72 | 104 | 20V1 | M | |
132 | MILLION FABRICE | 01:33:19 | 00:19:32 | 120 | 00:44:04 | 123 | 00:29:42 | 133 | 59 | 22SE4 | M | |
133 | FEAT ARMELLE | 01:33:35 | TCC 36 | 00:17:30 | 86 | 00:46:04 | 133 | 00:30:01 | 136 | 160 | 2SE3 | F |
134 | ALCACER FRANCIS | 01:34:02 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:20:37 | 141 | 00:42:42 | 110 | 00:30:42 | 139 | 112 | 3V3 | M |
135 | FALLOT ALEXANDRE | 01:34:25 | LES SABLES VENDEE TRIATHL | 00:19:50 | 126 | 00:44:04 | 122 | 00:30:31 | 138 | 108 | 26SE3 | M |
136 | DEGOUTE SAMUEL - M | 01:35:31 | 00:18:11 | 97 | 00:45:34 | 131 | 00:31:45 | 146 | 125 | 13SE2 | M | |
137 | BONNEAU DOMINIQUE | 01:36:05 | 00:20:09 | 132 | 00:46:04 | 134 | 00:29:51 | 134 | 141 | 27SE3 | M | |
138 | NORDAY JEAN | 01:36:39 | TCG 79 | 00:21:58 | 153 | 00:44:26 | 125 | 00:30:14 | 137 | 103 | 28SE3 | M |
139 | GAZON ISABELLE | 01:38:34 | TRIAT CLUB ROYANNAIS | 00:20:53 | 146 | 00:45:17 | 129 | 00:32:22 | 149 | 88 | 1SE4 | F |
140 | FOUQUET PATRICK | 01:38:49 | 00:21:06 | 150 | 00:47:48 | 147 | 00:29:55 | 135 | 146 | 21V1 | M | |
141 | PERRONNO VINCENT - M | 01:38:51 | 00:20:28 | 138 | 00:46:38 | 139 | 00:31:44 | 145 | 60 | 23SE4 | M | |
142 | LHUGUENOT JULIEN | 01:38:57 | 00:19:22 | 119 | 00:46:12 | 135 | 00:33:22 | 151 | 32 | 14SE2 | M | |
143 | PINSONNEAU LAURENCE | 01:39:10 | DUATRI ROCHEFORT | 00:19:43 | 124 | 00:47:23 | 144 | 00:32:03 | 147 | 134 | 3SE3 | F |
144 | GUYARD LOIC | 01:39:16 | 00:19:57 | 130 | 00:46:12 | 136 | 00:33:06 | 150 | 33 | 22V1 | M | |
145 | LELAIS DELPHINE | 01:39:26 | 00:19:51 | 127 | 00:47:59 | 148 | 00:31:35 | 144 | 24 | 3SE1 | F | |
146 | TERRIER ALBAN | 01:39:45 | DUATRI ROCHEFORT | 00:21:02 | 149 | 00:47:46 | 145 | 00:30:56 | 142 | 122 | 6JU | M |
147 | BESSAGUET JOEL | 01:40:07 | 00:24:47 | 159 | 00:45:46 | 132 | 00:29:33 | 131 | 95 | 2V5 | M | |
148 | REGARD STEPHANE | 01:40:31 | 00:20:39 | 142 | 00:47:46 | 146 | 00:32:04 | 148 | 34 | 24SE4 | M | |
149 | FILLAUDEAU ERIC | 01:41:31 | 00:23:26 | 157 | 00:48:22 | 149 | 00:29:42 | 132 | 66 | 25SE4 | M | |
150 | LE DORLOT ELODIE | 01:43:57 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:19:09 | 113 | 00:46:56 | 141 | 00:37:51 | 154 | 76 | 2JU | F |
151 | MALBOSC PIERRE | 01:44:03 | 00:22:40 | 155 | 00:52:21 | 153 | 00:29:02 | 124 | 139 | 6V4 | M | |
152 | DESNUS CHRISTELLE | 01:44:59 | 00:21:01 | 148 | 00:52:55 | 154 | 00:31:02 | 143 | 123 | 3JU | F | |
153 | LANSADE ADRIEN | 01:47:39 | 00:22:31 | 154 | 00:48:52 | 152 | 00:36:14 | 152 | 55 | 14SE1 | M | |
154 | BLAIZOT CEDRIC | 01:56:44 | 00:25:57 | 160 | 00:53:59 | 155 | 00:36:47 | 153 | 22 | 26SE4 | M |
SPRINT RELAIS : Classement Détaillé :
Rang | Nom Prénom | Tps Final | Club | Natation | Place | Vélo | Place | Càp | Place | No. Doss. | Catèg. | Sexe |
1 | LANCEREAU CHARLOTTE | 01:12:25 | Les Drôles de Dames | 00:39:37 | 5 | 179 | SE1 | F | ||||
1 | VAN DALLEN CORINNE | 01:12:25 | Les Drôles de Dames | 00:21:51 | 3 | 179 | SE3 | F | ||||
1 | BLANCHARD MARION | 01:12:25 | Les Drôles de Dames | 00:10:56 | 2 | 179 | PU | F | ||||
2 | GARUCHET NICOLAS | 01:14:10 | Les crevettes grises | 00:35:16 | 1 | 173 | SE1 | M | ||||
2 | LECREN STEEVE | 01:14:10 | Les crevettes grises | 00:21:06 | 1 | 173 | SE3 | M | ||||
2 | FALLAS THIBAULT | 01:14:10 | Les crevettes grises | 00:17:47 | 8 | 173 | SE2 | M | ||||
3 | FORGEOT PHILIPPE | 01:18:06 | Pompier 86 | 00:37:38 | 2 | 180 | V4 | M | ||||
